World LeagueStandings on Tuesday May 15 20012001-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 45 | 18 |
| 2 | TiranaTirana | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 54 | 13 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 40 | 19 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 36 | 30 |
| 5 | Bylis BallshBylis | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 31 | 28 |
| 6 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 31 | 31 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 28 | 30 |
| 8 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 28 | 38 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 26 | 30 |
| 10 | LushnjaLushnja | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 30 | 36 |
| 11 | Tomori BeratTomori Berat | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 30 | 42 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 25 | 41 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 15 | 34 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 23 | 52 |
Tuesday May 15 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 0 | TiranaTirana |
Saturday May 12 2001 | |||
| Besa KavajëBesa | 1 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 2 | Apolonia FierApolonia |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 3 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 2 | LushnjaLushnja |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 2 | Bylis BallshBylis |
Standings on Saturday May 5 20012001-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 44 | 17 |
| 2 | TiranaTirana | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 54 | 13 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 39 | 18 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 36 | 30 |
| 5 | Bylis BallshBylis | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 29 | 26 |
| 6 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 30 | 28 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 26 | 28 |
| 8 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 27 | 37 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 24 | 28 |
| 10 | LushnjaLushnja | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 28 | 34 |
| 11 | Tomori BeratTomori Berat | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 28 | 40 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 23 | 39 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 14 | 33 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 20 | 51 |
Saturday May 5 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 5 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Bylis BallshBylis | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| LushnjaLushnja | 2 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| TiranaTirana | 3 | 0 | Besa KavajëBesa |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 2 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Saturday April 28 20012001-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 42 | 17 |
| 2 | TiranaTirana | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 51 | 13 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 39 | 18 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 29 | 26 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 34 | 29 |
| 6 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 29 | 26 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 26 | 27 |
| 8 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 24 | 26 |
| 9 | Tomori BeratTomori Berat | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 28 | 38 |
| 10 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 22 | 36 |
| 11 | LushnjaLushnja | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 26 | 34 |
| 12 | Besa KavajëBesa | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 14 | 30 |
| 13 | Apolonia FierApolonia | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 39 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 19 | 46 |
Saturday April 28 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 2 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 3 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 1 | TiranaTirana |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Standings on Saturday April 21 20012001-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 40 | 16 |
| 2 | TiranaTirana | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 50 | 13 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 38 | 18 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 29 | 23 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 32 | 27 |
| 6 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 28 | 24 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 25 | 25 |
| 8 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 24 | 25 |
| 9 | LushnjaLushnja | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 26 | 33 |
| 10 | Tomori BeratTomori Berat | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 27 | 38 |
| 11 | Apolonia FierApolonia | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 22 | 38 |
| 12 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 19 | 36 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 12 | 29 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 17 | 44 |
Saturday April 21 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| LushnjaLushnja | 3 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 0 | Besa KavajëBesa |
| TiranaTirana | 4 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
Standings on Saturday April 14 20012001-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 37 | 15 |
| 2 | TiranaTirana | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 46 | 13 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 36 | 17 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 28 | 23 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 30 | 27 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 25 | 21 |
| 7 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 25 | 23 |
| 8 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 23 | 22 |
| 9 | Tomori BeratTomori Berat | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 26 | 35 |
| 10 | Apolonia FierApolonia | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 21 | 36 |
| 11 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 18 | 33 |
| 12 | LushnjaLushnja | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 23 | 32 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 12 | 27 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 17 | 43 |
Saturday April 14 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Bylis BallshBylis | 3 | 1 | LushnjaLushnja |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 0 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 4 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 2 | Besa KavajëBesa |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | TiranaTirana |
Standings on Saturday April 7 20012001-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 37 | 15 |
| 2 | TiranaTirana | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 46 | 12 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 36 | 17 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 30 | 23 |
| 5 | Bylis BallshBylis | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 25 | 22 |
| 6 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 25 | 22 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24 | 21 |
| 8 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 19 | 22 |
| 9 | Apolonia FierApolonia | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 21 | 34 |
| 10 | LushnjaLushnja | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 22 | 29 |
| 11 | Tomori BeratTomori Berat | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 25 | 35 |
| 12 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 33 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 10 | 25 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 15 | 41 |
Saturday April 7 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 3 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Besa KavajëBesa | 2 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| LushnjaLushnja | 1 | 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
| TiranaTirana | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 4 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Standings on Saturday March 31 20012001-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 45 | 11 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 35 | 16 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 33 | 15 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 24 | 19 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 28 | 21 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 22 | 19 |
| 7 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 |
| 8 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 18 | 20 |
| 9 | LushnjaLushnja | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 21 | 27 |
| 10 | Tomori BeratTomori Berat | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 24 | 32 |
| 11 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 16 | 29 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 | 33 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 8 | 24 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 13 | 40 |
Saturday March 31 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 0 | TiranaTirana |
| Bylis BallshBylis | 3 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 0 | Besa KavajëBesa |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Standings on Saturday March 17 20012001-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 45 | 11 |
| 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 32 | 12 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 33 | 16 |
| 4 | Shkumbini PeqinShkumbini | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 26 | 18 |
| 5 | Bylis BallshBylis | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 21 | 18 |
| 6 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 |
| 7 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 18 | 19 |
| 8 | Teuta DurrësTeuta | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 20 | 19 |
| 9 | Apolonia FierApolonia | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 18 | 32 |
| 10 | LushnjaLushnja | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 20 | 27 |
| 11 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 12 | Tomori BeratTomori Berat | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 30 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 8 | 22 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 12 | 40 |
Saturday March 17 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 3 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Besa KavajëBesa | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 2 | 1 | Teuta DurrësTeuta |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| TiranaTirana | 2 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 4 | 0 | LushnjaLushnja |
Standings on Saturday March 10 20012001-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 43 | 11 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 32 | 14 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 28 | 12 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 21 | 16 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 24 | 17 |
| 6 | Teuta DurrësTeuta | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 19 | 17 |
| 7 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 |
| 8 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 16 | 18 |
| 9 | LushnjaLushnja | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 20 | 23 |
| 10 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 | 27 |
| 11 | Tomori BeratTomori Berat | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 32 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 7 | 22 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 12 | 37 |
Saturday March 10 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 0 | 2 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 3 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Bylis BallshBylis | 4 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| LushnjaLushnja | 0 | 0 | TiranaTirana |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Saturday March 3 20012001-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 43 | 11 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 31 | 14 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 26 | 12 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 17 | 15 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 21 | 16 |
| 6 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19 | 14 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 19 | 17 |
| 8 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 |
| 9 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 14 | 24 |
| 10 | LushnjaLushnja | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 |
| 11 | Tomori BeratTomori Berat | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15 | 30 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 7 | 21 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 12 | 37 |
Saturday March 3 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 2 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 1 | LushnjaLushnja |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Teuta DurrësTeuta | 4 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| TiranaTirana | 3 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Standings on Saturday February 24 20012001-02-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 40 | 11 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 31 | 14 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 23 | 11 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17 | 14 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 |
| 6 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 | 13 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 15 | 16 |
| 8 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14 | 22 |
| 9 | LushnjaLushnja | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 |
| 10 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 |
| 11 | Tomori BeratTomori Berat | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 | 23 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 27 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | 21 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11 | 34 |
Saturday February 24 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 0 | Teuta DurrësTeuta |
| LushnjaLushnja | 3 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Vllaznia ShkodërVllaznia | 3 | 2 | TiranaTirana |
Standings on Saturday February 17 20012001-02-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 38 | 8 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 20 | 9 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 |
| 5 | Shkumbini PeqinShkumbini | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 |
| 6 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17 | 12 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 | 14 |
| 8 | Tomori BeratTomori Berat | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 |
| 9 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 |
| 10 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 |
| 11 | LushnjaLushnja | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 16 | 20 |
| 12 | Apolonia FierApolonia | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 27 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 20 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 34 |
Saturday February 17 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 0 | 3 | LushnjaLushnja |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Teuta DurrësTeuta | 1 | 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| TiranaTirana | 4 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Standings on Wednesday December 20 20002000-12-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 | 9 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 15 | 13 |
| 5 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 |
| 6 | Shkumbini PeqinShkumbini | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 |
| 7 | Teuta DurrësTeuta | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 |
| 8 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 13 | 15 |
| 9 | Tomori BeratTomori Berat | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 |
| 10 | Apolonia FierApolonia | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 14 | 24 |
| 11 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 12 | LushnjaLushnja | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 13 | 20 |
| 13 | Besa KavajëBesa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 17 |
| 14 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 30 |
Wednesday December 20 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Saturday December 16 2000 | |||
| Besa KavajëBesa | 0 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 6 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 0 | TiranaTirana |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Vllaznia ShkodërVllaznia |
| Teuta DurrësTeuta | 2 | 0 | Bylis BallshBylis |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Standings on Saturday December 9 20002000-12-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TiranaTirana | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 34 | 8 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 |
| 3 | Vllaznia ShkodërVllaznia | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 |
| 4 | Bylis BallshBylis | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 |
