World LeagueSunday June 8 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
Final Standings on Wednesday June 4 20032003-06-04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 3 | LaçiLaçi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Wednesday June 4 2003 | |||
|---|---|---|---|
| LaçiLaçi | 0 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Tuesday June 3 2003 | |||
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
Monday June 2 2003 | |||
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | LaçiLaçi |
Thursday May 29 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 1 | PogradeciPogradeci |
North | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | LaçiLaçi | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 48 | 18 | Promoted | ||
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 40 | 19 | Promoted | ||
| 3 | KamzaKamza | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 38 | 14 | |||
| 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 36 | 24 | |||
| 5 | Kastrioti KrujëKastrioti | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 21 | 25 | |||
| 6 | Përparimi KukësPërparimi | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 19 | 23 | |||
| 7 | Ada VelipojëAda | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 28 | 25 | |||
| 8 | BurreliBurreli | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 32 | 30 | |||
| 9 | Albania Fushë-KuqëAlbania | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 20 | 28 | Relegated | ||
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 31 | 34 | Relegated | ||
| 11 | Minatori RrëshenMinatori R | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 86 | Relegated | ||
Sunday May 25 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BurreliBurreli | 9 | 2 | Minatori RrëshenMinatori R |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 1 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| KamzaKamza | 2 | 0 | Ada VelipojëAda |
| LaçiLaçi | 4 | 1 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Përparimi KukësPërparimi | 2 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Centre-East/East | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Tomori BeratTomori Berat | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 63 | 19 | Promoted | ||
| 2 | PogradeciPogradeci | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 65 | 14 | Promotion Play-off | ||
| 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 61 | 13 | Promotion Play-off | ||
| 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 59 | 28 | |||
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 52 | 33 | |||
| 6 | DevolliDevolli | Bilisht | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 34 | 39 | ||
| 7 | CërrikuCërriku | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 33 | 36 | |||
| 8 | Gramozi ErsekëGramozi | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 34 | 48 | |||
| 9 | MaliqiMaliqi | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 28 | 40 | Relegated | ||
| 10 | GramshiGramshi | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 32 | 59 | Relegated | ||
| 11 | DomosdovaDomosdova | Prrenjas | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 19 | 59 | Relegated | |
| 12 | Melesini LeskovikMelesini | 22 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 102 | Relegated | ||
Sunday May 25 2003 | |||
|---|---|---|---|
| CërrikuCërriku | 2 | 0 | GramshiGramshi |
| Gramozi ErsekëGramozi | 4 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| MaliqiMaliqi | 1 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| PogradeciPogradeci | 4 | 0 | Melesini LeskovikMelesini |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 7 | 1 | DomosdovaDomosdova |
| Tomori BeratTomori Berat | 7 | 0 | DevolliDevolli |
Centre-West/South | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 66 | 13 | Promoted | ||
| 2 | LuftëtariLuftëtari | Gjirokastër | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 51 | 22 | Promoted | |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 44 | 20 | |||
| 4 | DelvinaDelvina | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 33 | 28 | |||
| 5 | Minatori MemaliajMinatori M | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 35 | 26 | |||
| 6 | Minatori TepeleneMinatori T | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 42 | 26 | |||
| 7 | PërmetiPërmeti | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 28 | 38 | |||
| 8 | FieriFieri | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 36 | 41 | |||
| 9 | Butrinti SarandëButrinti | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 26 | 40 | Relegated | ||
| 10 | PoliçaniPoliçani | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 21 | 54 | Relegated | ||
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 22 | 49 | Relegated | ||
| 12 | SkrapariSkrapari | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 16 | 63 | Relegated | ||
Monday May 26 2003 | |||
|---|---|---|---|
| PoliçaniPoliçani | 2 | 0 | SkrapariSkrapari |
Sunday May 25 2003 | |||
| Butrinti SarandëButrinti | 3 | 1 | Minatori TepeleneMinatori T |
| DelvinaDelvina | 3 | 2 | FieriFieri |
| KëlcyraKëlcyra | 1 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| LuftëtariLuftëtari | 5 | 0 | PërmetiPërmeti |
| Minatori MemaliajMinatori M | 3 | 2 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 39 | 18 |
| 2 | LaçiLaçi | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 44 | 17 |
| 3 | KamzaKamza | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 36 | 14 |
| 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 35 | 23 |
| 5 | Kastrioti KrujëKastrioti | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 21 | 23 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 | 23 |
| 7 | Përparimi KukësPërparimi | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 17 | 23 |
| 8 | Albania Fushë-KuqëAlbania | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 20 | 28 |
| 9 | Korabi PeshkopiKorabi | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 30 | 30 |
| 10 | BurreliBurreli | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 | 28 |
| 11 | Minatori RrëshenMinatori R | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | 77 |
Sunday May 18 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 1 | Përparimi KukësPërparimi |
| Albania Fushë-KuqëAlbania | 1 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 1 | LaçiLaçi |
| Korabi PeshkopiKorabi | 2 | 2 | BurreliBurreli |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 3 | 0 | KamzaKamza |
Centre-East/East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tomori BeratTomori Berat | 21 | 52 | 17 | 1 | 3 | 56 | 19 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 61 | 14 |
| 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 59 | 12 |
| 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 52 | 27 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 50 | 29 |
| 6 | DevolliDevolli | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 34 | 32 |
| 7 | MaliqiMaliqi | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 27 | 38 |
| 8 | CërrikuCërriku | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 31 | 36 |
| 9 | Gramozi ErsekëGramozi | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 30 | 46 |
| 10 | GramshiGramshi | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 32 | 57 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 18 | 52 |
| 12 | Melesini LeskovikMelesini | 21 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 98 |
Sunday May 18 2003 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| DomosdovaDomosdova | 0 | 1 | MaliqiMaliqi |
| GramshiGramshi | 0 | 5 | PogradeciPogradeci |
| Melesini LeskovikMelesini | 1 | 3 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 0 | CërrikuCërriku |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 4 | Tomori BeratTomori Berat |
Centre-West/South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 64 | 12 |
| 2 | LuftëtariLuftëtari | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 46 | 22 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 |
| 4 | DelvinaDelvina | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 30 | 26 |
| 5 | Minatori TepeleneMinatori T | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 41 | 23 |
| 6 | Minatori MemaliajMinatori M | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 32 | 24 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 28 | 33 |
| 8 | FieriFieri | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 34 | 38 |
| 9 | Butrinti SarandëButrinti | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 23 | 39 |
| 10 | KëlcyraKëlcyra | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 21 | 47 |
| 11 | PoliçaniPoliçani | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 19 | 54 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 16 | 61 |
Sunday May 18 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 1 | LuftëtariLuftëtari |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 5 | 0 | Minatori MemaliajMinatori M |
| FieriFieri | 1 | 1 | PoliçaniPoliçani |
| Minatori TepeleneMinatori T | 2 | 0 | DelvinaDelvina |
| PërmetiPërmeti | 2 | 4 | Butrinti SarandëButrinti |
| SkrapariSkrapari | 1 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LaçiLaçi | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 43 | 16 |
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 36 | 18 |
| 3 | KamzaKamza | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 36 | 11 |
| 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35 | 22 |
| 5 | Kastrioti KrujëKastrioti | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 20 | 22 |
| 6 | Përparimi KukësPërparimi | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 16 | 21 |
| 7 | Ada VelipojëAda | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26 | 22 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28 | 28 |
| 9 | BurreliBurreli | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 |
| 10 | Albania Fushë-KuqëAlbania | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 |
| 11 | Minatori RrëshenMinatori R | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | 77 |
Sunday May 11 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 9 | 1 | Minatori RrëshenMinatori R |
| KamzaKamza | 2 | 0 | Albania Fushë-KuqëAlbania |
| Korabi PeshkopiKorabi | 0 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| LaçiLaçi | 3 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Përparimi KukësPërparimi | 1 | 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
Centre-East/East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tomori BeratTomori Berat | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 52 | 17 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 58 | 12 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 56 | 14 |
| 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 52 | 27 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 48 | 25 |
| 6 | DevolliDevolli | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 34 | 32 |
| 7 | CërrikuCërriku | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 31 | 35 |
| 8 | MaliqiMaliqi | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 26 | 38 |
| 9 | Gramozi ErsekëGramozi | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | 45 |
| 10 | GramshiGramshi | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 32 | 52 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 18 | 51 |
| 12 | Melesini LeskovikMelesini | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 95 |
Sunday May 11 2003 | |||
|---|---|---|---|
| CërrikuCërriku | 4 | 1 | DomosdovaDomosdova |
| DevolliDevolli | 2 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Gramozi ErsekëGramozi | 4 | 2 | GramshiGramshi |
| PogradeciPogradeci | 3 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 1 | MaliqiMaliqi |
| Tomori BeratTomori Berat | 8 | 0 | Melesini LeskovikMelesini |
Centre-West/South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LuftëtariLuftëtari | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 45 | 21 |
| 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 59 | 12 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 41 | 16 |
| 4 | DelvinaDelvina | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 30 | 24 |
| 5 | Minatori MemaliajMinatori M | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 32 | 19 |
| 6 | Minatori TepeleneMinatori T | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 39 | 23 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 26 | 29 |
| 8 | FieriFieri | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 33 | 37 |
| 9 | KëlcyraKëlcyra | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 21 | 46 |
| 10 | PoliçaniPoliçani | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 18 | 53 |
| 11 | Butrinti SarandëButrinti | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 19 | 37 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 15 | 61 |
Sunday May 11 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 1 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| DelvinaDelvina | 4 | 0 | PoliçaniPoliçani |
| KëlcyraKëlcyra | 2 | 0 | FieriFieri |
| LuftëtariLuftëtari | 2 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Minatori MemaliajMinatori M | 6 | 0 | SkrapariSkrapari |
| Minatori TepeleneMinatori T | 3 | 1 | PërmetiPërmeti |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LaçiLaçi | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 40 | 16 |
| 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 34 | 17 |
| 3 | KamzaKamza | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 34 | 11 |
| 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 26 | 21 |
| 5 | Kastrioti KrujëKastrioti | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 | 22 |
| 6 | Përparimi KukësPërparimi | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 15 | 19 |
| 7 | Ada VelipojëAda | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26 | 19 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 28 | 28 |
| 9 | BurreliBurreli | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 |
| 10 | Albania Fushë-KuqëAlbania | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 26 |
| 11 | Minatori RrëshenMinatori R | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 68 |
Sunday May 4 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 2 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Albania Fushë-KuqëAlbania | 0 | 0 | Përparimi KukësPërparimi |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 0 | BurreliBurreli |
| Minatori RrëshenMinatori R | 0 | 4 | KamzaKamza |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 3 | LaçiLaçi |
Centre-East/East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 56 | 9 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 44 | 17 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 53 | 12 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 48 | 23 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 50 | 26 |
| 6 | DevolliDevolli | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 32 | 32 |
| 7 | MaliqiMaliqi | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 25 | 36 |
| 8 | CërrikuCërriku | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 27 | 34 |
| 9 | Gramozi ErsekëGramozi | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 23 | 43 |
| 10 | GramshiGramshi | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 30 | 48 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 17 | 47 |
| 12 | Melesini LeskovikMelesini | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 87 |
Sunday May 4 2003 | |||
|---|---|---|---|
| DomosdovaDomosdova | 0 | 3 | PogradeciPogradeci |
| GramshiGramshi | 1 | 4 | Tomori BeratTomori Berat |
| MaliqiMaliqi | 2 | 1 | CërrikuCërriku |
| Melesini LeskovikMelesini | 1 | 1 | DevolliDevolli |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Centre-West/South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 58 | 10 |
| 2 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 40 | 15 |
| 3 | LuftëtariLuftëtari | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 43 | 20 |
| 4 | DelvinaDelvina | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 26 | 24 |
| 5 | Minatori MemaliajMinatori M | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 26 | 19 |
| 6 | Minatori TepeleneMinatori T | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 36 | 22 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 |
| 8 | FieriFieri | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 33 | 35 |
| 9 | PoliçaniPoliçani | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 | 49 |
| 10 | KëlcyraKëlcyra | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 19 | 46 |
| 11 | Butrinti SarandëButrinti | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 18 | 36 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 | 55 |
Monday May 5 2003 | |||
|---|---|---|---|
| SkrapariSkrapari | 3 | 6 | LuftëtariLuftëtari |
Sunday May 4 2003 | |||
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 0 | Minatori TepeleneMinatori T |
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 2 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| FieriFieri | 4 | 2 | Minatori MemaliajMinatori M |
| PoliçaniPoliçani | 4 | 1 | KëlcyraKëlcyra |
| PërmetiPërmeti | 2 | 0 | DelvinaDelvina |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 33 | 14 |
| 2 | LaçiLaçi | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 37 | 15 |
| 3 | KamzaKamza | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 30 | 11 |
| 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 26 | 21 |
| 5 | Përparimi KukësPërparimi | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 15 | 19 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 | 17 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 |
| 8 | BurreliBurreli | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 24 |
| 9 | Albania Fushë-KuqëAlbania | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 26 | 27 |
| 11 | Minatori RrëshenMinatori R | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 64 |
Sunday April 27 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BurreliBurreli | 2 | 2 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 0 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Korabi PeshkopiKorabi | 0 | 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| LaçiLaçi | 5 | 0 | Albania Fushë-KuqëAlbania |
| Përparimi KukësPërparimi | 2 | 0 | Minatori RrëshenMinatori R |
Centre-East/East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 54 | 9 |
| 2 | Tomori BeratTomori Berat | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 40 | 16 |
| 3 | PogradeciPogradeci | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 50 | 12 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 47 | 19 |
| 5 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 46 | 25 |
| 6 | DevolliDevolli | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 31 | 31 |
| 7 | CërrikuCërriku | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 26 | 32 |
| 8 | MaliqiMaliqi | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 35 |
| 9 | Gramozi ErsekëGramozi | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 23 | 41 |
| 10 | GramshiGramshi | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 29 | 44 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 17 | 44 |
| 12 | Melesini LeskovikMelesini | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 86 |
Sunday April 27 2003 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 4 | 0 | GramshiGramshi |
| Gramozi ErsekëGramozi | 2 | 0 | DomosdovaDomosdova |
| PogradeciPogradeci | 4 | 0 | MaliqiMaliqi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 6 | 1 | CërrikuCërriku |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 6 | 1 | Melesini LeskovikMelesini |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Centre-West/South | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 56 | 10 |
| 2 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 39 | 15 |
| 3 | LuftëtariLuftëtari | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 37 | 17 |
| 4 | DelvinaDelvina | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 26 | 22 |
| 5 | Minatori MemaliajMinatori M | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 24 | 15 |
| 6 | Minatori TepeleneMinatori T | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 36 | 21 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 26 |
| 8 | FieriFieri | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 29 | 33 |
| 9 | KëlcyraKëlcyra | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 18 | 42 |
| 10 | Butrinti SarandëButrinti | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 18 | 34 |
| 11 | PoliçaniPoliçani | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14 | 48 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 12 | 49 |
Sunday April 27 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 1 | SkrapariSkrapari |
| DelvinaDelvina | 3 | 1 | KëlcyraKëlcyra |
| LuftëtariLuftëtari | 3 | 1 | FieriFieri |
| Minatori MemaliajMinatori M | 1 | 1 | PoliçaniPoliçani |
| Minatori TepeleneMinatori T | 1 | 2 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| PërmetiPërmeti | 1 | 4 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
North | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 31 | 14 |
| 2 | KamzaKamza | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 30 | 11 |
| 3 | LaçiLaçi | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 32 | 15 |
| 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 24 | 19 |
| 5 | Ada VelipojëAda | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 | 17 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 22 |
| 7 | Përparimi KukësPërparimi | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 19 |
| 8 | Albania Fushë-KuqëAlbania | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 21 |
| 9 | BurreliBurreli | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 |
| 10 | Korabi PeshkopiKorabi | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 26 | 25 |
| 11 | Minatori RrëshenMinatori R | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 62 |
Sunday April 20 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 0 | BurreliBurreli |
| Albania Fushë-KuqëAlbania | 1 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 1 | KamzaKamza |
