World LeagueSunday May 25 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Kastrioti KrujëKastrioti | 0 | 0 | LushnjaLushnja |
| penalties | 2 | 4 | |
Saturday May 24 2008 | |||
| BurreliBurreli | 1 | 2 | Teuta DurrësTeuta |
after extra time | |||
Sunday May 18 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 3 | 1 | SkrapariSkrapari |
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| KamzaKamza | 0 | 0 | Ada VelipojëAda |
| LaçiLaçi | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| LushnjaLushnja | 3 | 2 | Bylis BallshBylis |
| PogradeciPogradeci | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| TepelenaTepelena | 1 | 3 | GramshiGramshi |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 3 | BurreliBurreli |
Standings on Saturday May 10 20082008-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 33 | 74 | 23 | 5 | 5 | 68 | 17 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 33 | 72 | 23 | 3 | 7 | 69 | 22 |
| 3 | LushnjaLushnja | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 54 | 24 |
| 4 | LaçiLaçi | 33 | 65 | 19 | 8 | 6 | 56 | 28 |
| 5 | BurreliBurreli | 33 | 64 | 20 | 4 | 9 | 48 | 25 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 33 | 56 | 17 | 5 | 11 | 50 | 37 |
| 7 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 48 | 42 |
| 8 | SkrapariSkrapari | 33 | 48 | 15 | 3 | 15 | 38 | 36 |
| 9 | Turbina CërrikTurbina | 33 | 44 | 14 | 2 | 17 | 33 | 45 |
| 10 | KamzaKamza | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 37 | 29 |
| 11 | Sopoti LibrazhdSopoti | 33 | 42 | 13 | 3 | 17 | 29 | 41 |
| 12 | PogradeciPogradeci | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 32 | 33 |
| 13 | Bilisht SportBilisht | 33 | 40 | 12 | 4 | 17 | 34 | 47 |
| 14 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 33 | 40 | 12 | 4 | 17 | 36 | 50 |
| 15 | Erzeni ShijakErzeni | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | 28 | 42 |
| 16 | Tomori BeratTomori Berat | 33 | 30 | 8 | 6 | 19 | 28 | 55 |
| 17 | GramshiGramshi | 33 | 26 | 8 | 2 | 23 | 25 | 57 |
| 18 | TepelenaTepelena | 33 | 10 | 2 | 4 | 27 | 22 | 105 |
Saturday May 10 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 3 | 2 | PogradeciPogradeci |
| Apolonia FierApolonia | 5 | 0 | GramshiGramshi |
| BurreliBurreli | 2 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| Bylis BallshBylis | 1 | 2 | LaçiLaçi |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| LushnjaLushnja | 7 | 3 | TepelenaTepelena |
| SkrapariSkrapari | 2 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Turbina CërrikTurbina | 2 | 1 | KamzaKamza |
Standings on Saturday May 3 20082008-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 32 | 74 | 23 | 5 | 4 | 67 | 15 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 32 | 69 | 22 | 3 | 7 | 64 | 22 |
| 3 | LushnjaLushnja | 32 | 67 | 20 | 7 | 5 | 47 | 21 |
| 4 | LaçiLaçi | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 54 | 27 |
| 5 | BurreliBurreli | 32 | 61 | 19 | 4 | 9 | 46 | 25 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 32 | 53 | 16 | 5 | 11 | 47 | 35 |
| 7 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 45 | 42 |
| 8 | SkrapariSkrapari | 32 | 45 | 14 | 3 | 15 | 36 | 35 |
| 9 | KamzaKamza | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 36 | 27 |
| 10 | Turbina CërrikTurbina | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 31 | 44 |
| 11 | PogradeciPogradeci | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 30 | 30 |
| 12 | Bilisht SportBilisht | 32 | 40 | 12 | 4 | 16 | 34 | 45 |
| 13 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 32 | 40 | 12 | 4 | 16 | 36 | 49 |
| 14 | Sopoti LibrazhdSopoti | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 28 | 41 |
| 15 | Erzeni ShijakErzeni | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 28 | 39 |
| 16 | Tomori BeratTomori Berat | 32 | 30 | 8 | 6 | 18 | 27 | 53 |
| 17 | GramshiGramshi | 32 | 26 | 8 | 2 | 22 | 25 | 52 |
| 18 | TepelenaTepelena | 32 | 10 | 2 | 4 | 26 | 19 | 98 |
Saturday May 3 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 0 | 2 | LushnjaLushnja |
| Erzeni ShijakErzeni | 3 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| GramshiGramshi | 0 | 2 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| KamzaKamza | 1 | 1 | Bylis BallshBylis |
| LaçiLaçi | 4 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 1 | SkrapariSkrapari |
| PogradeciPogradeci | 0 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| TepelenaTepelena | 0 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 3 | BurreliBurreli |
Standings on Wednesday April 30 20082008-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 31 | 73 | 23 | 4 | 4 | 66 | 14 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 31 | 66 | 21 | 3 | 7 | 63 | 22 |
| 3 | LushnjaLushnja | 31 | 64 | 19 | 7 | 5 | 45 | 21 |
| 4 | LaçiLaçi | 31 | 59 | 17 | 8 | 6 | 50 | 27 |
| 5 | BurreliBurreli | 31 | 58 | 18 | 4 | 9 | 43 | 25 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 31 | 53 | 16 | 5 | 10 | 47 | 31 |
| 7 | SkrapariSkrapari | 31 | 45 | 14 | 3 | 14 | 35 | 33 |
| 8 | KamzaKamza | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 35 | 26 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 43 | 42 |
| 10 | PogradeciPogradeci | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 30 | 29 |
| 11 | Bilisht SportBilisht | 31 | 40 | 12 | 4 | 15 | 34 | 43 |
| 12 | Sopoti LibrazhdSopoti | 31 | 39 | 12 | 3 | 16 | 28 | 38 |
| 13 | Turbina CërrikTurbina | 31 | 38 | 12 | 2 | 17 | 30 | 44 |
| 14 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 31 | 37 | 11 | 4 | 16 | 34 | 48 |
| 15 | Erzeni ShijakErzeni | 31 | 33 | 9 | 6 | 16 | 25 | 39 |
| 16 | Tomori BeratTomori Berat | 31 | 30 | 8 | 6 | 17 | 27 | 50 |
| 17 | GramshiGramshi | 31 | 26 | 8 | 2 | 21 | 25 | 50 |
| 18 | TepelenaTepelena | 31 | 10 | 2 | 4 | 25 | 19 | 97 |
Wednesday April 30 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Apolonia FierApolonia | 11 | 0 | TepelenaTepelena |
| BurreliBurreli | 2 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
| Bylis BallshBylis | 9 | 1 | Bilisht SportBilisht |
| GramshiGramshi | 1 | 3 | LaçiLaçi |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| SkrapariSkrapari | 2 | 0 | PogradeciPogradeci |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | KamzaKamza |
| Turbina CërrikTurbina | 0 | 2 | LushnjaLushnja |
Standings on Saturday April 26 20082008-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 57 | 13 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 52 | 22 |
| 3 | LushnjaLushnja | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 43 | 21 |
| 4 | LaçiLaçi | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 | 26 |
| 5 | BurreliBurreli | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 41 | 24 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 45 | 31 |
| 7 | KamzaKamza | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 35 | 25 |
| 8 | SkrapariSkrapari | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 33 | 33 |
| 9 | PogradeciPogradeci | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 30 | 27 |
| 10 | Bilisht SportBilisht | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 33 | 34 |
| 11 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 42 | 42 |
| 12 | Turbina CërrikTurbina | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 30 | 42 |
| 13 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 34 | 47 |
| 14 | Sopoti LibrazhdSopoti | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 27 | 38 |
| 15 | Erzeni ShijakErzeni | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 24 | 37 |
| 16 | Tomori BeratTomori Berat | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 48 |
| 17 | GramshiGramshi | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 24 | 47 |
| 18 | TepelenaTepelena | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 19 | 86 |
Saturday April 26 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 4 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | BurreliBurreli |
| KamzaKamza | 2 | 0 | GramshiGramshi |
| LaçiLaçi | 2 | 1 | SkrapariSkrapari |
| LushnjaLushnja | 0 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 3 | Apolonia FierApolonia |
| TepelenaTepelena | 0 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Friday April 25 2008 | |||
| PogradeciPogradeci | 2 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
Standings on Saturday April 19 20082008-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 | 56 | 13 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 49 | 21 |
| 3 | LushnjaLushnja | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 43 | 21 |
| 4 | BurreliBurreli | 29 | 55 | 17 | 4 | 8 | 41 | 23 |
| 5 | LaçiLaçi | 29 | 53 | 15 | 8 | 6 | 45 | 25 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 45 | 31 |
| 7 | SkrapariSkrapari | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 32 | 31 |
| 8 | KamzaKamza | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 33 | 25 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 42 | 41 |
| 10 | Turbina CërrikTurbina | 29 | 38 | 12 | 2 | 15 | 30 | 40 |
| 11 | PogradeciPogradeci | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 28 | 27 |
| 12 | Bilisht SportBilisht | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 29 | 34 |
| 13 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 33 | 44 |
| 14 | Erzeni ShijakErzeni | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 24 | 33 |
| 15 | Sopoti LibrazhdSopoti | 29 | 33 | 10 | 3 | 16 | 26 | 38 |
| 16 | Tomori BeratTomori Berat | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 26 | 48 |
| 17 | GramshiGramshi | 29 | 26 | 8 | 2 | 19 | 24 | 45 |
| 18 | TepelenaTepelena | 29 | 10 | 2 | 4 | 23 | 19 | 85 |
Saturday April 19 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 0 | 2 | Bylis BallshBylis |
| Apolonia FierApolonia | 2 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 0 | PogradeciPogradeci |
| GramshiGramshi | 1 | 3 | SkrapariSkrapari |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 2 | 1 | KamzaKamza |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | BurreliBurreli |
| TepelenaTepelena | 2 | 4 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | Bilisht SportBilisht |
| Turbina CërrikTurbina | 2 | 0 | LaçiLaçi |
Standings on Wednesday April 16 20082008-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 54 | 13 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 47 | 21 |
| 3 | LushnjaLushnja | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 41 | 20 |
| 4 | BurreliBurreli | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 40 | 21 |
| 5 | LaçiLaçi | 28 | 53 | 15 | 8 | 5 | 45 | 23 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 | 45 | 29 |
| 7 | KamzaKamza | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 32 | 23 |
| 8 | SkrapariSkrapari | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 29 | 30 |
| 9 | PogradeciPogradeci | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 28 | 26 |
| 10 | Bilisht SportBilisht | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 28 | 32 |
| 11 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 40 | 40 |
| 12 | Turbina CërrikTurbina | 28 | 35 | 11 | 2 | 15 | 28 | 40 |
| 13 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 29 | 42 |
| 14 | Sopoti LibrazhdSopoti | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 26 | 36 |
| 15 | Erzeni ShijakErzeni | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 23 | 33 |
| 16 | GramshiGramshi | 28 | 26 | 8 | 2 | 18 | 23 | 42 |
| 17 | Tomori BeratTomori Berat | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 24 | 47 |
| 18 | TepelenaTepelena | 28 | 10 | 2 | 4 | 22 | 17 | 81 |
Wednesday April 16 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 2 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| BurreliBurreli | 3 | 2 | Apolonia FierApolonia |
| Bylis BallshBylis | 4 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| KamzaKamza | 3 | 0 | LushnjaLushnja |
| LaçiLaçi | 5 | 1 | TepelenaTepelena |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 1 | GramshiGramshi |
| PogradeciPogradeci | 3 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| SkrapariSkrapari | 3 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
Standings on Saturday April 12 20082008-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 | 50 | 12 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 | 45 | 18 |
| 3 | LushnjaLushnja | 27 | 57 | 17 | 6 | 4 | 41 | 17 |
| 4 | BurreliBurreli | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 37 | 19 |
| 5 | LaçiLaçi | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 40 | 22 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 27 | 49 | 15 | 4 | 8 | 45 | 28 |
| 7 | KamzaKamza | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 29 | 23 |
| 8 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 39 | 38 |
| 9 | SkrapariSkrapari | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 26 | 30 |
| 10 | Turbina CërrikTurbina | 27 | 35 | 11 | 2 | 14 | 27 | 36 |
| 11 | PogradeciPogradeci | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 25 | 25 |
| 12 | Bilisht SportBilisht | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 26 | 31 |
| 13 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 27 | 41 |
| 14 | Erzeni ShijakErzeni | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 23 | 30 |
| 15 | Sopoti LibrazhdSopoti | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 25 | 36 |
| 16 | GramshiGramshi | 27 | 26 | 8 | 2 | 17 | 22 | 40 |
| 17 | Tomori BeratTomori Berat | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 23 | 44 |
| 18 | TepelenaTepelena | 27 | 10 | 2 | 4 | 21 | 16 | 76 |
Saturday April 12 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 2 | 1 | BurreliBurreli |
| Bylis BallshBylis | 3 | 0 | SkrapariSkrapari |
| GramshiGramshi | 1 | 0 | PogradeciPogradeci |
| LaçiLaçi | 3 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 4 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| TepelenaTepelena | 0 | 2 | Erzeni ShijakErzeni |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 1 | KamzaKamza |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Standings on Saturday April 5 20082008-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 47 | 12 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 44 | 14 |
| 3 | LushnjaLushnja | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 40 | 17 |
| 4 | BurreliBurreli | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 36 | 17 |
| 5 | LaçiLaçi | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 37 | 22 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 43 | 27 |
| 7 | SkrapariSkrapari | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 26 | 27 |
| 8 | KamzaKamza | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 28 | 22 |
| 9 | PogradeciPogradeci | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 25 | 24 |
| 10 | Bilisht SportBilisht | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 26 | 28 |
| 11 | Turbina CërrikTurbina | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 26 | 35 |
| 12 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 35 | 37 |
| 13 | Sopoti LibrazhdSopoti | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 25 | 35 |
| 14 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 26 | 40 |
| 15 | Erzeni ShijakErzeni | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 21 | 30 |
| 16 | GramshiGramshi | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 21 | 40 |
| 17 | Tomori BeratTomori Berat | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 22 | 43 |
| 18 | TepelenaTepelena | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 16 | 74 |
Saturday April 5 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 5 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | SkrapariSkrapari |
| Erzeni ShijakErzeni | 0 | 0 | LushnjaLushnja |
| KamzaKamza | 1 | 0 | TepelenaTepelena |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 0 | 1 | Ada VelipojëAda |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 3 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| PogradeciPogradeci | 0 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 1 | LaçiLaçi |
Standings on Wednesday April 2 20082008-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 46 | 12 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 39 | 13 |
| 3 | LushnjaLushnja | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 40 | 17 |
| 4 | BurreliBurreli | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 35 | 17 |
| 5 | LaçiLaçi | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 36 | 21 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 42 | 27 |
| 7 | SkrapariSkrapari | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 26 | 26 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 25 | 23 |
| 9 | Bilisht SportBilisht | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 26 | 25 |
| 10 | Turbina CërrikTurbina | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 25 | 30 |
| 11 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 |
| 12 | KamzaKamza | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 27 | 22 |
| 13 | Sopoti LibrazhdSopoti | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 24 | 35 |
| 14 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 23 | 40 |
| 15 | Erzeni ShijakErzeni | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 21 | 30 |
| 16 | GramshiGramshi | 25 | 23 | 7 | 2 | 16 | 21 | 39 |
| 17 | Tomori BeratTomori Berat | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 21 | 42 |
| 18 | TepelenaTepelena | 25 | 10 | 2 | 4 | 19 | 16 | 73 |
Wednesday April 2 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 1 | 2 | Apolonia FierApolonia |
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| GramshiGramshi | 0 | 1 | BurreliBurreli |
| KamzaKamza | 1 | 1 | PogradeciPogradeci |
| LaçiLaçi | 2 | 1 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| SkrapariSkrapari | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
| TepelenaTepelena | 3 | 6 | Tomori BeratTomori Berat |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Standings on Saturday March 29 20082008-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 45 | 12 |
| 2 | Apolonia FierApolonia | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 37 | 12 |
| 3 | LushnjaLushnja | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 39 | 17 |
| 4 | BurreliBurreli | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 34 | 17 |
| 5 | Ada VelipojëAda | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 42 | 26 |
| 6 | LaçiLaçi | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 34 | 20 |
| 7 | Bilisht SportBilisht | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 25 | 23 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 24 | 22 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 34 | 34 |
| 10 | SkrapariSkrapari | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 25 | 26 |
| 11 | KamzaKamza | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 26 | 21 |
| 12 | Turbina CërrikTurbina | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 24 | 30 |
| 13 | Sopoti LibrazhdSopoti | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 24 | 34 |
| 14 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 23 | 39 |
| 15 | Erzeni ShijakErzeni | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 21 | 29 |
| 16 | GramshiGramshi | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 21 | 38 |
| 17 | Tomori BeratTomori Berat | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 15 | 39 |
| 18 | TepelenaTepelena | 24 | 10 | 2 | 4 | 18 | 13 | 67 |
Saturday March 29 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 3 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| BurreliBurreli | 2 | 1 | LaçiLaçi |
| Erzeni ShijakErzeni | 4 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| GramshiGramshi | 2 | 1 | Bilisht SportBilisht |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 1 | KamzaKamza |
| SkrapariSkrapari | 3 | 0 | TepelenaTepelena |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 0 | PogradeciPogradeci |
Standings on Saturday March 22 20082008-03-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 44 | 11 |
| 2 | LushnjaLushnja | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 39 | 16 |
| 3 | Apolonia FierApolonia | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 36 | 12 |
| 4 | BurreliBurreli | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 32 | 16 |
| 5 | LaçiLaçi | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 33 | 18 |
| 6 | Ada VelipojëAda | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 39 | 25 |
| 7 | Bilisht SportBilisht | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 24 | 21 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 24 | 21 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 33 | 33 |
| 10 | KamzaKamza | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 25 | 19 |
| 11 | Turbina CërrikTurbina | 23 | 31 | 10 | 1 | 12 | 23 | 27 |
| 12 | SkrapariSkrapari | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 22 | 26 |
| 13 | Sopoti LibrazhdSopoti | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 23 | 34 |
| 14 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 21 | 38 |
| 15 | Erzeni ShijakErzeni | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 17 | 29 |
| 16 | GramshiGramshi | 23 | 20 | 6 | 2 | 15 | 19 | 37 |
| 17 | Tomori BeratTomori Berat | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 15 | 35 |
| 18 | TepelenaTepelena | 23 | 10 | 2 | 4 | 17 | 13 | 64 |
Saturday March 22 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 0 | GramshiGramshi |
| KamzaKamza | 0 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| LaçiLaçi | 3 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| PogradeciPogradeci | 4 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Turbina CërrikTurbina | 2 | 3 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Standings on Friday March 14 20082008-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
