World LeagueThursday May 17 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 3 | Tërbuni PukëTërbuni |
Sunday May 20 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| HimaraHimara | 3 | 0 | SukthiSukthi |
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 36 | 9 | Promotion | ||
| 2 | SukthiSukthi | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 41 | 16 | Promotion Play-off | ||
| 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 23 | 19 | |||
| 4 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | |||
| 5 | Olimpik TiranaOlimpik | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 | 18 | |||
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | |||
| 7 | Korabi PeshkopiKorabi | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 15 | 27 | |||
| 8 | Erzeni ShijakErzeni | 16 | 9 | 3 | 3 | 10 | 20 | 38 | -3 points | ||
| 9 | Pashtriku HasPashtriku Has | 16 | 5 | 2 | 2 | 12 | 15 | 43 | -3 points | ||
Sunday May 13 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 0 | 2 | Pashtriku HasPashtriku Has |
| Olimpik TiranaOlimpik | 2 | 2 | SukthiSukthi |
| Tërbuni PukëTërbuni | 4 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 34 | 10 | Promotion | ||
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 47 | 8 | Promotion Play-off | ||
| 3 | TepelenaTepelena | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 36 | 28 | |||
| 4 | Turbina CërrikTurbina | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 36 | 29 | |||
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 26 | 18 | |||
| 6 | Bilisht SportBilisht | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 29 | 31 | |||
| 7 | Sopoti LibrazhdSopoti | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 23 | 31 | |||
| 8 | DelvinaDelvina | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 27 | 36 | |||
| 9 | PërmetiPërmeti | 22 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 34 | -3 points | ||
| 10 | MemaliajMemaliaj | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 25 | 34 | |||
| 11 | DomosdovaDomosdova | Prrenjas | 22 | 18 | 6 | 3 | 13 | 18 | 40 | -3 points | |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 20 | 46 | |||
Sunday May 13 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 0 | 0 | DelvinaDelvina |
| Bilisht SportBilisht | 3 | 2 | Turbina CërrikTurbina |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 6 | 0 | DomosdovaDomosdova |
| Partizani TiranaPartizani | 3 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
| PërmetiPërmeti | 1 | 0 | TepelenaTepelena |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 32 | 9 |
| 2 | SukthiSukthi | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 39 | 14 |
| 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24 | 21 |
| 4 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 |
| 5 | Olimpik TiranaOlimpik | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 |
| 7 | Erzeni ShijakErzeni | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 | 35 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 | 23 |
| 9 | Pashtriku HasPashtriku Has | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 43 |
Sunday May 6 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 0 | Olimpik TiranaOlimpik |
| Korabi PeshkopiKorabi | 3 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
| SukthiSukthi | 0 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 5 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 31 | 10 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 41 | 8 |
| 3 | TepelenaTepelena | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 36 | 27 |
| 4 | Turbina CërrikTurbina | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 34 | 26 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 26 | 18 |
| 6 | Bilisht SportBilisht | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 26 | 29 |
| 7 | Sopoti LibrazhdSopoti | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 21 | 30 |
| 8 | DelvinaDelvina | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 27 | 36 |
| 9 | PërmetiPërmeti | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 23 | 34 |
| 10 | MemaliajMemaliaj | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 24 | 32 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 34 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 20 | 43 |
Sunday May 6 2012 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 3 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| DomosdovaDomosdova | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| KëlcyraKëlcyra | 3 | 2 | MemaliajMemaliaj |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 3 | 1 | PërmetiPërmeti |
| TepelenaTepelena | 0 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 32 | 9 |
| 2 | SukthiSukthi | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 39 | 14 |
| 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 |
| 5 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 |
| 7 | Erzeni ShijakErzeni | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 18 | 32 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | 23 |
| 9 | Pashtriku HasPashtriku Has | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 43 |
Sunday April 29 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 5 | SukthiSukthi |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 2 | 2 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Pashtriku HasPashtriku Has | 1 | 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Tërbuni PukëTërbuni | 4 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 29 | 9 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 39 | 8 |
| 3 | TepelenaTepelena | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 36 | 25 |
| 4 | Turbina CërrikTurbina | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 33 | 24 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 26 | 17 |
| 6 | Bilisht SportBilisht | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 26 | 26 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 22 | 31 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 22 | 29 |
| 9 | Sopoti LibrazhdSopoti | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 18 | 29 |
| 10 | DelvinaDelvina | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 24 | 36 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 17 | 34 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 17 | 41 |
Sunday April 29 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 3 | 0 | TepelenaTepelena |
| Bilisht SportBilisht | 4 | 0 | DomosdovaDomosdova |
| KëlcyraKëlcyra | 1 | 3 | Turbina CërrikTurbina |
| MemaliajMemaliaj | 2 | 1 | PërmetiPërmeti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 5 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | DelvinaDelvina |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 28 | 9 |
| 2 | SukthiSukthi | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 34 | 13 |
| 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 |
| 5 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 | 14 |
| 7 | Erzeni ShijakErzeni | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 21 |
| 9 | Pashtriku HasPashtriku Has | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 41 |
Sunday April 22 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 4 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
| Korabi PeshkopiKorabi | 2 | 3 | Pashtriku HasPashtriku Has |
| Olimpik TiranaOlimpik | 1 | 2 | Tërbuni PukëTërbuni |
| SukthiSukthi | 3 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 28 | 9 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 34 | 8 |
| 3 | TepelenaTepelena | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 36 | 22 |
| 4 | Turbina CërrikTurbina | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30 | 23 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 23 | 17 |
| 6 | Bilisht SportBilisht | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 22 | 26 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 |
| 8 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18 | 24 |
| 9 | DelvinaDelvina | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 35 |
| 10 | MemaliajMemaliaj | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 | 28 |
| 11 | DomosdovaDomosdova | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 17 | 30 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 16 | 38 |
Sunday April 22 2012 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 4 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
| DomosdovaDomosdova | 0 | 2 | Partizani TiranaPartizani |
| PërmetiPërmeti | 0 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 0 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| TepelenaTepelena | 2 | 0 | Bilisht SportBilisht |
| Turbina CërrikTurbina | 3 | 1 | MemaliajMemaliaj |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 26 | 8 |
| 2 | SukthiSukthi | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 31 | 12 |
| 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 |
| 5 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 |
| 7 | Erzeni ShijakErzeni | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 18 |
| 9 | Pashtriku HasPashtriku Has | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 39 |
Sunday April 15 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 1 | 1 | Olimpik TiranaOlimpik |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 1 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Pashtriku HasPashtriku Has | 0 | 3 | SukthiSukthi |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 26 | 9 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 33 | 8 |
| 3 | TepelenaTepelena | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 34 | 22 |
| 4 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 |
| 5 | Turbina CërrikTurbina | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 27 | 22 |
| 6 | Bilisht SportBilisht | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 22 | 24 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 |
| 8 | Sopoti LibrazhdSopoti | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 18 | 24 |
| 9 | MemaliajMemaliaj | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 25 |
| 10 | DomosdovaDomosdova | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 28 |
| 11 | DelvinaDelvina | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 20 | 35 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 16 | 34 |
Sunday April 15 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 3 | 0 | PërmetiPërmeti |
| Bilisht SportBilisht | 1 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| KëlcyraKëlcyra | 2 | 1 | DomosdovaDomosdova |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Partizani TiranaPartizani | 1 | 0 | TepelenaTepelena |
| Turbina CërrikTurbina | 4 | 2 | DelvinaDelvina |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 26 | 8 |
| 2 | SukthiSukthi | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 28 | 12 |
| 3 | Olimpik TiranaOlimpik | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 |
| 4 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 |
| 5 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 |
| 6 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 |
| 7 | Erzeni ShijakErzeni | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 |
| 9 | Pashtriku HasPashtriku Has | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 36 |
Sunday April 8 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 3 | 1 | Pashtriku HasPashtriku Has |
| Olimpik TiranaOlimpik | 1 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| SukthiSukthi | 4 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Tërbuni PukëTërbuni | 4 | 0 | Erzeni ShijakErzeni |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 31 | 7 |
| 3 | TepelenaTepelena | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 34 | 21 |
| 4 | Turbina CërrikTurbina | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 |
| 6 | Bilisht SportBilisht | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 21 | 22 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 |
| 9 | DomosdovaDomosdova | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 16 | 26 |
| 10 | Sopoti LibrazhdSopoti | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 23 |
| 11 | DelvinaDelvina | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 18 | 31 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 | 33 |
Sunday April 8 2012 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 1 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| DomosdovaDomosdova | 0 | 3 | Turbina CërrikTurbina |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| PërmetiPërmeti | 3 | 1 | Bilisht SportBilisht |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 3 | Partizani TiranaPartizani |
| TepelenaTepelena | 5 | 4 | KëlcyraKëlcyra |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 |
| 2 | SukthiSukthi | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 24 | 11 |
| 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 |
| 5 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 6 | Erzeni ShijakErzeni | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 |
| 7 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 |
| 9 | Pashtriku HasPashtriku Has | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 33 |
Sunday April 1 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Korabi PeshkopiKorabi | 2 | 3 | SukthiSukthi |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 2 | 2 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Pashtriku HasPashtriku Has | 0 | 2 | Olimpik TiranaOlimpik |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 0 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 22 | 8 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 29 | 7 |
| 3 | TepelenaTepelena | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 29 | 17 |
| 4 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 |
| 5 | Bilisht SportBilisht | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 20 | 19 |
| 6 | Turbina CërrikTurbina | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 18 | 22 |
| 9 | DomosdovaDomosdova | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 | 23 |
| 10 | Sopoti LibrazhdSopoti | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 |
| 11 | DelvinaDelvina | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 17 | 31 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 10 | 28 |
Sunday April 1 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Bilisht SportBilisht | 0 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| DelvinaDelvina | 3 | 1 | DomosdovaDomosdova |
| KëlcyraKëlcyra | 2 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Partizani TiranaPartizani | 5 | 1 | PërmetiPërmeti |
| Turbina CërrikTurbina | 0 | 1 | TepelenaTepelena |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 20 | 6 |
| 2 | SukthiSukthi | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 21 | 9 |
| 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 |
| 5 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 6 | Erzeni ShijakErzeni | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 |
| 7 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 |
| 9 | Pashtriku HasPashtriku Has | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 31 |
Sunday March 25 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Egnatia RrogozhinëEgnatia | 1 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Olimpik TiranaOlimpik | 3 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 0 | Pashtriku HasPashtriku Has |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 17 | 7 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 28 | 7 |
| 3 | TepelenaTepelena | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 28 | 17 |
| 4 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 |
| 5 | Bilisht SportBilisht | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 20 | 18 |
| 6 | Turbina CërrikTurbina | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 |
| 8 | DomosdovaDomosdova | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 |
| 9 | Sopoti LibrazhdSopoti | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 |
| 10 | MemaliajMemaliaj | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 17 | 21 |
| 11 | DelvinaDelvina | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 14 | 30 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 8 | 28 |
Sunday March 25 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 4 | 1 | Bilisht SportBilisht |
| DomosdovaDomosdova | 2 | 0 | MemaliajMemaliaj |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 0 | Partizani TiranaPartizani |
| PërmetiPërmeti | 1 | 1 | KëlcyraKëlcyra |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| TepelenaTepelena | 4 | 2 | DelvinaDelvina |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 19 | 6 |
| 2 | SukthiSukthi | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 21 | 9 |
| 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 |
| 4 | Olimpik TiranaOlimpik | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| 5 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 6 | Erzeni ShijakErzeni | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 |
| 7 | Egnatia RrogozhinëEgnatia | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 |
| 8 | Korabi PeshkopiKorabi | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 |
| 9 | Pashtriku HasPashtriku Has | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 30 |
Sunday March 18 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Korabi PeshkopiKorabi | 1 | 1 | Olimpik TiranaOlimpik |
| Pashtriku HasPashtriku Has | 2 | 2 | Erzeni ShijakErzeni |
| SukthiSukthi | 4 | 1 | Egnatia RrogozhinëEgnatia |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 1 | Tërbuni PukëTërbuni |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Partizani TiranaPartizani | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 17 | 7 |
| 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 28 | 7 |
| 3 | TepelenaTepelena | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 24 | 15 |
| 4 | Bilisht SportBilisht | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 19 | 14 |
| 5 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15 | 13 |
| 6 | Turbina CërrikTurbina | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 |
| 7 | PërmetiPërmeti | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 | 18 |
| 8 | MemaliajMemaliaj | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 17 | 19 |
| 9 | Sopoti LibrazhdSopoti | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 |
| 10 | DomosdovaDomosdova | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 |
| 11 | DelvinaDelvina | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 12 | 26 |
| 12 | KëlcyraKëlcyra | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 7 | 27 |
Monday March 19 2012 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 3 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Sunday March 18 2012 | |||
