World LeagueSaturday May 23 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 2 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
Wednesday May 20 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 3 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
awarded | |||
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 1 | Erzeni ShijakErzeni |
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 27 | 69 | 21 | 6 | 0 | 55 | 12 | Promotion | ||
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 27 | 65 | 21 | 2 | 4 | 56 | 13 | |||
| 3 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 | 57 | 16 | |||
| 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 25 | 25 | |||
| 5 | Kastrioti KrujëKastrioti | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 33 | 36 | |||
| 6 | KamzaKamza | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 30 | 47 | |||
| 7 | BurreliBurreli | 27 | 31 | 10 | 1 | 16 | 38 | 45 | |||
| 8 | Ada VelipojëAda | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 31 | 57 | |||
| 9 | Besa KavajëBesa | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 25 | 45 | Relegation Play-off | ||
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 27 | 5 | 3 | 2 | 22 | 23 | 77 | -6 points | Relegation | |
Saturday May 16 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 4 | 6 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Besa KavajëBesa | 0 | 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 2 | 1 | BurreliBurreli |
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 3 | 4 | KamzaKamza |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Bylis BallshBylis | 27 | 53 | 17 | 2 | 8 | 46 | 26 | Promotion | ||
| 2 | LushnjaLushnja | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 36 | 18 | |||
| 3 | Butrinti SarandëButrinti | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 34 | 22 | |||
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 31 | 34 | |||
| 5 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 24 | 29 | |||
| 6 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 27 | 33 | 9 | 9 | 9 | 27 | 26 | -3 points | ||
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 29 | 33 | |||
| 8 | PogradeciPogradeci | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 21 | 29 | |||
| 9 | Tomori BeratTomori Berat | 27 | 29 | 9 | 5 | 13 | 21 | 38 | -3 points | Relegation Play-off | |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 27 | 25 | 4 | 13 | 10 | 18 | 32 | Relegation | ||
Saturday May 16 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 4 | 3 | Butrinti SarandëButrinti |
| LushnjaLushnja | 0 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 0 | PogradeciPogradeci |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 26 | 66 | 20 | 6 | 0 | 53 | 12 |
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 56 | 11 |
| 3 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 51 | 12 |
| 4 | BurreliBurreli | 26 | 31 | 10 | 1 | 15 | 37 | 43 |
| 5 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 21 | 25 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 31 | 35 |
| 7 | KamzaKamza | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 26 | 44 |
| 8 | Ada VelipojëAda | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 27 | 51 |
| 9 | Besa KavajëBesa | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 25 | 41 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 20 | 73 |
Saturday May 9 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 0 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 5 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| BurreliBurreli | 2 | 3 | Ada VelipojëAda |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 3 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| KamzaKamza | 3 | 0 | Besa KavajëBesa |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 36 | 17 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 45 | 26 |
| 3 | Butrinti SarandëButrinti | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 31 | 18 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 30 | 32 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 |
| 6 | Tomori BeratTomori Berat | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 21 | 37 |
| 7 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 20 | 26 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 21 | 29 |
| 9 | Shkumbini PeqinShkumbini | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 27 | 32 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 26 | 24 | 4 | 12 | 10 | 18 | 32 |
Saturday May 9 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 4 | LushnjaLushnja |
| Bylis BallshBylis | 2 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| PogradeciPogradeci | 2 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 2 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 25 | 65 | 20 | 5 | 0 | 53 | 12 |
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 25 | 62 | 20 | 2 | 3 | 51 | 11 |
| 3 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 25 | 60 | 19 | 3 | 3 | 51 | 12 |
| 4 | BurreliBurreli | 25 | 31 | 10 | 1 | 14 | 35 | 40 |
| 5 | Kastrioti KrujëKastrioti | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 30 | 32 |
| 6 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 7 | KamzaKamza | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 | 44 |
| 8 | Ada VelipojëAda | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 24 | 49 |
| 9 | Besa KavajëBesa | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 25 | 38 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 20 | 68 |
Saturday May 2 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 3 | 1 | KamzaKamza |
| Tërbuni PukëTërbuni | 3 | 1 | BurreliBurreli |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 2 | Besa KavajëBesa |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 32 | 15 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 25 | 47 | 15 | 2 | 8 | 43 | 26 |
| 3 | Butrinti SarandëButrinti | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 29 | 14 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 29 | 30 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 26 | 24 |
| 6 | Tomori BeratTomori Berat | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 19 | 36 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 26 | 30 |
| 8 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 18 | 25 |
| 9 | PogradeciPogradeci | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 19 | 29 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 25 | 24 | 4 | 12 | 9 | 18 | 30 |
Saturday May 2 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Bylis BallshBylis | 2 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 2 | PogradeciPogradeci |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 24 | 62 | 19 | 5 | 0 | 50 | 11 |
| 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 51 | 11 |
| 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 50 | 11 |
| 4 | BurreliBurreli | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 34 | 37 |
| 5 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 18 | 23 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 27 | 31 |
| 7 | KamzaKamza | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 22 | 41 |
| 8 | Ada VelipojëAda | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 23 | 49 |
| 9 | Besa KavajëBesa | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 23 | 38 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 24 | 11 | 3 | 2 | 19 | 20 | 66 |
Saturday April 25 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 10 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Besa KavajëBesa | 2 | 1 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| BurreliBurreli | 0 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| KamzaKamza | 2 | 0 | Ada VelipojëAda |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 30 | 14 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 41 | 26 |
| 3 | Butrinti SarandëButrinti | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 29 | 12 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 28 | 28 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 |
| 6 | Tomori BeratTomori Berat | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 18 | 33 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 24 | 28 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 17 | 27 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 15 | 24 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 24 | 23 | 4 | 11 | 9 | 18 | 30 |
Saturday April 25 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 0 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| PogradeciPogradeci | 0 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 3 | 2 | Bylis BallshBylis |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 1 | LushnjaLushnja |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 23 | 61 | 19 | 4 | 0 | 50 | 11 |
| 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 41 | 11 |
| 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 49 | 11 |
| 4 | BurreliBurreli | 23 | 31 | 10 | 1 | 12 | 34 | 36 |
| 5 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 26 | 29 |
| 7 | KamzaKamza | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 20 | 41 |
| 8 | Ada VelipojëAda | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 23 | 47 |
| 9 | Besa KavajëBesa | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 21 | 37 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 20 | 56 |
Sunday April 19 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 5 | Kastrioti KrujëKastrioti |
Saturday April 18 2015 | |||
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 3 | 1 | BurreliBurreli |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Tërbuni PukëTërbuni | 6 | 1 | KamzaKamza |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Bylis BallshBylis | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 39 | 23 |
| 2 | LushnjaLushnja | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 29 | 14 |
| 3 | Butrinti SarandëButrinti | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 29 | 12 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 25 | 26 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 | 24 |
| 6 | Tomori BeratTomori Berat | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 18 | 32 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 24 | 28 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 17 | 27 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 15 | 24 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 18 | 30 |
Saturday April 18 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 3 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Bylis BallshBylis | 10 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 3 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LushnjaLushnja | 2 | 0 | PogradeciPogradeci |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 22 | 58 | 18 | 4 | 0 | 44 | 10 |
| 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 38 | 10 |
| 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 47 | 11 |
| 4 | BurreliBurreli | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 33 | 33 |
| 5 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 18 | 21 |
| 6 | Kastrioti KrujëKastrioti | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 28 |
| 7 | KamzaKamza | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 35 |
| 8 | Ada VelipojëAda | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 22 | 47 |
| 9 | Besa KavajëBesa | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 21 | 36 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 19 | 51 |
Saturday April 11 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 2 | Tërbuni PukëTërbuni |
| BurreliBurreli | 4 | 2 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 0 | 1 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| KamzaKamza | 1 | 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | Ada VelipojëAda |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 27 | 14 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 29 | 23 |
| 3 | Butrinti SarandëButrinti | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 26 | 11 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 24 | 23 |
| 5 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 25 | 21 |
| 6 | Tomori BeratTomori Berat | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 18 | 22 |
| 7 | Shkumbini PeqinShkumbini | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 23 | 27 |
| 8 | PogradeciPogradeci | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 17 | 25 |
| 9 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 17 | 29 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 12 | 23 |
Sunday April 12 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Sopoti LibrazhdSopoti | 3 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Saturday April 11 2015 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 3 | LushnjaLushnja |
| PogradeciPogradeci | 0 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 2 | Butrinti SarandëButrinti |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 21 | 55 | 17 | 4 | 0 | 42 | 9 |
| 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 37 | 10 |
| 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 45 | 10 |
| 4 | BurreliBurreli | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 29 | 31 |
| 5 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 18 | 20 |
| 6 | KamzaKamza | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 18 | 33 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 20 | 28 |
| 8 | Ada VelipojëAda | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 22 | 46 |
| 9 | Besa KavajëBesa | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 20 | 34 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 17 | 47 |
Saturday April 4 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 2 | 1 | KamzaKamza |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 3 | 1 | Besa KavajëBesa |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 3 | Ada VelipojëAda |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 24 | 12 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 28 | 23 |
| 3 | Butrinti SarandëButrinti | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 24 | 11 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 21 | 23 |
| 6 | Tomori BeratTomori Berat | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 18 | 20 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 17 | 24 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 22 | 27 |
| 9 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 26 |
| 10 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 12 | 22 |
Sunday April 5 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Sopoti LibrazhdSopoti | 3 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
Saturday April 4 2015 | |||
| Butrinti SarandëButrinti | 3 | 0 | PogradeciPogradeci |
| Bylis BallshBylis | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 2 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 41 | 9 |
| 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 35 | 9 |
| 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 42 | 9 |
| 4 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 18 | 19 |
| 5 | BurreliBurreli | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 28 | 31 |
| 6 | KamzaKamza | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 17 | 31 |
| 7 | Kastrioti KrujëKastrioti | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 20 | 27 |
| 8 | Besa KavajëBesa | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 19 | 31 |
| 9 | Ada VelipojëAda | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 19 | 45 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 16 | 44 |
Sunday March 22 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Ada VelipojëAda | 0 | 3 | Tërbuni PukëTërbuni |
Saturday March 21 2015 | |||
| Besa KavajëBesa | 0 | 2 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 1 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| KamzaKamza | 3 | 2 | BurreliBurreli |
| Kastrioti KrujëKastrioti | 1 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 22 | 11 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 26 | 22 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 22 | 16 |
| 4 | Butrinti SarandëButrinti | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 | 11 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 18 | 17 |
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 18 | 23 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 17 | 21 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 21 | 25 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 12 | 20 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 15 | 26 |
Saturday March 21 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 1 | 0 | LushnjaLushnja |
| PogradeciPogradeci | 2 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 1 | Bylis BallshBylis |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 38 | 9 |
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 42 | 8 |
| 3 | Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 33 | 9 |
| 4 | BurreliBurreli | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 26 | 28 |
| 5 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 17 | 19 |
| 6 | KamzaKamza | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 29 |
| 7 | Besa KavajëBesa | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 19 | 29 |
| 8 | Kastrioti KrujëKastrioti | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 19 | 27 |
| 9 | Ada VelipojëAda | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 19 | 42 |
| 10 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 16 | 43 |
Saturday March 14 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku MamurrasiAdriatiku | 1 | 0 | Kastrioti KrujëKastrioti |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 6 | 0 | Ada VelipojëAda |
| BurreliBurreli | 4 | 1 | Besa KavajëBesa |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 2 | 0 | KamzaKamza |
| Tërbuni PukëTërbuni | 5 | 0 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LushnjaLushnja | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 22 | 10 |
| 2 | Bylis BallshBylis | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 25 | 19 |
| 3 | Butrinti SarandëButrinti | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 21 | 10 |
| 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 16 | 15 |
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 17 | 21 |
| 7 | PogradeciPogradeci | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 15 | 20 |
| 8 | Shkumbini PeqinShkumbini | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 24 |
| 9 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 11 | 20 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 13 | 24 |
Saturday March 14 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Bylis BallshBylis | 1 | 0 | Luftëtari GjirokastërLuftëtari |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 0 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 0 | PogradeciPogradeci |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
