World LeagueSunday June 4 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Erzeni ShijakErzeni | 2 | 1 | Korabi PeshkopiKorabi |
after extra time | |||
Sunday May 28 2023 | |||
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 2 | Korabi PeshkopiKorabi |
Tuesday May 23 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
Flamurtari on better regular season record | |||
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 1 | Korabi PeshkopiKorabi |
Friday May 26 2023 | |||
|---|---|---|---|
| BurreliBurreli | 2 | 1 | PogradeciPogradeci |
Tuesday May 23 2023 | |||
| LushnjaLushnja | 1 | 0 | ValbonaValbona |
Thursday May 18 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 3 | 0 | BurreliBurreli |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 3 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| Korabi PeshkopiKorabi | 3 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
awarded | |||
| LushnjaLushnja | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 2 | Tomori BeratTomori Berat |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 3 | OrikuOriku |
awarded | |||
Standings on Sunday May 7 20232023-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 25 | 48 | 13 | 9 | 3 | 37 | 13 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 48 | 22 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 37 | 15 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 27 | 26 |
| 5 | Apolonia FierApolonia | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 30 | 27 |
| 6 | Korabi PeshkopiKorabi | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 29 | 24 |
| 7 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 30 | 26 |
| 8 | Besa KavajëBesa | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 29 | 26 |
| 9 | BurreliBurreli | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 22 | 26 |
| 10 | LushnjaLushnja | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 30 | 42 |
| 11 | OrikuOriku | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 24 | 33 |
| 12 | Turbina CërrikTurbina | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 23 | 43 |
| 13 | Tërbuni PukëTërbuni | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 16 | 38 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 25 | 17 | 3 | 8 | 14 | 17 | 38 |
Sunday May 7 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| BurreliBurreli | 4 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 3 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
awarded | |||
| OrikuOriku | 4 | 2 | LushnjaLushnja |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 0 | 1 | Besa KavajëBesa |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 1 | Korabi PeshkopiKorabi |
Standings on Sunday April 23 20232023-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 24 | 48 | 13 | 9 | 2 | 37 | 12 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 45 | 22 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 34 | 15 |
| 4 | Tomori BeratTomori Berat | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 24 | 25 |
| 5 | Korabi PeshkopiKorabi | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 28 | 21 |
| 6 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 30 | 25 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 29 | 27 |
| 8 | Besa KavajëBesa | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 28 | 26 |
| 9 | LushnjaLushnja | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 28 | 38 |
| 10 | BurreliBurreli | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 18 | 25 |
| 11 | Turbina CërrikTurbina | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 22 | 39 |
| 12 | OrikuOriku | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 20 | 31 |
| 13 | Tërbuni PukëTërbuni | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 16 | 35 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 24 | 17 | 3 | 8 | 13 | 17 | 35 |
Sunday April 23 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 3 | 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Besa KavajëBesa | 0 | 1 | OrikuOriku |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| Korabi PeshkopiKorabi | 0 | 0 | BurreliBurreli |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 3 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
awarded | |||
| Turbina CërrikTurbina | 0 | 4 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Standings on Saturday April 15 20232023-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 23 | 45 | 12 | 9 | 2 | 33 | 12 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 44 | 20 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 34 | 14 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 28 | 21 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 23 | 25 |
| 6 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 27 | 25 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 26 | 26 |
| 8 | Besa KavajëBesa | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 | 25 |
| 9 | LushnjaLushnja | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 26 | 37 |
| 10 | BurreliBurreli | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 18 | 25 |
| 11 | Turbina CërrikTurbina | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 22 | 35 |
| 12 | Tërbuni PukëTërbuni | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 16 | 32 |
| 13 | OrikuOriku | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 19 | 31 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 16 | 32 |
Saturday April 15 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| BurreliBurreli | 0 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| OrikuOriku | 0 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 0 | Apolonia FierApolonia |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 3 | LushnjaLushnja |
awarded | |||
Standings on Sunday April 9 20232023-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 22 | 42 | 11 | 9 | 2 | 31 | 12 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 43 | 20 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 34 | 14 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 28 | 19 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 23 | 25 |
| 6 | Besa KavajëBesa | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 28 | 24 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 26 | 26 |
| 8 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 26 | 25 |
| 9 | BurreliBurreli | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 18 | 25 |
| 10 | LushnjaLushnja | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 23 | 37 |
| 11 | Tërbuni PukëTërbuni | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 16 | 29 |
| 12 | Turbina CërrikTurbina | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 21 | 35 |
| 13 | OrikuOriku | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 19 | 30 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 16 | 31 |
Sunday April 9 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Korabi PeshkopiKorabi | 1 | 0 | OrikuOriku |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Saturday April 8 2023 | |||
| Besa KavajëBesa | 3 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
awarded | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Friday April 7 2023 | |||
| Apolonia FierApolonia | 2 | 1 | BurreliBurreli |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 2 | 0 | LushnjaLushnja |
Standings on Monday April 3 20232023-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 21 | 41 | 11 | 8 | 2 | 31 | 12 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 42 | 19 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 34 | 14 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 27 | 19 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 22 | 25 |
| 6 | Besa KavajëBesa | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 25 | 24 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 |
| 8 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 24 | 25 |
| 9 | BurreliBurreli | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 17 | 23 |
| 10 | LushnjaLushnja | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 23 | 35 |
| 11 | Tërbuni PukëTërbuni | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 16 | 26 |
| 12 | Turbina CërrikTurbina | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 20 | 34 |
| 13 | OrikuOriku | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 29 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 16 | 30 |
Monday April 3 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
Sunday April 2 2023 | |||
| OrikuOriku | 0 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Saturday April 1 2023 | |||
| BurreliBurreli | 0 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | Besa KavajëBesa |
| Tomori BeratTomori Berat | 0 | 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 3 | Turbina CërrikTurbina |
awarded | |||
Friday March 31 2023 | |||
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 4 | 1 | Apolonia FierApolonia |
Standings on Monday March 20 20232023-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 41 | 19 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 33 | 14 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 27 | 18 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 22 | 23 |
| 6 | Besa KavajëBesa | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 |
| 8 | BurreliBurreli | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 17 | 23 |
| 9 | Tërbuni PukëTërbuni | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 16 | 23 |
| 10 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 22 | 25 |
| 11 | LushnjaLushnja | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 21 | 34 |
| 12 | OrikuOriku | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 19 | 28 |
| 13 | Turbina CërrikTurbina | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 17 | 34 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 16 | 30 |
Monday March 20 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | OrikuOriku |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 0 | 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
Saturday March 18 2023 | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Korabi PeshkopiKorabi | 1 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 2 | 2 | Besa KavajëBesa |
| Tomori BeratTomori Berat | 1 | 0 | BurreliBurreli |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 1 | LushnjaLushnja |
Standings on Sunday March 12 20232023-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 27 | 11 |
| 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 33 | 13 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 40 | 19 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 26 | 18 |
| 5 | Besa KavajëBesa | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 |
| 6 | Tomori BeratTomori Berat | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 |
| 7 | Apolonia FierApolonia | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 | 21 |
| 8 | BurreliBurreli | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 17 | 22 |
| 9 | Tërbuni PukëTërbuni | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 16 | 22 |
| 10 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 |
| 11 | LushnjaLushnja | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 33 |
| 12 | OrikuOriku | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 |
| 13 | Turbina CërrikTurbina | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 16 | 33 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 16 | 30 |
Sunday March 12 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 2 | 3 | Apolonia FierApolonia |
Saturday March 11 2023 | |||
| Besa KavajëBesa | 5 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| LushnjaLushnja | 3 | 2 | Korabi PeshkopiKorabi |
| OrikuOriku | 1 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 1 | 0 | Tomori BeratTomori Berat |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 0 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Saturday March 4 20232023-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 33 | 12 |
| 2 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 38 | 16 |
| 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 26 | 11 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 24 | 15 |
| 5 | Tomori BeratTomori Berat | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 21 | 22 |
| 6 | Besa KavajëBesa | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 17 | 19 |
| 7 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 20 | 22 |
| 8 | Apolonia FierApolonia | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 19 | 19 |
| 9 | BurreliBurreli | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 16 | 22 |
| 10 | Tërbuni PukëTërbuni | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 15 | 22 |
| 11 | LushnjaLushnja | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 31 |
| 12 | Turbina CërrikTurbina | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 |
| 13 | OrikuOriku | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 27 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 16 | 29 |
Saturday March 4 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| BurreliBurreli | 0 | 0 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 3 | 0 | LushnjaLushnja |
| Korabi PeshkopiKorabi | 1 | 0 | Besa KavajëBesa |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 0 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | OrikuOriku |
Standings on Monday February 27 20232023-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 26 | 11 |
| 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 30 | 12 |
| 3 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 34 | 16 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 23 | 15 |
| 5 | Besa KavajëBesa | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 |
| 6 | Tomori BeratTomori Berat | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 |
| 7 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20 | 22 |
| 8 | BurreliBurreli | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 |
| 9 | Tërbuni PukëTërbuni | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 15 | 21 |
| 10 | Apolonia FierApolonia | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18 | 19 |
| 11 | LushnjaLushnja | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17 | 28 |
| 12 | OrikuOriku | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17 | 25 |
| 13 | Turbina CërrikTurbina | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 28 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 |
Monday February 27 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 1 | 4 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Sunday February 26 2023 | |||
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 0 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
Saturday February 25 2023 | |||
| LushnjaLushnja | 1 | 1 | Apolonia FierApolonia |
| OrikuOriku | 2 | 1 | BurreliBurreli |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Standings on Sunday February 19 20232023-02-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 34 | 15 |
| 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 24 | 10 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 26 | 11 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 23 | 14 |
| 5 | Besa KavajëBesa | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 |
| 6 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 |
| 7 | BurreliBurreli | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15 | 20 |
| 8 | Tomori BeratTomori Berat | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 |
| 9 | Tërbuni PukëTërbuni | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 10 | Apolonia FierApolonia | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 17 | 18 |
| 11 | LushnjaLushnja | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 16 | 27 |
| 12 | OrikuOriku | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| 13 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 25 |
| 14 | Turbina CërrikTurbina | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 |
Sunday February 19 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 0 | 0 | Besa KavajëBesa |
| BurreliBurreli | 1 | 0 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 1 | 0 | Korabi PeshkopiKorabi |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 4 | 1 | OrikuOriku |
Saturday February 18 2023 | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 2 | LushnjaLushnja |
| Flamurtari VlorëFlamurtari | 1 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
| Tomori BeratTomori Berat | 2 | 1 | Tërbuni PukëTërbuni |
Standings on Monday February 13 20232023-02-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 34 | 14 |
| 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 20 | 9 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 25 | 11 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 23 | 13 |
| 5 | Besa KavajëBesa | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 |
| 6 | Tërbuni PukëTërbuni | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 14 | 19 |
| 7 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 |
| 8 | BurreliBurreli | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 |
| 9 | Tomori BeratTomori Berat | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 |
| 10 | Apolonia FierApolonia | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 |
| 11 | LushnjaLushnja | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 25 |
| 12 | OrikuOriku | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 |
| 13 | Turbina CërrikTurbina | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 | 27 |
| 14 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 |
Monday February 13 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo TiranaDinamo Tirana | 1 | 1 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu |
Sunday February 12 2023 | |||
| Besa KavajëBesa | 2 | 0 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 0 | Apolonia FierApolonia |
Saturday February 11 2023 | |||
| Korabi PeshkopiKorabi | 1 | 1 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
| LushnjaLushnja | 2 | 1 | Tomori BeratTomori Berat |
| OrikuOriku | 3 | 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 2 | BurreliBurreli |
Standings on Monday February 6 20232023-02-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 33 | 13 |
| 2 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 19 | 8 |
| 3 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 24 | 10 |
| 4 | Korabi PeshkopiKorabi | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 22 | 12 |
| 5 | Besa KavajëBesa | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 |
| 6 | Tërbuni PukëTërbuni | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 13 | 17 |
| 7 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 |
| 8 | Tomori BeratTomori Berat | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 |
| 9 | Apolonia FierApolonia | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 |
| 10 | BurreliBurreli | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 12 | 19 |
| 11 | LushnjaLushnja | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 24 |
| 12 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 |
| 13 | OrikuOriku | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 18 |
| 14 | Turbina CërrikTurbina | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13 | 27 |
Monday February 6 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Apolonia FierApolonia | 1 | 1 | Korabi PeshkopiKorabi |
| OrikuOriku | 2 | 4 | Dinamo TiranaDinamo Tirana |
| Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 2 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
Sunday February 5 2023 | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
| BurreliBurreli | 1 | 1 | LushnjaLushnja |
| Tomori BeratTomori Berat | 3 | 3 | Besa KavajëBesa |
Saturday February 4 2023 | |||
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 0 | 2 | Flamurtari VlorëFlamurtari |
Standings on Saturday January 28 20232023-01-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo TiranaDinamo Tirana | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 29 | 11 |
| 2 | Korabi PeshkopiKorabi | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 21 | 11 |
| 3 | Skënderbeu KorçëSkënderbeu | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 8 |
| 4 | Flamurtari VlorëFlamurtari | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 22 | 10 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 15 |
| 6 | Besa KavajëBesa | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 7 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 |
| 8 | Tomori BeratTomori Berat | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 |
| 9 | Apolonia FierApolonia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 |
| 10 | BurreliBurreli | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 |
| 11 | LushnjaLushnja | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 | 23 |
| 12 | OrikuOriku | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 |
| 13 | Turbina CërrikTurbina | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 | 26 |
