World LeagueFriday May 10 2024 | |||
|---|---|---|---|
| ValbonaValbona | 0 | 1 | PogradeciPogradeci |
Thursday May 16 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Besa KavajëBesa | 3 | 1 | LuftëtariLuftëtari |
| LushnjaLushnja | 2 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
Sunday May 12 2024 | |||
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 6 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 3 | LuftëtariLuftëtari |
Thursday May 9 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 0 | 2 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 2 | 0 | Tërbuni PukëTërbuni |
| LuftëtariLuftëtari | 1 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 0 | OrikuOriku |
Friday May 10 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AlbanëtAlbanët | 2 | 3 | MaliqiMaliqi |
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | ValbonaValbona | Bajram Curri | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 60 | 15 | Promotion | |
| 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 49 | 11 | Promotion Play-off | ||
| 3 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 45 | 18 | Promotion Play-off | ||
| 4 | Tërbuni PukëTërbuni | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 41 | 22 | Promotion Play-off | ||
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 36 | 26 | Promotion Play-off | ||
| 6 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 33 | 36 | |||
| 7 | GramshiGramshi | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 30 | 30 | |||
| 8 | Adriatiku DurrësAdriatiku | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 20 | 38 | |||
| 9 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 15 | 56 | |||
| 10 | MurlaniMurlani | Shkodër | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 18 | 49 | ||
| 11 | AlbanëtAlbanët | Tirana | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 16 | 62 | Relegation Play-off | |
| 12 | ShënkolliShënkolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegation | ||
Sunday May 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| GramshiGramshi | 6 | 4 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
Saturday May 4 2024 | |||
| Adriatiku DurrësAdriatiku | 2 | 4 | Tërbuni PukëTërbuni |
| AlbanëtAlbanët | 2 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| ShënkolliShënkolli | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | ||
cancelled | |||
| Sopoti LibrazhdSopoti | 2 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| ValbonaValbona | 5 | 1 | MurlaniMurlani |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | PogradeciPogradeci | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 40 | 11 | Promotion | ||
| 2 | LuftëtariLuftëtari | Gjirokastër | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 37 | 16 | Promotion Play-off | |
| 3 | Shkumbini PeqinShkumbini | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 30 | 16 | Promotion Play-off | ||
| 4 | OrikuOriku | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 27 | 20 | Promotion Play-off | ||
| 5 | Butrinti SarandëButrinti | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 28 | 24 | Promotion Play-off | ||
| 6 | LabëriaLabëria | Vlorë | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 25 | 28 | ||
| 7 | DevolliDevolli | Bilisht | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 33 | 38 | ||
| 8 | Turbina CërrikTurbina | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 27 | 36 | |||
| 9 | DelvinaDelvina | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 34 | |||
| 10 | MaliqiMaliqi | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 23 | 37 | Relegation Play-off | ||
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 9 | 45 | Relegation | ||
Sunday May 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 4 | 2 | LuftëtariLuftëtari |
| LabëriaLabëria | 0 | 2 | DevolliDevolli |
| MaliqiMaliqi | 4 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| OrikuOriku | 1 | 2 | KëlcyraKëlcyra |
| PogradeciPogradeci | 4 | 1 | Turbina CërrikTurbina |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 49 | 11 |
| 2 | ValbonaValbona | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 55 | 14 |
| 3 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 45 | 16 |
| 4 | Tërbuni PukëTërbuni | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 37 | 20 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 34 | 26 |
| 6 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 29 | 30 |
| 7 | GramshiGramshi | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 24 | 26 |
| 8 | Adriatiku DurrësAdriatiku | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18 | 34 |
| 9 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 15 | 54 |
| 10 | MurlaniMurlani | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 17 | 44 |
| 11 | AlbanëtAlbanët | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 62 |
| 12 | ShënkolliShënkolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturday April 27 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 5 | 2 | AlbanëtAlbanët |
| MurlaniMurlani | ShënkolliShënkolli | ||
cancelled | |||
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 5 | ValbonaValbona |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 2 | 1 | Adriatiku DurrësAdriatiku |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 36 | 10 |
| 2 | LuftëtariLuftëtari | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 35 | 12 |
| 3 | Shkumbini PeqinShkumbini | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 30 | 12 |
| 4 | OrikuOriku | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 18 |
| 5 | LabëriaLabëria | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 25 | 26 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 24 | 22 |
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 26 | 32 |
| 8 | DevolliDevolli | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 31 | 38 |
| 9 | DelvinaDelvina | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 34 |
| 10 | MaliqiMaliqi | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 19 | 37 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 44 |
Sunday April 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 2 | 1 | LabëriaLabëria |
| DevolliDevolli | 2 | 0 | Butrinti SarandëButrinti |
| KëlcyraKëlcyra | 1 | 0 | MaliqiMaliqi |
| Turbina CërrikTurbina | 4 | 3 | OrikuOriku |
Saturday April 27 2024 | |||
| LuftëtariLuftëtari | 1 | 1 | PogradeciPogradeci |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 48 | 11 |
| 2 | ValbonaValbona | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 50 | 14 |
| 3 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 40 | 14 |
| 4 | Tërbuni PukëTërbuni | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 36 | 20 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 34 | 25 |
| 6 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 27 | 29 |
| 7 | GramshiGramshi | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 25 |
| 8 | Adriatiku DurrësAdriatiku | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 |
| 9 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 49 |
| 10 | MurlaniMurlani | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 17 | 44 |
| 11 | AlbanëtAlbanët | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 57 |
| 12 | ShënkolliShënkolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturday April 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku DurrësAdriatiku | 0 | 3 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| GramshiGramshi | 2 | 0 | MurlaniMurlani |
| ShënkolliShënkolli | Naftëtari KuçovëNaftëtari | ||
cancelled | |||
| Sopoti LibrazhdSopoti | 5 | 2 | AlbanëtAlbanët |
| Tërbuni PukëTërbuni | 4 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| ValbonaValbona | 1 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 18 | 48 | 15 | 3 | 0 | 35 | 9 |
| 2 | LuftëtariLuftëtari | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 34 | 11 |
| 3 | Shkumbini PeqinShkumbini | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 30 | 12 |
| 4 | OrikuOriku | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 23 | 14 |
| 5 | LabëriaLabëria | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 24 | 24 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 24 | 20 |
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 22 | 29 |
| 8 | DevolliDevolli | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 38 |
| 9 | DelvinaDelvina | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 24 | 33 |
| 10 | MaliqiMaliqi | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 19 | 36 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 44 |
Sunday April 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 3 | DelvinaDelvina |
| MaliqiMaliqi | 3 | 2 | Turbina CërrikTurbina |
| OrikuOriku | 2 | 3 | LuftëtariLuftëtari |
| PogradeciPogradeci | 2 | 1 | DevolliDevolli |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 45 | 11 |
| 2 | ValbonaValbona | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 49 | 14 |
| 3 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 40 | 13 |
| 4 | Tërbuni PukëTërbuni | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 32 | 19 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 29 | 23 |
| 6 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 26 | 25 |
| 7 | Adriatiku DurrësAdriatiku | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 |
| 8 | GramshiGramshi | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 22 | 25 |
| 9 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 49 |
| 10 | MurlaniMurlani | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 17 | 42 |
| 11 | AlbanëtAlbanët | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 52 |
| 12 | ShënkolliShënkolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturday April 6 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AlbanëtAlbanët | 0 | 5 | ValbonaValbona |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 3 | 3 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | ShënkolliShënkolli | ||
cancelled | |||
| MurlaniMurlani | 1 | 1 | Adriatiku DurrësAdriatiku |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 1 | 0 | GramshiGramshi |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 33 | 8 |
| 2 | LuftëtariLuftëtari | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 31 | 9 |
| 3 | Shkumbini PeqinShkumbini | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 27 | 12 |
| 4 | OrikuOriku | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 21 | 11 |
| 5 | LabëriaLabëria | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 24 | 24 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 22 | 17 |
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 | 26 |
| 8 | DevolliDevolli | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 28 | 36 |
| 9 | DelvinaDelvina | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 21 | 31 |
| 10 | MaliqiMaliqi | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 16 | 34 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 41 |
Sunday April 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 1 | 2 | PogradeciPogradeci |
| DevolliDevolli | 2 | 1 | OrikuOriku |
| LabëriaLabëria | 0 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
| LuftëtariLuftëtari | 4 | 0 | MaliqiMaliqi |
| Turbina CërrikTurbina | 1 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 42 | 8 |
| 2 | ValbonaValbona | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 44 | 14 |
| 3 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 40 | 13 |
| 4 | Tërbuni PukëTërbuni | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 29 | 16 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 28 | 22 |
| 6 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 25 | 24 |
| 7 | Adriatiku DurrësAdriatiku | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 16 | 28 |
| 8 | GramshiGramshi | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24 |
| 9 | MurlaniMurlani | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 16 | 41 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14 | 49 |
| 11 | AlbanëtAlbanët | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 47 |
| 12 | ShënkolliShënkolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday March 31 2024 | |||
|---|---|---|---|
| ShënkolliShënkolli | AlbanëtAlbanët | ||
cancelled | |||
Saturday March 30 2024 | |||
| Adriatiku DurrësAdriatiku | 2 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| GramshiGramshi | 0 | 0 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 1 | 3 | ValbonaValbona |
| Tërbuni PukëTërbuni | 3 | 1 | MurlaniMurlani |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 2 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 31 | 7 |
| 2 | LuftëtariLuftëtari | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 27 | 9 |
| 3 | Shkumbini PeqinShkumbini | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 25 | 11 |
| 4 | OrikuOriku | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 20 | 9 |
| 5 | LabëriaLabëria | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 24 | 23 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 17 |
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 19 | 24 |
| 8 | DevolliDevolli | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 26 | 35 |
| 9 | DelvinaDelvina | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 20 | 29 |
| 10 | MaliqiMaliqi | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 16 | 30 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 41 |
Sunday March 31 2024 | |||
|---|---|---|---|
| KëlcyraKëlcyra | 1 | 0 | Turbina CërrikTurbina |
| MaliqiMaliqi | 5 | 4 | DevolliDevolli |
| OrikuOriku | 4 | 0 | DelvinaDelvina |
| PogradeciPogradeci | 1 | 0 | LabëriaLabëria |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 0 | 0 | LuftëtariLuftëtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 40 | 8 |
| 2 | ValbonaValbona | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 41 | 13 |
| 3 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 40 | 13 |
| 4 | Tërbuni PukëTërbuni | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 15 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 | 19 |
| 6 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 25 | 22 |
| 7 | Adriatiku DurrësAdriatiku | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 14 | 26 |
| 8 | GramshiGramshi | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 22 | 24 |
| 9 | MurlaniMurlani | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 15 | 38 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 47 |
| 11 | AlbanëtAlbanët | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 47 |
| 12 | ShënkolliShënkolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturday March 23 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 0 | 0 | AlbanëtAlbanët |
Saturday March 16 2024 | |||
| AlbanëtAlbanët | 2 | 1 | GramshiGramshi |
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 1 | 0 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 2 | 1 | Adriatiku DurrësAdriatiku |
| MurlaniMurlani | 0 | 3 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 2 | Tërbuni PukëTërbuni |
| ValbonaValbona | ShënkolliShënkolli | ||
cancelled | |||
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LuftëtariLuftëtari | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 27 | 9 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 30 | 7 |
| 3 | Shkumbini PeqinShkumbini | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 25 | 11 |
| 4 | LabëriaLabëria | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 24 | 22 |
| 5 | OrikuOriku | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 16 | 9 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 17 |
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 |
| 8 | DevolliDevolli | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 30 |
| 9 | DelvinaDelvina | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 20 | 25 |
| 10 | MaliqiMaliqi | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 26 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 41 |
Sunday March 17 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 1 | 3 | PogradeciPogradeci |
| DelvinaDelvina | 3 | 0 | MaliqiMaliqi |
| DevolliDevolli | 0 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| LabëriaLabëria | 1 | 0 | OrikuOriku |
| LuftëtariLuftëtari | 1 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 39 | 8 |
| 2 | ValbonaValbona | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 41 | 13 |
| 3 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 38 | 12 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 27 | 18 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 24 | 15 |
| 6 | Adriatiku DurrësAdriatiku | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 13 | 24 |
| 7 | GramshiGramshi | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 22 |
| 8 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 22 | 22 |
| 9 | MurlaniMurlani | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 15 | 35 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 | 45 |
| 11 | AlbanëtAlbanët | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 46 |
| 12 | ShënkolliShënkolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday March 10 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Adriatiku DurrësAdriatiku | 2 | 0 | AlbanëtAlbanët |
Saturday March 9 2024 | |||
| Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 2 | 0 | MurlaniMurlani |
| GramshiGramshi | 1 | 2 | ValbonaValbona |
| Sopoti LibrazhdSopoti | ShënkolliShënkolli | ||
cancelled | |||
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 2 | Iliria Fushë-KrujëIliria |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 2 | 2 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LuftëtariLuftëtari | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 26 | 9 |
| 2 | PogradeciPogradeci | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 27 | 6 |
| 3 | Shkumbini PeqinShkumbini | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 23 | 11 |
| 4 | OrikuOriku | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 16 | 8 |
| 5 | LabëriaLabëria | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 14 |
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 |
| 8 | DevolliDevolli | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 | 28 |
| 9 | DelvinaDelvina | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 17 | 25 |
| 10 | MaliqiMaliqi | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 23 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 40 |
Sunday March 10 2024 | |||
|---|---|---|---|
| KëlcyraKëlcyra | 0 | 3 | DevolliDevolli |
| MaliqiMaliqi | 0 | 1 | LabëriaLabëria |
| OrikuOriku | 2 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 2 | 0 | DelvinaDelvina |
| Turbina CërrikTurbina | 0 | 1 | LuftëtariLuftëtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 37 | 8 |
| 2 | ValbonaValbona | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 39 | 12 |
| 3 | Iliria Fushë-KrujëIliria | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 36 | 10 |
| 4 | Sopoti LibrazhdSopoti | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 27 | 18 |
| 5 | Tërbuni PukëTërbuni | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 |
| 6 | GramshiGramshi | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 |
| 7 | Adriatiku DurrësAdriatiku | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 24 |
| 8 | Veleçiku KoplikVeleçiku | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 |
| 9 | MurlaniMurlani | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 |
| 10 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 43 |
| 11 | AlbanëtAlbanët | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 44 |
| 12 | ShënkolliShënkolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday March 3 2024 | |||
|---|---|---|---|
| AlbanëtAlbanët | 0 | 4 | Tërbuni PukëTërbuni |
Saturday March 2 2024 | |||
| Iliria Fushë-KrujëIliria | 3 | 1 | Veleçiku KoplikVeleçiku |
| MurlaniMurlani | 0 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 5 | Besëlidhja LezhëBesëlidhja |
| ShënkolliShënkolli | GramshiGramshi | ||
cancelled | |||
| ValbonaValbona | 2 | 0 | Adriatiku DurrësAdriatiku |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PogradeciPogradeci | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 27 | 6 |
| 2 | LuftëtariLuftëtari | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 | 9 |
| 3 | Shkumbini PeqinShkumbini | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 21 | 11 |
| 4 | OrikuOriku | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 14 | 7 |
| 5 | LabëriaLabëria | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 |
| 6 | Butrinti SarandëButrinti | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 |
| 7 | Turbina CërrikTurbina | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 |
| 8 | DevolliDevolli | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 | 28 |
| 9 | DelvinaDelvina | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 17 | 23 |
| 10 | MaliqiMaliqi | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 22 |
| 11 | KëlcyraKëlcyra | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 37 |
Sunday March 3 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 4 | 1 | MaliqiMaliqi |
| DelvinaDelvina | 4 | 1 | KëlcyraKëlcyra |
| DevolliDevolli | 2 | 3 | Turbina CërrikTurbina |
| LabëriaLabëria | 1 | 4 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| PogradeciPogradeci | 1 | 0 | OrikuOriku |
Wednesday February 28 2024 | |||
| KëlcyraKëlcyra | 0 | 2 | PogradeciPogradeci |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
