World LeagueStandings on Tuesday June 11 20242024-06-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 29 | 62 | 18 | 8 | 3 | 52 | 18 |
| 2 | CS ConstantineCS Constantine | 29 | 53 | 15 | 8 | 6 | 45 | 28 |
| 3 | BelouizdadBelouizdad | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 35 | 19 |
| 4 | USM AlgerUSM Alger | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 | 37 | 30 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 35 | 36 |
| 6 | SaouraSaoura | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 33 | 35 |
| 7 | ParadouParadou | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 34 | 22 |
| 8 | KhenchelaKhenchela | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 33 | 37 |
| 9 | KabylieKabylie | 29 | 39 | 9 | 12 | 8 | 29 | 27 |
| 10 | ChlefChlef | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 39 | 39 |
| 11 | MagraMagra | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 28 | 29 |
| 12 | BiskraBiskra | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 24 | 32 |
| 13 | MC OranMC Oran | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 24 | 30 |
| 14 | El BayadhEl Bayadh | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 28 | 30 |
| 15 | Ben AknounBen Aknoun | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 32 | 36 |
| 16 | US SoufUS Souf | 29 | 7 | 2 | 1 | 26 | 22 | 82 |
Tuesday June 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BelouizdadBelouizdad | 0 | 1 | ChlefChlef |
| Ben AknounBen Aknoun | 0 | 1 | CS ConstantineCS Constantine |
| BiskraBiskra | 1 | 0 | MC AlgerMC Alger |
| ES SétifES Sétif | 2 | 1 | ParadouParadou |
| KabylieKabylie | 1 | 1 | SaouraSaoura |
| KhenchelaKhenchela | 2 | 2 | MagraMagra |
| MC OranMC Oran | 2 | 0 | El BayadhEl Bayadh |
| USM AlgerUSM Alger | 3 | 0 | US SoufUS Souf |
Standings on Friday June 7 20242024-06-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 28 | 62 | 18 | 8 | 2 | 52 | 17 |
| 2 | BelouizdadBelouizdad | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 35 | 18 |
| 3 | CS ConstantineCS Constantine | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 44 | 28 |
| 4 | USM AlgerUSM Alger | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 34 | 30 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 33 | 35 |
| 6 | SaouraSaoura | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 32 | 34 |
| 7 | ParadouParadou | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 33 | 20 |
| 8 | KhenchelaKhenchela | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 31 | 35 |
| 9 | KabylieKabylie | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 28 | 26 |
| 10 | MagraMagra | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 26 | 27 |
| 11 | El BayadhEl Bayadh | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 28 | 28 |
| 12 | ChlefChlef | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 38 | 39 |
| 13 | BiskraBiskra | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 23 | 32 |
| 14 | MC OranMC Oran | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 22 | 30 |
| 15 | Ben AknounBen Aknoun | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 32 | 35 |
| 16 | US SoufUS Souf | 28 | 7 | 2 | 1 | 25 | 22 | 79 |
Friday June 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ben AknounBen Aknoun | 1 | 0 | ES SétifES Sétif |
| CS ConstantineCS Constantine | 1 | 1 | MC OranMC Oran |
| ChlefChlef | 1 | 1 | KabylieKabylie |
| El BayadhEl Bayadh | 2 | 1 | BiskraBiskra |
| MC AlgerMC Alger | 0 | 0 | BelouizdadBelouizdad |
| MagraMagra | 2 | 0 | ParadouParadou |
| SaouraSaoura | 2 | 1 | USM AlgerUSM Alger |
| US SoufUS Souf | 2 | 5 | KhenchelaKhenchela |
Standings on Monday June 3 20242024-06-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 27 | 61 | 18 | 7 | 2 | 52 | 17 |
| 2 | BelouizdadBelouizdad | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 35 | 18 |
| 3 | CS ConstantineCS Constantine | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 43 | 27 |
| 4 | USM AlgerUSM Alger | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 33 | 28 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 33 | 34 |
| 6 | ParadouParadou | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 33 | 18 |
| 7 | KabylieKabylie | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 27 | 25 |
| 8 | SaouraSaoura | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 30 | 33 |
| 9 | KhenchelaKhenchela | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 26 | 33 |
| 10 | ChlefChlef | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 37 | 38 |
| 11 | MagraMagra | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 24 | 27 |
| 12 | BiskraBiskra | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 22 | 30 |
| 13 | MC OranMC Oran | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 21 | 29 |
| 14 | El BayadhEl Bayadh | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 26 | 27 |
| 15 | Ben AknounBen Aknoun | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 31 | 35 |
| 16 | US SoufUS Souf | 27 | 7 | 2 | 1 | 24 | 20 | 74 |
Monday June 3 2024 | |||
|---|---|---|---|
| CS ConstantineCS Constantine | 1 | 1 | USM AlgerUSM Alger |
Thursday May 30 2024 | |||
| USM AlgerUSM Alger | 0 | 2 | Ben AknounBen Aknoun |
Sunday May 26 2024 | |||
| BelouizdadBelouizdad | 1 | 0 | El BayadhEl Bayadh |
| BiskraBiskra | 0 | 1 | CS ConstantineCS Constantine |
| ES SétifES Sétif | 0 | 0 | MagraMagra |
| KabylieKabylie | 1 | 1 | MC AlgerMC Alger |
| KhenchelaKhenchela | 1 | 0 | SaouraSaoura |
| MC OranMC Oran | 1 | 0 | Ben AknounBen Aknoun |
| ParadouParadou | 6 | 0 | US SoufUS Souf |
Saturday May 25 2024 | |||
| USM AlgerUSM Alger | 2 | 1 | ChlefChlef |
Standings on Tuesday May 21 20242024-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 51 | 16 |
| 2 | BelouizdadBelouizdad | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 34 | 18 |
| 3 | CS ConstantineCS Constantine | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 41 | 26 |
| 4 | ES SétifES Sétif | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 33 | 34 |
| 5 | USM AlgerUSM Alger | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 30 | 24 |
| 6 | SaouraSaoura | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 30 | 32 |
| 7 | ParadouParadou | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 27 | 18 |
| 8 | KabylieKabylie | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 26 | 24 |
| 9 | ChlefChlef | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 36 | 36 |
| 10 | MagraMagra | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 24 | 27 |
| 11 | BiskraBiskra | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 22 | 29 |
| 12 | KhenchelaKhenchela | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 25 | 33 |
| 13 | El BayadhEl Bayadh | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 26 | 26 |
| 14 | MC OranMC Oran | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 20 | 29 |
| 15 | Ben AknounBen Aknoun | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 29 | 34 |
| 16 | US SoufUS Souf | 26 | 7 | 2 | 1 | 23 | 20 | 68 |
Tuesday May 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| MC OranMC Oran | 1 | 0 | USM AlgerUSM Alger |
Friday May 17 2024 | |||
| Ben AknounBen Aknoun | 2 | 1 | BiskraBiskra |
| CS ConstantineCS Constantine | 1 | 1 | BelouizdadBelouizdad |
| ChlefChlef | 4 | 1 | KhenchelaKhenchela |
| El BayadhEl Bayadh | 1 | 1 | KabylieKabylie |
| MC AlgerMC Alger | 1 | 0 | USM AlgerUSM Alger |
| MC OranMC Oran | 4 | 1 | ES SétifES Sétif |
| SaouraSaoura | 2 | 1 | ParadouParadou |
| US SoufUS Souf | 0 | 2 | MagraMagra |
Standings on Saturday May 11 20242024-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 | 50 | 16 |
| 2 | BelouizdadBelouizdad | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 33 | 17 |
| 3 | CS ConstantineCS Constantine | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 40 | 25 |
| 4 | ES SétifES Sétif | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 32 | 30 |
| 5 | USM AlgerUSM Alger | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 30 | 22 |
| 6 | ParadouParadou | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 26 | 16 |
| 7 | KabylieKabylie | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 25 | 23 |
| 8 | SaouraSaoura | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 28 | 31 |
| 9 | BiskraBiskra | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 21 | 27 |
| 10 | KhenchelaKhenchela | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 24 | 29 |
| 11 | El BayadhEl Bayadh | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 25 | 25 |
| 12 | ChlefChlef | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 32 | 35 |
| 13 | MagraMagra | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 22 | 27 |
| 14 | Ben AknounBen Aknoun | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 27 | 33 |
| 15 | MC OranMC Oran | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 15 | 28 |
| 16 | US SoufUS Souf | 25 | 7 | 2 | 1 | 22 | 20 | 66 |
Saturday May 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BelouizdadBelouizdad | 1 | 0 | Ben AknounBen Aknoun |
| BiskraBiskra | 0 | 0 | MC OranMC Oran |
| KabylieKabylie | 0 | 0 | CS ConstantineCS Constantine |
| KhenchelaKhenchela | 1 | 1 | MC AlgerMC Alger |
| MagraMagra | 1 | 0 | SaouraSaoura |
| ParadouParadou | 2 | 3 | ChlefChlef |
Friday May 10 2024 | |||
| ES SétifES Sétif | 3 | 0 | US SoufUS Souf |
| USM AlgerUSM Alger | 2 | 1 | El BayadhEl Bayadh |
Standings on Monday May 6 20242024-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 24 | 56 | 17 | 5 | 2 | 49 | 15 |
| 2 | CS ConstantineCS Constantine | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 40 | 25 |
| 3 | BelouizdadBelouizdad | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 32 | 17 |
| 4 | ES SétifES Sétif | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 29 | 30 |
| 5 | ParadouParadou | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 24 | 13 |
| 6 | USM AlgerUSM Alger | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 28 | 21 |
| 7 | KabylieKabylie | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 25 | 23 |
| 8 | SaouraSaoura | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 28 | 30 |
| 9 | BiskraBiskra | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 21 | 27 |
| 10 | KhenchelaKhenchela | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 23 | 28 |
| 11 | El BayadhEl Bayadh | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 24 | 23 |
| 12 | ChlefChlef | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 29 | 33 |
| 13 | MagraMagra | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 21 | 27 |
| 14 | Ben AknounBen Aknoun | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 32 |
| 15 | MC OranMC Oran | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 15 | 28 |
| 16 | US SoufUS Souf | 24 | 7 | 2 | 1 | 21 | 20 | 63 |
Monday May 6 2024 | |||
|---|---|---|---|
| USM AlgerUSM Alger | 2 | 2 | KabylieKabylie |
Saturday May 4 2024 | |||
| KhenchelaKhenchela | 2 | 1 | BelouizdadBelouizdad |
Sunday April 28 2024 | |||
| MC OranMC Oran | 1 | 0 | BelouizdadBelouizdad |
Saturday April 27 2024 | |||
| Ben AknounBen Aknoun | 2 | 3 | KabylieKabylie |
| ChlefChlef | 2 | 2 | MagraMagra |
| MC AlgerMC Alger | 1 | 0 | ParadouParadou |
Friday April 26 2024 | |||
| BiskraBiskra | 2 | 2 | ES SétifES Sétif |
| El BayadhEl Bayadh | 1 | 0 | KhenchelaKhenchela |
| SaouraSaoura | 6 | 0 | US SoufUS Souf |
Standings on Saturday April 20 20242024-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 23 | 53 | 16 | 5 | 2 | 48 | 15 |
| 2 | CS ConstantineCS Constantine | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 40 | 25 |
| 3 | BelouizdadBelouizdad | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 31 | 14 |
| 4 | ES SétifES Sétif | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 27 | 28 |
| 5 | ParadouParadou | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 24 | 12 |
| 6 | USM AlgerUSM Alger | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 26 | 19 |
| 7 | BiskraBiskra | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 19 | 25 |
| 8 | SaouraSaoura | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 22 | 30 |
| 9 | KabylieKabylie | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 20 | 19 |
| 10 | KhenchelaKhenchela | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 21 | 26 |
| 11 | El BayadhEl Bayadh | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 23 | 23 |
| 12 | ChlefChlef | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 27 | 31 |
| 13 | MagraMagra | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 19 | 25 |
| 14 | Ben AknounBen Aknoun | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 25 | 29 |
| 15 | MC OranMC Oran | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 14 | 28 |
| 16 | US SoufUS Souf | 23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 20 | 57 |
Saturday April 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| ParadouParadou | 1 | 0 | El BayadhEl Bayadh |
Friday April 19 2024 | |||
| BelouizdadBelouizdad | 4 | 0 | BiskraBiskra |
| ES SétifES Sétif | 2 | 1 | SaouraSaoura |
| KhenchelaKhenchela | 1 | 2 | CS ConstantineCS Constantine |
| MagraMagra | 0 | 0 | MC AlgerMC Alger |
| US SoufUS Souf | 0 | 2 | ChlefChlef |
Tuesday April 16 2024 | |||
| BelouizdadBelouizdad | 1 | 1 | ParadouParadou |
| KabylieKabylie | 3 | 1 | MC OranMC Oran |
Standings on Saturday April 6 20242024-04-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 |
| 2 | CS ConstantineCS Constantine | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 38 | 24 |
| 3 | BelouizdadBelouizdad | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 26 | 13 |
| 4 | USM AlgerUSM Alger | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 26 | 19 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 25 | 27 |
| 6 | ParadouParadou | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 22 | 11 |
| 7 | BiskraBiskra | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 19 | 21 |
| 8 | SaouraSaoura | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 21 | 28 |
| 9 | KhenchelaKhenchela | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 20 | 24 |
| 10 | El BayadhEl Bayadh | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 23 | 22 |
| 11 | KabylieKabylie | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 17 | 18 |
| 12 | MagraMagra | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25 |
| 13 | ChlefChlef | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 25 | 31 |
| 14 | Ben AknounBen Aknoun | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 25 | 29 |
| 15 | MC OranMC Oran | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 13 | 25 |
| 16 | US SoufUS Souf | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 20 | 55 |
Saturday April 6 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ben AknounBen Aknoun | 3 | 2 | KhenchelaKhenchela |
| CS ConstantineCS Constantine | 2 | 1 | ParadouParadou |
Friday April 5 2024 | |||
| BiskraBiskra | 1 | 0 | KabylieKabylie |
| ChlefChlef | 1 | 2 | SaouraSaoura |
| El BayadhEl Bayadh | 0 | 2 | MagraMagra |
| MC AlgerMC Alger | 3 | 0 | US SoufUS Souf |
Thursday April 4 2024 | |||
| BelouizdadBelouizdad | 2 | 1 | ES SétifES Sétif |
Standings on Monday March 25 20242024-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 45 | 15 |
| 2 | CS ConstantineCS Constantine | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 36 | 23 |
| 3 | USM AlgerUSM Alger | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 26 | 19 |
| 4 | BelouizdadBelouizdad | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 24 | 12 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 24 | 25 |
| 6 | ParadouParadou | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 21 | 9 |
| 7 | BiskraBiskra | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 18 | 21 |
| 8 | KhenchelaKhenchela | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 18 | 21 |
| 9 | El BayadhEl Bayadh | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 |
| 10 | SaouraSaoura | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 19 | 27 |
| 11 | KabylieKabylie | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 17 | 17 |
| 12 | ChlefChlef | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 24 | 29 |
| 13 | MagraMagra | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 17 | 25 |
| 14 | Ben AknounBen Aknoun | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 22 | 27 |
| 15 | MC OranMC Oran | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 13 | 25 |
| 16 | US SoufUS Souf | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 20 | 52 |
Monday March 25 2024 | |||
|---|---|---|---|
| ParadouParadou | 0 | 0 | Ben AknounBen Aknoun |
| SaouraSaoura | 0 | 1 | MC AlgerMC Alger |
Sunday March 24 2024 | |||
| ES SétifES Sétif | 0 | 0 | ChlefChlef |
| KabylieKabylie | 0 | 1 | BelouizdadBelouizdad |
| MagraMagra | 2 | 3 | CS ConstantineCS Constantine |
| USM AlgerUSM Alger | 1 | 0 | BiskraBiskra |
Saturday March 23 2024 | |||
| KhenchelaKhenchela | 0 | 0 | MC OranMC Oran |
| US SoufUS Souf | 4 | 5 | El BayadhEl Bayadh |
Standings on Wednesday March 20 20242024-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 44 | 15 |
| 2 | CS ConstantineCS Constantine | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 |
| 3 | ES SétifES Sétif | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 24 | 25 |
| 4 | USM AlgerUSM Alger | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 25 | 19 |
| 5 | BelouizdadBelouizdad | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 23 | 12 |
| 6 | ParadouParadou | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 21 | 9 |
| 7 | BiskraBiskra | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 18 | 20 |
| 8 | KhenchelaKhenchela | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 18 | 21 |
| 9 | SaouraSaoura | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 19 | 26 |
| 10 | KabylieKabylie | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 |
| 11 | El BayadhEl Bayadh | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 18 | 16 |
| 12 | ChlefChlef | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24 | 29 |
| 13 | MagraMagra | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| 14 | Ben AknounBen Aknoun | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 22 | 27 |
| 15 | MC OranMC Oran | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 13 | 25 |
| 16 | US SoufUS Souf | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 16 | 47 |
Wednesday March 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ben AknounBen Aknoun | 2 | 3 | MC AlgerMC Alger |
Tuesday March 19 2024 | |||
| MagraMagra | 0 | 0 | BelouizdadBelouizdad |
| USM AlgerUSM Alger | 2 | 0 | ES SétifES Sétif |
Standings on Saturday March 16 20242024-03-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 41 | 13 |
| 2 | CS ConstantineCS Constantine | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 |
| 3 | ES SétifES Sétif | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 24 | 23 |
| 4 | BelouizdadBelouizdad | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23 | 12 |
| 5 | ParadouParadou | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 21 | 9 |
| 6 | USM AlgerUSM Alger | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 23 | 19 |
| 7 | BiskraBiskra | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 18 | 20 |
| 8 | KhenchelaKhenchela | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 18 | 21 |
| 9 | SaouraSaoura | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 19 | 26 |
| 10 | KabylieKabylie | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 |
| 11 | El BayadhEl Bayadh | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 18 | 16 |
| 12 | ChlefChlef | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24 | 29 |
| 13 | MagraMagra | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 15 | 22 |
| 14 | Ben AknounBen Aknoun | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 24 |
| 15 | MC OranMC Oran | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 13 | 25 |
| 16 | US SoufUS Souf | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 16 | 47 |
Saturday March 16 2024 | |||
|---|---|---|---|
| BiskraBiskra | 2 | 1 | KhenchelaKhenchela |
| El BayadhEl Bayadh | 0 | 1 | SaouraSaoura |
Friday March 15 2024 | |||
| BelouizdadBelouizdad | 0 | 1 | USM AlgerUSM Alger |
| Ben AknounBen Aknoun | 3 | 1 | MagraMagra |
| CS ConstantineCS Constantine | 3 | 0 | US SoufUS Souf |
| KabylieKabylie | 0 | 1 | ES SétifES Sétif |
| MC OranMC Oran | 2 | 0 | ParadouParadou |
Thursday March 14 2024 | |||
| MC AlgerMC Alger | 6 | 3 | ChlefChlef |
Standings on Saturday March 2 20242024-03-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 35 | 10 |
| 2 | BelouizdadBelouizdad | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 23 | 11 |
| 3 | CS ConstantineCS Constantine | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 | 21 |
| 4 | ParadouParadou | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 21 | 7 |
| 5 | ES SétifES Sétif | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 23 | 23 |
| 6 | KhenchelaKhenchela | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 17 | 19 |
| 7 | KabylieKabylie | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 |
| 8 | USM AlgerUSM Alger | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 22 | 19 |
| 9 | El BayadhEl Bayadh | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 |
| 10 | BiskraBiskra | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 16 | 19 |
| 11 | SaouraSaoura | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 18 | 26 |
| 12 | ChlefChlef | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 |
| 13 | MagraMagra | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 14 | 19 |
| 14 | Ben AknounBen Aknoun | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 17 | 23 |
| 15 | MC OranMC Oran | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 11 | 25 |
| 16 | US SoufUS Souf | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 44 |
Saturday March 2 2024 | |||
|---|---|---|---|
| ChlefChlef | 2 | 1 | El BayadhEl Bayadh |
| ES SétifES Sétif | 1 | 0 | MC AlgerMC Alger |
| ParadouParadou | 0 | 0 | BiskraBiskra |
| SaouraSaoura | 2 | 2 | CS ConstantineCS Constantine |
| US SoufUS Souf | 0 | 3 | Ben AknounBen Aknoun |
awarded | |||
Friday March 1 2024 | |||
| MagraMagra | 1 | 1 | MC OranMC Oran |
Standings on Saturday February 24 20242024-02-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MC AlgerMC Alger | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 35 | 9 |
| 2 | BelouizdadBelouizdad | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 23 | 11 |
| 3 | ParadouParadou | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 21 | 7 |
| 4 | CS ConstantineCS Constantine | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 28 | 19 |
| 5 | KhenchelaKhenchela | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 17 | 19 |
| 6 | ES SétifES Sétif | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 22 | 23 |
| 7 | KabylieKabylie | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 |
| 8 | USM AlgerUSM Alger | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 22 | 19 |
| 9 | El BayadhEl Bayadh | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 17 | 13 |
| 10 | BiskraBiskra | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 16 | 19 |
| 11 | SaouraSaoura | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 16 | 24 |
| 12 | ChlefChlef | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 |
| 13 | MagraMagra | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 13 | 18 |
| 14 | MC OranMC Oran | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 10 | 24 |
| 15 | Ben AknounBen Aknoun | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 14 | 23 |
| 16 | US SoufUS Souf | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 16 | 41 |
Saturday February 24 2024 | |||
|---|---|---|---|
| CS ConstantineCS Constantine | 3 | 1 | ChlefChlef |
| El BayadhEl Bayadh | 0 | 0 | MC AlgerMC Alger |
| KabylieKabylie | 0 | 0 | KhenchelaKhenchela |
| MC OranMC Oran | 2 | 1 | US SoufUS Souf |
Friday February 23 2024 | |||
| Ben AknounBen Aknoun | 2 | 0 | SaouraSaoura |
| BiskraBiskra | 0 | 1 | MagraMagra |
Standings on Saturday February 17 20242024-02-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
