World LeagueMonday November 11 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Wednesday November 6 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 3 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| InterclubeInterclube | 2 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday October 23 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Norberto de CastroNorberto de Castro |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
Wednesday October 9 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 3 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
awarded | |||
| Norberto de CastroNorberto de Castro | 3 | 0 | Académica SoyoSoyo |
awarded | |||
Thursday October 3 2013 | |||
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
Wednesday October 2 2013 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| penalties | 4 | 3 | |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Tuesday August 27 2013 | |||
| PorcelanaPorcelana | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Wednesday August 14 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 2 | 2 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| penalties | 5 | 4 | |
Wednesday July 10 2013 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 1 | Norberto de CastroNorberto de Castro |
World League