World LeagueSunday October 23 2022 | |||
|---|---|---|---|
| SAPSAP | 1 | 4 | GrenadesGrenades |
Sunday October 23 2022 | |||
|---|---|---|---|
| WillikiesWillikies | 3 | 2 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
after extra time | |||
Sunday October 16 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Pigotts BulletsPigotts Bullets | 3 | 4 | GrenadesGrenades |
| WillikiesWillikies | 1 | 2 | SAPSAP |
Sunday October 9 2022 | |||
|---|---|---|---|
| SAPSAP | 4 | 0 | Garden StarsGarden Stars |
| TryumTryum | 1 | 3 | GrenadesGrenades |
Saturday October 8 2022 | |||
| Blue JaysBlue Jays | 1 | 2 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
| WillikiesWillikies | 2 | 1 | Old RoadOld Road |
Sunday October 2 2022 | |||
|---|---|---|---|
| All Saints UnitedAll Saints United | 0 | 2 | GrenadesGrenades |
| Five IslandsFive Islands | 1 | 6 | Blue JaysBlue Jays |
| Greenbay HoppersHoppers | 1 | 6 | SAPSAP |
Saturday October 1 2022 | |||
| EmpireEmpire | 0 | 1 | TryumTryum |
| Garden StarsGarden Stars | 4 | 2 | SwetesSwetes |
after extra time | |||
| Old RoadOld Road | 2 | 3 | Old RoadOld Road |
Friday September 30 2022 | |||
| Aston Villa LionsAston Villa | 0 | 1 | Pigotts BulletsPigotts Bullets |
| WillikiesWillikies | 1 | 0 | ParhamParham |
World League