World LeagueSunday December 21 1969 | |||
|---|---|---|---|
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Wednesday December 17 1969 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
Sunday December 14 1969 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 1 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| San Martín TucumánSan Martín T | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 4 | 2 | LanúsLanús |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 2 | QuilmesQuilmes |
Saturday December 13 1969 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 1 | UniónUnión SF |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | San Martín MendozaSan Martín M |
Friday December 12 1969 | |||
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 1 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday December 7 19691969-12-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 28 | 13 | 2 | 1 | 33 | 9 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 16 | 26 | 11 | 4 | 1 | 32 | 9 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 25 | 11 | 3 | 2 | 39 | 17 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 16 | 25 | 11 | 3 | 2 | 35 | 11 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 16 | 19 | 9 | 1 | 6 | 33 | 27 |
| 6 | HuracánHuracán | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 21 | 16 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 17 | 5 | 7 | 4 | 20 | 13 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 25 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 22 | 19 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 23 | 25 |
| 11 | San Martín MendozaSan Martín M | 16 | 13 | 3 | 7 | 6 | 16 | 29 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 19 | 33 |
| 13 | LanúsLanús | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 16 | 20 |
| 14 | UniónUnión SF | 16 | 12 | 3 | 6 | 7 | 16 | 23 |
| 15 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 16 | 11 | 4 | 3 | 9 | 24 | 36 |
| 16 | PlatensePlatense | 16 | 9 | 2 | 5 | 9 | 24 | 34 |
| 17 | San Martín TucumánSan Martín T | 16 | 9 | 2 | 5 | 9 | 13 | 39 |
| 18 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 17 | 42 |
Sunday December 7 1969 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| HuracánHuracán | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 3 | 1 | PlatensePlatense |
| QuilmesQuilmes | 4 | 2 | Sportivo DesamparadosDesamparados |
| San Martín MendozaSan Martín M | 0 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| UniónUnión SF | 0 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Vélez SarsfieldVélez | 5 | 0 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
Friday December 5 1969 | |||
| Racing ClubRacing Club | 5 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
Standings on Sunday November 30 19691969-11-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 26 | 12 | 2 | 1 | 31 | 9 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 15 | 25 | 11 | 3 | 1 | 35 | 9 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 15 | 24 | 10 | 4 | 1 | 29 | 8 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 23 | 10 | 3 | 2 | 37 | 17 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 15 | 17 | 8 | 1 | 6 | 29 | 25 |
| 6 | HuracánHuracán | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 20 | 13 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 13 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 |
| 10 | San Martín MendozaSan Martín M | 15 | 13 | 3 | 7 | 5 | 16 | 27 |
| 11 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 21 | 25 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 19 | 30 |
| 13 | UniónUnión SF | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 16 | 21 |
| 14 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 22 | 32 |
| 15 | LanúsLanús | 15 | 10 | 4 | 2 | 9 | 13 | 19 |
| 16 | PlatensePlatense | 15 | 9 | 2 | 5 | 8 | 23 | 31 |
| 17 | San Martín TucumánSan Martín T | 15 | 9 | 2 | 5 | 8 | 12 | 34 |
| 18 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | 17 | 37 |
Sunday November 30 1969 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | HuracánHuracán |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 7 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | UniónUnión SF |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 1 | San Martín MendozaSan Martín M |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 1 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday November 28 1969 | |||
| PlatensePlatense | 3 | 3 | QuilmesQuilmes |
Standings on Sunday November 23 19691969-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 24 | 11 | 2 | 1 | 30 | 9 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 14 | 23 | 10 | 3 | 1 | 28 | 8 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 14 | 22 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 21 | 9 | 3 | 2 | 33 | 16 |
| 5 | HuracánHuracán | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 14 | 16 | 8 | 0 | 6 | 26 | 22 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 |
| 8 | San Martín MendozaSan Martín M | 14 | 13 | 3 | 7 | 4 | 15 | 23 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 13 | 3 | 7 | 4 | 12 | 13 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 19 | 24 |
| 11 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 19 | 27 |
| 12 | UniónUnión SF | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 |
| 13 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 21 | 30 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 20 | 25 |
| 15 | LanúsLanús | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 |
| 16 | San Martín TucumánSan Martín T | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 11 | 27 |
| 17 | PlatensePlatense | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 28 |
| 18 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 36 |
Sunday November 23 1969 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 4 | 2 | PlatensePlatense |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
| LanúsLanús | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| QuilmesQuilmes | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| San Martín MendozaSan Martín M | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| San Martín TucumánSan Martín T | 0 | 0 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| UniónUnión SF | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Friday November 21 1969 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Sportivo DesamparadosDesamparados |
Standings on Sunday November 16 19691969-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 23 | 11 | 1 | 1 | 29 | 8 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 13 | 21 | 9 | 3 | 1 | 26 | 7 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 13 | 20 | 8 | 4 | 1 | 26 | 8 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 19 | 8 | 3 | 2 | 31 | 15 |
| 5 | HuracánHuracán | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 13 | 14 | 7 | 0 | 6 | 24 | 21 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 |
| 8 | San Martín MendozaSan Martín M | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 22 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 |
| 10 | UniónUnión SF | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 |
| 11 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 20 | 29 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 19 | 23 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 18 | 27 |
| 14 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 15 | 22 |
| 15 | LanúsLanús | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 12 | 16 |
| 16 | PlatensePlatense | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 18 | 24 |
| 17 | San Martín TucumánSan Martín T | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 11 | 27 |
| 18 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | 15 | 36 |
Sunday November 16 1969 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | San Martín MendozaSan Martín M |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | UniónUnión SF |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| PlatensePlatense | 2 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Talleres CórdobaTalleres C | 4 | 0 | San Martín TucumánSan Martín T |
Standings on Wednesday November 12 19691969-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 23 | 11 | 1 | 0 | 29 | 7 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 12 | 18 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 |
| 5 | HuracánHuracán | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 12 | 14 | 7 | 0 | 5 | 24 | 18 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 8 | San Martín MendozaSan Martín M | 12 | 11 | 2 | 7 | 3 | 14 | 22 |
| 9 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 19 | 27 |
| 10 | LanúsLanús | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 |
| 13 | UniónUnión SF | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 |
| 14 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 |
| 15 | PlatensePlatense | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 | 21 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 |
| 17 | San Martín TucumánSan Martín T | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 23 |
| 18 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | 35 |
Wednesday November 12 1969 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| LanúsLanús | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| QuilmesQuilmes | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 1 | 3 | Talleres CórdobaTalleres C |
| San Martín MendozaSan Martín M | 2 | 2 | HuracánHuracán |
| San Martín TucumánSan Martín T | 3 | 2 | Sportivo DesamparadosDesamparados |
| UniónUnión SF | 1 | 4 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Tuesday November 11 1969 | |||
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | PlatensePlatense |
Standings on Sunday November 9 19691969-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 27 | 6 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 21 | 5 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 27 | 14 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 11 | 16 | 6 | 4 | 1 | 23 | 8 |
| 5 | HuracánHuracán | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 24 | 17 |
| 7 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 17 | 24 |
| 8 | San Martín MendozaSan Martín M | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 12 | 20 |
| 9 | LanúsLanús | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 |
| 12 | UniónUnión SF | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 |
| 13 | PlatensePlatense | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 |
| 14 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 21 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 26 |
| 17 | San Martín TucumánSan Martín T | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 21 |
| 18 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 13 | 32 |
Sunday November 9 1969 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| HuracánHuracán | 0 | 1 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| PlatensePlatense | 2 | 2 | San Martín TucumánSan Martín T |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 5 | 2 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| UniónUnión SF | 2 | 2 | San Martín MendozaSan Martín M |
Friday November 7 1969 | |||
| River PlateRiver Plate | 5 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday November 2 19691969-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 19 | 9 | 1 | 0 | 24 | 6 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 10 | 16 | 7 | 2 | 1 | 20 | 5 |
| 3 | HuracánHuracán | 10 | 16 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 26 | 13 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 24 | 14 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 18 | 6 |
| 7 | San Martín MendozaSan Martín M | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| 9 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 11 | UniónUnión SF | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | LanúsLanús | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 13 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 |
| 14 | PlatensePlatense | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 14 | 19 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 |
| 17 | San Martín TucumánSan Martín T | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 |
| 18 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | 27 |
Sunday November 2 1969 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| QuilmesQuilmes | 0 | 1 | HuracánHuracán |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 0 | 2 | PlatensePlatense |
| San Martín MendozaSan Martín M | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
| San Martín TucumánSan Martín T | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 0 | Sportivo DesamparadosDesamparados |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
Friday October 31 1969 | |||
| LanúsLanús | 1 | 1 | UniónUnión SF |
Wednesday October 29 1969 | |||
| IndependienteIndependiente | 4 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday October 26 19691969-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 23 | 6 |
| 2 | QuilmesQuilmes | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 24 | 13 |
| 3 | HuracánHuracán | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 17 | 6 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 |
| 7 | San Martín MendozaSan Martín M | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 16 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 9 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| 12 | UniónUnión SF | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 13 | LanúsLanús | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 |
| 15 | PlatensePlatense | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 |
| 16 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 11 | 25 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 |
| 18 | San Martín TucumánSan Martín T | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 |
Sunday October 26 1969 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 1 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| PlatensePlatense | 4 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 5 | 0 | San Martín TucumánSan Martín T |
| San Martín MendozaSan Martín M | 0 | 0 | LanúsLanús |
| UniónUnión SF | 0 | 1 | QuilmesQuilmes |
Friday October 24 1969 | |||
| IndependienteIndependiente | 4 | 1 | Sportivo DesamparadosDesamparados |
Standings on Sunday October 19 19691969-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 |
| 2 | QuilmesQuilmes | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 23 | 13 |
| 3 | HuracánHuracán | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 16 | 6 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| 8 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 |
| 10 | San Martín MendozaSan Martín M | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 12 | UniónUnión SF | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 13 | LanúsLanús | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 |
| 15 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 |
| 17 | PlatensePlatense | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| 18 | San Martín TucumánSan Martín T | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
Sunday October 19 1969 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | UniónUnión SF |
| LanúsLanús | 1 | 3 | IndependienteIndependiente |
| QuilmesQuilmes | 7 | 1 | San Martín MendozaSan Martín M |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 0 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| San Martín TucumánSan Martín T | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 3 | 0 | PlatensePlatense |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 0 | HuracánHuracán |
Standings on Thursday October 16 19691969-10-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 |
| 2 | HuracánHuracán | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 3 | QuilmesQuilmes | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 |
| 6 | San Martín MendozaSan Martín M | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 11 | LanúsLanús | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 11 | UniónUnión SF | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 13 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 |
| 15 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 16 | PlatensePlatense | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 |
| 18 | San Martín TucumánSan Martín T | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 |
Thursday October 16 1969 | |||
|---|---|---|---|
| HuracánHuracán | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Wednesday October 15 1969 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 4 | 0 | Sportivo DesamparadosDesamparados |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| LanúsLanús | 4 | 0 | QuilmesQuilmes |
| River PlateRiver Plate | 4 | 1 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| San LorenzoSan Lorenzo | 5 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| San Martín MendozaSan Martín M | 0 | 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| UniónUnión SF | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday October 12 19691969-10-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2 | QuilmesQuilmes | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 3 | HuracánHuracán | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 4 | San Martín MendozaSan Martín M | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 |
