World LeagueSunday December 17 1972 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
after extra time | |||
Wednesday December 13 1972 | |||
|---|---|---|---|
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Sunday December 10 1972 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 5 | 0 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Bartolomé MitreB Mitre | 0 | 1 | San Martín MendozaSan Martín M |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 3 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 1 | 3 | Colón Santa FeColón |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 4 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| HuracánHuracán | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Independiente TrelewInd Trelew | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| LanúsLanús | 1 | 1 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 0 | 2 | BanfieldBanfield |
Friday December 8 1972 | |||
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Wednesday December 6 19721972-12-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 22 | 10 | 2 | 0 | 27 | 4 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 48 | 21 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 29 | 17 |
| 4 | San Martín MendozaSan Martín M | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 26 | 21 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 26 | 15 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 26 | 16 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 20 |
| 8 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 23 | 27 |
| 9 | LanúsLanús | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 16 | 22 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 23 |
| 11 | San Martín TucumánSan Martín T | 12 | 6 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 |
| 12 | Bartolomé MitreB Mitre | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 35 |
| 13 | Independiente TrelewInd Trelew | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 46 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 2 | HuracánHuracán | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 26 | 19 |
| 3 | Colón Santa FeColón | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 18 | 15 |
| 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 |
| 6 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 23 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 18 | 15 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 |
| 9 | BanfieldBanfield | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 21 | 27 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 |
| 11 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 17 | 20 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | 25 |
Wednesday December 6 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 7 | 0 | Sportivo DesamparadosDesamparados |
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Gimnasia MendozaGimnasia M |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 3 | Rosario CentralR Central |
| IndependienteIndependiente | 5 | 0 | Bartolomé MitreB Mitre |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | HuracánHuracán |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 8 | 3 | Independiente TrelewInd Trelew |
| San Martín MendozaSan Martín M | 4 | 1 | River PlateRiver Plate |
| San Martín TucumánSan Martín T | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | AtlantaAtlanta |
Standings on Sunday December 3 19721972-12-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 47 | 17 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 20 | 9 | 2 | 0 | 24 | 4 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 26 | 16 |
| 4 | AtlantaAtlanta | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 25 | 12 |
| 5 | San Martín MendozaSan Martín M | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 15 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 19 | 20 |
| 8 | LanúsLanús | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 |
| 9 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 15 | 24 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 |
| 11 | San Martín TucumánSan Martín T | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 |
| 12 | Bartolomé MitreB Mitre | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 30 |
| 13 | Independiente TrelewInd Trelew | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 38 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 29 | 14 |
| 2 | HuracánHuracán | 11 | 16 | 6 | 4 | 1 | 26 | 16 |
| 3 | Colón Santa FeColón | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 |
| 5 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 |
| 6 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 |
| 7 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 16 | 13 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 |
| 10 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 16 | 19 |
| 11 | BanfieldBanfield | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 18 | 26 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 24 |
Sunday December 3 1972 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 4 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Bartolomé MitreB Mitre | 1 | 2 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 4 | 2 | BanfieldBanfield |
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 0 | 2 | HuracánHuracán |
| Independiente TrelewInd Trelew | 1 | 3 | San Martín TucumánSan Martín T |
| LanúsLanús | 2 | 4 | Vélez SarsfieldVélez |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 7 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
Friday December 1 1972 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | San Martín MendozaSan Martín M |
Standings on Wednesday November 29 19721972-11-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 10 | 19 | 9 | 1 | 0 | 40 | 15 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 18 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 |
| 4 | San Martín MendozaSan Martín M | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 22 | 17 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 21 | 11 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 23 | 14 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 |
| 8 | LanúsLanús | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| 10 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 |
| 11 | Bartolomé MitreB Mitre | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 28 |
| 12 | San Martín TucumánSan Martín T | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 |
| 13 | Independiente TrelewInd Trelew | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 35 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 26 | 12 |
| 2 | HuracánHuracán | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 24 | 16 |
| 3 | Colón Santa FeColón | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 |
| 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 |
| 6 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 |
| 8 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 9 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 16 | 17 |
| 10 | BanfieldBanfield | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 16 | 22 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 19 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 24 |
Wednesday November 29 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| BanfieldBanfield | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Sportivo DesamparadosDesamparados |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | LanúsLanús |
| HuracánHuracán | 2 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 1 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 1 | 3 | AtlantaAtlanta |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 2 | 3 | River PlateRiver Plate |
| San Martín MendozaSan Martín M | 2 | 2 | Gimnasia MendozaGimnasia M |
| San Martín TucumánSan Martín T | 3 | 1 | Bartolomé MitreB Mitre |
| Vélez SarsfieldVélez | 7 | 1 | Independiente TrelewInd Trelew |
Standings on Sunday November 26 19721972-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 37 | 13 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 16 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 |
| 3 | San Martín MendozaSan Martín M | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 |
| 6 | AtlantaAtlanta | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 18 | 10 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 |
| 8 | LanúsLanús | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 |
| 9 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 |
| 11 | Bartolomé MitreB Mitre | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 |
| 12 | Independiente TrelewInd Trelew | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 28 |
| 13 | San Martín TucumánSan Martín T | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 17 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 24 | 11 |
| 2 | HuracánHuracán | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 22 | 14 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 |
| 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 |
| 6 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 |
| 9 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 11 | BanfieldBanfield | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 21 |
Sunday November 26 1972 | |||
|---|---|---|---|
| AtlantaAtlanta | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Bartolomé MitreB Mitre | 1 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Independiente TrelewInd Trelew | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 1 | Gimnasia MendozaGimnasia M |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
| San Martín MendozaSan Martín M | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 2 | 3 | HuracánHuracán |
Saturday November 25 1972 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 7 | 2 | BanfieldBanfield |
Friday November 24 1972 | |||
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
Standings on Sunday November 19 19721972-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 | 34 | 12 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 |
| 3 | San Martín MendozaSan Martín M | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| 8 | LanúsLanús | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 |
| 9 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 11 | 20 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| 11 | Bartolomé MitreB Mitre | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 |
| 12 | Independiente TrelewInd Trelew | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 27 |
| 13 | San Martín TucumánSan Martín T | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 22 | 9 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| 3 | HuracánHuracán | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 |
| 4 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| 6 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 |
| 7 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 8 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 |
| 9 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 10 | BanfieldBanfield | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 |
Sunday November 19 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| AtlantaAtlanta | 4 | 1 | LanúsLanús |
| BanfieldBanfield | 0 | 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Colón Santa FeColón | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 2 | 3 | Sportivo DesamparadosDesamparados |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| IndependienteIndependiente | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Rosario CentralR Central | 6 | 1 | Independiente TrelewInd Trelew |
| San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 4 | 5 | San Martín MendozaSan Martín M |
| San Martín TucumánSan Martín T | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
Saturday November 18 1972 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | Bartolomé MitreB Mitre |
Friday November 17 1972 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Sunday November 12 19721972-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 32 | 11 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| 4 | San Martín MendozaSan Martín M | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 |
| 7 | AtlantaAtlanta | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 8 | LanúsLanús | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| 9 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 11 | Bartolomé MitreB Mitre | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 |
| 12 | Independiente TrelewInd Trelew | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 |
| 13 | San Martín TucumánSan Martín T | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 |
| 2 | HuracánHuracán | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 |
| 3 | Colón Santa FeColón | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 |
| 5 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 7 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | BanfieldBanfield | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 |
Sunday November 12 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Bartolomé MitreB Mitre | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 0 | Gimnasia MendozaGimnasia M |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 4 | HuracánHuracán |
| Independiente TrelewInd Trelew | 0 | 4 | AtlantaAtlanta |
| LanúsLanús | 0 | 0 | BanfieldBanfield |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | Colón Santa FeColón |
| River PlateRiver Plate | 5 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| San Martín MendozaSan Martín M | 3 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Sportivo DesamparadosDesamparados | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Friday November 10 1972 | |||
| IndependienteIndependiente | 4 | 1 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP |
Standings on Thursday November 9 19721972-11-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | San Martín MendozaSan Martín M | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 7 | LanúsLanús | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 8 | San Lorenzo Mar del PlataSan Lorenzo MdP | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 |
| 9 | AtlantaAtlanta | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | Independiente TrelewInd Trelew | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 12 | San Martín TucumánSan Martín T | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 13 | Bartolomé MitreB Mitre | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 21 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| 2 | HuracánHuracán | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| 3 | Gimnasia MendozaGimnasia M | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 7 | BanfieldBanfield | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 8 | Sportivo DesamparadosDesamparados | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 |
| 9 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 11 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 |
Thursday November 9 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 2 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Wednesday November 8 1972 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | BanfieldBanfield |
| AtlantaAtlanta | 6 | 1 | Bartolomé MitreB Mitre |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 5 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
