World LeagueWednesday January 25 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
Saturday January 21 1978 | |||
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
Wednesday January 18 1978 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
Saturday January 14 1978 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | Rosario | 14 | 21 | 8 | 5 | 1 | 33 | 11 | Semi-finals | |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | Buenos Aires | 14 | 17 | 5 | 7 | 2 | 20 | 14 | ||
| 3 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | Mendoza | 14 | 17 | 6 | 5 | 3 | 24 | 20 | ||
| 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | La Plata | 14 | 15 | 4 | 7 | 3 | 21 | 21 | ||
| 5 | San Martín TucumánSan Martín T | 14 | 14 | 2 | 10 | 2 | 18 | 18 | |||
| 6 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | |||
| 7 | BanfieldBanfield | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | |||
| 8 | Círculo DeportivoC Deportivo | Otamendi | 14 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | ||
Wednesday January 11 1978 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 4 | 1 | Círculo DeportivoC Deportivo |
| San Martín TucumánSan Martín T | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 22 | 10 | 2 | 2 | 32 | 13 | Semi-finals | ||
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | Buenos Aires | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | ||
| 3 | Rosario CentralR Central | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 20 | 13 | |||
| 4 | Los Andes San JuanLos Andes SJ | Rawson | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | ||
| 5 | QuilmesQuilmes | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 15 | |||
| 6 | CipollettiCipolletti | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 20 | 26 | |||
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | Buenos Aires | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 20 | 26 | ||
| 8 | Central NorteCentral Norte | Salta | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 | 14 | 32 | ||
Wednesday January 11 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Central NorteCentral Norte |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| CipollettiCipolletti | 2 | 5 | Los Andes San JuanLos Andes SJ |
| Rosario CentralR Central | 4 | 0 | QuilmesQuilmes |
Group C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 27 | 20 | Semi-finals | ||
| 2 | Racing ClubRacing Club | Avellaneda | 14 | 17 | 6 | 5 | 3 | 22 | 12 | ||
| 3 | River PlateRiver Plate | Buenos Aires | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 32 | 15 | ||
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | Buenos Aires | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 27 | 24 | ||
| 5 | PlatensePlatense | Vicente López | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25 | ||
| 6 | Sarmiento JunínSarmiento | Resistencia | 14 | 12 | 4 | 4 | 6 | 18 | 29 | ||
| 7 | Colón Santa FeColón | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 22 | 29 | |||
| 8 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 26 | |||
Wednesday January 11 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 1 | 4 | Sarmiento JunínSarmiento |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 4 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 4 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 4 | Racing ClubRacing Club |
Group D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | IndependienteIndependiente | Avellaneda | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | Semi-finals | |
| 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 19 | 8 | 3 | 3 | 25 | 18 | |||
| 3 | HuracánHuracán | Buenos Aires | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | ||
| 4 | AtlantaAtlanta | Buenos Aires | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | ||
| 5 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | Buenos Aires | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | ||
| 6 | UniónUnión SF | Santa Fe | 14 | 12 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | ||
| 7 | Atlético LedesmaLedesma | Libertador General San Martín | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | ||
| 8 | All BoysAll Boys | Buenos Aires | 14 | 9 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | ||
Wednesday January 11 1978 | |||
|---|---|---|---|
| All BoysAll Boys | 3 | 2 | UniónUnión SF |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 0 | AtlantaAtlanta |
| HuracánHuracán | 2 | 2 | Atlético LedesmaLedesma |
| IndependienteIndependiente | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 20 | 8 | 4 | 1 | 33 | 11 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 16 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 |
| 3 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 |
| 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 14 | 4 | 6 | 3 | 20 | 20 |
| 5 | San Martín TucumánSan Martín T | 13 | 13 | 2 | 9 | 2 | 18 | 18 |
| 6 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21 |
| 7 | BanfieldBanfield | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 17 | 28 |
| 8 | Círculo DeportivoC Deportivo | 13 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 17 |
Saturday January 7 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Círculo DeportivoC Deportivo | 0 | 1 | BanfieldBanfield |
| Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 1 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Newell's Old BoysNewell's | 5 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 28 | 13 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 |
| 4 | Los Andes San JuanLos Andes SJ | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 6 | CipollettiCipolletti | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 21 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 20 | 22 |
| 8 | Central NorteCentral Norte | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | 14 | 30 |
Saturday January 7 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Central NorteCentral Norte | 2 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Los Andes San JuanLos Andes SJ | 3 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| QuilmesQuilmes | 3 | 2 | CipollettiCipolletti |
Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 26 | 16 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 18 | 11 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 15 |
| 5 | PlatensePlatense | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 21 | 24 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 |
| 7 | Sarmiento JunínSarmiento | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 14 | 28 |
| 8 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 |
Saturday January 7 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| River PlateRiver Plate | 5 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Sarmiento JunínSarmiento | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 13 | 21 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 |
| 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 24 | 18 |
| 3 | HuracánHuracán | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 23 | 21 |
| 4 | AtlantaAtlanta | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 5 | UniónUnión SF | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 |
| 6 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 |
| 7 | Atlético LedesmaLedesma | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 |
| 8 | All BoysAll Boys | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 16 | 28 |
Saturday January 7 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| AtlantaAtlanta | 3 | 0 | All BoysAll Boys |
| Atlético LedesmaLedesma | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| UniónUnión SF | 3 | 1 | HuracánHuracán |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 18 | 7 | 4 | 1 | 28 | 11 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 15 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 14 | 4 | 6 | 2 | 20 | 15 |
| 4 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 |
| 5 | San Martín TucumánSan Martín T | 12 | 12 | 2 | 8 | 2 | 17 | 17 |
| 6 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 |
| 7 | BanfieldBanfield | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 16 | 28 |
| 8 | Círculo DeportivoC Deportivo | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 |
Wednesday January 4 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 5 | 2 | BanfieldBanfield |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 2 | 1 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | Círculo DeportivoC Deportivo |
| San Martín TucumánSan Martín T | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 18 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 |
| 4 | CipollettiCipolletti | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 16 | 18 |
| 5 | Los Andes San JuanLos Andes SJ | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 19 | 20 |
| 8 | Central NorteCentral Norte | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 29 |
Wednesday January 4 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | Los Andes San JuanLos Andes SJ |
| CipollettiCipolletti | 4 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| QuilmesQuilmes | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 4 | 1 | Central NorteCentral Norte |
Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 24 | 14 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 17 | 11 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 23 | 15 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 |
| 6 | PlatensePlatense | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 20 | 23 |
| 7 | Sarmiento JunínSarmiento | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 13 | 27 |
| 8 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 21 |
Wednesday January 4 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 1 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| PlatensePlatense | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 2 | Sarmiento JunínSarmiento |
Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 29 | 10 |
| 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 |
| 3 | HuracánHuracán | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 |
| 4 | AtlantaAtlanta | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 5 | UniónUnión SF | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 |
| 6 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 |
| 7 | All BoysAll Boys | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 |
| 8 | Atlético LedesmaLedesma | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 |
Wednesday January 4 1978 | |||
|---|---|---|---|
| All BoysAll Boys | 0 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Atlético LedesmaLedesma | 0 | 0 | UniónUnión SF |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | AtlantaAtlanta |
| IndependienteIndependiente | 3 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 27 | 10 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 13 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 15 | 13 |
| 4 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| 5 | San Martín TucumánSan Martín T | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 | 16 |
| 6 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 |
| 7 | BanfieldBanfield | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | 23 |
| 8 | Círculo DeportivoC Deportivo | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 |
Wednesday December 28 1977 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Círculo DeportivoC Deportivo | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 1 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 |
| 4 | Los Andes San JuanLos Andes SJ | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | CipollettiCipolletti | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 18 | 19 |
| 8 | Central NorteCentral Norte | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 25 |
Wednesday December 28 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Central NorteCentral Norte | 0 | 1 | QuilmesQuilmes |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 1 | CipollettiCipolletti |
| Los Andes San JuanLos Andes SJ | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 23 | 14 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 11 | 13 | 4 | 5 | 2 | 17 | 10 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 |
| 5 | PlatensePlatense | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 22 | 15 |
| 7 | Sarmiento JunínSarmiento | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | 24 |
| 8 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 |
Wednesday December 28 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
| River PlateRiver Plate | 2 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| Sarmiento JunínSarmiento | 1 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 26 | 10 |
| 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 22 | 12 |
| 3 | HuracánHuracán | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 |
| 4 | AtlantaAtlanta | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 5 | UniónUnión SF | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 15 | 19 |
| 6 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 |
| 7 | All BoysAll Boys | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 |
| 8 | Atlético LedesmaLedesma | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 |
Wednesday December 28 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 2 | HuracánHuracán |
| AtlantaAtlanta | 5 | 2 | Atlético LedesmaLedesma |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 5 | 2 | All BoysAll Boys |
| UniónUnión SF | 2 | 3 | IndependienteIndependiente |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 24 | 9 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 |
| 3 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 |
| 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 13 |
| 5 | San Martín TucumánSan Martín T | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 15 |
| 6 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 |
| 7 | Círculo DeportivoC Deportivo | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 8 | BanfieldBanfield | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 |
Wednesday December 21 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 1 | 0 | Círculo DeportivoC Deportivo |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 3 | 2 | BanfieldBanfield |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| San Martín TucumánSan Martín T | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 23 | 11 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 4 | CipollettiCipolletti | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 |
| 5 | Los Andes San JuanLos Andes SJ | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 | 16 |
| 8 | Central NorteCentral Norte | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 24 |
Wednesday December 21 1977 | |||
|---|---|---|---|
| CipollettiCipolletti | 1 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 1 | Central NorteCentral Norte |
| QuilmesQuilmes | 1 | 0 | Los Andes San JuanLos Andes SJ |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 22 | 13 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 17 | 10 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 |
| 5 | PlatensePlatense | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 21 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 20 | 12 |
| 7 | Sarmiento JunínSarmiento | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 23 |
| 8 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 19 |
Wednesday December 21 1977 | |||
|---|---|---|---|
| PlatensePlatense | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Sarmiento JunínSarmiento | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 |
| 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 |
| 3 | HuracánHuracán | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 |
| 4 | UniónUnión SF | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 |
| 5 | AtlantaAtlanta | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 |
| 6 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 |
| 7 | All BoysAll Boys | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 |
| 8 | Atlético LedesmaLedesma | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 |
Wednesday December 21 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético LedesmaLedesma | 3 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| HuracánHuracán | 4 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| IndependienteIndependiente | 3 | 0 | All BoysAll Boys |
| UniónUnión SF | 1 | 1 | AtlantaAtlanta |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| 3 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 |
| 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 |
| 5 | San Martín TucumánSan Martín T | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 |
| 6 | Círculo DeportivoC Deportivo | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| 7 | BanfieldBanfield | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 |
| 8 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 |
Saturday December 17 1977 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Círculo DeportivoC Deportivo | 1 | 1 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| Newell's Old BoysNewell's | 5 | 2 | Estudiantes Buenos AiresEstudiantes BA |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 |
| 3 | Los Andes San JuanLos Andes SJ | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 |
| 5 | CipollettiCipolletti | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 |
| 6 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 18 | 15 |
| 7 | QuilmesQuilmes | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Central NorteCentral Norte | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 |
