World LeagueSunday December 23 1979 | |||
|---|---|---|---|
| River PlateRiver Plate | 0 | 0 | UniónUnión SF |
Wednesday December 19 1979 | |||
| UniónUnión SF | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Sunday December 16 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Rosario CentralR Central | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
| UniónUnión SF | 2 | 0 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
Wednesday December 12 1979 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 0 | 2 | UniónUnión SF |
| River PlateRiver Plate | 4 | 0 | Rosario CentralR Central |
Sunday December 9 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 3 | 0 | Instituto CórdobaInstituto C |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| penalties | 4 | 3 | |
| Rosario CentralR Central | 3 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 0 | UniónUnión SF |
Wednesday December 5 1979 | |||
| Instituto CórdobaInstituto C | 3 | 2 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 3 | Rosario CentralR Central |
| UniónUnión SF | 3 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
Sunday December 30 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 0 | UniónUnión |
Thursday December 27 1979 | |||
| UniónUnión | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Sunday December 2 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 5 | 1 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| Atlético LedesmaLedesma | 3 | 3 | UniónUnión SF |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 2 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Colón Santa FeColón | 4 | 1 | Altos Hornos ZaplaZapla |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 1 | Chaco For EverChaco |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 0 | 1 | QuilmesQuilmes |
| Juventud San LuisJuventud SL | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| KimberleyKimberley | 3 | 0 | CipollettiCipolletti |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | All BoysAll Boys |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Instituto CórdobaInstituto C |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Sunday November 25 19791979-11-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 18 | 7 | 4 | 2 | 26 | 15 |
| 2 | UniónUnión SF | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 |
| 3 | San Martín TucumánSan Martín T | 13 | 16 | 5 | 6 | 2 | 18 | 16 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 25 | 19 |
| 5 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 |
| 6 | Juventud San LuisJuventud SL | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 |
| 7 | Atlético LedesmaLedesma | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 30 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 19 | 8 | 3 | 2 | 30 | 19 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 25 | 13 |
| 3 | HuracánHuracán | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 28 | 21 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 13 | 18 |
| 6 | KimberleyKimberley | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 16 | 29 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 13 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 36 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 23 | 17 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 |
| 5 | All BoysAll Boys | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 |
| 6 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 |
| 7 | Altos Hornos ZaplaZapla | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12 | 20 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Instituto CórdobaInstituto C | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 16 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 23 | 11 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 12 | 6 | 0 | 7 | 21 | 20 |
| 6 | Chaco For EverChaco | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 12 | 27 |
| 7 | CipollettiCipolletti | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 11 | 31 |
Sunday November 25 1979 | |||
|---|---|---|---|
| All BoysAll Boys | 1 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Altos Hornos ZaplaZapla | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Chaco For EverChaco | 4 | 1 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| CipollettiCipolletti | 1 | 4 | Rosario CentralR Central |
| HuracánHuracán | 4 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| IndependienteIndependiente | 3 | 1 | Atlético LedesmaLedesma |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Instituto CórdobaInstituto C | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Newell's Old BoysNewell's | 6 | 1 | KimberleyKimberley |
| QuilmesQuilmes | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| UniónUnión SF | 2 | 0 | Juventud San LuisJuventud SL |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 5 | San Martín TucumánSan Martín T |
Standings on Sunday November 18 19791979-11-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 18 | 7 | 4 | 1 | 24 | 10 |
| 2 | UniónUnión SF | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 |
| 3 | San Martín TucumánSan Martín T | 12 | 14 | 4 | 6 | 2 | 13 | 14 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 22 | 18 |
| 5 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 17 | 15 |
| 6 | Juventud San LuisJuventud SL | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 |
| 7 | Atlético LedesmaLedesma | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 27 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 19 | 8 | 3 | 1 | 28 | 15 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 |
| 3 | HuracánHuracán | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 24 | 19 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 22 | 18 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 13 | 17 |
| 6 | KimberleyKimberley | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 32 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 21 | 17 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 |
| 5 | All BoysAll Boys | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 |
| 6 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 |
| 7 | Altos Hornos ZaplaZapla | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 16 | 5 | 6 | 1 | 14 | 9 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 22 | 9 |
| 3 | Instituto CórdobaInstituto C | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 10 | 5 | 0 | 7 | 19 | 19 |
| 6 | Chaco For EverChaco | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 26 |
| 7 | CipollettiCipolletti | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 27 |
Sunday November 18 1979 | |||
|---|---|---|---|
| All BoysAll Boys | 4 | 1 | Altos Hornos ZaplaZapla |
| Atlético LedesmaLedesma | 0 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Chaco For EverChaco | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Juventud San LuisJuventud SL | 2 | 5 | IndependienteIndependiente |
| KimberleyKimberley | 0 | 3 | HuracánHuracán |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 0 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 0 | CipollettiCipolletti |
| San Martín TucumánSan Martín T | 0 | 0 | UniónUnión SF |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Sunday November 11 19791979-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 18 | 7 | 4 | 0 | 23 | 8 |
| 2 | UniónUnión SF | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 |
| 3 | San Martín TucumánSan Martín T | 11 | 13 | 4 | 5 | 2 | 13 | 14 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 |
| 5 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 |
| 6 | Juventud San LuisJuventud SL | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 |
| 7 | Atlético LedesmaLedesma | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 25 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 27 | 15 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 |
| 4 | HuracánHuracán | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 |
| 6 | KimberleyKimberley | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 29 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 |
| 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 17 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 |
| 5 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 6 | All BoysAll Boys | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | Altos Hornos ZaplaZapla | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Instituto CórdobaInstituto C | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 22 | 9 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 15 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 18 | 9 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 18 | 19 |
| 6 | CipollettiCipolletti | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 |
| 7 | Chaco For EverChaco | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26 |
Sunday November 11 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Altos Hornos ZaplaZapla | 2 | 2 | Atlético LedesmaLedesma |
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| CipollettiCipolletti | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 2 | Juventud San LuisJuventud SL |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 0 | 3 | Talleres CórdobaTalleres C |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 4 | 0 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 4 | 0 | All BoysAll Boys |
| Instituto CórdobaInstituto C | 6 | 1 | Chaco For EverChaco |
| QuilmesQuilmes | 2 | 0 | KimberleyKimberley |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| UniónUnión SF | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday November 4 19791979-11-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 17 | 7 | 3 | 0 | 22 | 7 |
| 2 | San Martín TucumánSan Martín T | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 |
| 3 | UniónUnión SF | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| 4 | Juventud San LuisJuventud SL | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 5 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 |
| 7 | Atlético LedesmaLedesma | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 23 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 24 | 15 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 |
| 4 | HuracánHuracán | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 20 | 18 |
| 5 | KimberleyKimberley | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 15 |
| 4 | All BoysAll Boys | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 |
| 6 | Altos Hornos ZaplaZapla | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 |
| 7 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 |
| 3 | Instituto CórdobaInstituto C | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 17 | 17 |
| 6 | Chaco For EverChaco | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 20 |
| 7 | CipollettiCipolletti | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 |
Sunday November 4 1979 | |||
|---|---|---|---|
| All BoysAll Boys | 1 | 0 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Altos Hornos ZaplaZapla | 0 | 0 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Chaco For EverChaco | 2 | 1 | CipollettiCipolletti |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 2 | Rosario CentralR Central |
| HuracánHuracán | 1 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Juventud San LuisJuventud SL | 1 | 1 | Atlético LedesmaLedesma |
| KimberleyKimberley | 4 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| San Martín TucumánSan Martín T | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 2 | River PlateRiver Plate |
| UniónUnión SF | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday October 28 19791979-10-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 15 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 |
| 2 | San Martín TucumánSan Martín T | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 |
| 3 | UniónUnión SF | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 |
| 4 | Juventud San LuisJuventud SL | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 |
| 6 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 |
| 7 | Atlético LedesmaLedesma | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 22 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 21 | 13 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 |
| 3 | HuracánHuracán | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 |
| 5 | QuilmesQuilmes | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 |
| 6 | KimberleyKimberley | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 22 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 |
| 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 5 | All BoysAll Boys | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 6 | Altos Hornos ZaplaZapla | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 7 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Instituto CórdobaInstituto C | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 14 | 15 |
| 6 | CipollettiCipolletti | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 |
| 7 | Chaco For EverChaco | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 19 |
Sunday October 28 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 0 | All BoysAll Boys |
| Atlético LedesmaLedesma | 1 | 3 | San Martín TucumánSan Martín T |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 3 | 1 | Altos Hornos ZaplaZapla |
| CipollettiCipolletti | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 0 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | UniónUnión SF |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 1 | Juventud San LuisJuventud SL |
| Instituto CórdobaInstituto C | 4 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| QuilmesQuilmes | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| River PlateRiver Plate | 5 | 2 | KimberleyKimberley |
| Rosario CentralR Central | 4 | 1 | Chaco For EverChaco |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday October 21 19791979-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 |
| 2 | UniónUnión SF | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 |
| 3 | San Martín TucumánSan Martín T | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 |
| 4 | Juventud San LuisJuventud SL | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 5 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 |
| 7 | Atlético LedesmaLedesma | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Talleres CórdobaTalleres C | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 |
| 3 | HuracánHuracán | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 |
| 5 | KimberleyKimberley | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 6 | QuilmesQuilmes | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 |
| 7 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 |
Group C | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 |
| 2 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 |
| 3 | Colón Santa FeColón | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | All BoysAll Boys | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Altos Hornos ZaplaZapla | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 6 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Group D | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Instituto CórdobaInstituto C | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 |
| 5 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 14 | 13 |
| 6 | Chaco For EverChaco | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | CipollettiCipolletti | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 |
Sunday October 21 1979 | |||
|---|---|---|---|
| All BoysAll Boys | 1 | 3 | Colón Santa FeColón |
| Altos Hornos ZaplaZapla | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Chaco For EverChaco | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 3 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| IndependienteIndependiente | 2 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 0 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Instituto CórdobaInstituto C | 3 | 0 | CipollettiCipolletti |
| KimberleyKimberley | 1 | 3 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
| QuilmesQuilmes | 4 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San Martín TucumánSan Martín T | 1 | 1 | Juventud San LuisJuventud SL |
| UniónUnión SF | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Vélez SarsfieldVélez | 5 | 0 | Atlético LedesmaLedesma |
Standings on Sunday October 14 19791979-10-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | UniónUnión SF | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| 3 | San Martín TucumánSan Martín T | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | Juventud San LuisJuventud SL | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 |
