World LeagueStandings on Sunday August 21 19941994-08-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | HuracánHuracán | 18 | 25 | 10 | 5 | 3 | 25 | 18 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 18 | 24 | 7 | 10 | 1 | 28 | 13 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 22 | 15 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 18 | 21 | 7 | 7 | 4 | 25 | 14 |
| 5 | PlatensePlatense | 18 | 21 | 7 | 7 | 4 | 28 | 21 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 18 | 20 | 7 | 6 | 5 | 24 | 14 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 24 | 18 |
| 8 | BanfieldBanfield | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 22 | 19 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 15 | 15 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 |
| 11 | LanúsLanús | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 26 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 17 | 3 | 11 | 4 | 23 | 24 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 |
| 14 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 16 | 3 | 10 | 5 | 13 | 20 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 13 | 17 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 |
| 17 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 19 | 28 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 |
| 20 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 18 | 11 | 2 | 7 | 9 | 15 | 26 |
Sunday August 21 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 5 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 1 | 0 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
| LanúsLanús | 3 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | Deportivo EspañolDep Español |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Saturday August 20 1994 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | PlatensePlatense |
Friday August 19 1994 | |||
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Monday August 15 19941994-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | HuracánHuracán | 17 | 23 | 9 | 5 | 3 | 23 | 18 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 17 | 22 | 6 | 10 | 1 | 23 | 12 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 17 | 21 | 7 | 7 | 3 | 25 | 13 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 |
| 5 | PlatensePlatense | 17 | 20 | 7 | 6 | 4 | 28 | 21 |
| 6 | BanfieldBanfield | 17 | 19 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 17 | 19 | 6 | 7 | 4 | 13 | 10 |
| 8 | River PlateRiver Plate | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 23 | 14 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 15 | 15 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 17 | 3 | 11 | 3 | 21 | 21 |
| 12 | LanúsLanús | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 16 | 6 | 4 | 7 | 12 | 16 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 15 | 5 | 5 | 7 | 18 | 23 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 15 | 3 | 9 | 5 | 11 | 18 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 13 | 17 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 16 | 25 |
| 18 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 12 | 3 | 6 | 8 | 19 | 28 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 17 | 12 | 3 | 6 | 8 | 14 | 25 |
| 20 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 17 | 11 | 2 | 7 | 8 | 15 | 25 |
Monday August 15 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 4 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| PlatensePlatense | 4 | 1 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | LanúsLanús |
| Rosario CentralR Central | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Saturday August 13 1994 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 2 | HuracánHuracán |
Friday August 12 1994 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Monday August 8 19941994-08-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | HuracánHuracán | 16 | 22 | 9 | 4 | 3 | 21 | 16 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 16 | 21 | 6 | 9 | 1 | 22 | 11 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 16 | 19 | 6 | 7 | 3 | 22 | 12 |
| 5 | PlatensePlatense | 16 | 18 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 16 | 17 | 6 | 5 | 5 | 21 | 12 |
| 7 | BanfieldBanfield | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 16 | 17 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 17 | 6 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 10 | LanúsLanús | 16 | 17 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 16 | 3 | 10 | 3 | 19 | 19 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 15 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 12 | 16 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 14 | 3 | 8 | 5 | 11 | 18 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 13 | 17 |
| 17 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 12 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 |
| 18 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 16 | 12 | 3 | 6 | 7 | 13 | 21 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25 |
| 20 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 |
Monday August 8 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Sunday August 7 1994 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 0 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| IndependienteIndependiente | 4 | 0 | BanfieldBanfield |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| River PlateRiver Plate | 1 | 3 | PlatensePlatense |
Saturday August 6 1994 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
Friday August 5 1994 | |||
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Monday August 1 19941994-08-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | HuracánHuracán | 15 | 20 | 8 | 4 | 3 | 20 | 16 |
| 2 | Rosario CentralR Central | 15 | 19 | 6 | 7 | 2 | 22 | 11 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 15 | 19 | 5 | 9 | 1 | 18 | 11 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 18 | 7 | 4 | 4 | 21 | 15 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 20 | 9 |
| 6 | BanfieldBanfield | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 18 | 12 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 15 | 17 | 5 | 7 | 3 | 11 | 9 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 15 | 14 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 16 | 5 | 6 | 4 | 20 | 16 |
| 10 | PlatensePlatense | 15 | 16 | 5 | 6 | 4 | 21 | 19 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 17 |
| 12 | LanúsLanús | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 13 | 3 | 7 | 5 | 11 | 18 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 12 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 12 | 17 |
| 18 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 |
| 20 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 15 | 9 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 |
Monday August 1 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Sunday July 31 1994 | |||
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 2 | 3 | HuracánHuracán |
| PlatensePlatense | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
Saturday July 30 1994 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
Friday July 29 1994 | |||
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
Standings on Friday June 24 19941994-06-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 14 | 18 | 5 | 8 | 1 | 18 | 11 |
| 2 | HuracánHuracán | 14 | 18 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 14 | 17 | 6 | 5 | 3 | 20 | 8 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 14 | 17 | 5 | 7 | 2 | 20 | 11 |
| 5 | BanfieldBanfield | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 17 | 6 | 5 | 3 | 13 | 11 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 |
| 8 | PlatensePlatense | 14 | 16 | 5 | 6 | 3 | 20 | 17 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 14 | 15 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 16 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 17 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 |
| 13 | LanúsLanús | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 11 | 14 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 |
| 16 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 14 | 11 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 11 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 |
| 19 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 15 | 23 |
| 20 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 |
Friday June 24 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 3 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | LanúsLanús |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
Thursday June 23 1994 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Wednesday June 22 1994 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Rosario CentralR Central |
Standings on Monday June 13 19941994-06-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 13 | 17 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 |
| 2 | HuracánHuracán | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 19 | 7 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 13 | 16 | 5 | 6 | 2 | 18 | 9 |
| 5 | BanfieldBanfield | 13 | 16 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 |
| 8 | PlatensePlatense | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 13 | 14 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 15 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 |
| 14 | LanúsLanús | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 |
| 18 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 |
| 19 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 14 | 22 |
| 20 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 13 | 7 | 1 | 5 | 7 | 9 | 19 |
Monday June 13 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
Sunday June 12 1994 | |||
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| LanúsLanús | 2 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Saturday June 11 1994 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
Friday June 10 1994 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Sunday June 5 19941994-06-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanfieldBanfield | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 16 | 7 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 12 | 16 | 5 | 6 | 1 | 15 | 8 |
| 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 |
| 4 | HuracánHuracán | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 15 | 12 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 19 | 7 |
| 6 | Rosario CentralR Central | 12 | 14 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 |
| 7 | PlatensePlatense | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 |
| 15 | LanúsLanús | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 |
| 16 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 |
| 19 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 |
| 20 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 18 |
Sunday June 5 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 0 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 3 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 1 | 2 | LanúsLanús |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Saturday June 4 1994 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Friday June 3 1994 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | PlatensePlatense |
Standings on Sunday May 29 19941994-05-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BanfieldBanfield | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 11 | 14 | 4 | 6 | 1 | 13 | 7 |
| 3 | PlatensePlatense | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 |
| 4 | HuracánHuracán | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 16 | 6 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| 13 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| 16 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 |
| 18 | LanúsLanús | 11 | 7 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 |
| 19 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| 20 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 |
Sunday May 29 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 0 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 3 | HuracánHuracán |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 2 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| PlatensePlatense | 1 | 2 | BanfieldBanfield |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Friday May 27 1994 | |||
| LanúsLanús | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Standings on Monday May 23 19941994-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PlatensePlatense | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 |
| 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 15 | 5 |
| 4 | BanfieldBanfield | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 10 | 12 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 |
| 6 | HuracánHuracán | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 7 | Rosario CentralR Central | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 10 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 14 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 13 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 18 | LanúsLanús | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| 19 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 |
| 20 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 |
Monday May 23 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Sunday May 22 1994 | |||
| BanfieldBanfield | 5 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 2 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 4 | 0 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 0 | LanúsLanús |
Saturday May 21 1994 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | PlatensePlatense |
Friday May 20 1994 | |||
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Sunday May 15 19941994-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PlatensePlatense | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 9 | 12 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 |
| 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 |
| 6 | BanfieldBanfield | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 9 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | HuracánHuracán | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 13 | Deportivo EspañolDep Español | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 |
