World LeagueStandings on Wednesday December 18 19961996-12-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 51 | 19 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 31 | 21 |
| 3 | LanúsLanús | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 22 | 12 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 31 | 23 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 32 | 27 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 36 | 32 |
| 8 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 15 | 17 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 29 | 31 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 26 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 17 | 19 |
| 14 | PlatensePlatense | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 24 | 27 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 30 | 34 |
| 16 | Huracán CorrientesHuracán C | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 28 | 34 |
| 17 | Unión Santa FeUnión | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 22 | 27 |
| 18 | HuracánHuracán | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 21 | 35 |
| 19 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 15 | 2 | 9 | 7 | 16 | 23 |
| 20 | BanfieldBanfield | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14 | 37 |
Wednesday December 18 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 6 | 0 | BanfieldBanfield |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 1 | HuracánHuracán |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| Huracán CorrientesHuracán C | 3 | 2 | IndependienteIndependiente |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 4 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday December 8 19961996-12-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 48 | 19 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 |
| 3 | LanúsLanús | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 22 | 12 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30 | 23 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 34 | 28 |
| 7 | Rosario CentralR Central | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 28 | 25 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29 | 28 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 |
| 10 | PlatensePlatense | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 | 26 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 16 | 18 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 22 | 25 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 13 | 16 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 30 | 34 |
| 16 | Unión Santa FeUnión | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 22 | 27 |
| 17 | Huracán CorrientesHuracán C | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 25 | 32 |
| 18 | HuracánHuracán | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 20 | 32 |
| 19 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 15 | 22 |
| 20 | BanfieldBanfield | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 | 31 |
Sunday December 8 1996 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 0 | 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 1 | PlatensePlatense |
| Deportivo EspañolDep Español | 2 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | LanúsLanús |
| HuracánHuracán | 2 | 3 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 3 | Huracán CorrientesHuracán C |
Standings on Wednesday December 4 19961996-12-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 45 | 18 |
| 2 | LanúsLanús | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 22 | 12 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 27 | 18 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 29 | 22 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 23 | 18 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 29 | 25 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 30 | 27 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 25 | 23 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 |
| 10 | PlatensePlatense | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 29 | 33 |
| 16 | HuracánHuracán | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 29 |
| 17 | Unión Santa FeUnión | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 21 | 26 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 13 | 19 |
| 19 | Huracán CorrientesHuracán C | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 22 | 32 |
| 20 | BanfieldBanfield | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 |
Wednesday December 4 1996 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 5 | 1 | Huracán CorrientesHuracán C |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| River PlateRiver Plate | 4 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Unión Santa FeUnión | 2 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | LanúsLanús |
Standings on Sunday December 1 19961996-12-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 41 | 15 |
| 2 | LanúsLanús | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 22 | 10 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 25 | 17 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 29 | 26 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 24 | 22 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 27 | 25 |
| 10 | PlatensePlatense | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 | 21 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17 | 21 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 | 25 |
| 15 | HuracánHuracán | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 |
| 16 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 24 | 32 |
| 17 | Huracán CorrientesHuracán C | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 21 | 27 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 12 | 18 |
| 19 | Unión Santa FeUnión | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 19 | 26 |
| 20 | BanfieldBanfield | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 |
Sunday December 1 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 4 | 1 | BanfieldBanfield |
| Huracán CorrientesHuracán C | 4 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| LanúsLanús | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| Racing ClubRacing Club | 4 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 5 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Monday November 25 19961996-11-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 36 | 14 |
| 2 | LanúsLanús | 14 | 32 | 9 | 5 | 0 | 21 | 8 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 27 | 22 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 27 | 24 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 23 | 21 |
| 10 | PlatensePlatense | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 14 | 20 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 13 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | 27 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 |
| 16 | HuracánHuracán | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 27 |
| 17 | Unión Santa FeUnión | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 |
| 19 | BanfieldBanfield | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 |
| 20 | Huracán CorrientesHuracán C | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 17 | 26 |
Monday November 25 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 6 | 0 | HuracánHuracán |
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Huracán CorrientesHuracán C | 1 | 2 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| PlatensePlatense | 2 | 0 | BanfieldBanfield |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Rosario CentralR Central | 1 | 3 | Unión Santa FeUnión |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Monday November 18 19961996-11-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 34 | 13 |
| 2 | LanúsLanús | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 19 | 8 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 23 | 15 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 | 16 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 21 | 15 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 26 | 22 |
| 7 | Rosario CentralR Central | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 22 | 18 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18 | 16 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 |
| 11 | PlatensePlatense | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 |
| 12 | HuracánHuracán | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 |
| 13 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 25 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 19 |
| 15 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 |
| 16 | BanfieldBanfield | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 16 | 25 |
| 19 | Huracán CorrientesHuracán C | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 16 | 24 |
| 20 | Unión Santa FeUnión | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 |
Monday November 18 1996 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 2 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 2 | Rosario CentralR Central |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Huracán CorrientesHuracán C | 2 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| River PlateRiver Plate | 4 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Unión Santa FeUnión | 0 | 1 | PlatensePlatense |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Monday November 11 19961996-11-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 30 | 13 |
| 2 | LanúsLanús | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 17 | 7 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 26 | 20 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 |
| 11 | PlatensePlatense | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18 | 20 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 20 | 23 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 18 |
| 15 | Deportivo EspañolDep Español | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 16 | HuracánHuracán | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 |
| 17 | Huracán CorrientesHuracán C | 12 | 10 | 1 | 7 | 4 | 14 | 21 |
| 18 | Unión Santa FeUnión | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 | 23 |
| 19 | BanfieldBanfield | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 20 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 |
Monday November 11 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 0 | BanfieldBanfield |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 5 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| LanúsLanús | 3 | 1 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Racing ClubRacing Club | 6 | 1 | HuracánHuracán |
| Rosario CentralR Central | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 2 | Huracán CorrientesHuracán C |
Standings on Tuesday November 5 19961996-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 29 | 10 |
| 2 | LanúsLanús | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 14 | 6 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 25 | 19 |
| 5 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 19 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 19 | 22 |
| 12 | HuracánHuracán | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 |
| 15 | PlatensePlatense | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 |
| 16 | Huracán CorrientesHuracán C | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 12 | 17 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 |
| 18 | Unión Santa FeUnión | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 | 20 |
| 20 | BanfieldBanfield | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 |
Tuesday November 5 1996 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 2 | HuracánHuracán |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 3 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Huracán CorrientesHuracán C | 1 | 1 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 1 | 4 | PlatensePlatense |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | Colón Santa FeColón |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 4 | Rosario CentralR Central |
Standings on Monday November 4 19961996-11-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 20 | 8 |
| 3 | LanúsLanús | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 |
| 6 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 |
| 13 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 |
| 14 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 20 |
| 15 | Unión Santa FeUnión | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 |
| 16 | Huracán CorrientesHuracán C | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 16 |
| 17 | HuracánHuracán | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 12 | 14 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 |
| 19 | BanfieldBanfield | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 |
| 20 | PlatensePlatense | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 |
Monday November 4 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Huracán CorrientesHuracán C |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| HuracánHuracán | 3 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| LanúsLanús | 3 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| PlatensePlatense | 4 | 4 | Vélez SarsfieldVélez |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Monday October 21 19961996-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 10 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 |
| 3 | LanúsLanús | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 |
| 6 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 |
| 8 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 |
| 13 | Colón Santa FeColón | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 |
| 14 | Unión Santa FeUnión | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 18 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 |
| 17 | Huracán CorrientesHuracán C | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 |
| 18 | BanfieldBanfield | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| 19 | PlatensePlatense | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 20 | HuracánHuracán | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 |
Monday October 21 1996 | |||
|---|---|---|---|
| PlatensePlatense | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Sunday October 20 1996 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Colón Santa FeColón | 0 | 1 | LanúsLanús |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 0 | Huracán CorrientesHuracán C |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | HuracánHuracán |
| Huracán CorrientesHuracán C | 2 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Deportivo EspañolDep Español |
