World LeagueThursday June 24 1999 | |||
|---|---|---|---|
| River PlateRiver Plate | 3 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Sunday June 20 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 2 | PlatensePlatense |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| IndependienteIndependiente | 4 | 1 | HuracánHuracán |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Unión Santa FeUnión | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday June 13 19991999-06-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 33 | 9 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 36 | 18 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 29 | 19 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 23 | 19 |
| 5 | Unión Santa FeUnión | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 25 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 29 | 21 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 28 | 25 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 27 | 20 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28 | 32 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 20 | 28 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 27 | 37 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 18 | 16 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 22 | 25 |
| 16 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 19 | 23 |
| 17 | LanúsLanús | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 | 28 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 15 | 2 | 9 | 7 | 8 | 17 |
| 19 | PlatensePlatense | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 14 | 30 |
| 20 | HuracánHuracán | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 31 |
Sunday June 13 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 1 | LanúsLanús |
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 2 | Unión Santa FeUnión |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 0 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| PlatensePlatense | 0 | 3 | River PlateRiver Plate |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday June 6 19991999-06-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 29 | 8 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 28 | 18 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 21 | 19 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28 | 24 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 | 20 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26 | 19 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 27 | 32 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 20 | 25 |
| 13 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 27 | 35 |
| 14 | LanúsLanús | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 | 24 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 15 | 16 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 22 | 25 |
| 17 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 8 | 17 |
| 19 | PlatensePlatense | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 |
| 20 | HuracánHuracán | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 14 | 29 |
Sunday June 6 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 2 | Colón Santa FeColón |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 4 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| LanúsLanús | 1 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| River PlateRiver Plate | 2 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 2 | HuracánHuracán |
| Unión Santa FeUnión | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | PlatensePlatense |
Standings on Wednesday June 2 19991999-06-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 29 | 4 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 31 | 15 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 28 | 18 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 19 | 19 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 25 | 25 |
| 7 | Colón Santa FeColón | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 | 17 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 | 24 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 17 | 19 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 27 | 30 |
| 12 | LanúsLanús | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 | 22 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 |
| 14 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 25 | 34 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 15 | 16 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 20 | 23 |
| 17 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 17 | 21 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 8 | 17 |
| 19 | PlatensePlatense | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 20 | HuracánHuracán | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 12 | 27 |
Wednesday June 2 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | LanúsLanús |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Newell's Old BoysNewell's | 3 | 1 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 1 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Sunday May 30 19991999-05-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 28 | 4 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 30 | 12 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 |
| 5 | Unión Santa FeUnión | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24 | 21 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24 | 16 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23 | 21 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 | 29 |
| 11 | LanúsLanús | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 | 21 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 13 | 18 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 15 | 16 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 |
| 16 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 21 |
| 17 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22 | 33 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 17 |
| 19 | PlatensePlatense | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 |
| 20 | HuracánHuracán | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 |
Sunday May 30 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | PlatensePlatense |
| Colón Santa FeColón | 4 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| IndependienteIndependiente | 3 | 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Unión Santa FeUnión |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Sunday May 23 19991999-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 28 | 4 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 29 | 12 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 24 | 15 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 19 | 18 |
| 5 | Unión Santa FeUnión | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 15 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 | 26 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 |
| 11 | LanúsLanús | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 22 |
| 16 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 | 33 |
| 17 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 |
| 18 | PlatensePlatense | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 25 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 |
| 20 | HuracánHuracán | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | 25 |
Sunday May 23 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| HuracánHuracán | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | PlatensePlatense |
| Unión Santa FeUnión | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday May 16 19991999-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 28 | 12 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17 | 18 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24 | 14 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24 | 26 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 |
| 12 | LanúsLanús | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 14 | 15 |
| 16 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 |
| 17 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20 | 32 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 12 |
| 19 | HuracánHuracán | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 | 24 |
| 20 | PlatensePlatense | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 |
Sunday May 16 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | LanúsLanús |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Rosario CentralR Central | 1 | 3 | Unión Santa FeUnión |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 3 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | HuracánHuracán |
Standings on Sunday May 9 19991999-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 24 | 3 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24 | 14 |
| 6 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 23 | 23 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| 10 | LanúsLanús | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 |
| 11 | Unión Santa FeUnión | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 |
| 15 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 |
| 18 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 17 | 30 |
| 19 | HuracánHuracán | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 |
| 20 | PlatensePlatense | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 |
Sunday May 9 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | PlatensePlatense |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| HuracánHuracán | 0 | 3 | Colón Santa FeColón |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| LanúsLanús | 1 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Unión Santa FeUnión | 2 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
Standings on Sunday May 2 19991999-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 22 | 2 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 24 | 9 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| 6 | LanúsLanús | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 |
| 7 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 22 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 |
| 11 | Unión Santa FeUnión | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 |
| 15 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 |
| 17 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 18 | HuracánHuracán | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 |
| 20 | PlatensePlatense | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 25 |
Sunday May 2 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 4 | Newell's Old BoysNewell's |
| Colón Santa FeColón | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| PlatensePlatense | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| PlatensePlatense | 0 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| River PlateRiver Plate | 8 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Rosario CentralR Central | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 1 | Unión Santa FeUnión |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 0 | LanúsLanús |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Wednesday April 28 19991999-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 19 | 2 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 |
| 5 | LanúsLanús | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 | 20 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 |
| 9 | Unión Santa FeUnión | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 14 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 |
| 17 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 21 |
| 18 | HuracánHuracán | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 |
| 19 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 20 | PlatensePlatense | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 |
Wednesday April 28 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | PlatensePlatense |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| LanúsLanús | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 4 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday April 25 19991999-04-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 |
| 4 | LanúsLanús | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 |
| 10 | Colón Santa FeColón | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 |
