World LeagueStandings on Sunday November 24 20022002-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 45 | 19 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 29 | 14 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 31 | 22 |
| 4 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 19 | 21 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 24 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 26 | 25 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 28 | 22 |
| 8 | Arsenal SarandíArsenal S | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 | 23 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 23 | 22 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 35 | 31 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 22 | 19 |
| 12 | LanúsLanús | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 19 | 22 |
| 13 | BanfieldBanfield | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 19 | 17 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 21 | 25 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 30 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21 | 30 |
| 19 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 18 | 27 |
| 20 | HuracánHuracán | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 17 | 40 |
Sunday November 24 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 3 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
Saturday November 23 2002 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 2 | LanúsLanús |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 2 | 2 | Unión Santa FeUnión SF |
Friday November 22 2002 | |||
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday November 17 20022002-11-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 44 | 18 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 28 | 13 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 29 | 21 |
| 4 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 19 | 18 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 |
| 7 | Arsenal SarandíArsenal S | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 25 | 21 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 | 24 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 23 | 24 |
| 10 | LanúsLanús | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 | 20 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 34 | 31 |
| 12 | BanfieldBanfield | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 |
| 13 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 20 | 18 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20 | 24 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 28 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 20 | 28 |
| 19 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 16 | 25 |
| 20 | HuracánHuracán | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17 | 40 |
Sunday November 17 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 2 | 0 | HuracánHuracán |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 2 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Saturday November 16 2002 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 2 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Unión Santa FeUnión SF | 3 | 2 | Rosario CentralR Central |
Friday November 15 2002 | |||
| Racing ClubRacing Club | 3 | 2 | Colón Santa FeColón |
Standings on Sunday November 10 20022002-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 43 | 16 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 27 | 13 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 29 | 19 |
| 4 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 19 | 16 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 26 | 19 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 21 | 21 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 32 | 28 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 23 | 20 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 | 22 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 20 | 23 |
| 13 | LanúsLanús | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15 | 20 |
| 14 | BanfieldBanfield | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 17 | 15 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 20 | 28 |
| 17 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 14 | 22 |
| 18 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 28 |
| 19 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 16 | 25 |
| 20 | HuracánHuracán | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 17 | 38 |
Sunday November 10 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 0 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Colón Santa FeColón | 3 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | LanúsLanús |
| Rosario CentralR Central | 3 | 2 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
Saturday November 9 2002 | |||
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| HuracánHuracán | 0 | 4 | San LorenzoSan Lorenzo |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
Standings on Sunday November 3 20022002-11-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 42 | 16 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 | 13 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 28 | 17 |
| 4 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 17 | 16 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 19 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 14 |
| 7 | Arsenal SarandíArsenal S | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 18 | 21 |
| 10 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19 | 22 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 29 | 26 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 |
| 13 | BanfieldBanfield | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 14 |
| 14 | LanúsLanús | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13 | 19 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 |
| 18 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 |
| 19 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 |
| 20 | HuracánHuracán | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 |
Sunday November 3 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | HuracánHuracán |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| LanúsLanús | 0 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
Saturday November 2 2002 | |||
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 3 | Talleres CórdobaTalleres C |
Friday November 1 2002 | |||
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Sunday October 27 20022002-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 40 | 14 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 27 | 17 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 22 | 18 |
| 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 16 | 16 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 | 13 |
| 7 | Arsenal SarandíArsenal S | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 17 | 20 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 28 | 24 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 |
| 12 | LanúsLanús | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 13 | 18 |
| 13 | BanfieldBanfield | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15 | 13 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15 | 24 |
| 18 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 25 |
| 19 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 |
| 20 | HuracánHuracán | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 |
Sunday October 27 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 1 | Unión Santa FeUnión SF |
| IndependienteIndependiente | 3 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday October 26 2002 | |||
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Colón Santa FeColón | 2 | 2 | LanúsLanús |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| HuracánHuracán | 2 | 3 | BanfieldBanfield |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 1 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
Friday October 25 2002 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday October 20 20022002-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 37 | 13 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 26 | 15 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 21 | 11 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 |
| 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 15 | 18 |
| 7 | Rosario CentralR Central | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 27 | 21 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 | 20 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 |
| 11 | LanúsLanús | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 11 | 16 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 |
| 13 | Unión Santa FeUnión SF | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 |
| 14 | BanfieldBanfield | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 11 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 |
| 18 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| 19 | HuracánHuracán | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| 20 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14 | 24 |
Sunday October 20 2002 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 5 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 3 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
Saturday October 19 2002 | |||
| LanúsLanús | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Rosario CentralR Central | 2 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 2 | HuracánHuracán |
Friday October 18 2002 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
Wednesday October 16 2002 | |||
| Racing ClubRacing Club | 3 | 0 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
Standings on Sunday October 13 20022002-10-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 36 | 13 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 | 10 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 19 | 16 |
| 5 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 | 13 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 15 | 16 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 17 | 10 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 |
| 9 | Arsenal SarandíArsenal S | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| 11 | Unión Santa FeUnión SF | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 |
| 12 | LanúsLanús | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 | 16 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 20 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 |
| 15 | BanfieldBanfield | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 14 | 22 |
| 18 | HuracánHuracán | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14 | 23 |
| 20 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 |
Sunday October 13 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 4 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 6 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | LanúsLanús |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| River PlateRiver Plate | 4 | 2 | Unión Santa FeUnión SF |
Saturday October 12 2002 | |||
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 4 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Monday October 7 20022002-10-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 32 | 12 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16 | 13 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 | 15 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 |
| 7 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 14 | 16 |
| 9 | Arsenal SarandíArsenal S | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 |
| 11 | Unión Santa FeUnión SF | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 |
| 13 | LanúsLanús | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 |
| 15 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 |
| 16 | BanfieldBanfield | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 |
| 17 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 18 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| 19 | HuracánHuracán | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 25 |
| 20 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 |
Monday October 7 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Sunday October 6 2002 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| LanúsLanús | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Saturday October 5 2002 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Rosario CentralR Central | 2 | 2 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Friday October 4 2002 | |||
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Arsenal SarandíArsenal S |
Wednesday October 2 2002 | |||
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | LanúsLanús |
Standings on Sunday September 29 20022002-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 |
| 5 | Rosario CentralR Central | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 |
| 7 | Colón Santa FeColón | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 |
| 8 | Arsenal SarandíArsenal S | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| 10 | Unión Santa FeUnión SF | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 |
| 13 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 |
| 15 | BanfieldBanfield | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 16 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 17 | LanúsLanús | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| 18 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 |
| 20 | HuracánHuracán | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 |
Sunday September 29 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 3 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| HuracánHuracán | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 2 | 0 | LanúsLanús |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| River PlateRiver Plate | 5 | 2 | Rosario CentralR Central |
Saturday September 28 2002 | |||
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
Friday September 27 2002 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 0 | BanfieldBanfield |
Standings on Sunday September 22 20022002-09-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 | 10 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 |
| 3 | Rosario CentralR Central | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 |
| 7 | Unión Santa FeUnión SF | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 11 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| 14 | BanfieldBanfield | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
