World LeagueWednesday December 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | Central CórdobaCentral SdE |
Wednesday November 27 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 4 | Vélez SarsfieldVélez |
Thursday October 24 2024 | |||
| HuracánHuracán | 1 | 2 | Central CórdobaCentral SdE |
Wednesday October 23 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| penalties | 2 | 1 | |
Friday September 27 2024 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
Thursday September 19 2024 | |||
| Talleres RemediosTalleres RdE | 0 | 1 | HuracánHuracán |
Wednesday September 18 2024 | |||
| Central CórdobaCentral SdE | 2 | 1 | TemperleyTemperley |
Saturday September 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| penalties | 8 | 7 | |
Wednesday August 28 2024 | |||
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 3 | IndependienteIndependiente |
Thursday August 22 2024 | |||
| Barracas CentralBarracas C | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Wednesday August 21 2024 | |||
| Central CórdobaCentral SdE | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| penalties | 3 | 2 | |
Thursday August 15 2024 | |||
| Talleres RemediosTalleres RdE | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
| penalties | 4 | 3 | |
Wednesday August 14 2024 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| penalties | 4 | 5 | |
Tuesday August 6 2024 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
Wednesday July 31 2024 | |||
| MitreMitre | 0 | 0 | TemperleyTemperley |
| penalties | 2 | 3 | |
Wednesday July 17 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 2 | Central CórdobaCentral SdE |
Monday July 8 2024 | |||
| Rosario CentralR Central | 0 | 1 | Barracas CentralBarracas C |
Wednesday June 19 2024 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Almirante BrownAlmirante Brown |
Saturday June 8 2024 | |||
| PlatensePlatense | 0 | 0 | HuracánHuracán |
| penalties | 4 | 5 | |
Friday June 7 2024 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Thursday June 6 2024 | |||
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | Colón Santa FeColón |
Wednesday June 5 2024 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Thursday May 30 2024 | |||
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 2 | BanfieldBanfield |
Wednesday May 29 2024 | |||
| El PorvenirEl Porvenir | 0 | 4 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Wednesday May 22 2024 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 1 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Tuesday May 21 2024 | |||
| TemperleyTemperley | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| penalties | 5 | 4 | |
Thursday May 16 2024 | |||
| Deportivo RiestraDep Riestra | 0 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Wednesday May 15 2024 | |||
| Gimnasia MendozaGimnasia M | 0 | 1 | MitreMitre |
Friday May 3 2024 | |||
| Juventud San LuisJuventud SL | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
Thursday May 2 2024 | |||
| Racing ClubRacing Club | 1 | 2 | Talleres RemediosTalleres RdE |
Wednesday May 15 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Almirante BrownAlmirante Brown | 3 | 3 | San Martín TucumánSan Martín T |
| penalties | 3 | 1 | |
Wednesday May 8 2024 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | Estudiantes Río CuartoEstudiantes RC |
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | Los AndesLos Andes |
Thursday April 18 2024 | |||
| Deportivo MaipúDep Maipú | 1 | 1 | Juventud San LuisJuventud SL |
| penalties | 7 | 8 | |
Wednesday April 17 2024 | |||
| TigreTigre | 1 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| penalties | 4 | 5 | |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 2 | Gimnasia MendozaGimnasia M |
Wednesday April 10 2024 | |||
| Barracas CentralBarracas C | 0 | 0 | San MiguelSan Miguel |
| penalties | 4 | 2 | |
Tuesday April 9 2024 | |||
| BanfieldBanfield | 6 | 0 | Ciudad BolívarCiudad Bolívar |
Wednesday April 3 2024 | |||
| HuracánHuracán | 0 | 0 | Villa MitreVilla Mitre |
| penalties | 4 | 2 | |
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 2 | Talleres RemediosTalleres RdE |
Tuesday April 2 2024 | |||
| Central CórdobaCentral SdE | 3 | 1 | QuilmesQuilmes |
Wednesday March 27 2024 | |||
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 0 | Argentino QuilmesArg Quilmes |
Monday March 25 2024 | |||
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 0 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
| penalties | 4 | 3 | |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| penalties | 4 | 2 | |
Saturday March 23 2024 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Central NorteCentral Norte |
Friday March 22 2024 | |||
| IndependienteIndependiente | 3 | 0 | Deportivo LaferrereLaferrere |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Ferrocarril MidlandFerro Midland |
Thursday March 21 2024 | |||
| Defensa y JusticiaDefensa | 1 | 2 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 0 | San Martín BurzacoSan Martín B |
Wednesday March 20 2024 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 4 | 0 | Defensores BelgranoDef Belgrano |
Friday March 15 2024 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| LanúsLanús | 0 | 1 | El PorvenirEl Porvenir |
Thursday March 14 2024 | |||
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Douglas HaigDouglas Haig |
| penalties | 4 | 3 | |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 0 | AgropecuarioAgropecuario |
Wednesday February 28 2024 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Independiente ChivilcoyInd Chivilcoy |
Tuesday February 27 2024 | |||
| Sarmiento JunínSarmiento J | 1 | 1 | TemperleyTemperley |
| penalties | 3 | 4 | |
Wednesday February 21 2024 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | Sportivo Las ParejasLas Parejas |
Wednesday February 7 2024 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 2 | MitreMitre |
| Deportivo RiestraDep Riestra | 1 | 0 | ComunicacionesComunicaciones |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | ExcursionistasExcursionistas |
Tuesday February 6 2024 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Centro EspañolCentro Español |
Thursday January 25 2024 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 0 | Argentino Monte MaízMonte Maíz |
World League