World LeagueSaturday October 22 2005 | |||
|---|---|---|---|
| ShirakShirak | 5 | 1 | GandzasarGandzasar |
Thursday October 13 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 8 | 1 | Banants-2Urartu-2 |
| Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 1 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Saturday October 8 2005 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 6 | 0 | DinamoDinamo |
| GandzasarGandzasar | 4 | 0 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 |
| LoriLori | 9 | 2 | VagharshapatVagharshapat |
| Mika-2Mika-2 | 13 | 0 | AbovyanAbovyan |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 7 | 0 | YerevanYerevan |
| Yerevan UnitedYerevan Utd | 4 | 1 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Tuesday October 4 20052005-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 67 | 14 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 65 | 17 |
| 3 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 60 | 21 |
| 4 | GandzasarGandzasar | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 58 | 24 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 51 | 16 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 55 | 26 |
| 7 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 38 | 40 |
| 8 | VagharshapatVagharshapat | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 36 | 50 |
| 9 | YerevanYerevan | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 27 | 36 |
| 10 | DinamoDinamo | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 26 | 50 |
| 11 | LoriLori | 23 | 15 | 5 | 0 | 18 | 30 | 75 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 23 | 6 | 2 | 0 | 21 | 13 | 112 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Tuesday October 4 2005 | |||
|---|---|---|---|
| VagharshapatVagharshapat | 1 | 2 | DinamoDinamo |
| YerevanYerevan | 0 | 1 | Yerevan UnitedYerevan Utd |
Monday October 3 2005 | |||
| Mika-2Mika-2 | 6 | 0 | LoriLori |
Standings on Friday September 30 20052005-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 67 | 14 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 65 | 17 |
| 3 | GandzasarGandzasar | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 58 | 24 |
| 4 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 59 | 21 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 45 | 16 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 55 | 26 |
| 7 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 38 | 40 |
| 8 | VagharshapatVagharshapat | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 35 | 48 |
| 9 | YerevanYerevan | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 27 | 35 |
| 10 | DinamoDinamo | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 24 | 49 |
| 11 | LoriLori | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 30 | 69 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 23 | 6 | 2 | 0 | 21 | 13 | 112 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Friday September 30 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 0 | 3 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Yerevan UnitedYerevan Utd | 0 | 0 | DinamoDinamo |
Thursday September 29 2005 | |||
| AbovyanAbovyan | 0 | 6 | GandzasarGandzasar |
Wednesday September 28 2005 | |||
| Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 0 | 0 | YerevanYerevan |
Tuesday September 27 2005 | |||
| LoriLori | 1 | 2 | GandzasarGandzasar |
| VagharshapatVagharshapat | 1 | 1 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Monday September 26 20052005-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 64 | 14 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 65 | 17 |
| 3 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 59 | 21 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 45 | 16 |
| 5 | GandzasarGandzasar | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 50 | 23 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 54 | 22 |
| 7 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 38 | 40 |
| 8 | VagharshapatVagharshapat | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 34 | 47 |
| 9 | YerevanYerevan | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 27 | 35 |
| 10 | DinamoDinamo | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 24 | 49 |
| 11 | LoriLori | 21 | 15 | 5 | 0 | 16 | 29 | 67 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 22 | 6 | 2 | 0 | 20 | 13 | 106 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Monday September 26 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 4 | 1 | Yerevan UnitedYerevan Utd |
| DinamoDinamo | 0 | 0 | Mika-2Mika-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 0 | 3 | AbovyanAbovyan |
Standings on Thursday September 22 20052005-09-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 64 | 11 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 61 | 16 |
| 3 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 58 | 17 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 45 | 16 |
| 5 | GandzasarGandzasar | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 50 | 23 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 54 | 22 |
| 7 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 38 | 40 |
| 8 | VagharshapatVagharshapat | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 34 | 47 |
| 9 | YerevanYerevan | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 27 | 35 |
| 10 | DinamoDinamo | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 24 | 49 |
| 11 | LoriLori | 21 | 15 | 5 | 0 | 16 | 29 | 67 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 21 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 106 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Thursday September 22 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 7 | 0 | VagharshapatVagharshapat |
| Banants-2Urartu-2 | 0 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| GandzasarGandzasar | 4 | 1 | DinamoDinamo |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 10 | 0 | LoriLori |
| YerevanYerevan | 6 | 0 | AbovyanAbovyan |
| Yerevan UnitedYerevan Utd | 4 | 0 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 |
Standings on Saturday September 17 20052005-09-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 54 | 11 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 54 | 16 |
| 3 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 54 | 17 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 43 | 16 |
| 5 | GandzasarGandzasar | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 46 | 22 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 54 | 20 |
| 7 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 38 | 36 |
| 8 | VagharshapatVagharshapat | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 34 | 40 |
| 9 | YerevanYerevan | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 21 | 35 |
| 10 | DinamoDinamo | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 23 | 45 |
| 11 | LoriLori | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 29 | 57 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 20 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 100 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Saturday September 17 2005 | |||
|---|---|---|---|
| AbovyanAbovyan | 0 | 7 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 |
| DinamoDinamo | 0 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| VagharshapatVagharshapat | 2 | 1 | Yerevan UnitedYerevan Utd |
| YerevanYerevan | 5 | 0 | LoriLori |
Friday September 16 2005 | |||
| GandzasarGandzasar | 3 | 1 | Banants-2Urartu-2 |
| Mika-2Mika-2 | 0 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Monday September 12 20052005-09-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 52 | 11 |
| 2 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 53 | 15 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 54 | 16 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 53 | 17 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 43 | 16 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 43 | 21 |
| 7 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 31 | 36 |
| 8 | VagharshapatVagharshapat | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 32 | 39 |
| 9 | YerevanYerevan | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 16 | 35 |
| 10 | DinamoDinamo | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 23 | 43 |
| 11 | LoriLori | 19 | 15 | 5 | 0 | 14 | 29 | 52 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 93 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Monday September 12 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 0 | 1 | YerevanYerevan |
Sunday September 11 2005 | |||
| AbovyanAbovyan | 0 | 3 | Yerevan UnitedYerevan Utd |
| Ararat-2Ararat-2 | 3 | 1 | GandzasarGandzasar |
| LoriLori | 1 | 3 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 |
| Mika-2Mika-2 | 2 | 1 | VagharshapatVagharshapat |
Standings on Tuesday September 6 20052005-09-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 52 | 11 |
| 2 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 50 | 15 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 51 | 15 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 53 | 17 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 41 | 15 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 42 | 18 |
| 7 | VagharshapatVagharshapat | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 31 | 37 |
| 8 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 28 | 35 |
| 9 | DinamoDinamo | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 23 | 42 |
| 10 | YerevanYerevan | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 15 | 35 |
| 11 | LoriLori | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 28 | 49 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 90 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Tuesday September 6 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 3 | 1 | YerevanYerevan |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
| VagharshapatVagharshapat | 1 | 5 | GandzasarGandzasar |
| Yerevan UnitedYerevan Utd | 1 | 1 | Mika-2Mika-2 |
Monday September 5 2005 | |||
| AbovyanAbovyan | 1 | 5 | LoriLori |
| Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 2 | 1 | DinamoDinamo |
Standings on Wednesday August 31 20052005-08-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 50 | 11 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 51 | 13 |
| 3 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 49 | 14 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 50 | 16 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 40 | 14 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37 | 17 |
| 7 | VagharshapatVagharshapat | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 30 | 32 |
| 8 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 26 | 34 |
| 9 | DinamoDinamo | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 40 |
| 10 | YerevanYerevan | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 |
| 11 | LoriLori | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 23 | 48 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 85 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Wednesday August 31 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 3 | 1 | AbovyanAbovyan |
| GandzasarGandzasar | 0 | 0 | Mika-2Mika-2 |
| LoriLori | 1 | 2 | Yerevan UnitedYerevan Utd |
Tuesday August 30 2005 | |||
| Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 0 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
| YerevanYerevan | 0 | 2 | Ararat-2Ararat-2 |
Monday August 29 2005 | |||
| Pyunik-2Pyunik-2 | 6 | 0 | VagharshapatVagharshapat |
Standings on Friday August 26 20052005-08-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 44 | 11 |
| 2 | Ararat-2Ararat-2 | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 49 | 13 |
| 3 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 40 | 14 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 48 | 16 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 37 | 17 |
| 7 | VagharshapatVagharshapat | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 30 | 26 |
| 8 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 26 | 32 |
| 9 | YerevanYerevan | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14 | 30 |
| 10 | DinamoDinamo | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 19 | 39 |
| 11 | LoriLori | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 22 | 46 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 82 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Friday August 26 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 5 | 1 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 |
| DinamoDinamo | 2 | 4 | LoriLori |
| GandzasarGandzasar | 1 | 1 | Yerevan UnitedYerevan Utd |
Thursday August 25 2005 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 6 | 1 | AbovyanAbovyan |
| Mika-2Mika-2 | 1 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| VagharshapatVagharshapat | 1 | 1 | YerevanYerevan |
Standings on Friday August 19 20052005-08-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 43 | 10 |
| 2 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 46 | 12 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 44 | 12 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 39 | 13 |
| 5 | GandzasarGandzasar | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 36 | 16 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 42 | 15 |
| 7 | VagharshapatVagharshapat | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 29 | 25 |
| 8 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 25 | 27 |
| 9 | YerevanYerevan | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 13 | 29 |
| 10 | DinamoDinamo | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 17 | 35 |
| 11 | LoriLori | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 18 | 44 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 76 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Friday August 19 2005 | |||
|---|---|---|---|
| AbovyanAbovyan | 0 | 11 | Ararat-2Ararat-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 8 | 3 | LoriLori |
| Mika-2Mika-2 | 5 | 0 | YerevanYerevan |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 3 | GandzasarGandzasar |
| VagharshapatVagharshapat | 1 | 1 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 |
Standings on Monday August 15 20052005-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 41 | 7 |
| 2 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 46 | 12 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 33 | 12 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 34 | 13 |
| 5 | GandzasarGandzasar | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 33 | 14 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 34 | 12 |
| 7 | VagharshapatVagharshapat | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 28 | 24 |
| 8 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 24 | 26 |
| 9 | YerevanYerevan | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 |
| 10 | DinamoDinamo | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 17 | 35 |
| 11 | LoriLori | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 15 | 36 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 65 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Monday August 15 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 1 | 0 | Banants-2Urartu-2 |
| LoriLori | 0 | 3 | Ararat-2Ararat-2 |
Sunday August 14 2005 | |||
| Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 2 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| YerevanYerevan | 1 | 3 | GandzasarGandzasar |
Saturday August 13 2005 | |||
| VagharshapatVagharshapat | 4 | 1 | AbovyanAbovyan |
| Yerevan UnitedYerevan Utd | 0 | 3 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Saturday July 23 20052005-07-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 46 | 9 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 38 | 7 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 32 | 11 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 30 | 12 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 34 | 11 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 30 | 13 |
| 7 | VagharshapatVagharshapat | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 24 | 23 |
| 8 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 | 24 |
| 9 | YerevanYerevan | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 |
| 10 | DinamoDinamo | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 16 | 35 |
| 11 | LoriLori | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 15 | 33 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 61 |
| – | ZenitZenit | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 12 | 57 |
Saturday July 23 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Pyunik-2Pyunik-2 | 3 | 0 | ZenitZenit |
Wednesday July 20 2005 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 3 | 0 | ZenitZenit |
| Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 3 | 0 | ZenitZenit |
| GandzasarGandzasar | 3 | 0 | ZenitZenit |
| LoriLori | 3 | 0 | ZenitZenit |
| VagharshapatVagharshapat | 3 | 0 | ZenitZenit |
| Yerevan UnitedYerevan Utd | 3 | 0 | ZenitZenit |
| ZenitZenit | 0 | 3 | DinamoDinamo |
| ZenitZenit | 0 | 3 | AbovyanAbovyan |
| ZenitZenit | 0 | 3 | Mika-2Mika-2 |
| ZenitZenit | 0 | 3 | Banants-2Urartu-2 |
| ZenitZenit | 0 | 3 | YerevanYerevan |
| ZenitZenit | 0 | 3 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Saturday July 16 20052005-07-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 32 | 7 |
| 3 | Mika-2Mika-2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 29 | 11 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27 | 12 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 31 | 11 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 27 | 13 |
| 7 | VagharshapatVagharshapat | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 21 | 23 |
| 8 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 19 | 24 |
| 9 | YerevanYerevan | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 |
| 10 | DinamoDinamo | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 35 |
| 11 | LoriLori | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 12 | 33 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 61 |
| – | ZenitZenit | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12 | 18 |
Saturday July 16 2005 | |||
|---|---|---|---|
| ZenitZenit | 0 | 1 | VagharshapatVagharshapat |
Friday July 15 2005 | |||
| AbovyanAbovyan | 0 | 8 | Mika-2Mika-2 |
| Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 0 | 2 | GandzasarGandzasar |
| YerevanYerevan | 0 | 6 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Wednesday July 13 2005 | |||
| Yerevan UnitedYerevan Utd | 3 | 2 | GandzasarGandzasar |
Monday July 11 2005 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 2 | 3 | ZenitZenit |
| DinamoDinamo | 1 | 5 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Thursday July 7 20052005-07-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 40 | 7 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 29 | 8 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 |
| 7 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 19 | 22 |
| 8 | VagharshapatVagharshapat | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20 | 23 |
| 9 | YerevanYerevan | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| 10 | DinamoDinamo | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 30 |
| 11 | LoriLori | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 12 | 33 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 53 |
| – | ZenitZenit | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 |
Thursday July 7 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Yerevan UnitedYerevan Utd | 1 | 0 | YerevanYerevan |
Wednesday July 6 2005 | |||
| GandzasarGandzasar | 5 | 0 | AbovyanAbovyan |
| Mika-2Mika-2 | 2 | 0 | ZenitZenit |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 4 | 0 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 |
| VagharshapatVagharshapat | 3 | 1 | LoriLori |
Standings on Thursday June 30 20052005-06-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Yerevan UnitedYerevan Utd | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 39 | 7 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 29 | 8 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 22 | 11 |
| 5 | Mika-2Mika-2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 |
| 6 | GandzasarGandzasar | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 |
| 7 | Esteghlal-Kotayk-2Kotayk-2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 19 | 18 |
| 8 | YerevanYerevan | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 9 | VagharshapatVagharshapat | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 |
| 10 | DinamoDinamo | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 30 |
| 11 | LoriLori | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 11 | 30 |
| 12 | AbovyanAbovyan | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 48 |
