World LeagueSaturday October 6 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 0 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 0 | 3 | DinamoDinamo |
Friday October 5 2007 | |||
| Mika-2Mika-2 | 0 | 3 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Thursday September 27 20072007-09-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 51 | 19 |
| 2 | Mika-2Mika-2 | 20 | 39 | 10 | 9 | 1 | 42 | 20 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 43 | 26 |
| 4 | DinamoDinamo | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 44 | 38 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 26 | 35 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 33 | 38 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 23 | 41 |
| 8 | PataniPatani | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 19 | 64 |
Thursday September 27 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 1 | 1 | DinamoDinamo |
| Mika-2Mika-2 | 4 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
| PataniPatani | 1 | 0 | Banants-2Urartu-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Standings on Saturday September 22 20072007-09-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 49 | 19 |
| 2 | Mika-2Mika-2 | 19 | 36 | 9 | 9 | 1 | 38 | 20 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 42 | 25 |
| 4 | DinamoDinamo | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 43 | 37 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 33 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 33 | 37 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 23 | 37 |
| 8 | PataniPatani | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 18 | 64 |
Saturday September 22 2007 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 1 | 5 | Banants-2Urartu-2 |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 3 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| PataniPatani | 0 | 7 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 2 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Tuesday September 18 20072007-09-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 18 | 36 | 9 | 9 | 0 | 36 | 17 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 42 | 19 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 40 | 24 |
| 4 | DinamoDinamo | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 42 | 32 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 23 | 31 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 28 | 36 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 18 | 19 | 3 | 10 | 5 | 22 | 35 |
| 8 | PataniPatani | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 18 | 57 |
Tuesday September 18 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 1 | PataniPatani |
Friday September 14 2007 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 3 | 5 | Ararat-2Ararat-2 |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 2 | Shirak-2Shirak-2 |
| Mika-2Mika-2 | 4 | 0 | PataniPatani |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 0 | DinamoDinamo |
Standings on Monday September 10 20072007-09-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 17 | 33 | 8 | 9 | 0 | 32 | 17 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 41 | 19 |
| 3 | DinamoDinamo | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 42 | 31 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 35 | 21 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 21 | 29 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 25 | 31 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 19 | 32 |
| 8 | PataniPatani | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 17 | 52 |
Monday September 10 2007 | |||
|---|---|---|---|
| PataniPatani | 2 | 4 | Ararat-2Ararat-2 |
Thursday September 6 2007 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 0 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| DinamoDinamo | 0 | 1 | Mika-2Mika-2 |
| PataniPatani | 1 | 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 2 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Friday August 31 20072007-08-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 16 | 30 | 7 | 9 | 0 | 31 | 17 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 40 | 19 |
| 3 | DinamoDinamo | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 42 | 30 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 31 | 18 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 | 29 |
| 6 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18 | 28 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 17 | 30 |
| 8 | PataniPatani | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 45 |
Friday August 31 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 4 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 2 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| DinamoDinamo | 4 | 3 | PataniPatani |
| Shirak-2Shirak-2 | 3 | 3 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Saturday August 25 20072007-08-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 15 | 29 | 7 | 8 | 0 | 29 | 15 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 37 | 16 |
| 3 | DinamoDinamo | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 38 | 27 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 27 | 17 |
| 5 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 | 24 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21 | 27 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 | 27 |
| 8 | PataniPatani | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 41 |
Saturday August 25 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 3 | DinamoDinamo |
| Mika-2Mika-2 | 3 | 3 | Ararat-2Ararat-2 |
| PataniPatani | 0 | 2 | Shirak-2Shirak-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 5 | 0 | Banants-2Urartu-2 |
Standings on Monday August 20 20072007-08-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 26 | 12 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 32 | 16 |
| 3 | DinamoDinamo | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 35 | 25 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 15 | 21 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 24 | 14 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 | 27 |
| 8 | PataniPatani | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 39 |
Monday August 20 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 2 | 1 | Shirak-2Shirak-2 |
| Mika-2Mika-2 | 5 | 1 | DinamoDinamo |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 4 | 2 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Tuesday August 14 20072007-08-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 | 21 | 11 |
| 2 | DinamoDinamo | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 34 | 20 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 28 | 14 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 15 | 21 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 22 | 10 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 | 21 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 25 |
| 8 | PataniPatani | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 39 |
Tuesday August 14 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 2 | 2 | Mika-2Mika-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 0 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| DinamoDinamo | 4 | 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Standings on Friday August 10 20072007-08-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 13 | 17 |
| 3 | DinamoDinamo | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30 | 18 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 26 | 14 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 | 8 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 25 |
| 8 | PataniPatani | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 39 |
Friday August 10 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 1 | 1 | Shirak-2Shirak-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 3 | 4 | DinamoDinamo |
| Mika-2Mika-2 | 2 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 0 | PataniPatani |
Standings on Saturday August 4 20072007-08-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13 | 15 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 7 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 |
| 5 | DinamoDinamo | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 26 | 15 |
| 6 | Pyunik-2Pyunik-2 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 24 | 14 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 24 |
| 8 | PataniPatani | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 37 |
Saturday August 4 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 1 | PataniPatani |
Thursday July 12 2007 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 6 | 1 | PataniPatani |
Saturday July 7 2007 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 3 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Friday July 6 2007 | |||
| DinamoDinamo | 7 | 1 | Shirak-2Shirak-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 1 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Friday June 29 20072007-06-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 16 | 8 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 23 | 13 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 |
| 6 | DinamoDinamo | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 8 | PataniPatani | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 29 |
Friday June 29 2007 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 0 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| PataniPatani | 1 | 2 | Banants-2Urartu-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 1 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Saturday June 23 20072007-06-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 22 | 11 |
| 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 |
| 5 | DinamoDinamo | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 | 14 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| 8 | PataniPatani | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 27 |
Saturday June 23 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Shirak-2Shirak-2 | 0 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Friday June 22 2007 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 2 | 0 | Banants-2Urartu-2 |
| DinamoDinamo | 1 | 2 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| PataniPatani | 2 | 5 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Sunday June 17 20072007-06-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 |
| 2 | DinamoDinamo | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 10 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Ararat-2Ararat-2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 15 |
| 8 | PataniPatani | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 |
Sunday June 17 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 0 | 4 | Ararat-2Ararat-2 |
| Mika-2Mika-2 | 1 | 1 | Banants-2Urartu-2 |
| PataniPatani | 1 | 4 | DinamoDinamo |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 0 | 1 | Shirak-2Shirak-2 |
Standings on Friday June 8 20072007-06-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Pyunik-2Pyunik-2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 9 |
| 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 4 | Banants-2Urartu-2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| 5 | DinamoDinamo | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 |
| 8 | PataniPatani | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 |
Friday June 8 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 0 | 0 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 0 | 0 | Mika-2Mika-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 7 | 0 | Shirak-2Shirak-2 |
Thursday June 7 2007 | |||
| PataniPatani | 1 | 6 | DinamoDinamo |
Standings on Sunday June 3 20072007-06-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | Banants-2Urartu-2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 |
| 5 | DinamoDinamo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 6 | Shirak-2Shirak-2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 7 | Ararat-2Ararat-2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 8 | PataniPatani | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 |
Sunday June 3 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 0 | PataniPatani |
| Mika-2Mika-2 | 2 | 1 | DinamoDinamo |
| Shirak-2Shirak-2 | 1 | 1 | Ararat-2Ararat-2 |
Standings on Monday May 28 20072007-05-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Mika-2Mika-2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 3 | Pyunik-2Pyunik-2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | DinamoDinamo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 6 | Ararat-2Ararat-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | PataniPatani | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Monday May 28 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Banants-2Urartu-2 | 2 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| DinamoDinamo | 1 | 1 | Shirak-2Shirak-2 |
| PataniPatani | 1 | 2 | Mika-2Mika-2 |
Standings on Friday May 25 20072007-05-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 |
| 2 | Mika-2Mika-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Ararat-2Ararat-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | DinamoDinamo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 |
| 7 | Shirak-2Shirak-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | PataniPatani | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Friday May 25 2007 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 2 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 0 | 0 | Mika-2Mika-2 |
Tuesday May 22 2007 | |||
| Mika-2Mika-2 | 1 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 0 | Ararat-2Ararat-2 |
| Shirak-2Shirak-2 | 0 | 2 | PataniPatani |
Standings on Friday May 18 20072007-05-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Mika-2Mika-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 5 | Banants-2Urartu-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 |
| 6 | Shirak-2Shirak-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | DinamoDinamo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | PataniPatani | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Friday May 18 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 1 | 0 | Banants-2Urartu-2 |
Thursday May 17 2007 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 1 | 0 | PataniPatani |
| Mika-2Mika-2 | 3 | 1 | Pyunik-2Pyunik-2 |
Standings on Friday May 11 20072007-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Pyunik-2Pyunik-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | Banants-2Urartu-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 3 | Shirak-2Shirak-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | DinamoDinamo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Mika-2Mika-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ararat-2Ararat-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | PataniPatani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Friday May 11 2007 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 2 | 1 | Ararat-2Ararat-2 |
Thursday May 10 2007 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 2 | 0 | PataniPatani |
| Pyunik-2Pyunik-2 | 3 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Standings on Saturday May 5 20072007-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Shirak-2Shirak-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Ararat-2Ararat-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Mika-2Mika-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pyunik-2Pyunik-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 7 | DinamoDinamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | PataniPatani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Saturday May 5 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Ararat-2Ararat-2 | 4 | 0 | Banants-2Urartu-2 |
Friday May 4 2007 | |||
| Gandzasar-2Gandzasar-2 | 2 | 2 | Shirak-2Shirak-2 |
Tuesday May 1 2007 | |||
| Pyunik-2Pyunik-2 | 5 | 1 | PataniPatani |
Monday April 30 2007 | |||
| Banants-2Urartu-2 | 4 | 2 | DinamoDinamo |
Standings on Thursday April 26 20072007-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Shirak-2Shirak-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Gandzasar-2Gandzasar-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mika-2Mika-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | PataniPatani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pyunik-2Pyunik-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Banants-2Urartu-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Ararat-2Ararat-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | DinamoDinamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thursday April 26 2007 | |||
|---|---|---|---|
| DinamoDinamo | 0 | 1 | Gandzasar-2Gandzasar-2 |
Wednesday April 25 2007 | |||
| Ararat-2Ararat-2 | 0 | 1 | Mika-2Mika-2 |
| Banants-2Urartu-2 | 2 | 3 | Shirak-2Shirak-2 |
World League