World LeagueStandings on Saturday May 24 20032003-05-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 35 | 70 | 21 | 7 | 7 | 59 | 26 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 35 | 54 | 14 | 12 | 9 | 54 | 38 |
| 3 | Austria SalzburgA Salzburg | 35 | 53 | 14 | 11 | 10 | 48 | 46 |
| 4 | PaschingPasching | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 41 | 34 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 35 | 48 | 12 | 12 | 11 | 39 | 38 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 35 | 47 | 14 | 5 | 16 | 50 | 61 |
| 7 | KärntenKärnten | 35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 44 | 55 |
| 8 | Admira WackerAdmira | 35 | 41 | 10 | 11 | 14 | 33 | 46 |
| 9 | RiedRied | 35 | 38 | 10 | 8 | 17 | 41 | 53 |
| 10 | BregenzBregenz | 35 | 36 | 8 | 12 | 15 | 46 | 58 |
Saturday May 24 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| BregenzBregenz | 2 | 0 | RiedRied |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 3 | Austria SalzburgA Salzburg |
| PaschingPasching | 0 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 1 | KärntenKärnten |
Standings on Sunday May 18 20032003-05-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 59 | 26 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 51 | 35 |
| 3 | Austria SalzburgA Salzburg | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 45 | 43 |
| 4 | PaschingPasching | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 41 | 34 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 49 | 59 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 37 | 37 |
| 7 | KärntenKärnten | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 43 | 53 |
| 8 | RiedRied | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 41 | 51 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 31 | 45 |
| 10 | BregenzBregenz | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 44 | 58 |
Sunday May 18 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 0 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday May 17 2003 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 0 | PaschingPasching |
| KärntenKärnten | 0 | 3 | Austria SalzburgA Salzburg |
| RiedRied | 1 | 3 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | BregenzBregenz |
Standings on Sunday May 11 20032003-05-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 33 | 68 | 21 | 5 | 7 | 59 | 26 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 33 | 50 | 13 | 11 | 9 | 48 | 34 |
| 3 | Austria SalzburgA Salzburg | 33 | 49 | 13 | 10 | 10 | 42 | 43 |
| 4 | PaschingPasching | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 41 | 33 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 33 | 46 | 14 | 4 | 15 | 48 | 58 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 37 | 37 |
| 7 | KärntenKärnten | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 |
| 8 | RiedRied | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 40 | 48 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 30 | 45 |
| 10 | BregenzBregenz | 33 | 32 | 7 | 11 | 15 | 43 | 57 |
Sunday May 11 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday May 10 2003 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| BregenzBregenz | 0 | 1 | Admira WackerAdmira |
| PaschingPasching | 1 | 1 | KärntenKärnten |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 2 | RiedRied |
Standings on Sunday May 4 20032003-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 32 | 68 | 21 | 5 | 6 | 59 | 25 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | 46 | 33 |
| 3 | PaschingPasching | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 40 | 32 |
| 4 | Austria SalzburgA Salzburg | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 41 | 43 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 32 | 46 | 14 | 4 | 14 | 47 | 56 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 34 | 35 |
| 7 | KärntenKärnten | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 42 | 49 |
| 8 | RiedRied | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 |
| 9 | BregenzBregenz | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 43 | 56 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 45 |
Sunday May 4 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BregenzBregenz | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday May 3 2003 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria WienAustria Wien | 0 | 3 | KärntenKärnten |
| RiedRied | 0 | 0 | PaschingPasching |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Sunday April 27 20032003-04-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 31 | 68 | 21 | 5 | 5 | 59 | 22 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 31 | 47 | 12 | 11 | 8 | 45 | 31 |
| 3 | PaschingPasching | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 40 | 32 |
| 4 | Austria SalzburgA Salzburg | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 39 | 41 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 31 | 45 | 14 | 3 | 14 | 45 | 54 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 33 | 35 |
| 7 | RiedRied | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 38 | 45 |
| 8 | KärntenKärnten | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 39 | 49 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 31 | 32 | 7 | 11 | 13 | 29 | 44 |
| 10 | BregenzBregenz | 31 | 29 | 6 | 11 | 14 | 41 | 55 |
Sunday April 27 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Saturday April 26 2003 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
| KärntenKärnten | 4 | 1 | RiedRied |
| PaschingPasching | 2 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | BregenzBregenz |
Standings on Wednesday April 23 20032003-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 57 | 21 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 44 | 29 |
| 3 | PaschingPasching | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 38 | 29 |
| 4 | Austria SalzburgA Salzburg | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 39 | 41 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 42 | 52 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 32 | 34 |
| 7 | RiedRied | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 |
| 8 | KärntenKärnten | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 35 | 48 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 29 | 44 |
| 10 | BregenzBregenz | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 40 | 54 |
Wednesday April 23 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 4 | 0 | KärntenKärnten |
| BregenzBregenz | 2 | 1 | PaschingPasching |
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| RiedRied | 1 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
Tuesday April 22 2003 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Wednesday April 16 20032003-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 29 | 62 | 19 | 5 | 5 | 54 | 21 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 46 | 12 | 10 | 7 | 44 | 29 |
| 3 | PaschingPasching | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 37 | 27 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 42 | 49 |
| 5 | Austria SalzburgA Salzburg | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 37 | 40 |
| 6 | RiedRied | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 36 | 39 |
| 7 | Rapid WienRapid Wien | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 32 | 34 |
| 8 | KärntenKärnten | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 35 | 44 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 25 | 44 |
| 10 | BregenzBregenz | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 38 | 53 |
Wednesday April 16 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 4 | 1 | BregenzBregenz |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | RiedRied |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | Admira WackerAdmira |
| KärntenKärnten | 3 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| PaschingPasching | 3 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday April 13 20032003-04-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 52 | 21 |
| 2 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 43 | 28 |
| 3 | PaschingPasching | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 34 | 27 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 41 | 46 |
| 5 | Austria SalzburgA Salzburg | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 33 | 39 |
| 6 | RiedRied | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 36 | 37 |
| 7 | Rapid WienRapid Wien | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 32 | 31 |
| 8 | KärntenKärnten | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 32 | 43 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 24 | 43 |
| 10 | BregenzBregenz | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 37 | 49 |
Sunday April 13 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Saturday April 12 2003 | |||
| BregenzBregenz | 1 | 2 | KärntenKärnten |
| PaschingPasching | 0 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 2 | RiedRied |
Standings on Sunday April 6 20032003-04-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 50 | 20 |
| 2 | PaschingPasching | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 34 | 25 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 41 | 28 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 37 | 44 |
| 5 | RiedRied | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 34 | 33 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 32 | 29 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 31 | 39 |
| 8 | KärntenKärnten | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 30 | 42 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 41 |
| 10 | BregenzBregenz | 27 | 25 | 5 | 10 | 12 | 36 | 47 |
Sunday April 6 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | PaschingPasching |
Saturday April 5 2003 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria WienAustria Wien | 0 | 2 | Admira WackerAdmira |
| KärntenKärnten | 2 | 2 | BregenzBregenz |
| RiedRied | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday March 23 20032003-03-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 50 | 18 |
| 2 | PaschingPasching | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 34 | 23 |
| 3 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 39 | 28 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 36 | 42 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 32 | 27 |
| 6 | RiedRied | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 32 | 32 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 29 | 39 |
| 8 | KärntenKärnten | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 28 | 40 |
| 9 | BregenzBregenz | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 34 | 45 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 21 | 41 |
Sunday March 23 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday March 22 2003 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 1 | RiedRied |
| BregenzBregenz | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | KärntenKärnten |
| PaschingPasching | 0 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
Standings on Tuesday March 18 20032003-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 48 | 17 |
| 2 | PaschingPasching | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 34 | 22 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 36 | 41 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 36 | 28 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 31 | 27 |
| 6 | RiedRied | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 31 | 32 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 28 | 39 |
| 8 | KärntenKärnten | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 28 | 37 |
| 9 | BregenzBregenz | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 33 | 43 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 21 | 40 |
Tuesday March 18 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
Sunday March 16 2003 | |||
| Austria WienAustria Wien | 0 | 1 | PaschingPasching |
Saturday March 15 2003 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| KärntenKärnten | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| RiedRied | 1 | 3 | BregenzBregenz |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 1 | Admira WackerAdmira |
Standings on Wednesday March 12 20032003-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 48 | 16 |
| 2 | PaschingPasching | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 33 | 22 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 34 | 40 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 35 | 27 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 31 | 26 |
| 6 | RiedRied | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 30 | 29 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 27 | 38 |
| 8 | KärntenKärnten | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 37 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 38 |
| 10 | BregenzBregenz | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 30 | 42 |
Wednesday March 12 2003 | |||
|---|---|---|---|
| PaschingPasching | 3 | 0 | RiedRied |
Sunday March 9 2003 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Saturday March 8 2003 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 1 | KärntenKärnten |
| BregenzBregenz | 0 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | RiedRied |
| PaschingPasching | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday March 2 20032003-03-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 47 | 15 |
| 2 | PaschingPasching | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 30 | 22 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 32 | 40 |
| 4 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 33 | 27 |
| 5 | RiedRied | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 30 | 24 |
| 6 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 30 | 25 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 26 | 37 |
| 8 | KärntenKärnten | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 36 |
| 9 | Admira WackerAdmira | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 38 |
| 10 | BregenzBregenz | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 30 | 40 |
Sunday March 2 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 5 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday March 1 2003 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 0 | BregenzBregenz |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| KärntenKärnten | 0 | 1 | PaschingPasching |
| RiedRied | 0 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday February 23 20032003-02-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 46 | 15 |
| 2 | PaschingPasching | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 29 | 22 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 32 | 35 |
| 4 | RiedRied | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 25 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 28 | 27 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 26 | 36 |
| 8 | KärntenKärnten | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 26 | 35 |
| 9 | BregenzBregenz | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 30 | 39 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 19 | 38 |
Sunday February 23 2003 | |||
|---|---|---|---|
| KärntenKärnten | 1 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Saturday February 22 2003 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 4 | 1 | BregenzBregenz |
Wednesday December 4 2002 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday December 1 20022002-12-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 43 | 14 |
| 2 | PaschingPasching | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 29 | 22 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 31 | 33 |
| 4 | RiedRied | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 25 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 24 | 26 |
| 7 | Austria SalzburgA Salzburg | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 24 | 35 |
| 8 | KärntenKärnten | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 25 | 32 |
| 9 | BregenzBregenz | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 29 | 35 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 19 | 38 |
Sunday December 1 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | PaschingPasching |
Saturday November 30 2002 | |||
| Admira WackerAdmira | 1 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| BregenzBregenz | 3 | 6 | Rapid WienRapid Wien |
| RiedRied | 5 | 0 | KärntenKärnten |
Standings on Sunday November 24 20022002-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 41 | 13 |
| 2 | PaschingPasching | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 28 | 21 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 30 | 32 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 24 | 22 |
| 5 | RiedRied | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 25 | 24 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 23 | 24 |
| 7 | KärntenKärnten | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 25 | 27 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 23 | 34 |
| 9 | BregenzBregenz | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 26 | 29 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 18 | 37 |
Sunday November 24 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday November 23 2002 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 5 | 2 | RiedRied |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| KärntenKärnten | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
| PaschingPasching | 1 | 1 | BregenzBregenz |
Standings on Sunday November 17 20022002-11-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 40 | 11 |
| 2 | PaschingPasching | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27 | 20 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 28 | 31 |
| 4 | RiedRied | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 | 19 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24 | 22 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 |
| 7 | KärntenKärnten | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 25 | 27 |
| 8 | BregenzBregenz | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 25 | 28 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 | 32 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 18 | 37 |
Sunday November 17 2002 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 1 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 1 | KärntenKärnten |
Saturday November 16 2002 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| BregenzBregenz | 5 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 1 | PaschingPasching |
Standings on Sunday November 10 20022002-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 40 | 10 |
| 2 | PaschingPasching | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 26 | 18 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 26 | 30 |
| 4 | RiedRied | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 22 | 19 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 22 | 21 |
| 6 | KärntenKärnten | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 24 | 25 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 21 | 24 |
| 8 | Austria SalzburgA Salzburg | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 17 | 27 |
| 9 | BregenzBregenz | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 20 | 27 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 35 |
Sunday November 10 2002 | |||
|---|---|---|---|
| PaschingPasching | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday November 9 2002 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 1 | Admira WackerAdmira |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 0 | RiedRied |
| KärntenKärnten | 3 | 0 | BregenzBregenz |
Standings on Wednesday November 6 20022002-11-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 38 | 9 |
| 2 | PaschingPasching | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24 | 18 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 26 | 28 |
| 4 | RiedRied | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 | 17 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21 | 18 |
| 6 | KärntenKärnten | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 |
| 8 | BregenzBregenz | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 24 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 33 |
Wednesday November 6 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 3 | 1 | PaschingPasching |
| BregenzBregenz | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | KärntenKärnten |
| RiedRied | 4 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday November 3 20022002-11-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 37 | 9 |
| 2 | PaschingPasching | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 25 | 27 |
| 4 | RiedRied | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 19 | 18 |
| 6 | KärntenKärnten | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 | 23 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 |
