World LeagueStandings on Wednesday May 29 20192019-05-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WattensWattens | 29 | 62 | 18 | 8 | 3 | 56 | 25 |
| 2 | RiedRied | 29 | 60 | 17 | 9 | 3 | 58 | 20 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 48 | 33 |
| 4 | KapfenbergerKapfenberger | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 44 | 37 |
| 5 | Wiener NeustadtW Neustadt | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 38 | 39 |
| 6 | Juniors OÖJuniors OÖ | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 51 | 52 |
| 7 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 29 | 41 | 10 | 11 | 8 | 39 | 37 |
| 8 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 29 | 41 | 13 | 2 | 14 | 43 | 47 |
| 9 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 29 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42 | 34 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 33 | 40 |
| 11 | LieferingSalzburg Am | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 49 | 53 |
| 12 | AmstettenAmstetten | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 42 | 43 |
| 13 | LafnitzLafnitz | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 35 | 39 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 43 | 60 |
| 15 | HornHorn | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 32 | 59 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 30 | 65 |
Wednesday May 29 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 2 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 1 | RiedRied |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 1 | 5 | AmstettenAmstetten |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 0 | HornHorn |
| Wacker Innsbruck IIWacker II | 1 | 1 | LieferingSalzburg Am |
| WattensWattens | 1 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 2 | 2 | LafnitzLafnitz |
Standings on Sunday May 26 20192019-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WattensWattens | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 55 | 25 |
| 2 | RiedRied | 28 | 57 | 16 | 9 | 3 | 57 | 20 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 48 | 32 |
| 4 | KapfenbergerKapfenberger | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 41 | 37 |
| 5 | Wiener NeustadtW Neustadt | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 36 | 37 |
| 6 | Juniors OÖJuniors OÖ | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 50 | 47 |
| 7 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 28 | 41 | 13 | 2 | 13 | 43 | 46 |
| 8 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 38 | 36 |
| 9 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 28 | 37 | 8 | 13 | 7 | 40 | 33 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 31 | 39 |
| 11 | LieferingSalzburg Am | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 48 | 52 |
| 12 | LafnitzLafnitz | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 33 | 37 |
| 13 | Austria Wien IIAustria Wien II | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 42 | 58 |
| 14 | AmstettenAmstetten | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 37 | 42 |
| 15 | HornHorn | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 32 | 56 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 28 | 21 | 5 | 6 | 17 | 29 | 63 |
Sunday May 26 2019 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 1 | 1 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 2 | 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
Friday May 24 2019 | |||
| AmstettenAmstetten | 2 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 2 | 1 | Wacker Innsbruck IIWacker II |
| HornHorn | 0 | 4 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| LafnitzLafnitz | 1 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| LieferingSalzburg Am | 1 | 2 | WattensWattens |
Standings on Sunday May 19 20192019-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 27 | 56 | 16 | 8 | 3 | 56 | 19 |
| 2 | WattensWattens | 27 | 56 | 16 | 8 | 3 | 53 | 24 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 45 | 30 |
| 4 | KapfenbergerKapfenberger | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 40 | 36 |
| 5 | Juniors OÖJuniors OÖ | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 49 | 46 |
| 6 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 27 | 40 | 10 | 10 | 7 | 37 | 34 |
| 7 | Wiener NeustadtW Neustadt | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 32 | 37 |
| 8 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 27 | 38 | 12 | 2 | 13 | 40 | 44 |
| 9 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 27 | 36 | 8 | 12 | 7 | 39 | 32 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 31 | 38 |
| 11 | LieferingSalzburg Am | 27 | 33 | 10 | 3 | 14 | 47 | 50 |
| 12 | AmstettenAmstetten | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 35 | 39 |
| 13 | LafnitzLafnitz | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 32 | 37 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 40 | 57 |
| 15 | HornHorn | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 32 | 52 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 27 | 60 |
Sunday May 19 2019 | |||
|---|---|---|---|
| WattensWattens | 3 | 1 | AmstettenAmstetten |
Friday May 17 2019 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 2 | 0 | LafnitzLafnitz |
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 0 | RiedRied |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 5 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 3 | 0 | LieferingSalzburg Am |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 4 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| Wacker Innsbruck IIWacker II | 1 | 1 | HornHorn |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 0 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Sunday May 12 20192019-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 | 56 | 19 |
| 2 | WattensWattens | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 50 | 23 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 45 | 30 |
| 4 | KapfenbergerKapfenberger | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 40 | 36 |
| 5 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 36 | 33 |
| 6 | Wiener NeustadtW Neustadt | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 32 | 37 |
| 7 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 40 | 39 |
| 8 | Juniors OÖJuniors OÖ | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 45 | 45 |
| 9 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 26 | 33 | 7 | 12 | 7 | 37 | 32 |
| 10 | LieferingSalzburg Am | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 47 | 47 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 28 | 38 |
| 12 | AmstettenAmstetten | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 34 | 36 |
| 13 | LafnitzLafnitz | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 32 | 35 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 35 | 57 |
| 15 | HornHorn | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 31 | 51 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 26 | 56 |
Sunday May 12 2019 | |||
|---|---|---|---|
| AmstettenAmstetten | 3 | 1 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Saturday May 11 2019 | |||
| RiedRied | 2 | 0 | LafnitzLafnitz |
Friday May 10 2019 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 2 | 5 | Austria LustenauA Lustenau |
| HornHorn | 3 | 0 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 1 | 2 | WattensWattens |
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 1 | Wacker Innsbruck IIWacker II |
| LieferingSalzburg Am | 2 | 5 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 3 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Standings on Sunday May 5 20192019-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 54 | 19 |
| 2 | WattensWattens | 25 | 50 | 14 | 8 | 3 | 48 | 22 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 40 | 28 |
| 4 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 35 | 29 |
| 5 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 25 | 38 | 12 | 2 | 11 | 40 | 36 |
| 6 | Juniors OÖJuniors OÖ | 25 | 38 | 12 | 2 | 11 | 44 | 43 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 36 | 35 |
| 8 | Wiener NeustadtW Neustadt | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 27 | 35 |
| 9 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 25 | 33 | 7 | 12 | 6 | 36 | 29 |
| 10 | LieferingSalzburg Am | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 45 | 42 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 26 | 35 |
| 12 | LafnitzLafnitz | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 32 | 33 |
| 13 | AmstettenAmstetten | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 31 | 35 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 33 | 52 |
| 15 | HornHorn | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 28 | 51 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 23 | 54 |
Sunday May 5 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 2 | Juniors OÖJuniors OÖ |
Saturday May 4 2019 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 0 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 1 | 0 | AmstettenAmstetten |
Friday May 3 2019 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 1 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 0 | HornHorn |
| LafnitzLafnitz | 2 | 3 | LieferingSalzburg Am |
| Wacker Innsbruck IIWacker II | 3 | 4 | RiedRied |
| WattensWattens | 2 | 1 | Austria Wien IIAustria Wien II |
Standings on Sunday April 28 20192019-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 50 | 16 |
| 2 | WattensWattens | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 46 | 21 |
| 3 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 32 | 25 |
| 4 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 40 | 34 |
| 5 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 36 | 34 |
| 6 | Austria LustenauA Lustenau | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 |
| 7 | Juniors OÖJuniors OÖ | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 42 | 43 |
| 8 | Wiener NeustadtW Neustadt | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 26 | 35 |
| 9 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 24 | 30 | 6 | 12 | 6 | 35 | 29 |
| 10 | LieferingSalzburg Am | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 42 | 40 |
| 11 | LafnitzLafnitz | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 30 | 30 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 25 | 35 |
| 13 | AmstettenAmstetten | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 31 | 34 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 32 | 50 |
| 15 | HornHorn | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 28 | 50 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 23 | 52 |
Sunday April 28 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Wacker Innsbruck IIWacker II | 3 | 2 | WattensWattens |
Friday April 26 2019 | |||
| AmstettenAmstetten | 1 | 1 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 1 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 6 | 1 | HornHorn |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 0 | Austria LustenauA Lustenau |
| LieferingSalzburg Am | 2 | 4 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| RiedRied | 7 | 0 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 0 | 3 | LafnitzLafnitz |
Standings on Sunday April 21 20192019-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WattensWattens | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 44 | 18 |
| 2 | RiedRied | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 43 | 16 |
| 3 | Austria LustenauA Lustenau | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 38 | 26 |
| 4 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 29 | 23 |
| 5 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 36 | 32 |
| 6 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 34 | 34 |
| 7 | Wiener NeustadtW Neustadt | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 26 | 28 |
| 8 | Juniors OÖJuniors OÖ | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 36 | 42 |
| 9 | LieferingSalzburg Am | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 40 | 36 |
| 10 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 23 | 29 | 6 | 11 | 6 | 34 | 28 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 24 | 34 |
| 12 | AmstettenAmstetten | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 30 | 33 |
| 13 | LafnitzLafnitz | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 27 | 30 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 31 | 49 |
| 15 | HornHorn | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 27 | 44 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 23 | 49 |
Sunday April 21 2019 | |||
|---|---|---|---|
| WattensWattens | 2 | 0 | Vorwärts SteyrVorwärts |
Saturday April 20 2019 | |||
| Wiener NeustadtW Neustadt | 1 | 3 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Friday April 19 2019 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 3 | 3 | RiedRied |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 2 | Wacker Innsbruck IIWacker II |
| HornHorn | 2 | 0 | AmstettenAmstetten |
| LafnitzLafnitz | 2 | 3 | Austria LustenauA Lustenau |
| LieferingSalzburg Am | 5 | 1 | Juniors OÖJuniors OÖ |
Standings on Sunday April 14 20192019-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | RiedRied | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 40 | 13 |
| 2 | WattensWattens | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 42 | 18 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 36 | 30 |
| 4 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 27 | 21 |
| 5 | Austria LustenauA Lustenau | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 35 | 24 |
| 6 | Wiener NeustadtW Neustadt | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 25 | 25 |
| 7 | Juniors OÖJuniors OÖ | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 35 | 37 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 32 | 34 |
| 9 | LieferingSalzburg Am | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 35 | 35 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 22 | 32 |
| 11 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 22 | 26 | 5 | 11 | 6 | 31 | 27 |
| 12 | AmstettenAmstetten | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 30 | 31 |
| 13 | LafnitzLafnitz | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 25 | 27 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 28 | 46 |
| 15 | HornHorn | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 25 | 44 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 23 | 47 |
Sunday April 14 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Vorwärts SteyrVorwärts | 3 | 4 | Wacker Innsbruck IIWacker II |
Saturday April 13 2019 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 0 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
Friday April 12 2019 | |||
| AmstettenAmstetten | 2 | 1 | LieferingSalzburg Am |
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 2 | 2 | HornHorn |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 4 | 0 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 2 | LafnitzLafnitz |
| RiedRied | 3 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 0 | 0 | WattensWattens |
Standings on Sunday April 7 20192019-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WattensWattens | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 42 | 18 |
| 2 | RiedRied | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 37 | 13 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 36 | 28 |
| 4 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 23 | 18 |
| 5 | Wiener NeustadtW Neustadt | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 25 | 25 |
| 6 | Austria LustenauA Lustenau | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 33 | 24 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 |
| 8 | Juniors OÖJuniors OÖ | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 31 | 37 |
| 9 | LieferingSalzburg Am | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 34 | 33 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 22 | 29 |
| 11 | LafnitzLafnitz | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 23 | 24 |
| 12 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 21 | 25 | 5 | 10 | 6 | 29 | 25 |
| 13 | AmstettenAmstetten | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 28 | 30 |
| 14 | Austria Wien IIAustria Wien II | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 28 | 42 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 20 | 43 |
| 16 | HornHorn | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 23 | 42 |
Sunday April 7 2019 | |||
|---|---|---|---|
| AmstettenAmstetten | 4 | 0 | Vorwärts SteyrVorwärts |
| Wacker Innsbruck IIWacker II | 1 | 0 | LafnitzLafnitz |
Friday April 5 2019 | |||
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 1 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 2 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| HornHorn | 0 | 5 | RiedRied |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 2 | 1 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| LieferingSalzburg Am | 1 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| WattensWattens | 2 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
Tuesday April 2 2019 | |||
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Sunday March 31 20192019-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WattensWattens | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 40 | 17 |
| 2 | RiedRied | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 32 | 13 |
| 3 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 34 | 28 |
| 4 | Wiener NeustadtW Neustadt | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 |
| 5 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 22 | 18 |
| 6 | Austria LustenauA Lustenau | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 31 | 23 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 27 | 29 |
| 8 | LieferingSalzburg Am | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 33 | 31 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 22 | 27 |
| 10 | LafnitzLafnitz | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 |
| 11 | Juniors OÖJuniors OÖ | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 29 | 36 |
| 12 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 28 | 24 |
| 13 | Austria Wien IIAustria Wien II | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 27 | 41 |
| 14 | AmstettenAmstetten | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 30 |
| 15 | HornHorn | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 23 | 37 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19 | 38 |
Sunday March 31 2019 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 2 | 0 | AmstettenAmstetten |
Saturday March 30 2019 | |||
| Austria LustenauA Lustenau | 0 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 1 | 2 | Wacker Innsbruck IIWacker II |
Friday March 29 2019 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 2 | 0 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 1 | 1 | WattensWattens |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 3 | LieferingSalzburg Am |
| LafnitzLafnitz | 2 | 0 | Austria Wien IIAustria Wien II |
| Vorwärts SteyrVorwärts | 1 | 1 | HornHorn |
Standings on Sunday March 17 20192019-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WattensWattens | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 39 | 16 |
| 2 | RiedRied | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 30 | 13 |
| 3 | Wiener NeustadtW Neustadt | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 23 | 21 |
| 4 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 33 | 27 |
| 5 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 26 |
| 6 | Austria LustenauA Lustenau | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 31 | 23 |
| 7 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 20 | 17 |
| 8 | Juniors OÖJuniors OÖ | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 29 | 34 |
| 9 | FloridsdorferFloridsdorfer | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 |
| 10 | LieferingSalzburg Am | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 |
| 11 | LafnitzLafnitz | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 21 | 23 |
| 12 | Austria Wien IIAustria Wien II | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 27 | 39 |
| 13 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 26 | 24 |
| 14 | AmstettenAmstetten | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 28 |
| 15 | HornHorn | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 22 | 36 |
| 16 | Vorwärts SteyrVorwärts | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 | 37 |
Sunday March 17 2019 | |||
|---|---|---|---|
| WattensWattens | 5 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Friday March 15 2019 | |||
| AmstettenAmstetten | 2 | 0 | Blau-Weiß LinzFC Linz |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 3 | 1 | Wiener NeustadtW Neustadt |
| HornHorn | 2 | 0 | LafnitzLafnitz |
| Juniors OÖJuniors OÖ | 4 | 2 | Austria LustenauA Lustenau |
| LieferingSalzburg Am | 2 | 6 | RiedRied |
| Wacker Innsbruck IIWacker II | 2 | 2 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt |
Standings on Sunday March 10 20192019-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WattensWattens | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 34 | 15 |
| 2 | RiedRied | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 24 | 11 |
| 3 | Wiener NeustadtW Neustadt | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 22 | 18 |
| 4 | Blau-Weiß LinzFC Linz | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 33 | 25 |
| 5 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 26 |
| 6 | Austria LustenauA Lustenau | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 29 | 19 |
| 7 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 |
| 8 | Wacker Innsbruck IIWacker II | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 18 | 15 |
| 9 | LieferingSalzburg Am | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 28 | 25 |
| 10 | LafnitzLafnitz | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 21 | 21 |
| 11 | Juniors OÖJuniors OÖ | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 25 | 32 |
| 12 | Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 24 | 22 |
| 13 | Austria Wien IIAustria Wien II | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 24 | 38 |
| 14 | AmstettenAmstetten | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 22 | 28 |
| 15 | Vorwärts SteyrVorwärts | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 | 37 |
| 16 | HornHorn | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 20 | 36 |
Sunday March 10 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Austria LustenauA Lustenau | 2 | 1 | HornHorn |
Saturday March 9 2019 | |||
| Blau-Weiß LinzFC Linz | 0 | 2 | Wacker Innsbruck IIWacker II |
| Wiener NeustadtW Neustadt | 2 | 1 | Vorwärts SteyrVorwärts |
Friday March 8 2019 | |||
| Austria KlagenfurtA Klagenfurt | 1 | 1 | WattensWattens |
| Austria Wien IIAustria Wien II | 1 | 1 | LieferingSalzburg Am |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 1 | Juniors OÖJuniors OÖ |
| LafnitzLafnitz | 0 | 1 | AmstettenAmstetten |
| RiedRied | 0 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
