World LeagueStandings on Tuesday October 31 20002000-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 29 | 71 | 22 | 5 | 2 | 77 | 25 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 29 | 62 | 19 | 5 | 5 | 49 | 20 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 29 | 61 | 19 | 4 | 6 | 67 | 26 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 55 | 28 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 44 | 29 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 29 | 50 | 16 | 2 | 11 | 48 | 40 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 29 | 49 | 13 | 10 | 6 | 43 | 27 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 54 | 32 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 41 | 37 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 32 | 49 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 32 | 47 |
| 12 | Vedrich RechitsaVedrich R | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 22 | 35 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 24 | 67 |
| 14 | LidaLida | 29 | 19 | 3 | 10 | 16 | 16 | 57 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 29 | 17 | 3 | 8 | 18 | 17 | 61 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 29 | 14 | 4 | 2 | 23 | 28 | 69 |
Tuesday October 31 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 4 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 1 | LidaLida |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 3 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Slavia MozyrSlavia M | 5 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 2 | Belshina BobruiskBelshina |
Standings on Tuesday October 24 20002000-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 28 | 68 | 21 | 5 | 2 | 72 | 25 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 48 | 20 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 63 | 26 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 53 | 27 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 42 | 27 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 28 | 49 | 13 | 10 | 5 | 42 | 25 |
| 7 | FK GomelFK Gomel | 28 | 47 | 15 | 2 | 11 | 46 | 39 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 52 | 30 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 39 | 37 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 30 | 46 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 45 |
| 12 | Vedrich RechitsaVedrich R | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 33 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 24 | 62 |
| 14 | LidaLida | 28 | 19 | 3 | 10 | 15 | 15 | 55 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 28 | 17 | 3 | 8 | 17 | 17 | 60 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 28 | 14 | 4 | 2 | 22 | 28 | 65 |
Tuesday October 24 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Monday October 23 2000 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 5 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| FK GomelFK Gomel | 1 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
| LidaLida | 0 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 3 | 4 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Thursday October 19 20002000-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 27 | 68 | 21 | 5 | 1 | 72 | 24 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 46 | 18 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 62 | 26 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 49 | 24 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 40 | 22 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 52 | 30 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 27 | 46 | 12 | 10 | 5 | 41 | 25 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 27 | 44 | 14 | 2 | 11 | 45 | 39 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 34 | 35 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 30 | 45 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 22 | 32 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 43 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 22 | 62 |
| 14 | LidaLida | 27 | 18 | 3 | 9 | 15 | 15 | 55 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 27 | 17 | 3 | 8 | 16 | 17 | 58 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 27 | 14 | 4 | 2 | 21 | 25 | 61 |
Thursday October 19 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 2 | FK GomelFK Gomel |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 3 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Neman GrodnoNeman G | 3 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Slavia MozyrSlavia M | 5 | 0 | LidaLida |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 3 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Standings on Sunday October 15 20002000-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 26 | 65 | 20 | 5 | 1 | 67 | 24 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 45 | 15 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 59 | 25 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 46 | 23 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 38 | 22 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 | 41 | 23 |
| 7 | Dnepr MogilevDnepr M | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 51 | 30 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 43 | 38 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 34 | 34 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 29 | 42 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 19 | 31 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 24 | 42 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 21 | 59 |
| 14 | LidaLida | 26 | 18 | 3 | 9 | 14 | 15 | 50 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 16 | 56 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 24 | 58 |
Sunday October 15 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| LidaLida | 0 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 7 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Slavia MozyrSlavia M | 5 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Saturday October 14 2000 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Friday September 29 20002000-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 25 | 62 | 19 | 5 | 1 | 62 | 24 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 42 | 15 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 52 | 25 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 46 | 20 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 46 | 12 | 10 | 3 | 40 | 21 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 34 | 21 |
| 7 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 49 | 29 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 25 | 38 | 12 | 2 | 11 | 41 | 37 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 33 | 34 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 28 | 42 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 19 | 30 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 23 | 40 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 21 | 52 |
| 14 | LidaLida | 25 | 18 | 3 | 9 | 13 | 15 | 49 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 25 | 17 | 3 | 8 | 14 | 16 | 51 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 23 | 54 |
Friday September 29 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 3 | 0 | LidaLida |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Neman GrodnoNeman G | 6 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Monday September 25 20002000-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 24 | 59 | 18 | 5 | 1 | 60 | 23 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 41 | 15 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 50 | 25 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 40 | 18 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 34 | 21 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 43 | 11 | 10 | 3 | 39 | 21 |
| 7 | FK GomelFK Gomel | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 41 | 35 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 46 | 28 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 33 | 33 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 28 | 42 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 19 | 29 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 38 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 19 | 46 |
| 14 | LidaLida | 24 | 18 | 3 | 9 | 12 | 15 | 46 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 22 | 51 |
| 16 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 24 | 14 | 2 | 8 | 14 | 13 | 51 |
Monday September 25 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 6 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| FK GomelFK Gomel | 0 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| LidaLida | 0 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 1 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Slavia MozyrSlavia M | 2 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 2 | Belshina BobruiskBelshina |
Standings on Thursday September 21 20002000-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 23 | 56 | 17 | 5 | 1 | 58 | 23 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 41 | 14 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 50 | 23 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 39 | 18 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 33 | 21 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 23 | 40 | 10 | 10 | 3 | 37 | 21 |
| 7 | FK GomelFK Gomel | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 41 | 34 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 40 | 27 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 27 | 36 |
| 10 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 31 | 33 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 18 | 28 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 21 | 38 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 18 | 45 |
| 14 | LidaLida | 23 | 18 | 3 | 9 | 11 | 15 | 44 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 22 | 49 |
| 16 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 23 | 14 | 2 | 8 | 13 | 13 | 50 |
Thursday September 21 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 6 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 1 | LidaLida |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 4 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 3 | FK GomelFK Gomel |
Standings on Sunday September 17 20002000-09-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 56 | 22 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 39 | 13 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 44 | 23 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 38 | 16 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 40 | 10 | 10 | 2 | 36 | 17 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 31 | 21 |
| 7 | FK GomelFK Gomel | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 38 | 33 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 39 | 25 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 26 | 33 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 17 | 25 |
| 11 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 32 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 19 | 37 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 18 | 43 |
| 14 | LidaLida | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 14 | 42 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 13 | 44 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 18 | 48 |
Sunday September 17 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| LidaLida | 3 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 4 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Slavia MozyrSlavia M | 3 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Friday September 15 2000 | |||
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 4 | Slavia MozyrSlavia M |
Standings on Monday September 11 20002000-09-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 49 | 22 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 38 | 13 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 44 | 23 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 37 | 15 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 39 | 10 | 9 | 2 | 35 | 16 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 30 | 19 |
| 7 | FK GomelFK Gomel | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 36 | 32 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 35 | 25 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 25 | 32 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 17 | 22 |
| 11 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 28 | 31 |
| 12 | Naftan NovopolotskNaftan N | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 18 | 39 |
| 13 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 19 | 37 |
| 14 | LidaLida | 21 | 15 | 2 | 9 | 10 | 11 | 42 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 12 | 43 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 18 | 41 |
Monday September 11 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Sunday September 10 2000 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 5 | 0 | LidaLida |
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 3 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 1 | FK GomelFK Gomel |
| Neman GrodnoNeman G | 3 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 2 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
Standings on Wednesday September 6 20002000-09-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 47 | 20 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 36 | 12 |
| 3 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 39 | 23 |
| 4 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 39 | 10 | 9 | 1 | 34 | 14 |
| 5 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 34 | 15 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 28 | 17 |
| 7 | FK GomelFK Gomel | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 35 | 29 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 32 | 24 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 23 | 32 |
| 10 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 27 | 28 |
| 11 | Vedrich RechitsaVedrich R | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 16 | 22 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 19 | 34 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 15 | 38 |
| 14 | LidaLida | 20 | 15 | 2 | 9 | 9 | 11 | 37 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 12 | 42 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 18 | 39 |
Wednesday September 6 2000 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| FK GomelFK Gomel | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| LidaLida | 0 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 3 | 1 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 3 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Slavia MozyrSlavia M | 4 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
Standings on Monday August 28 20002000-08-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 43 | 19 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 34 | 11 |
| 3 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 34 | 12 |
| 4 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 36 | 23 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 36 | 9 | 9 | 1 | 31 | 14 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 |
| 7 | FK GomelFK Gomel | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 34 | 29 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 31 | 20 |
| 9 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 |
| 10 | Vedrich RechitsaVedrich R | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 15 | 19 |
| 11 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 22 | 32 |
| 12 | Naftan NovopolotskNaftan N | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | 35 |
| 13 | LidaLida | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 11 | 36 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 16 | 33 |
| 15 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 11 | 41 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 17 | 37 |
Monday August 28 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 6 | Slavia MozyrSlavia M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 4 | 0 | FK GomelFK Gomel |
Sunday August 27 2000 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 0 | LidaLida |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 4 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 3 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 3 | BATE BorisovBATE Borisov |
Saturday August 26 2000 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
Standings on Sunday August 20 20002000-08-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Slavia MozyrSlavia M | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 37 | 16 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 32 | 10 |
| 3 | Neman GrodnoNeman G | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 34 | 12 |
| 4 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 33 | 21 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 18 | 33 | 8 | 9 | 1 | 27 | 14 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 23 | 16 |
| 7 | FK GomelFK Gomel | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 34 | 25 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 29 | 20 |
