World LeagueSunday June 9 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| WinterslagWinterslag | 4 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Thursday June 6 19851985-06-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 |
Thursday June 6 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 5 | WinterslagWinterslag |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday June 2 19851985-06-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Sunday June 2 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | WinterslagWinterslag |
Standings on Thursday May 30 19851985-05-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Thursday May 30 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| WinterslagWinterslag | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday May 26 19851985-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | WinterslagWinterslag | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sunday May 26 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | WinterslagWinterslag |
Standings on Thursday May 23 19851985-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WinterslagWinterslag | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Thursday May 23 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| WinterslagWinterslag | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Final Standings on Sunday May 19 19851985-05-19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | Brussels | 30 | 43 | 18 | 7 | 5 | 69 | 28 | Promotion | |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 41 | 17 | 7 | 6 | 43 | 24 | Promotion Round | ||
| 3 | WinterslagWinterslag | Genk | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 50 | 36 | Promotion Round | |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 35 | 14 | 7 | 9 | 52 | 37 | Promotion Round | ||
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 34 | 11 | 12 | 7 | 39 | 31 | Promotion Round | ||
| 6 | TongerenTongeren | 30 | 32 | 10 | 12 | 8 | 40 | 38 | |||
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | Antwerp | 30 | 31 | 10 | 11 | 9 | 31 | 30 | ||
| 8 | BoomBoom | 30 | 29 | 8 | 13 | 9 | 33 | 37 | |||
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | Brussels | 30 | 28 | 9 | 10 | 11 | 35 | 47 | ||
| 10 | DiestDiest | 30 | 28 | 8 | 12 | 10 | 34 | 40 | |||
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 40 | 45 | ||
| 12 | Sporting HasseltHasselt | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 32 | 39 | |||
| 13 | Beringen FCBeringen | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 23 | 28 | |||
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 24 | 7 | 10 | 13 | 31 | 45 | |||
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 23 | 7 | 9 | 14 | 28 | 43 | Relegation | ||
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | Lommel | 30 | 17 | 4 | 9 | 17 | 21 | 53 | Relegation | |
Sunday May 19 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 1 | 0 | TongerenTongeren |
| BoomBoom | 1 | 3 | DiestDiest |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 2 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 3 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| WinterslagWinterslag | 0 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Sunday May 12 19851985-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 29 | 42 | 18 | 6 | 5 | 67 | 26 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 40 | 17 | 6 | 6 | 42 | 23 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 29 | 36 | 14 | 8 | 7 | 50 | 34 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 34 | 14 | 6 | 9 | 51 | 36 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 33 | 11 | 11 | 7 | 38 | 30 |
| 6 | TongerenTongeren | 29 | 32 | 10 | 12 | 7 | 40 | 37 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 31 | 10 | 11 | 8 | 30 | 27 |
| 8 | BoomBoom | 29 | 29 | 8 | 13 | 8 | 32 | 34 |
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 29 | 27 | 9 | 9 | 11 | 34 | 46 |
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 31 | 37 |
| 11 | DiestDiest | 29 | 26 | 7 | 12 | 10 | 31 | 39 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 25 | 8 | 9 | 12 | 38 | 44 |
| 13 | Beringen FCBeringen | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 22 | 28 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 29 | 43 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 26 | 43 |
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 29 | 15 | 3 | 9 | 17 | 18 | 52 |
Sunday May 12 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | BoomBoom |
| DiestDiest | 2 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | Beringen FCBeringen |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 3 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| TongerenTongeren | 1 | 1 | WinterslagWinterslag |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Standings on Sunday May 5 19851985-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 28 | 40 | 17 | 6 | 5 | 66 | 26 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 38 | 16 | 6 | 6 | 39 | 23 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 28 | 35 | 14 | 7 | 7 | 49 | 33 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 32 | 13 | 6 | 9 | 49 | 36 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 32 | 11 | 10 | 7 | 36 | 28 |
| 6 | TongerenTongeren | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 39 | 36 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 30 | 27 |
| 8 | BoomBoom | 28 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 34 |
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 28 | 27 | 9 | 9 | 10 | 34 | 45 |
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 31 | 36 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 38 | 41 |
| 12 | DiestDiest | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 29 | 37 |
| 13 | Beringen FCBeringen | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 22 | 27 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 28 | 43 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 19 | 5 | 9 | 14 | 25 | 43 |
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 28 | 15 | 3 | 9 | 16 | 18 | 50 |
Sunday May 5 1985 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 0 | 0 | BoomBoom |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | DiestDiest |
Saturday May 4 1985 | |||
| Beringen FCBeringen | 0 | 0 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| WinterslagWinterslag | 1 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday April 28 19851985-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 27 | 39 | 17 | 5 | 5 | 66 | 26 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 38 | 16 | 6 | 5 | 39 | 22 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 48 | 33 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 49 | 35 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 35 | 28 |
| 6 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 29 | 26 |
| 7 | TongerenTongeren | 27 | 29 | 9 | 11 | 7 | 37 | 35 |
| 8 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 43 |
| 9 | BoomBoom | 27 | 27 | 8 | 11 | 8 | 32 | 34 |
| 10 | Sporting HasseltHasselt | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 30 | 35 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 37 | 40 |
| 12 | DiestDiest | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 28 | 36 |
| 13 | Beringen FCBeringen | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 22 | 27 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 27 | 41 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 17 | 4 | 9 | 14 | 23 | 42 |
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 27 | 14 | 3 | 8 | 16 | 18 | 50 |
Sunday April 28 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| BoomBoom | 1 | 0 | Beringen FCBeringen |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 1 | 3 | WinterslagWinterslag |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | TongerenTongeren |
Saturday April 27 1985 | |||
| DiestDiest | 2 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 6 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday April 21 19851985-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 26 | 37 | 16 | 5 | 5 | 60 | 25 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 36 | 15 | 6 | 5 | 35 | 21 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 45 | 32 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 46 | 35 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 34 | 22 |
| 6 | TongerenTongeren | 26 | 29 | 9 | 11 | 6 | 36 | 33 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 27 | 26 |
| 8 | Sporting HasseltHasselt | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 30 | 32 |
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 31 | 42 |
| 10 | BoomBoom | 26 | 25 | 7 | 11 | 8 | 31 | 34 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 37 | 38 |
| 12 | Beringen FCBeringen | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 22 | 26 |
| 13 | DiestDiest | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 26 | 36 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 26 | 37 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 23 | 40 |
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 26 | 14 | 3 | 8 | 15 | 17 | 47 |
Sunday April 21 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | TongerenTongeren |
| BoomBoom | 2 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 1 | 1 | Beringen FCBeringen |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 1 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Saturday April 20 1985 | |||
| DiestDiest | 4 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 0 | WinterslagWinterslag |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Sunday April 14 19851985-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 25 | 36 | 16 | 4 | 5 | 59 | 24 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 33 | 21 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 45 | 32 |
| 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 29 | 10 | 9 | 6 | 34 | 22 |
| 5 | TongerenTongeren | 25 | 29 | 9 | 11 | 5 | 36 | 31 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 45 | 35 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 30 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | 26 |
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 | 40 |
| 10 | BoomBoom | 25 | 23 | 6 | 11 | 8 | 29 | 33 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 35 | 37 |
| 12 | Beringen FCBeringen | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 21 | 25 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 25 | 33 |
| 14 | DiestDiest | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 22 | 35 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 17 | 4 | 9 | 12 | 23 | 39 |
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 25 | 14 | 3 | 8 | 14 | 16 | 45 |
Sunday April 14 1985 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 4 | 1 | DiestDiest |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 0 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday April 13 1985 | |||
| Beringen FCBeringen | 3 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 0 | TongerenTongeren |
| WinterslagWinterslag | 5 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday April 7 19851985-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 24 | 34 | 15 | 4 | 5 | 55 | 23 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 32 | 13 | 6 | 5 | 32 | 21 |
| 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 34 | 21 |
| 4 | WinterslagWinterslag | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 40 | 32 |
| 5 | TongerenTongeren | 24 | 28 | 9 | 10 | 5 | 36 | 31 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 43 | 33 |
| 7 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 30 | 37 |
| 8 | Sporting HasseltHasselt | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 30 |
| 9 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 24 | 26 |
| 10 | BoomBoom | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 27 | 31 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 34 | 36 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 21 | 6 | 9 | 9 | 25 | 28 |
| 13 | Beringen FCBeringen | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 18 | 24 |
| 14 | DiestDiest | 24 | 20 | 5 | 10 | 9 | 21 | 31 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 22 | 38 |
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 24 | 14 | 3 | 8 | 13 | 16 | 44 |
Sunday April 7 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 4 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 0 | 0 | BoomBoom |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 4 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | WinterslagWinterslag |
Saturday April 6 1985 | |||
| DiestDiest | 1 | 1 | Beringen FCBeringen |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| TongerenTongeren | 0 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Sunday March 31 19851985-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 23 | 32 | 14 | 4 | 5 | 54 | 23 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 28 | 21 |
| 3 | WinterslagWinterslag | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 39 | 30 |
| 4 | TongerenTongeren | 23 | 28 | 9 | 10 | 4 | 36 | 29 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 42 | 31 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 32 | 20 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 29 | 26 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 25 |
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 36 |
| 10 | BoomBoom | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 27 | 31 |
| 11 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 32 | 36 |
| 12 | Beringen FCBeringen | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 17 | 23 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 21 | 28 |
| 14 | DiestDiest | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 20 | 30 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 22 | 34 |
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 23 | 13 | 3 | 7 | 13 | 16 | 44 |
Sunday March 31 1985 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | TongerenTongeren |
| MolenbeekRWD Molenbeek | 4 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Saturday March 30 1985 | |||
| Beringen FCBeringen | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 1 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| WinterslagWinterslag | 5 | 2 | DiestDiest |
Standings on Sunday March 24 19851985-03-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 50 | 23 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 28 | 20 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 27 | 11 | 5 | 6 | 42 | 27 |
| 4 | TongerenTongeren | 22 | 27 | 9 | 9 | 4 | 36 | 29 |
| 5 | WinterslagWinterslag | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 34 | 28 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 25 | 8 | 9 | 5 | 29 | 19 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 24 |
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 26 | 35 |
| 10 | BoomBoom | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 26 | 31 |
| 11 | DiestDiest | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 18 | 25 |
| 12 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 32 | 36 |
| 13 | Beringen FCBeringen | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 21 | 28 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 22 | 34 |
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 22 | 13 | 3 | 7 | 12 | 15 | 41 |
Sunday March 24 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | WinterslagWinterslag |
| BoomBoom | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 3 | 1 | MolenbeekRWD Molenbeek |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | TongerenTongeren |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 4 | Patro EisdenPatro Eisden |
Saturday March 23 1985 | |||
| DiestDiest | 0 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Beringen FCBeringen |
Standings on Sunday March 17 19851985-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 21 | 30 | 13 | 4 | 4 | 49 | 20 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 27 | 19 |
| 3 | TongerenTongeren | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 35 | 28 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 25 | 10 | 5 | 6 | 40 | 27 |
| 5 | WinterslagWinterslag | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 33 | 28 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 24 | 8 | 8 | 5 | 28 | 18 |
| 7 | Sporting HasseltHasselt | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 27 | 24 |
| 8 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 22 | 7 | 8 | 6 | 23 | 23 |
| 9 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 31 |
| 10 | DiestDiest | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 18 | 24 |
| 11 | Beringen FCBeringen | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 16 | 20 |
| 12 | BoomBoom | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 25 | 30 |
| 13 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 28 | 34 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 16 | 4 | 8 | 9 | 19 | 27 |
| 15 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 21 | 32 |
| 16 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 21 | 11 | 2 | 7 | 12 | 12 | 40 |
Sunday March 17 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 1 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| HarelbekeHarelbeke | 4 | 1 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 3 | BoomBoom |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 0 | DiestDiest |
Saturday March 16 1985 | |||
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| TongerenTongeren | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| WinterslagWinterslag | 2 | 4 | MolenbeekRWD Molenbeek |
Standings on Sunday March 10 19851985-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MolenbeekRWD Molenbeek | 20 | 28 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 |
| 2 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 25 | 18 |
