World LeagueFinal Standings on Thursday May 28 19981998-05-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | Promotion | ||
| 2 | DenderleeuwDenderleeuw | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | |||
| 3 | MechelenMechelen | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | |||
| 4 | TurnhoutTurnhout | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | |||
Thursday May 28 1998 | |||
|---|---|---|---|
| DenderleeuwDenderleeuw | 0 | 2 | KV KortrijkKortrijk |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 6 | MechelenMechelen |
Standings on Sunday May 24 19981998-05-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DenderleeuwDenderleeuw | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 2 | KV KortrijkKortrijk | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | MechelenMechelen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Sunday May 24 1998 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 3 | 1 | TurnhoutTurnhout |
| MechelenMechelen | 1 | 1 | DenderleeuwDenderleeuw |
Standings on Thursday May 21 19981998-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DenderleeuwDenderleeuw | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | KV KortrijkKortrijk | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | MechelenMechelen | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Thursday May 21 1998 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 0 | 1 | MechelenMechelen |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 2 | DenderleeuwDenderleeuw |
Standings on Sunday May 17 19981998-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | DenderleeuwDenderleeuw | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | MechelenMechelen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Sunday May 17 1998 | |||
|---|---|---|---|
| DenderleeuwDenderleeuw | 3 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| MechelenMechelen | 0 | 3 | KV KortrijkKortrijk |
Standings on Thursday May 14 19981998-05-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | DenderleeuwDenderleeuw | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | MechelenMechelen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | TurnhoutTurnhout | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Thursday May 14 1998 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 3 | 1 | DenderleeuwDenderleeuw |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
Standings on Sunday May 10 19981998-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DenderleeuwDenderleeuw | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | KV KortrijkKortrijk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | MechelenMechelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sunday May 10 1998 | |||
|---|---|---|---|
| DenderleeuwDenderleeuw | 4 | 0 | MechelenMechelen |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
Sunday May 31 1998 | |||
|---|---|---|---|
| HammeHamme | 3 | 4 | MonsMons |
Saturday May 23 1998 | |||
|---|---|---|---|
| IngelmunsterIngelmunster | 3 | 0 | HammeHamme |
Final Standings on Sunday May 3 19981998-05-03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | KV OostendeOostende | 34 | 75 | 22 | 9 | 3 | 78 | 35 | Promotion | ||
| 2 | KV KortrijkKortrijk | 34 | 71 | 20 | 11 | 3 | 66 | 30 | Promotion Round | ||
| 3 | TurnhoutTurnhout | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 71 | 35 | Promotion Round | ||
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 34 | 61 | 16 | 13 | 5 | 59 | 34 | Promotion Round | ||
| 5 | MechelenMechelen | 34 | 57 | 15 | 12 | 7 | 62 | 37 | Promotion Round | ||
| 6 | DeinzeDeinze | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 46 | 55 | |||
| 7 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 51 | 46 | |||
| 8 | CappellenCappellen | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 55 | 47 | |||
| 9 | Dessel SportDessel Sport | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 52 | 50 | |||
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 59 | 59 | |||
| 11 | LouviéroiseLouviéroise | La Louvière | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 48 | ||
| 12 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 47 | 60 | |||
| 13 | WaregemWaregem | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 55 | 52 | |||
| 14 | Patro EisdenPatro Eisden | Maasmechelen | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 37 | 50 | ||
| 15 | GeelGeel | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 46 | 57 | |||
| 16 | HammeHamme | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 46 | 70 | Relegation Play-offs | ||
| 17 | TielenTielen | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | 46 | 83 | Relegation | ||
| 18 | BeerschotBeerschot | Antwerp | 34 | 14 | 3 | 5 | 26 | 18 | 90 | Relegation | |
Sunday May 3 1998 | |||
|---|---|---|---|
| CappellenCappellen | 0 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| DeinzeDeinze | 1 | 2 | HammeHamme |
| DenderleeuwDenderleeuw | 1 | 3 | TurnhoutTurnhout |
| Dessel SportDessel Sport | 2 | 4 | GeelGeel |
| KV KortrijkKortrijk | 1 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| KV OostendeOostende | 1 | 0 | WaregemWaregem |
| TielenTielen | 1 | 5 | MechelenMechelen |
| Tilleur LiègeTilleur Liège | 1 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
Saturday May 2 1998 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 5 | 1 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday April 26 19981998-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeOostende | 33 | 72 | 21 | 9 | 3 | 77 | 35 |
| 2 | KV KortrijkKortrijk | 33 | 70 | 20 | 10 | 3 | 65 | 29 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 33 | 65 | 19 | 8 | 6 | 68 | 34 |
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 33 | 61 | 16 | 13 | 4 | 58 | 31 |
| 5 | MechelenMechelen | 33 | 54 | 14 | 12 | 7 | 57 | 36 |
| 6 | DeinzeDeinze | 33 | 51 | 14 | 9 | 10 | 45 | 53 |
| 7 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 33 | 49 | 12 | 13 | 8 | 50 | 44 |
| 8 | CappellenCappellen | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 55 | 47 |
| 9 | Dessel SportDessel Sport | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 50 | 46 |
| 10 | Cercle BruggeCercle Brugge | 33 | 43 | 13 | 4 | 16 | 58 | 58 |
| 11 | LouviéroiseLouviéroise | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 39 | 47 |
| 12 | WaregemWaregem | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 55 | 51 |
| 13 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 47 | 60 |
| 14 | Patro EisdenPatro Eisden | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 35 | 49 |
| 15 | GeelGeel | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 42 | 55 |
| 16 | HammeHamme | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 44 | 69 |
| 17 | TielenTielen | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 45 | 78 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 33 | 14 | 3 | 5 | 25 | 17 | 85 |
Sunday April 26 1998 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 1 | CappellenCappellen |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 5 | Dessel SportDessel Sport |
| GeelGeel | 0 | 2 | KV OostendeOostende |
| HammeHamme | 0 | 2 | Tilleur LiègeTilleur Liège |
| MechelenMechelen | 2 | 2 | DeinzeDeinze |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 2 | KV KortrijkKortrijk |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 6 | 1 | TielenTielen |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| WaregemWaregem | 1 | 2 | DenderleeuwDenderleeuw |
Standings on Sunday April 19 19981998-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeOostende | 32 | 69 | 20 | 9 | 3 | 75 | 35 |
| 2 | KV KortrijkKortrijk | 32 | 67 | 19 | 10 | 3 | 63 | 29 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 32 | 64 | 19 | 7 | 6 | 67 | 33 |
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 32 | 58 | 15 | 13 | 4 | 56 | 30 |
| 5 | MechelenMechelen | 32 | 53 | 14 | 11 | 7 | 55 | 34 |
| 6 | DeinzeDeinze | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 43 | 51 |
| 7 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 32 | 46 | 11 | 13 | 8 | 48 | 44 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 57 | 53 |
| 9 | CappellenCappellen | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 54 | 47 |
| 10 | Dessel SportDessel Sport | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 45 | 45 |
| 11 | LouviéroiseLouviéroise | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 38 | 46 |
| 12 | WaregemWaregem | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 54 | 49 |
| 13 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 32 | 34 | 8 | 10 | 14 | 41 | 59 |
| 14 | Patro EisdenPatro Eisden | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 35 | 47 |
| 15 | GeelGeel | 32 | 33 | 7 | 12 | 13 | 42 | 53 |
| 16 | HammeHamme | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 44 | 67 |
| 17 | TielenTielen | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 44 | 72 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 32 | 14 | 3 | 5 | 24 | 17 | 84 |
Sunday April 19 1998 | |||
|---|---|---|---|
| CappellenCappellen | 3 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| DenderleeuwDenderleeuw | 2 | 0 | GeelGeel |
Saturday April 18 1998 | |||
| DeinzeDeinze | 1 | 0 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Dessel SportDessel Sport | 0 | 0 | KV KortrijkKortrijk |
| KV OostendeOostende | 4 | 1 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 0 | WaregemWaregem |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 1 | HammeHamme |
| TielenTielen | 2 | 1 | BeerschotBeerschot |
| Tilleur LiègeTilleur Liège | 2 | 1 | MechelenMechelen |
Standings on Monday April 13 19981998-04-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeOostende | 31 | 66 | 19 | 9 | 3 | 71 | 34 |
| 2 | KV KortrijkKortrijk | 31 | 66 | 19 | 9 | 3 | 63 | 29 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 31 | 64 | 19 | 7 | 5 | 67 | 30 |
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 31 | 55 | 14 | 13 | 4 | 54 | 30 |
| 5 | MechelenMechelen | 31 | 53 | 14 | 11 | 6 | 54 | 32 |
| 6 | DeinzeDeinze | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 42 | 51 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 31 | 43 | 13 | 4 | 14 | 56 | 49 |
| 8 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 31 | 43 | 10 | 13 | 8 | 46 | 43 |
| 9 | Dessel SportDessel Sport | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 45 | 45 |
| 10 | CappellenCappellen | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 51 | 47 |
| 11 | WaregemWaregem | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 54 | 47 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 36 | 46 |
| 13 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 41 | 58 |
| 14 | GeelGeel | 31 | 33 | 7 | 12 | 12 | 42 | 51 |
| 15 | HammeHamme | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 43 | 64 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 32 | 46 |
| 17 | TielenTielen | 31 | 24 | 5 | 9 | 17 | 42 | 71 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 31 | 14 | 3 | 5 | 23 | 16 | 82 |
Monday April 13 1998 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 2 | 0 | HammeHamme |
Sunday April 12 1998 | |||
| TurnhoutTurnhout | 2 | 2 | TielenTielen |
Saturday April 11 1998 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 3 | DeinzeDeinze |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 3 | DenderleeuwDenderleeuw |
| Dessel SportDessel Sport | 1 | 3 | KV OostendeOostende |
| GeelGeel | 0 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 1 | 1 | Tilleur LiègeTilleur Liège |
| WaregemWaregem | 1 | 2 | CappellenCappellen |
Standings on Sunday April 5 19981998-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | TurnhoutTurnhout | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 65 | 28 |
| 2 | KV OostendeOostende | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 68 | 33 |
| 3 | KV KortrijkKortrijk | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 61 | 29 |
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 30 | 52 | 13 | 13 | 4 | 51 | 28 |
| 5 | MechelenMechelen | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 53 | 32 |
| 6 | DeinzeDeinze | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 39 | 50 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 54 | 46 |
| 8 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 30 | 42 | 10 | 12 | 8 | 45 | 42 |
| 9 | Dessel SportDessel Sport | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 44 | 42 |
| 10 | WaregemWaregem | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 53 | 45 |
| 11 | CappellenCappellen | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 49 | 46 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 36 | 46 |
| 13 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 40 | 57 |
| 14 | HammeHamme | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 43 | 62 |
| 15 | GeelGeel | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 42 | 51 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 45 |
| 17 | TielenTielen | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 40 | 69 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 15 | 79 |
Sunday April 5 1998 | |||
|---|---|---|---|
| CappellenCappellen | 2 | 2 | GeelGeel |
| DenderleeuwDenderleeuw | 4 | 0 | Dessel SportDessel Sport |
| HammeHamme | 0 | 4 | MechelenMechelen |
| Tilleur LiègeTilleur Liège | 3 | 0 | BeerschotBeerschot |
Saturday April 4 1998 | |||
| DeinzeDeinze | 1 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| KV OostendeOostende | 5 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 4 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| Patro EisdenPatro Eisden | 5 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| TielenTielen | 4 | 1 | WaregemWaregem |
Standings on Sunday March 29 19981998-03-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 29 | 63 | 18 | 9 | 2 | 60 | 24 |
| 2 | TurnhoutTurnhout | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 63 | 27 |
| 3 | KV OostendeOostende | 29 | 60 | 17 | 9 | 3 | 63 | 32 |
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 29 | 49 | 12 | 13 | 4 | 47 | 28 |
| 5 | MechelenMechelen | 29 | 47 | 12 | 11 | 6 | 49 | 32 |
| 6 | DeinzeDeinze | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 38 | 48 |
| 7 | Dessel SportDessel Sport | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 44 | 38 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 50 | 45 |
| 9 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 29 | 39 | 9 | 12 | 8 | 42 | 42 |
| 10 | WaregemWaregem | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 52 | 41 |
| 11 | CappellenCappellen | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 47 | 44 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 35 | 42 |
| 13 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 39 | 52 |
| 14 | HammeHamme | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 43 | 58 |
| 15 | GeelGeel | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 40 | 49 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 27 | 44 |
| 17 | TielenTielen | 29 | 20 | 4 | 8 | 17 | 36 | 68 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 29 | 14 | 3 | 5 | 21 | 15 | 76 |
Sunday March 29 1998 | |||
|---|---|---|---|
| KV KortrijkKortrijk | 1 | 4 | MechelenMechelen |
| KV OostendeOostende | 0 | 0 | DenderleeuwDenderleeuw |
| TurnhoutTurnhout | 3 | 0 | Tilleur LiègeTilleur Liège |
| WaregemWaregem | 1 | 0 | DeinzeDeinze |
Saturday March 28 1998 | |||
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 1 | CappellenCappellen |
| Dessel SportDessel Sport | 2 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| GeelGeel | 2 | 2 | TielenTielen |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 2 | HammeHamme |
Standings on Sunday March 15 19981998-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 28 | 63 | 18 | 9 | 1 | 59 | 20 |
| 2 | KV OostendeOostende | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 63 | 32 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 60 | 27 |
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 28 | 48 | 12 | 12 | 4 | 47 | 28 |
| 5 | DeinzeDeinze | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 38 | 47 |
| 6 | MechelenMechelen | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 45 | 31 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 49 | 44 |
| 8 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 28 | 39 | 9 | 12 | 7 | 42 | 39 |
| 9 | Dessel SportDessel Sport | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 42 | 38 |
| 10 | CappellenCappellen | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 46 | 43 |
| 11 | WaregemWaregem | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 51 | 41 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 35 | 40 |
| 13 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 37 | 50 |
| 14 | HammeHamme | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 41 | 56 |
| 15 | GeelGeel | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 38 | 47 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 27 | 44 |
| 17 | TielenTielen | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 34 | 66 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 28 | 13 | 3 | 4 | 21 | 15 | 76 |
Sunday March 15 1998 | |||
|---|---|---|---|
| CappellenCappellen | 0 | 0 | Dessel SportDessel Sport |
| DenderleeuwDenderleeuw | 0 | 0 | KV KortrijkKortrijk |
| HammeHamme | 4 | 1 | BeerschotBeerschot |
| Tilleur LiègeTilleur Liège | 0 | 0 | WaregemWaregem |
Saturday March 14 1998 | |||
| DeinzeDeinze | 2 | 2 | GeelGeel |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 1 | KV OostendeOostende |
| MechelenMechelen | 1 | 1 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 4 | TurnhoutTurnhout |
| TielenTielen | 2 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Sunday March 8 19981998-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 27 | 62 | 18 | 8 | 1 | 59 | 20 |
| 2 | KV OostendeOostende | 27 | 56 | 16 | 8 | 3 | 62 | 32 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 56 | 26 |
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 27 | 47 | 12 | 11 | 4 | 47 | 28 |
| 5 | DeinzeDeinze | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 36 | 45 |
| 6 | MechelenMechelen | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 44 | 30 |
| 7 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 42 | 39 |
| 8 | Dessel SportDessel Sport | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 42 | 38 |
| 9 | Cercle BruggeCercle Brugge | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 46 | 42 |
| 10 | CappellenCappellen | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 46 | 43 |
| 11 | LouviéroiseLouviéroise | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 35 | 39 |
| 12 | WaregemWaregem | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 51 | 41 |
| 13 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 36 | 49 |
| 14 | GeelGeel | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 36 | 45 |
| 15 | HammeHamme | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 37 | 55 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 26 | 40 |
| 17 | TielenTielen | 27 | 19 | 4 | 7 | 16 | 32 | 63 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 27 | 13 | 3 | 4 | 20 | 14 | 72 |
Sunday March 8 1998 | |||
|---|---|---|---|
| DenderleeuwDenderleeuw | 3 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
| KV KortrijkKortrijk | 0 | 3 | Sint-NiklaseSint-Niklase |
| KV OostendeOostende | 2 | 1 | CappellenCappellen |
| TurnhoutTurnhout | 3 | 1 | HammeHamme |
| WaregemWaregem | 1 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
Saturday March 7 1998 | |||
| BeerschotBeerschot | 2 | 0 | MechelenMechelen |
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 3 | DeinzeDeinze |
| Dessel SportDessel Sport | 3 | 1 | TielenTielen |
| GeelGeel | 0 | 0 | Tilleur LiègeTilleur Liège |
Standings on Sunday March 1 19981998-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 26 | 62 | 18 | 8 | 0 | 59 | 17 |
| 2 | KV OostendeOostende | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 60 | 31 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 53 | 25 |
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 26 | 44 | 11 | 11 | 4 | 44 | 27 |
| 5 | MechelenMechelen | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 44 | 28 |
| 6 | DeinzeDeinze | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 33 | 44 |
| 7 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 42 | 39 |
| 8 | Cercle BruggeCercle Brugge | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 45 | 39 |
| 9 | CappellenCappellen | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 45 | 41 |
| 10 | Dessel SportDessel Sport | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 39 | 37 |
| 11 | LouviéroiseLouviéroise | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 |
| 12 | WaregemWaregem | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 50 | 40 |
| 13 | GeelGeel | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 36 | 45 |
| 14 | HammeHamme | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 36 | 52 |
| 15 | Sint-NiklaseSint-Niklase | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 33 | 49 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 25 | 39 |
| 17 | TielenTielen | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 31 | 60 |
| 18 | BeerschotBeerschot | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 12 | 72 |
Sunday March 1 1998 | |||
|---|---|---|---|
| CappellenCappellen | 4 | 1 | DenderleeuwDenderleeuw |
| HammeHamme | 4 | 1 | WaregemWaregem |
| Tilleur LiègeTilleur Liège | 1 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Saturday February 28 1998 | |||
| DeinzeDeinze | 1 | 3 | Dessel SportDessel Sport |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 1 | KV KortrijkKortrijk |
| MechelenMechelen | 2 | 3 | TurnhoutTurnhout |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | GeelGeel |
| Sint-NiklaseSint-Niklase | 2 | 0 | BeerschotBeerschot |
| TielenTielen | 1 | 1 | KV OostendeOostende |
Standings on Sunday February 22 19981998-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV KortrijkKortrijk | 25 | 59 | 17 | 8 | 0 | 58 | 17 |
| 2 | KV OostendeOostende | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 59 | 30 |
| 3 | TurnhoutTurnhout | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 50 | 23 |
| 4 | DenderleeuwDenderleeuw | 25 | 44 | 11 | 11 | 3 | 43 | 23 |
| 5 | MechelenMechelen | 25 | 43 | 11 | 10 | 4 | 42 | 25 |
| 6 | DeinzeDeinze | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 32 | 41 |
| 7 | Cercle BruggeCercle Brugge | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 45 | 38 |
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 34 | 35 |
| 9 | Tilleur LiègeTilleur Liège | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 41 | 39 |
| 10 | WaregemWaregem | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 49 | 36 |
| 11 | CappellenCappellen | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 41 | 40 |
