World LeagueSunday May 26 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 3 | 1 | White Star WoluweWhite Star |
| WesterloWesterlo | 5 | 0 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Thursday May 23 20132013-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | WesterloWesterlo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | White Star WoluweWhite Star | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
Thursday May 23 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| White Star WoluweWhite Star | 0 | 2 | WesterloWesterlo |
Standings on Sunday May 19 20132013-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | WesterloWesterlo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | White Star WoluweWhite Star | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Sunday May 19 2013 | |||
|---|---|---|---|
| WesterloWesterlo | 3 | 1 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| White Star WoluweWhite Star | 1 | 4 | Cercle BruggeCercle Brugge |
Standings on Thursday May 16 20132013-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | WesterloWesterlo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | White Star WoluweWhite Star | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Thursday May 16 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 4 | 0 | White Star WoluweWhite Star |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 1 | 0 | WesterloWesterlo |
Standings on Sunday May 12 20132013-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | White Star WoluweWhite Star | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | WesterloWesterlo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sunday May 12 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 0 | WesterloWesterlo |
| White Star WoluweWhite Star | 1 | 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
Standings on Sunday May 5 20132013-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Cercle BruggeCercle Brugge | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | WesterloWesterlo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | White Star WoluweWhite Star | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sunday May 5 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 0 | 3 | Cercle BruggeCercle Brugge |
| WesterloWesterlo | 1 | 1 | White Star WoluweWhite Star |
Sunday May 26 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Patro EisdenPatro Eisden | 5 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
awarded | |||
Wednesday May 22 2013 | |||
|---|---|---|---|
| OudenaardeOudenaarde | 0 | 5 | Geel-MeerhoutGeel |
awarded | |||
Sunday May 19 2013 | |||
| Geel-MeerhoutGeel | 5 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
awarded | |||
Final Standings on Sunday April 28 20132013-04-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 34 | 77 | 23 | 5 | 5 | 64 | 25 | Promotion | ||
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 58 | 29 | Promotion Round | ||
| 3 | WesterloWesterlo | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 54 | 29 | Promotion Round | ||
| 4 | Sint-TruidenSint-Truiden | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 54 | 36 | |||
| 5 | BorinageBorinage | Boussu | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | ||
| 6 | Lommel UnitedLommel United | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 50 | 48 | |||
| 7 | White Star WoluweWhite Star | Brussels | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 41 | 49 | Promotion Round | |
| 8 | TubizeTubize | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 43 | 42 | |||
| 9 | KAS EupenKAS Eupen | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 42 | 41 | |||
| 10 | AntwerpAntwerp | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 42 | 44 | |||
| 11 | RoeselareRoeselare | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 44 | 47 | |||
| 12 | Dessel SportDessel Sport | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 35 | 42 | |||
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 38 | 52 | |||
| 14 | Cercle ViséCercle Visé | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 51 | 55 | |||
| 15 | FC BrusselsFC Brussels | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 34 | 49 | |||
| 16 | HeistHeist | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 57 | |||
| 17 | OudenaardeOudenaarde | 34 | 30 | 8 | 9 | 17 | 36 | 60 | -3 points | Relegation Play-off | |
| 18 | Sint-NiklaasSint-Niklaas | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 34 | 64 | Relegation | ||
Sunday April 28 2013 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | White Star WoluweWhite Star |
| BorinageBorinage | 1 | 1 | Lommel UnitedLommel United |
| Cercle ViséCercle Visé | 1 | 3 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| FC BrusselsFC Brussels | 1 | 1 | HeistHeist |
| KAS EupenKAS Eupen | 0 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| RoeselareRoeselare | 0 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 3 | 2 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| TubizeTubize | 1 | 0 | Dessel SportDessel Sport |
| WesterloWesterlo | 0 | 0 | KV OostendeKV Oostende |
Standings on Sunday April 21 20132013-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 33 | 76 | 23 | 4 | 5 | 64 | 25 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 33 | 64 | 19 | 7 | 7 | 55 | 28 |
| 3 | WesterloWesterlo | 33 | 62 | 17 | 11 | 5 | 54 | 29 |
| 4 | Sint-TruidenSint-Truiden | 33 | 57 | 17 | 6 | 10 | 52 | 33 |
| 5 | BorinageBorinage | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 43 | 33 |
| 6 | Lommel UnitedLommel United | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 49 | 47 |
| 7 | White Star WoluweWhite Star | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 41 | 48 |
| 8 | KAS EupenKAS Eupen | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 42 | 40 |
| 9 | TubizeTubize | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 42 | 42 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 41 | 44 |
| 11 | RoeselareRoeselare | 33 | 42 | 10 | 12 | 11 | 44 | 46 |
| 12 | Dessel SportDessel Sport | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 35 | 41 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 37 | 52 |
| 14 | Cercle ViséCercle Visé | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 50 | 52 |
| 15 | FC BrusselsFC Brussels | 33 | 32 | 9 | 5 | 19 | 33 | 48 |
| 16 | OudenaardeOudenaarde | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 35 | 60 |
| 17 | HeistHeist | 33 | 29 | 8 | 5 | 20 | 38 | 56 |
| 18 | Sint-NiklaasSint-Niklaas | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 31 | 62 |
Sunday April 21 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Dessel SportDessel Sport | 1 | 1 | BorinageBorinage |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | TubizeTubize |
| HeistHeist | 3 | 1 | Cercle ViséCercle Visé |
| KV OostendeKV Oostende | 4 | 2 | RoeselareRoeselare |
| Lommel UnitedLommel United | 1 | 0 | FC BrusselsFC Brussels |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 2 | 0 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 0 | 2 | WesterloWesterlo |
| White Star WoluweWhite Star | 3 | 2 | KAS EupenKAS Eupen |
Standings on Wednesday April 17 20132013-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 32 | 73 | 22 | 4 | 5 | 60 | 23 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 32 | 61 | 18 | 7 | 7 | 53 | 28 |
| 3 | WesterloWesterlo | 32 | 59 | 16 | 11 | 5 | 52 | 29 |
| 4 | Sint-TruidenSint-Truiden | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | 52 | 31 |
| 5 | BorinageBorinage | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 42 | 32 |
| 6 | Lommel UnitedLommel United | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 48 | 47 |
| 7 | White Star WoluweWhite Star | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 38 | 46 |
| 8 | KAS EupenKAS Eupen | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 40 | 37 |
| 9 | TubizeTubize | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 40 | 40 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 40 | 42 |
| 11 | RoeselareRoeselare | 32 | 42 | 10 | 12 | 10 | 42 | 42 |
| 12 | Dessel SportDessel Sport | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 34 | 40 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 32 | 37 | 9 | 10 | 13 | 35 | 50 |
| 14 | Cercle ViséCercle Visé | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 49 | 49 |
| 15 | FC BrusselsFC Brussels | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 33 | 47 |
| 16 | OudenaardeOudenaarde | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 33 | 59 |
| 17 | Sint-NiklaasSint-Niklaas | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 31 | 60 |
| 18 | HeistHeist | 32 | 26 | 7 | 5 | 20 | 35 | 55 |
Wednesday April 17 2013 | |||
|---|---|---|---|
| BorinageBorinage | 1 | 0 | RoeselareRoeselare |
| Cercle ViséCercle Visé | 2 | 3 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| Lommel UnitedLommel United | 2 | 0 | White Star WoluweWhite Star |
| TubizeTubize | 0 | 2 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
Standings on Sunday April 14 20132013-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 32 | 73 | 22 | 4 | 5 | 60 | 23 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 32 | 61 | 18 | 7 | 7 | 53 | 28 |
| 3 | WesterloWesterlo | 32 | 59 | 16 | 11 | 5 | 52 | 29 |
| 4 | Sint-TruidenSint-Truiden | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 49 | 29 |
| 5 | BorinageBorinage | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 41 | 32 |
| 6 | White Star WoluweWhite Star | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 38 | 44 |
| 7 | KAS EupenKAS Eupen | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 40 | 37 |
| 8 | Lommel UnitedLommel United | 31 | 43 | 12 | 7 | 12 | 46 | 47 |
| 9 | TubizeTubize | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 40 | 38 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 40 | 42 |
| 11 | RoeselareRoeselare | 31 | 42 | 10 | 12 | 9 | 42 | 41 |
| 12 | Dessel SportDessel Sport | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 34 | 40 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 32 | 37 | 9 | 10 | 13 | 35 | 50 |
| 14 | Cercle ViséCercle Visé | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 47 | 46 |
| 15 | FC BrusselsFC Brussels | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 33 | 47 |
| 16 | OudenaardeOudenaarde | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 33 | 59 |
| 17 | HeistHeist | 32 | 26 | 7 | 5 | 20 | 35 | 55 |
| 18 | Sint-NiklaasSint-Niklaas | 31 | 24 | 5 | 9 | 17 | 29 | 60 |
Sunday April 14 2013 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
| BorinageBorinage | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Cercle ViséCercle Visé | 3 | 1 | Lommel UnitedLommel United |
Saturday April 13 2013 | |||
| FC BrusselsFC Brussels | 3 | 1 | Dessel SportDessel Sport |
| KAS EupenKAS Eupen | 4 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| RoeselareRoeselare | 0 | 2 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| TubizeTubize | 1 | 0 | White Star WoluweWhite Star |
| WesterloWesterlo | 4 | 4 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
Friday April 12 2013 | |||
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 3 | 0 | HeistHeist |
Standings on Sunday April 7 20132013-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 31 | 70 | 21 | 4 | 5 | 58 | 23 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 31 | 58 | 17 | 7 | 7 | 50 | 28 |
| 3 | WesterloWesterlo | 31 | 58 | 16 | 10 | 5 | 48 | 25 |
| 4 | Sint-TruidenSint-Truiden | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 47 | 29 |
| 5 | BorinageBorinage | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 41 | 32 |
| 6 | White Star WoluweWhite Star | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 38 | 43 |
| 7 | Lommel UnitedLommel United | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 45 | 44 |
| 8 | KAS EupenKAS Eupen | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 36 | 36 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 40 | 40 |
| 10 | RoeselareRoeselare | 30 | 42 | 10 | 12 | 8 | 42 | 39 |
| 11 | Dessel SportDessel Sport | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 33 | 37 |
| 12 | TubizeTubize | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 35 | 50 |
| 14 | Cercle ViséCercle Visé | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 44 | 45 |
| 15 | FC BrusselsFC Brussels | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 30 | 46 |
| 16 | OudenaardeOudenaarde | 31 | 27 | 6 | 9 | 16 | 32 | 55 |
| 17 | HeistHeist | 31 | 26 | 7 | 5 | 19 | 35 | 52 |
| 18 | Sint-NiklaasSint-Niklaas | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 25 | 56 |
Sunday April 7 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 1 | FC BrusselsFC Brussels |
| KV OostendeKV Oostende | 1 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
| White Star WoluweWhite Star | 3 | 4 | BorinageBorinage |
Saturday April 6 2013 | |||
| Dessel SportDessel Sport | 1 | 0 | Cercle ViséCercle Visé |
| OudenaardeOudenaarde | 1 | 1 | TubizeTubize |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 0 | 3 | HeistHeist |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 0 | 2 | AntwerpAntwerp |
| WesterloWesterlo | 1 | 1 | RoeselareRoeselare |
Friday April 5 2013 | |||
| Lommel UnitedLommel United | 4 | 1 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
Standings on Wednesday April 3 20132013-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 30 | 67 | 20 | 4 | 5 | 57 | 23 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 49 | 24 |
| 3 | WesterloWesterlo | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 47 | 24 |
| 4 | Sint-TruidenSint-Truiden | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 47 | 27 |
| 5 | BorinageBorinage | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 37 | 29 |
| 6 | White Star WoluweWhite Star | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 35 | 39 |
| 7 | KAS EupenKAS Eupen | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 36 | 35 |
| 8 | RoeselareRoeselare | 29 | 41 | 10 | 11 | 8 | 41 | 38 |
| 9 | Lommel UnitedLommel United | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 41 | 43 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 38 | 40 |
| 11 | TubizeTubize | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 38 | 37 |
| 12 | Dessel SportDessel Sport | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 32 | 37 |
| 13 | Cercle ViséCercle Visé | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 44 | 44 |
| 14 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 33 | 49 |
| 15 | FC BrusselsFC Brussels | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 29 | 44 |
| 16 | OudenaardeOudenaarde | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 31 | 54 |
| 17 | HeistHeist | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 32 | 52 |
| 18 | Sint-NiklaasSint-Niklaas | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 25 | 53 |
Wednesday April 3 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle ViséCercle Visé | 5 | 0 | KAS EupenKAS Eupen |
awarded | |||
| FC BrusselsFC Brussels | 0 | 1 | TubizeTubize |
| HeistHeist | 0 | 1 | RoeselareRoeselare |
| White Star WoluweWhite Star | 0 | 5 | OudenaardeOudenaarde |
awarded | |||
Standings on Sunday March 31 20132013-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 30 | 67 | 20 | 4 | 5 | 57 | 23 |
| 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 49 | 24 |
| 3 | WesterloWesterlo | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 47 | 24 |
| 4 | Sint-TruidenSint-Truiden | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 47 | 27 |
| 5 | BorinageBorinage | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 37 | 29 |
| 6 | White Star WoluweWhite Star | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 35 | 34 |
| 7 | KAS EupenKAS Eupen | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 36 | 30 |
| 8 | Lommel UnitedLommel United | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 41 | 43 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 38 | 40 |
| 10 | RoeselareRoeselare | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 40 | 38 |
| 11 | Dessel SportDessel Sport | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 32 | 37 |
| 12 | TubizeTubize | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 37 | 37 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 33 | 49 |
| 14 | Cercle ViséCercle Visé | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 39 | 44 |
| 15 | FC BrusselsFC Brussels | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | 43 |
| 16 | HeistHeist | 29 | 23 | 6 | 5 | 18 | 32 | 51 |
| 17 | OudenaardeOudenaarde | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 26 | 54 |
| 18 | Sint-NiklaasSint-Niklaas | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 25 | 53 |
Sunday March 31 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Cercle ViséCercle Visé | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| FC BrusselsFC Brussels | 5 | 0 | White Star WoluweWhite Star |
awarded | |||
Saturday March 30 2013 | |||
| BorinageBorinage | 1 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
| KAS EupenKAS Eupen | 0 | 0 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 5 | 1 | Dessel SportDessel Sport |
| RoeselareRoeselare | 2 | 0 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| TubizeTubize | 0 | 1 | KV OostendeKV Oostende |
Friday March 29 2013 | |||
| AntwerpAntwerp | 1 | 1 | WesterloWesterlo |
| HeistHeist | 2 | 0 | Lommel UnitedLommel United |
Wednesday March 27 2013 | |||
| FC BrusselsFC Brussels | 1 | 0 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| TubizeTubize | 1 | 1 | BorinageBorinage |
Standings on Sunday March 24 20132013-03-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 29 | 64 | 19 | 4 | 5 | 56 | 23 |
| 2 | WesterloWesterlo | 29 | 56 | 16 | 8 | 5 | 46 | 23 |
| 3 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 29 | 55 | 16 | 7 | 6 | 44 | 23 |
| 4 | Sint-TruidenSint-Truiden | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 47 | 27 |
| 5 | White Star WoluweWhite Star | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 35 | 29 |
| 6 | BorinageBorinage | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 35 | 28 |
| 7 | KAS EupenKAS Eupen | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 36 | 30 |
| 8 | Lommel UnitedLommel United | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 41 | 41 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 37 | 39 |
| 10 | Dessel SportDessel Sport | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 31 | 32 |
| 11 | RoeselareRoeselare | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 38 | 38 |
| 12 | TubizeTubize | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 36 | 35 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 32 | 48 |
| 14 | Cercle ViséCercle Visé | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 38 | 43 |
| 15 | FC BrusselsFC Brussels | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 23 | 43 |
| 16 | Sint-NiklaasSint-Niklaas | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 25 | 50 |
| 17 | OudenaardeOudenaarde | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 26 | 53 |
| 18 | HeistHeist | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 30 | 51 |
Sunday March 24 2013 | |||
|---|---|---|---|
| BorinageBorinage | 1 | 1 | Sint-NiklaasSint-Niklaas |
| Dessel SportDessel Sport | 0 | 2 | Sint-TruidenSint-Truiden |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 2 | KV OostendeKV Oostende |
| Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 3 | 1 | AntwerpAntwerp |
Saturday March 23 2013 | |||
| Lommel UnitedLommel United | 3 | 2 | WesterloWesterlo |
Standings on Thursday March 21 20132013-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 28 | 61 | 18 | 4 | 5 | 54 | 23 |
| 2 | WesterloWesterlo | 28 | 56 | 16 | 8 | 4 | 44 | 20 |
| 3 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 41 | 22 |
| 4 | Sint-TruidenSint-Truiden | 27 | 47 | 14 | 5 | 8 | 45 | 27 |
| 5 | White Star WoluweWhite Star | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 35 | 29 |
| 6 | KAS EupenKAS Eupen | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 36 | 30 |
| 7 | BorinageBorinage | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 34 | 27 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 36 | 36 |
| 9 | Dessel SportDessel Sport | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 31 | 30 |
| 10 | Lommel UnitedLommel United | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 38 | 39 |
| 11 | RoeselareRoeselare | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 38 | 38 |
| 12 | TubizeTubize | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 36 | 35 |
| 13 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 32 | 46 |
| 14 | Cercle ViséCercle Visé | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 38 | 43 |
| 15 | FC BrusselsFC Brussels | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 23 | 43 |
| 16 | OudenaardeOudenaarde | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 26 | 53 |
| 17 | Sint-NiklaasSint-Niklaas | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 24 | 49 |
| 18 | HeistHeist | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 30 | 51 |
Thursday March 21 2013 | |||
|---|---|---|---|
| KV OostendeKV Oostende | 5 | 0 | White Star WoluweWhite Star |
awarded | |||
Wednesday March 20 2013 | |||
| AntwerpAntwerp | 4 | 2 | HeistHeist |
| BorinageBorinage | 2 | 0 | FC BrusselsFC Brussels |
| KAS EupenKAS Eupen | 0 | 2 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P |
| RoeselareRoeselare | 3 | 1 | Lommel UnitedLommel United |
| Sint-NiklaasSint-Niklaas | 3 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
| Sint-TruidenSint-Truiden | 3 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| TubizeTubize | 0 | 2 | Cercle ViséCercle Visé |
| WesterloWesterlo | 1 | 0 | Dessel SportDessel Sport |
Standings on Sunday March 17 20132013-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | KV OostendeKV Oostende | 27 | 58 | 17 | 4 | 5 | 49 | 23 |
| 2 | WesterloWesterlo | 27 | 53 | 15 | 8 | 4 | 43 | 20 |
| 3 | Mouscron-PéruwelzMouscron-P | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 39 | 22 |
| 4 | White Star WoluweWhite Star | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 35 | 24 |
| 5 | Sint-TruidenSint-Truiden | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 42 | 27 |
| 6 | KAS EupenKAS Eupen | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 36 | 28 |
| 7 | BorinageBorinage | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 32 | 27 |
| 8 | Dessel SportDessel Sport | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 31 | 29 |
| 9 | Lommel UnitedLommel United | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 37 | 36 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 |
| 11 | TubizeTubize | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 36 | 33 |
| 12 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 32 | 43 |
| 13 | RoeselareRoeselare | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 35 | 37 |
