World LeagueWednesday May 22 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 1 | DevolliDevolli |
| penalties | 4 | 1 | |
Thursday May 30 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Friday May 24 2019 | |||
| ElbasaniElbasani | 3 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Veleçiku KoplikVeleçiku | 1 | 0 | Shkumbini PeqinShkumbini |
after extra time | |||
Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 52 | 19 | Promotion | ||
| 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 44 | 15 | Promotion Play-off | ||
| 3 | GramshiGramshi | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 41 | 21 | |||
| 4 | Partizani Tirana BPartizani B | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 45 | 26 | |||
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 51 | 25 | |||
| 6 | Spartak TiranaSpartak | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 43 | 26 | |||
| 7 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 44 | 43 | |||
| 8 | KlosiKlosi | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 35 | |||
| 9 | Tirana BTirana B | 22 | 19 | 7 | 1 | 14 | 30 | 52 | -3 points | ||
| 10 | Ada VelipojëAda | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 29 | 65 | |||
| 11 | Internacional TiranaInternacional | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 14 | 46 | |||
| 12 | Kukësi BKukësi B | 22 | 6 | 3 | 0 | 19 | 17 | 64 | -3 points | ||
| 13 | KevitanKevitan | Kamëz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegation | |
Sunday May 19 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Kukësi BKukësi B | 1 | 2 | GramshiGramshi |
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 3 | 0 | Ada VelipojëAda |
| Partizani Tirana BPartizani B | 2 | 1 | Internacional TiranaInternacional |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 4 | 2 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 3 | 4 | Tirana BTirana B |
Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | DevolliDevolli | Bilisht | 26 | 68 | 21 | 5 | 0 | 59 | 14 | Promotion | |
| 2 | Shkumbini PeqinShkumbini | 26 | 67 | 21 | 4 | 1 | 55 | 13 | Promotion Play-off | ||
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 26 | 55 | 18 | 1 | 7 | 48 | 23 | |||
| 4 | MaliqiMaliqi | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 53 | 28 | |||
| 5 | KëlcyraKëlcyra | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 43 | 40 | |||
| 6 | MemaliajMemaliaj | 26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 51 | 48 | |||
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 48 | 40 | |||
| 8 | DelvinaDelvina | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 34 | 55 | |||
| 9 | SkrapariSkrapari | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 24 | 37 | |||
| 10 | TepelenaTepelena | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 34 | 46 | |||
| 11 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 29 | 43 | |||
| 12 | Gramozi ErsekëGramozi | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 28 | 52 | |||
| 13 | PërmetiPërmeti | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 22 | 45 | |||
| 14 | TermTerm | Tirana | 26 | 8 | 4 | 2 | 20 | 23 | 67 | -6 points | Relegation |
Sunday May 19 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DelvinaDelvina | 1 | 2 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| DevolliDevolli | 4 | 1 | TepelenaTepelena |
| KëlcyraKëlcyra | 2 | 2 | Gramozi ErsekëGramozi |
| MaliqiMaliqi | 2 | 2 | SkrapariSkrapari |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 3 | 2 | MemaliajMemaliaj |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 3 | 0 | TermTerm |
Saturday May 18 2019 | |||
| PërmetiPërmeti | 1 | 1 | Butrinti SarandëButrinti |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 50 | 15 |
| 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 41 | 15 |
| 3 | GramshiGramshi | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 39 | 20 |
| 4 | Partizani Tirana BPartizani B | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 43 | 25 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 47 | 23 |
| 6 | Spartak TiranaSpartak | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 43 | 26 |
| 7 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 41 | 39 |
| 8 | KlosiKlosi | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 35 |
| 9 | Tirana BTirana B | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 26 | 49 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 29 | 62 |
| 11 | Internacional TiranaInternacional | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 13 | 44 |
| 12 | Kukësi BKukësi B | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 16 | 62 |
| 13 | KevitanKevitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday May 12 2019 | |||
|---|---|---|---|
| GramshiGramshi | 2 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| KlosiKlosi | 3 | 0 | Kukësi BKukësi B |
| Spartak TiranaSpartak | 0 | 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Tirana BTirana B | 2 | 1 | Partizani Tirana BPartizani B |
| Tërbuni PukëTërbuni | 1 | 0 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B |
Saturday May 11 2019 | |||
| KevitanKevitan | Spartak TiranaSpartak | ||
cancelled | |||
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DevolliDevolli | 25 | 65 | 20 | 5 | 0 | 55 | 13 |
| 2 | Shkumbini PeqinShkumbini | 25 | 64 | 20 | 4 | 1 | 52 | 13 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 25 | 52 | 17 | 1 | 7 | 46 | 22 |
| 4 | MaliqiMaliqi | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 51 | 26 |
| 5 | KëlcyraKëlcyra | 25 | 40 | 13 | 1 | 11 | 41 | 38 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 25 | 37 | 12 | 1 | 12 | 49 | 45 |
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 25 | 32 | 10 | 2 | 13 | 47 | 39 |
| 8 | DelvinaDelvina | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 33 | 53 |
| 9 | TepelenaTepelena | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 33 | 42 |
| 10 | SkrapariSkrapari | 25 | 29 | 9 | 2 | 14 | 22 | 35 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 25 | 23 | 7 | 2 | 16 | 26 | 50 |
| 12 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 25 | 22 | 7 | 1 | 17 | 26 | 41 |
| 13 | PërmetiPërmeti | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 21 | 44 |
| 14 | TermTerm | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 23 | 64 |
Sunday May 12 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 2 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 2 | MaliqiMaliqi |
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 4 | DevolliDevolli |
| SkrapariSkrapari | 3 | 1 | DelvinaDelvina |
Saturday May 11 2019 | |||
| MemaliajMemaliaj | 6 | 4 | KëlcyraKëlcyra |
| TepelenaTepelena | 3 | 0 | PërmetiPërmeti |
| TermTerm | 0 | 3 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 49 | 15 |
| 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 40 | 15 |
| 3 | Partizani Tirana BPartizani B | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 42 | 23 |
| 4 | GramshiGramshi | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 37 | 19 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 46 | 21 |
| 6 | Spartak TiranaSpartak | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 43 | 25 |
| 7 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 41 | 38 |
| 8 | KlosiKlosi | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 24 | 35 |
| 9 | Tirana BTirana B | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 24 | 48 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 29 | 62 |
| 11 | Internacional TiranaInternacional | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 13 | 44 |
| 12 | Kukësi BKukësi B | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 16 | 59 |
| 13 | KevitanKevitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday May 5 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Luz i VogëlLuz i Vogël | 5 | 1 | Internacional TiranaInternacional |
| Tirana BTirana B | 0 | 1 | Tërbuni PukëTërbuni |
| Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 2 | 1 | GramshiGramshi |
Saturday May 4 2019 | |||
| Internacional TiranaInternacional | KevitanKevitan | ||
cancelled | |||
| Kukësi BKukësi B | 2 | 3 | Ada VelipojëAda |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 3 | 1 | KlosiKlosi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DevolliDevolli | 24 | 62 | 19 | 5 | 0 | 51 | 12 |
| 2 | Shkumbini PeqinShkumbini | 24 | 61 | 19 | 4 | 1 | 50 | 12 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 45 | 20 |
| 4 | MaliqiMaliqi | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 49 | 24 |
| 5 | KëlcyraKëlcyra | 24 | 40 | 13 | 1 | 10 | 37 | 32 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 24 | 34 | 11 | 1 | 12 | 43 | 41 |
| 7 | Butrinti SarandëButrinti | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 45 | 37 |
| 8 | DelvinaDelvina | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 32 | 50 |
| 9 | TepelenaTepelena | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 30 | 42 |
| 10 | SkrapariSkrapari | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 19 | 34 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 25 | 46 |
| 12 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 23 | 41 |
| 13 | PërmetiPërmeti | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 21 | 41 |
| 14 | TermTerm | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 23 | 61 |
Sunday May 5 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DevolliDevolli | 4 | 1 | MemaliajMemaliaj |
| MaliqiMaliqi | 3 | 2 | DelvinaDelvina |
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 0 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 4 | 0 | SkrapariSkrapari |
Saturday May 4 2019 | |||
| Butrinti SarandëButrinti | 2 | 1 | TepelenaTepelena |
| KëlcyraKëlcyra | 3 | 0 | TermTerm |
| PërmetiPërmeti | 3 | 1 | Gramozi ErsekëGramozi |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 48 | 15 |
| 2 | Partizani Tirana BPartizani B | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 42 | 23 |
| 3 | GramshiGramshi | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 36 | 17 |
| 4 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 35 | 14 |
| 5 | Spartak TiranaSpartak | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 43 | 25 |
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 43 | 20 |
| 7 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 39 | 37 |
| 8 | KlosiKlosi | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 23 | 32 |
| 9 | Tirana BTirana B | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 24 | 47 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 26 | 60 |
| 11 | Internacional TiranaInternacional | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 12 | 39 |
| 12 | Kukësi BKukësi B | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | 14 | 56 |
| 13 | KevitanKevitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday April 28 2019 | |||
|---|---|---|---|
| GramshiGramshi | 3 | 1 | Tirana BTirana B |
| KlosiKlosi | 2 | 0 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B |
| Partizani Tirana BPartizani B | KevitanKevitan | ||
cancelled | |||
| Tërbuni PukëTërbuni | 0 | 0 | Partizani Tirana BPartizani B |
Saturday April 27 2019 | |||
| Ada VelipojëAda | 1 | 3 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| Spartak TiranaSpartak | 4 | 0 | Kukësi BKukësi B |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DevolliDevolli | 23 | 59 | 18 | 5 | 0 | 47 | 11 |
| 2 | Shkumbini PeqinShkumbini | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 46 | 12 |
| 3 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 23 | 49 | 16 | 1 | 6 | 44 | 20 |
| 4 | MaliqiMaliqi | 23 | 47 | 15 | 2 | 6 | 46 | 22 |
| 5 | KëlcyraKëlcyra | 23 | 37 | 12 | 1 | 10 | 34 | 32 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 42 | 37 |
| 7 | DelvinaDelvina | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 30 | 47 |
| 8 | Butrinti SarandëButrinti | 23 | 28 | 9 | 1 | 13 | 43 | 36 |
| 9 | TepelenaTepelena | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 29 | 40 |
| 10 | SkrapariSkrapari | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 19 | 30 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 24 | 43 |
| 12 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 23 | 19 | 6 | 1 | 16 | 23 | 40 |
| 13 | PërmetiPërmeti | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 18 | 40 |
| 14 | TermTerm | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 23 | 58 |
Sunday April 28 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 2 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
| DelvinaDelvina | 1 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| TepelenaTepelena | 1 | 1 | MaliqiMaliqi |
| TermTerm | 0 | 3 | DevolliDevolli |
Saturday April 27 2019 | |||
| Gramozi ErsekëGramozi | 1 | 2 | Butrinti SarandëButrinti |
| MemaliajMemaliaj | 1 | 0 | PërmetiPërmeti |
| SkrapariSkrapari | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 48 | 15 |
| 2 | Partizani Tirana BPartizani B | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 42 | 23 |
| 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 35 | 14 |
| 4 | GramshiGramshi | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 33 | 16 |
| 5 | Spartak TiranaSpartak | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 39 | 25 |
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 40 | 19 |
| 7 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 39 | 35 |
| 8 | Tirana BTirana B | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 23 | 44 |
| 9 | KlosiKlosi | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 21 | 32 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 25 | 57 |
| 11 | Internacional TiranaInternacional | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 12 | 39 |
| 12 | Kukësi BKukësi B | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 14 | 52 |
| 13 | KevitanKevitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday April 21 2019 | |||
|---|---|---|---|
| KevitanKevitan | Luz i VogëlLuz i Vogël | ||
cancelled | |||
| Partizani Tirana BPartizani B | 2 | 0 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
| Tërbuni PukëTërbuni | 2 | 0 | GramshiGramshi |
| Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 3 | 2 | Ada VelipojëAda |
Saturday April 20 2019 | |||
| Kukësi BKukësi B | 2 | 3 | Internacional TiranaInternacional |
| Sopoti LibrazhdSopoti | 4 | 1 | Spartak TiranaSpartak |
| Tirana BTirana B | 5 | 1 | KlosiKlosi |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Shkumbini PeqinShkumbini | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 45 | 11 |
| 2 | DevolliDevolli | 22 | 56 | 17 | 5 | 0 | 44 | 11 |
| 3 | MaliqiMaliqi | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 45 | 21 |
| 4 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 42 | 20 |
| 5 | KëlcyraKëlcyra | 22 | 37 | 12 | 1 | 9 | 34 | 30 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 41 | 37 |
| 7 | DelvinaDelvina | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 29 | 46 |
| 8 | TepelenaTepelena | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 28 | 39 |
| 9 | Butrinti SarandëButrinti | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 41 | 35 |
| 10 | SkrapariSkrapari | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 18 | 30 |
| 11 | Gramozi ErsekëGramozi | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 23 | 41 |
| 12 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 23 | 39 |
| 13 | PërmetiPërmeti | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 18 | 39 |
| 14 | TermTerm | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 23 | 55 |
Sunday April 21 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 3 | 1 | MemaliajMemaliaj |
| DevolliDevolli | 1 | 0 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| KëlcyraKëlcyra | 3 | 1 | SkrapariSkrapari |
| MaliqiMaliqi | 0 | 1 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| PërmetiPërmeti | 3 | 0 | TermTerm |
Saturday April 20 2019 | |||
| Naftëtari KuçovëNaftëtari | 3 | 0 | DelvinaDelvina |
| TepelenaTepelena | 1 | 0 | Gramozi ErsekëGramozi |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Tërbuni PukëTërbuni | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 46 | 15 |
| 2 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 35 | 12 |
| 3 | GramshiGramshi | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 |
| 4 | Partizani Tirana BPartizani B | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 40 | 23 |
| 5 | Spartak TiranaSpartak | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 38 | 21 |
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 36 | 18 |
| 7 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 36 | 33 |
| 8 | KlosiKlosi | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 20 | 27 |
| 9 | Tirana BTirana B | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 18 | 43 |
| 10 | Ada VelipojëAda | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 23 | 54 |
| 11 | Kukësi BKukësi B | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 12 | 49 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 37 |
| 13 | KevitanKevitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday April 14 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Internacional TiranaInternacional | 1 | 1 | Sopoti LibrazhdSopoti |
| KlosiKlosi | 2 | 4 | Tërbuni PukëTërbuni |
Saturday April 13 2019 | |||
| Ada VelipojëAda | 2 | 3 | Tirana BTirana B |
| GramshiGramshi | 0 | 0 | Partizani Tirana BPartizani B |
| Spartak TiranaSpartak | 8 | 2 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Shkumbini PeqinShkumbini | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 44 | 11 |
| 2 | DevolliDevolli | 21 | 53 | 16 | 5 | 0 | 43 | 11 |
| 3 | MaliqiMaliqi | 21 | 46 | 15 | 1 | 5 | 45 | 20 |
| 4 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 21 | 46 | 15 | 1 | 5 | 42 | 19 |
| 5 | KëlcyraKëlcyra | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 31 | 29 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 40 | 34 |
| 7 | DelvinaDelvina | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 29 | 43 |
| 8 | SkrapariSkrapari | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 17 | 27 |
| 9 | TepelenaTepelena | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 27 | 39 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 23 | 40 |
| 11 | Butrinti SarandëButrinti | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 38 | 34 |
| 12 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 20 | 39 |
| 13 | TermTerm | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 23 | 52 |
| 14 | PërmetiPërmeti | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 15 | 39 |
Sunday April 14 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Albpetrol PatosAlbpetrol | 1 | 0 | PërmetiPërmeti |
| DelvinaDelvina | 1 | 0 | KëlcyraKëlcyra |
| Gramozi ErsekëGramozi | 2 | 3 | MaliqiMaliqi |
| MemaliajMemaliaj | 4 | 3 | TepelenaTepelena |
| Shkumbini PeqinShkumbini | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| SkrapariSkrapari | 0 | 1 | DevolliDevolli |
| TermTerm | 0 | 3 | Butrinti SarandëButrinti |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 35 | 12 |
| 2 | Tërbuni PukëTërbuni | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 42 | 13 |
| 3 | GramshiGramshi | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 |
| 4 | Partizani Tirana BPartizani B | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 40 | 23 |
| 5 | Spartak TiranaSpartak | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 | 19 |
| 6 | Sopoti LibrazhdSopoti | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 35 | 17 |
| 7 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 34 | 25 |
| 8 | KlosiKlosi | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 23 |
| 9 | Ada VelipojëAda | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 21 | 51 |
| 10 | Tirana BTirana B | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 15 | 41 |
| 11 | Kukësi BKukësi B | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 12 | 49 |
| 12 | Internacional TiranaInternacional | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 36 |
| 13 | KevitanKevitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday April 7 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Kukësi BKukësi B | 0 | 3 | Luz i VogëlLuz i Vogël |
Saturday April 6 2019 | |||
| GramshiGramshi | 1 | 0 | KlosiKlosi |
| KevitanKevitan | Kukësi BKukësi B | ||
cancelled | |||
| Tirana BTirana B | 1 | 2 | Spartak TiranaSpartak |
| Tërbuni PukëTërbuni | 8 | 2 | Ada VelipojëAda |
| Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 1 | 0 | Internacional TiranaInternacional |
Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Shkumbini PeqinShkumbini | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 43 | 11 |
| 2 | DevolliDevolli | 20 | 50 | 15 | 5 | 0 | 42 | 11 |
| 3 | MaliqiMaliqi | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 42 | 18 |
| 4 | Albpetrol PatosAlbpetrol | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 41 | 19 |
| 5 | KëlcyraKëlcyra | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 31 | 28 |
| 6 | MemaliajMemaliaj | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 36 | 31 |
| 7 | DelvinaDelvina | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 28 | 43 |
| 8 | SkrapariSkrapari | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 17 | 26 |
| 9 | TepelenaTepelena | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 24 | 35 |
| 10 | Gramozi ErsekëGramozi | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 21 | 37 |
| 11 | Butrinti SarandëButrinti | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 35 | 34 |
| 12 | Naftëtari KuçovëNaftëtari | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 20 | 38 |
| 13 | TermTerm | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 23 | 49 |
| 14 | PërmetiPërmeti | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 15 | 38 |
Sunday April 7 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Butrinti SarandëButrinti | 0 | 1 | Albpetrol PatosAlbpetrol |
| DevolliDevolli | 4 | 2 | DelvinaDelvina |
| Gramozi ErsekëGramozi | 3 | 1 | MemaliajMemaliaj |
| KëlcyraKëlcyra | 2 | 3 | Shkumbini PeqinShkumbini |
| MaliqiMaliqi | 1 | 0 | Naftëtari KuçovëNaftëtari |
| PërmetiPërmeti | 2 | 1 | SkrapariSkrapari |
| TepelenaTepelena | 3 | 0 | TermTerm |
Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Luz i VogëlLuz i Vogël | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 | 12 |
| 2 | Partizani Tirana BPartizani B | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 40 | 23 |
| 3 | Tërbuni PukëTërbuni | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 34 | 11 |
| 4 | GramshiGramshi | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 32 | 14 |
| 5 | Sopoti LibrazhdSopoti | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 35 | 17 |
| 6 | Spartak TiranaSpartak | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 28 | 18 |
| 7 | Vllaznia Shkodër BVllaznia B | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 33 | 25 |
