World LeagueStandings on Sunday November 2 20032003-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 53 | 15 | 8 | 2 | 38 | 11 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 39 | 17 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 32 | 22 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 39 | 29 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 23 | 17 |
| 6 | InterclubeInterclube | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 27 | 22 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 17 | 22 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 33 | 7 | 12 | 6 | 20 | 20 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 30 | 6 | 12 | 7 | 26 | 31 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 18 | 34 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 25 | 22 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 18 | 29 |
| 13 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 36 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 25 | 10 | 1 | 7 | 17 | 11 | 45 |
Sunday November 2 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 1 | InterclubeInterclube |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday November 1 2003 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 3 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 3 | 1 | Ritondo MalanjeRitondo |
Standings on Monday September 29 20032003-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 50 | 14 | 8 | 2 | 36 | 10 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 37 | 16 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 38 | 27 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 31 | 22 |
| 5 | InterclubeInterclube | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 26 | 20 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 20 | 17 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 33 | 7 | 12 | 5 | 20 | 17 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 16 | 21 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 18 | 33 |
| 10 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 27 | 5 | 12 | 7 | 23 | 30 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 24 | 22 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 24 | 35 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 17 | 28 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 24 | 10 | 1 | 7 | 16 | 10 | 42 |
Monday September 29 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Sunday September 28 2003 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Ritondo MalanjeRitondo |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 0 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 2 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday September 27 2003 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 3 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Thursday September 25 20032003-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 34 | 10 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 37 | 14 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 37 | 26 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 31 | 21 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 20 | 16 |
| 6 | InterclubeInterclube | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 25 | 19 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 30 | 6 | 12 | 5 | 18 | 17 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 15 | 21 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 17 | 33 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 22 | 19 |
| 11 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 | 33 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 24 | 4 | 12 | 7 | 20 | 28 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 16 | 28 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 10 | 41 |
Thursday September 25 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 6 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Wednesday September 24 2003 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Sunday September 21 2003 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Ritondo MalanjeRitondo | 0 | 3 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday September 20 2003 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
Standings on Wednesday September 17 20032003-09-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 37 | 13 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 28 | 10 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 31 | 21 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 35 | 25 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 20 | 15 |
| 6 | InterclubeInterclube | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 23 | 18 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 30 | 6 | 12 | 4 | 17 | 15 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 14 | 21 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 17 | 27 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 23 | 31 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 19 | 19 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 23 | 4 | 11 | 7 | 20 | 28 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 15 | 28 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 22 | 10 | 1 | 7 | 14 | 10 | 38 |
Wednesday September 17 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Tuesday September 16 2003 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Sunday September 14 2003 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sagrada EsperançaEsperança | 4 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday September 13 2003 | |||
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 3 | 0 | Ritondo MalanjeRitondo |
| InterclubeInterclube | 3 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Friday September 12 2003 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Tuesday September 9 20032003-09-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 44 | 12 | 8 | 1 | 28 | 9 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 33 | 12 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 30 | 17 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 32 | 23 |
| 5 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 30 | 6 | 12 | 3 | 17 | 14 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 16 | 14 |
| 7 | InterclubeInterclube | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 20 | 18 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 14 | 18 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 17 | 26 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 22 | 31 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 15 | 18 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 17 | 26 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 15 | 25 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 21 | 10 | 1 | 7 | 13 | 10 | 35 |
Tuesday September 9 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Sunday September 7 2003 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Ritondo MalanjeRitondo | 0 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday September 6 2003 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | InterclubeInterclube |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Standings on Sunday August 17 20032003-08-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 33 | 12 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 41 | 11 | 8 | 1 | 27 | 9 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 29 | 17 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 32 | 23 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 16 | 14 |
| 6 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 29 | 6 | 11 | 3 | 17 | 14 |
| 7 | InterclubeInterclube | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 20 | 16 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 17 | 26 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 21 | 30 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 17 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 17 | 26 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 13 | 25 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 20 | 10 | 1 | 7 | 12 | 10 | 34 |
Sunday August 17 2003 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 2 | Progresso SambizangaSambizanga |
Saturday August 16 2003 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Ritondo MalanjeRitondo |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Friday August 15 2003 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Wednesday August 13 20032003-08-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 27 | 9 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 31 | 12 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 29 | 17 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 29 | 21 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 16 | 13 |
| 6 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 28 | 6 | 10 | 3 | 15 | 12 |
| 7 | Académica LobitoLobito | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 13 | 17 |
| 8 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 17 | 26 |
| 9 | InterclubeInterclube | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 | 16 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 15 | 24 |
| 12 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 | 30 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 13 | 24 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 10 | 32 |
Wednesday August 13 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Ritondo MalanjeRitondo | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Monday August 11 2003 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Sunday August 10 2003 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
Saturday August 9 2003 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Sunday August 3 20032003-08-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 26 | 9 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 30 | 12 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 29 | 16 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 28 | 21 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 15 | 13 |
| 6 | Primeiro de Maio1º de Maio | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 16 | 24 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 25 | 5 | 10 | 3 | 14 | 12 |
| 8 | InterclubeInterclube | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 19 | 15 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 13 | 13 |
| 11 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 29 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 14 | 23 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 11 | 23 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 31 |
Sunday August 3 2003 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Ritondo MalanjeRitondo |
| Petro HuamboPetro Huambo | 3 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Saturday August 2 2003 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Friday August 1 2003 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday July 27 20032003-07-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 24 | 8 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 28 | 12 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 26 | 15 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 27 | 19 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 15 | 12 |
| 6 | Progresso SambizangaSambizanga | 17 | 25 | 5 | 10 | 2 | 13 | 9 |
| 7 | InterclubeInterclube | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 19 | 14 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 12 | 16 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 15 | 24 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13 | 13 |
| 11 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20 | 27 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 22 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | 10 | 23 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 17 | 7 | 0 | 7 | 10 | 9 | 31 |
Sunday July 27 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Ritondo MalanjeRitondo | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday July 26 2003 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Friday July 25 2003 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Sunday July 20 20032003-07-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 23 | 7 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 27 | 11 |
| 3 | Petro HuamboPetro Huambo | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 26 | 14 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 26 | 18 |
| 5 | Progresso SambizangaSambizanga | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 12 | 8 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 14 | 12 |
| 7 | InterclubeInterclube | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 14 |
| 8 | Primeiro de Maio1º de Maio | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 14 | 23 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 12 | 12 |
| 11 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 20 | 26 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 14 | 21 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 22 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 16 | 6 | 0 | 6 | 10 | 8 | 30 |
Sunday July 20 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday July 19 2003 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 1 | Ritondo MalanjeRitondo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Thursday July 17 20032003-07-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 27 | 10 |
| 2 | Petro HuamboPetro Huambo | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 26 | 14 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 21 | 7 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 |
| 5 | Progresso SambizangaSambizanga | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 12 | 8 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 13 | 12 |
| 7 | InterclubeInterclube | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 14 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 14 | 23 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 12 | 11 |
| 11 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 13 | 21 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 22 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 29 |
Thursday July 17 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Wednesday July 16 2003 | |||
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
Standings on Sunday July 13 20032003-07-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 26 | 8 |
| 2 | Petro HuamboPetro Huambo | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 24 | 13 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 |
| 5 | Progresso SambizangaSambizanga | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 12 | 8 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 13 | 11 |
| 7 | InterclubeInterclube | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18 | 13 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 14 | 23 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 11 | 11 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 13 | 21 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 29 |
Sunday July 13 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Ritondo MalanjeRitondo | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Saturday July 12 2003 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 2 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Saturday July 5 20032003-07-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 25 | 8 |
| 2 | Petro HuamboPetro Huambo | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 24 | 13 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 19 | 6 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 | 17 |
| 5 | Progresso SambizangaSambizanga | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 12 | 8 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 13 | 11 |
| 7 | InterclubeInterclube | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 | 23 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 12 | 22 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 | 10 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 13 | 21 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 21 |
| 14 | Ritondo MalanjeRitondo | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 29 |
Saturday July 5 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 2 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
Sunday June 29 2003 | |||
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 1 | Ritondo MalanjeRitondo |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday June 28 2003 | |||
