World LeagueStandings on Wednesday October 27 20042004-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 53 | 15 | 8 | 2 | 49 | 12 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 50 | 14 | 8 | 3 | 30 | 9 |
| 3 | InterclubeInterclube | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 34 | 20 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 45 | 12 | 9 | 4 | 39 | 18 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 21 | 27 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 25 | 32 | 7 | 11 | 7 | 32 | 28 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 26 | 32 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 27 | 29 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 29 | 6 | 11 | 8 | 30 | 31 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 29 | 6 | 11 | 8 | 20 | 24 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 17 | 33 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 20 | 30 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 22 | 30 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 25 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | 53 |
Wednesday October 27 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 6 | 0 | Onze BravosOnze Bravos |
| Académica SoyoSoyo | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 2 | 3 | Progresso SambizangaSambizanga |
| InterclubeInterclube | 1 | 4 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Sunday October 24 20042004-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 50 | 14 | 8 | 2 | 48 | 12 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 29 | 8 |
| 3 | InterclubeInterclube | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 33 | 16 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 42 | 11 | 9 | 4 | 35 | 17 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 21 | 26 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 24 | 32 | 7 | 11 | 6 | 30 | 25 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 26 | 31 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 29 | 6 | 11 | 7 | 30 | 30 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 21 | 29 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 19 | 29 |
| 11 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 26 | 5 | 11 | 8 | 17 | 22 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 16 | 33 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 21 | 30 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 | 47 |
Sunday October 24 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 3 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday October 23 2004 | |||
| Onze BravosOnze Bravos | 0 | 2 | Académica SoyoSoyo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 2 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Monday October 18 20042004-10-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 49 | 14 | 7 | 2 | 48 | 12 |
| 2 | InterclubeInterclube | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 33 | 16 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 27 | 8 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 33 | 15 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 20 | 24 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 29 | 24 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 26 | 5 | 11 | 7 | 27 | 30 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 19 | 27 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 26 | 5 | 11 | 7 | 17 | 20 |
| 11 | Académica SoyoSoyo | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 29 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 14 | 32 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 23 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 45 |
Monday October 18 2004 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Sunday October 17 2004 | |||
| Académica LobitoLobito | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Saturday October 16 2004 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Onze BravosOnze Bravos |
Friday October 15 2004 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Wednesday October 13 2004 | |||
| Académica SoyoSoyo | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Monday October 4 20042004-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 47 | 12 |
| 2 | InterclubeInterclube | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 32 | 16 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 26 | 8 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 32 | 14 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 28 | 23 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 25 | 27 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 19 | 24 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 26 | 5 | 11 | 6 | 27 | 29 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 19 | 26 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 23 | 4 | 11 | 7 | 16 | 20 |
| 11 | Académica SoyoSoyo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 28 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 14 | 31 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 9 | 44 |
Monday October 4 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
Sunday October 3 2004 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 3 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
Saturday October 2 2004 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Onze BravosOnze Bravos | 1 | 3 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Sunday September 26 20042004-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 45 | 12 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 26 | 8 |
| 3 | InterclubeInterclube | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 31 | 16 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 32 | 14 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 24 | 24 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 27 | 22 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 18 | 23 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 26 | 5 | 11 | 5 | 27 | 28 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 19 | 25 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 16 | 26 |
| 11 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 20 | 3 | 11 | 7 | 13 | 19 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 17 | 27 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 21 | 8 | 2 | 2 | 17 | 8 | 41 |
Sunday September 26 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Académica SoyoSoyo | 1 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Saturday September 25 2004 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Wednesday September 22 2004 | |||
| Onze BravosOnze Bravos | 0 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday September 12 20042004-09-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 44 | 11 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 25 | 7 |
| 3 | InterclubeInterclube | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 29 | 15 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 29 | 14 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 26 | 20 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 | 23 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 18 | 23 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 26 | 27 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 18 | 24 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 15 | 25 |
| 11 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 12 | 18 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 12 | 30 |
| 13 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 8 | 38 |
Sunday September 12 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 1 | Onze BravosOnze Bravos |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 4 | InterclubeInterclube |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 4 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | Académica SoyoSoyo |
Wednesday September 8 2004 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Sunday August 22 20042004-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 40 | 10 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 23 | 7 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 29 | 13 |
| 4 | InterclubeInterclube | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 18 | 22 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 22 | 20 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 23 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 18 | 20 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 25 | 26 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 12 | 28 |
| 12 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 16 | 23 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 16 | 2 | 10 | 7 | 11 | 18 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 7 | 34 |
Sunday August 22 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 2 | 1 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Onze BravosOnze Bravos | 0 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Saturday August 21 2004 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday August 15 20042004-08-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 39 | 10 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 29 | 12 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 21 | 7 |
| 4 | InterclubeInterclube | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 23 | 13 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 18 | 22 |
| 6 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 21 | 18 |
| 7 | Petro HuamboPetro Huambo | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 25 | 24 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 |
| 10 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 21 |
| 11 | Académica SoyoSoyo | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 12 | 23 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 11 | 28 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 15 | 2 | 9 | 7 | 11 | 18 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 7 | 33 |
Sunday August 15 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 1 | Académica SoyoSoyo |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 3 | 0 | Onze BravosOnze Bravos |
Saturday August 14 2004 | |||
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Wednesday August 11 20042004-08-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 27 | 10 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 21 | 7 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 37 | 10 |
| 4 | InterclubeInterclube | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 23 | 12 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 21 | 18 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 17 | 22 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 21 | 4 | 9 | 4 | 22 | 24 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 |
| 10 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 |
| 11 | Académica SoyoSoyo | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 11 | 22 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 11 | 16 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 9 | 26 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 7 | 30 |
Wednesday August 11 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Monday August 9 2004 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 6 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Sunday August 8 2004 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Académica SoyoSoyo | 0 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Onze BravosOnze Bravos | 0 | 2 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
Saturday August 7 2004 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Standings on Sunday August 1 20042004-08-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 25 | 8 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 |
| 3 | InterclubeInterclube | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 22 | 11 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 31 | 10 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 20 | 20 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 17 | 20 |
| 7 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 20 | 22 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 |
| 10 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 14 | 18 |
| 11 | Académica SoyoSoyo | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 11 | 22 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 9 | 20 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 10 | 15 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 7 | 28 |
Sunday August 1 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 0 | Onze BravosOnze Bravos |
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 3 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday July 31 2004 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 1 | Académica SoyoSoyo |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Sunday July 25 20042004-07-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 23 | 8 |
| 2 | InterclubeInterclube | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 11 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 31 | 10 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 16 | 7 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 |
| 7 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 19 | 16 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 20 | 22 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 |
| 10 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 |
| 11 | Progresso SambizangaSambizanga | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 22 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8 | 20 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 7 | 26 |
Sunday July 25 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 0 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol |
| Onze BravosOnze Bravos | 2 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Saturday July 24 2004 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Wednesday July 21 2004 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Standings on Monday July 12 20042004-07-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 22 | 8 |
| 2 | InterclubeInterclube | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21 | 11 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 16 | 7 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 29 | 10 |
| 5 | Petro HuamboPetro Huambo | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 17 | 19 |
| 7 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 19 | 14 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 |
| 10 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 17 |
| 11 | Progresso SambizangaSambizanga | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 9 | 13 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 25 |
Monday July 12 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Onze BravosOnze Bravos |
Sunday July 11 2004 | |||
| Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 1 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Saturday July 10 2004 | |||
| Académica LobitoLobito | 4 | 3 | Académica SoyoSoyo |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Friday July 9 2004 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Wednesday July 7 2004 | |||
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday June 20 20042004-06-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 22 | 7 |
| 2 | InterclubeInterclube | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 16 | 7 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 | 9 |
| 5 | Desportivo SonangolDesportivo Sonangol | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 | 13 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | 19 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 9 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 |
| 10 | Sporting CabindaSp Cabinda | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 17 | 21 |
| 11 | Progresso SambizangaSambizanga | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 12 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 13 | Primeiro de Maio1º de Maio | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 14 | Onze BravosOnze Bravos | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 24 |
Sunday June 20 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday June 12 2004 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Monday May 31 2004 | |||
