World LeagueStandings on Wednesday November 22 20062006-11-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 53 | 15 | 8 | 2 | 32 | 14 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 45 | 12 | 9 | 4 | 31 | 16 |
| 3 | InterclubeInterclube | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 35 | 19 |
| 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 31 | 24 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 31 | 26 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 22 | 23 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 14 | 16 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 32 | 10 | 2 | 13 | 23 | 27 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 25 | 31 | 6 | 13 | 6 | 22 | 23 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 18 | 26 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 30 | 6 | 12 | 7 | 14 | 18 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 17 | 23 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 19 | 31 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 15 | 38 |
Wednesday November 22 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 2 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Atlético NamibeNamibe | 2 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 5 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Thursday November 16 20062006-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 53 | 15 | 8 | 1 | 31 | 11 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 42 | 11 | 9 | 4 | 26 | 16 |
| 3 | InterclubeInterclube | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 33 | 18 |
| 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 30 | 23 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 22 | 25 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 28 | 25 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 13 | 15 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 21 | 22 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 29 | 6 | 11 | 7 | 13 | 17 |
| 10 | Atlético NamibeNamibe | 24 | 28 | 5 | 13 | 6 | 20 | 22 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 16 | 21 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 16 | 25 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 19 | 26 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 14 | 36 |
Thursday November 16 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Thursday November 2 2006 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Wednesday November 1 2006 | |||
| InterclubeInterclube | 3 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
Sunday October 29 2006 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 2 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Wednesday October 25 20062006-10-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 29 | 11 |
| 2 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 30 | 21 |
| 3 | InterclubeInterclube | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 30 | 18 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 23 | 15 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 22 | 24 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 28 | 22 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 19 | 22 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 23 | 28 | 5 | 13 | 5 | 20 | 20 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 15 | 19 |
| 12 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 26 | 5 | 11 | 7 | 11 | 16 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 19 | 26 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 13 | 34 |
Wednesday October 25 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
Sunday October 15 2006 | |||
| Académica SoyoSoyo | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 3 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
walkover | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Friday October 13 2006 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Wednesday October 11 2006 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Sunday October 1 20062006-10-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 49 | 14 | 7 | 1 | 29 | 11 |
| 2 | InterclubeInterclube | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 30 | 18 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 22 | 14 |
| 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 27 | 21 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 27 | 19 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 19 | 23 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 18 | 20 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 22 | 27 | 5 | 12 | 5 | 20 | 20 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 15 | 19 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 11 | 16 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 18 | 25 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 13 | 31 |
Sunday October 1 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 2 | Atlético NamibeNamibe |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 3 | Académica SoyoSoyo |
Saturday September 30 2006 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Standings on Wednesday September 20 20062006-09-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 27 | 11 |
| 2 | InterclubeInterclube | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 30 | 18 |
| 3 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 27 | 19 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 21 | 13 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 26 | 17 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 19 | 22 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 16 | 20 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 21 | 24 | 4 | 12 | 5 | 18 | 19 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 14 | 19 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 11 | 16 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 12 | 24 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 18 | 23 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 13 | 28 |
Wednesday September 20 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
Monday September 11 2006 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Sunday September 10 2006 | |||
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday September 9 2006 | |||
| Académica SoyoSoyo | 2 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
Friday September 8 2006 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Friday September 1 20062006-09-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | InterclubeInterclube | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 30 | 18 |
| 3 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 27 | 19 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 21 | 13 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 26 | 16 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 17 | 22 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 16 | 20 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 20 | 24 | 4 | 12 | 4 | 18 | 17 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 14 | 18 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 10 | 16 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 10 | 22 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 17 | 23 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 13 | 27 |
Friday September 1 2006 | |||
|---|---|---|---|
| InterclubeInterclube | 5 | 0 | Académica SoyoSoyo |
Monday August 28 2006 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Sunday August 27 2006 | |||
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Wednesday August 23 2006 | |||
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday August 20 20062006-08-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 23 | 8 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 20 | 11 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 23 | 12 |
| 4 | InterclubeInterclube | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 25 | 18 |
| 5 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 23 | 16 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 17 | 21 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 15 | 19 |
| 8 | Atlético NamibeNamibe | 19 | 23 | 4 | 11 | 4 | 18 | 17 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 13 | 17 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 |
| 11 | Académica SoyoSoyo | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 10 | 17 |
| 12 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 10 | 16 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 16 | 21 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 11 | 26 |
Sunday August 20 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 0 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Saturday August 19 2006 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Friday August 18 2006 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
Standings on Monday August 14 20062006-08-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 23 | 8 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 | 12 |
| 4 | InterclubeInterclube | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 |
| 5 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 16 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 15 | 18 |
| 7 | Atlético NamibeNamibe | 18 | 23 | 4 | 11 | 3 | 18 | 15 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 16 | 21 |
| 9 | Académica SoyoSoyo | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 10 | 15 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 11 | 17 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 7 | 13 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 15 | 19 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 11 | 24 |
Monday August 14 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Sunday August 13 2006 | |||
| Atlético NamibeNamibe | 2 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Wednesday August 9 2006 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Monday August 7 20062006-08-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 23 | 8 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 19 | 11 |
| 3 | InterclubeInterclube | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20 | 11 |
| 5 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20 | 14 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 15 | 19 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 13 | 17 |
| 8 | Académica SoyoSoyo | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 10 | 13 |
| 9 | Atlético NamibeNamibe | 17 | 20 | 3 | 11 | 3 | 16 | 15 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 11 | 17 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 7 | 12 |
| 12 | Bravos MaquisBravos Maquis | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 14 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 14 | 18 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 10 | 24 |
Monday August 7 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Atlético NamibeNamibe |
Sunday August 6 2006 | |||
| Académica SoyoSoyo | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Friday August 4 2006 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 2 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Standings on Wednesday August 2 20062006-08-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 22 | 8 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 |
| 3 | InterclubeInterclube | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 23 | 16 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 18 | 11 |
| 5 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 18 | 14 |
| 6 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 15 | 17 |
| 7 | Académica SoyoSoyo | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 |
| 8 | Atlético NamibeNamibe | 16 | 19 | 3 | 10 | 3 | 15 | 14 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 11 | 17 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 11 | 17 |
| 12 | Bravos MaquisBravos Maquis | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 10 | 22 |
Wednesday August 2 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| InterclubeInterclube | 3 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Monday July 31 2006 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Sunday July 30 2006 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Friday July 28 2006 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Standings on Wednesday July 26 20062006-07-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 20 | 7 |
| 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 | 10 |
| 3 | InterclubeInterclube | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17 | 11 |
| 5 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 15 | 17 |
| 6 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 |
| 7 | Académica SoyoSoyo | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 8 | Atlético NamibeNamibe | 15 | 19 | 3 | 10 | 2 | 15 | 13 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 10 | 15 |
| 12 | Bravos MaquisBravos Maquis | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 10 | 22 |
Wednesday July 26 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Tuesday July 25 2006 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Monday July 24 2006 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Sunday July 23 2006 | |||
| InterclubeInterclube | 3 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 1 | Atlético NamibeNamibe |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday July 22 2006 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 3 | Académica SoyoSoyo |
Thursday July 20 2006 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday July 16 20062006-07-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 18 | 5 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 15 | 14 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 | 10 |
| 4 | InterclubeInterclube | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | Atlético NamibeNamibe | 14 | 18 | 3 | 9 | 2 | 14 | 12 |
| 8 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 9 | 15 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 17 |
Sunday July 16 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Atlético NamibeNamibe | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Saturday July 15 2006 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Tuesday July 11 20062006-07-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 17 | 5 |
| 2 | InterclubeInterclube | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 15 | 13 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 7 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 |
| 8 | Primeiro de Maio1º de Maio | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 10 | Atlético NamibeNamibe | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 13 | 12 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 13 | Progresso SambizangaSambizanga | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 15 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 17 |
Tuesday July 11 2006 | |||
|---|---|---|---|
