World LeagueStandings on Sunday October 14 20072007-10-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 30 | 17 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 40 | 14 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 42 | 25 |
| 4 | Petro HuamboPetro Huambo | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 26 | 19 |
| 5 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 30 | 23 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 25 | 17 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 34 | 24 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 25 | 24 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 21 | 21 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 20 | 22 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 23 | 32 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 15 | 28 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 25 | 16 | 4 | 4 | 17 | 20 | 40 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 25 | 5 | 0 | 5 | 20 | 7 | 52 |
Sunday October 14 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Atlético NamibeNamibe | 2 | 3 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Petro LuandaPetro Luanda | 5 | 1 | Juventude MoxicoJuv Moxico |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Friday October 5 20072007-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 29 | 16 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 39 | 13 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 37 | 24 |
| 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 30 | 22 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 33 | 23 |
| 6 | Petro HuamboPetro Huambo | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 25 | 19 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 24 | 17 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 25 | 23 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 20 | 20 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 17 | 20 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 23 | 31 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 14 | 28 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 18 | 37 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 24 | 5 | 0 | 5 | 19 | 6 | 47 |
Friday October 5 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Sunday September 30 2007 | |||
| Atlético NamibeNamibe | 1 | 1 | Académica SoyoSoyo |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Juventude MoxicoJuv Moxico | 0 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Saturday September 29 2007 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 4 | 1 | Santos de AngolaSantos |
Standings on Tuesday September 25 20072007-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 28 | 16 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 37 | 23 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 33 | 12 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 32 | 22 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 24 | 13 |
| 6 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 29 | 22 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 24 | 22 |
| 8 | Petro HuamboPetro Huambo | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 23 | 18 |
| 9 | Primeiro de Maio1º de Maio | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 16 | 18 |
| 10 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 18 | 20 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 22 | 27 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 13 | 27 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 17 | 36 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 23 | 5 | 0 | 5 | 18 | 6 | 46 |
Tuesday September 25 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Petro HuamboPetro Huambo | 4 | 0 | Juventude MoxicoJuv Moxico |
Sunday September 23 2007 | |||
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 1 | Académica SoyoSoyo |
| Sagrada EsperançaEsperança | 6 | 1 | Atlético NamibeNamibe |
| Santos de AngolaSantos | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Friday September 21 2007 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday September 2 20072007-09-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 27 | 16 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 37 | 23 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 31 | 12 |
| 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 29 | 21 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 24 | 13 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 23 | 20 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 26 | 21 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 18 | 18 |
| 9 | Petro HuamboPetro Huambo | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 19 | 18 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 15 | 17 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 20 | 26 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 12 | 26 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 16 | 30 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 22 | 5 | 0 | 5 | 17 | 6 | 42 |
Sunday September 2 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Atlético NamibeNamibe | 1 | 1 | Santos de AngolaSantos |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Juventude MoxicoJuv Moxico | 0 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 4 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday August 19 20072007-08-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | InterclubeInterclube | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 25 | 15 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 28 | 8 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 33 | 20 |
| 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 29 | 20 |
| 5 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 26 | 21 |
| 7 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 23 | 13 |
| 8 | Petro HuamboPetro Huambo | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 18 | 16 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 17 | 17 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 14 | 17 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 19 | 25 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 12 | 26 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 15 | 29 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 21 | 5 | 0 | 5 | 16 | 6 | 41 |
Sunday August 19 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Juventude MoxicoJuv Moxico | 0 | 2 | InterclubeInterclube |
| Petro HuamboPetro Huambo | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday August 18 2007 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Santos de AngolaSantos | 2 | 1 | Académica SoyoSoyo |
Friday August 17 2007 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 1 | Atlético NamibeNamibe |
Standings on Sunday August 12 20072007-08-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 27 | 7 |
| 2 | InterclubeInterclube | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 23 | 15 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 31 | 19 |
| 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 28 | 19 |
| 5 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 21 | 17 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 23 | 12 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 |
| 8 | Petro HuamboPetro Huambo | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 17 | 16 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 15 | 16 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 14 | 17 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 17 | 24 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 11 | 24 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 14 | 27 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 6 | 39 |
Sunday August 12 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Atlético NamibeNamibe | 2 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Juventude MoxicoJuv Moxico |
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Santos de AngolaSantos |
Saturday August 11 2007 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 2 | Petro HuamboPetro Huambo |
Standings on Sunday August 5 20072007-08-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 26 | 5 |
| 2 | InterclubeInterclube | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 23 | 15 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 28 | 17 |
| 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 28 | 19 |
| 5 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 21 | 17 |
| 6 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 22 | 11 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 24 | 20 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 15 | 16 |
| 9 | Petro HuamboPetro Huambo | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 15 | 15 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 14 | 17 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 16 | 22 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 11 | 24 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 12 | 24 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 19 | 4 | 0 | 4 | 15 | 5 | 38 |
Sunday August 5 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Juventude MoxicoJuv Moxico | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro HuamboPetro Huambo | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Santos de AngolaSantos |
Saturday August 4 2007 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Académica SoyoSoyo |
Standings on Sunday July 22 20072007-07-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 25 | 5 |
| 2 | InterclubeInterclube | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 22 | 15 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 26 | 17 |
| 4 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 27 | 19 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 22 | 10 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 14 | 15 |
| 9 | Petro HuamboPetro Huambo | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 15 | 15 |
| 10 | Primeiro de Maio1º de Maio | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 13 | 17 |
| 11 | Santos de AngolaSantos | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 16 | 21 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 11 | 22 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 12 | 23 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 18 | 4 | 0 | 4 | 14 | 5 | 37 |
Sunday July 22 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 1 | 2 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Atlético NamibeNamibe | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Juventude MoxicoJuv Moxico |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday July 21 2007 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
Friday July 20 2007 | |||
| Santos de AngolaSantos | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Sunday July 15 20072007-07-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 25 | 5 |
| 2 | InterclubeInterclube | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 22 | 15 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 |
| 5 | Desportivo HuílaHuíla | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 19 | 17 |
| 6 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25 | 18 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 |
| 8 | Petro HuamboPetro Huambo | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 15 | 14 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 13 | 15 |
| 10 | Santos de AngolaSantos | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 16 | 20 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 13 | 17 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 10 | 20 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 11 | 23 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 5 | 35 |
Sunday July 15 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 2 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Juventude MoxicoJuv Moxico | 0 | 1 | Atlético NamibeNamibe |
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday July 14 2007 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Santos de AngolaSantos |
Standings on Tuesday July 10 20072007-07-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 25 | 5 |
| 2 | InterclubeInterclube | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 22 | 15 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 24 | 15 |
| 5 | Desportivo HuílaHuíla | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 |
| 6 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 23 | 17 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 13 | 14 |
| 9 | Petro HuamboPetro Huambo | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 13 | 14 |
| 10 | Santos de AngolaSantos | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 15 | 18 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 10 | 23 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 34 |
Tuesday July 10 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Santos de AngolaSantos | 0 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Sunday July 8 2007 | |||
| Académica SoyoSoyo | 1 | 1 | Juventude MoxicoJuv Moxico |
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Saturday July 7 2007 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Friday July 6 2007 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday July 1 20072007-07-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 25 | 5 |
| 2 | InterclubeInterclube | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 21 | 15 |
| 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 21 | 9 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 |
| 5 | Desportivo HuílaHuíla | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 18 | 16 |
| 6 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 |
| 8 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 12 | 13 |
| 9 | Petro HuamboPetro Huambo | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 |
| 10 | Santos de AngolaSantos | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 15 | 18 |
| 11 | Primeiro de Maio1º de Maio | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 |
| 12 | Académica SoyoSoyo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 22 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 33 |
Sunday July 1 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Juventude MoxicoJuv Moxico | 1 | 4 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro HuamboPetro Huambo | 2 | 0 | Santos de AngolaSantos |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday June 30 2007 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | Atlético NamibeNamibe |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Académica SoyoSoyo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Sunday June 24 20072007-06-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 23 | 5 |
| 2 | InterclubeInterclube | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 20 | 15 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23 | 13 |
| 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 20 | 9 |
| 5 | Desportivo HuílaHuíla | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 18 | 14 |
| 6 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 |
| 8 | Santos de AngolaSantos | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 15 | 16 |
| 9 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 |
| 10 | Petro HuamboPetro Huambo | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 |
| 11 | Académica SoyoSoyo | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 21 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 29 |
Sunday June 24 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Académica SoyoSoyo | 0 | 4 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
Saturday June 23 2007 | |||
| Santos de AngolaSantos | 2 | 1 | Juventude MoxicoJuv Moxico |
Friday June 22 2007 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 0 | Petro HuamboPetro Huambo |
Standings on Sunday May 27 20072007-05-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 22 | 5 |
| 2 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 | 12 |
| 3 | InterclubeInterclube | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 |
| 5 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 16 | 9 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 |
| 8 | Petro HuamboPetro Huambo | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 |
| 9 | Santos de AngolaSantos | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 13 | 15 |
| 10 | Académica SoyoSoyo | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 11 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 12 | Primeiro de Maio1º de Maio | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 |
| 13 | Atlético NamibeNamibe | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10 | 20 |
| 14 | Juventude MoxicoJuv Moxico | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 27 |
Sunday May 27 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético NamibeNamibe | 0 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 3 | 0 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Saturday May 26 2007 | |||
| Académica SoyoSoyo | 0 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 0 | Juventude MoxicoJuv Moxico |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 3 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Santos de AngolaSantos | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
Friday May 25 2007 | |||
