World LeagueStandings on Saturday November 1 20142014-11-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 29 | 68 | 20 | 8 | 1 | 38 | 12 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 | 42 | 25 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 29 | 54 | 14 | 12 | 3 | 30 | 17 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 47 | 30 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 42 | 25 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 29 | 44 | 11 | 11 | 7 | 31 | 21 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 29 | 39 | 8 | 15 | 6 | 26 | 23 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 31 | 27 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 29 | 31 |
| 10 | InterclubeInterclube | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 28 | 38 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 29 | 32 | 9 | 5 | 15 | 26 | 39 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 25 | 30 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 28 | 35 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 27 | 39 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 23 | 49 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 29 | 20 | 5 | 5 | 19 | 16 | 48 |
Saturday November 1 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | União UígeUnião Uíge |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Standings on Sunday October 26 20142014-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 28 | 65 | 19 | 8 | 1 | 36 | 11 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 42 | 24 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 28 | 53 | 14 | 11 | 3 | 29 | 16 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 44 | 29 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 41 | 25 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 31 | 20 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 28 | 38 | 8 | 14 | 6 | 26 | 23 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 29 | 30 |
| 9 | InterclubeInterclube | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 28 | 38 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 30 | 27 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 24 | 29 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 25 | 39 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 28 | 35 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 28 | 24 | 5 | 9 | 14 | 27 | 39 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 28 | 21 | 5 | 6 | 17 | 22 | 46 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 15 | 46 |
Sunday October 26 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Saturday October 25 2014 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 3 | Recreativo LiboloLibolo |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| InterclubeInterclube | 0 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 5 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| União UígeUnião Uíge | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Friday October 24 2014 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Sunday October 19 20142014-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 27 | 62 | 18 | 8 | 1 | 33 | 10 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 41 | 23 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 27 | 52 | 14 | 10 | 3 | 28 | 15 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 41 | 29 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 36 | 23 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 41 | 10 | 11 | 6 | 30 | 20 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 27 | 37 | 8 | 13 | 6 | 25 | 22 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 |
| 9 | InterclubeInterclube | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 28 | 35 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 28 | 26 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 24 | 28 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 23 | 34 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 27 | 32 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 26 | 37 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | 21 | 45 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 14 | 46 |
Sunday October 19 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 1 | 2 | Recreativo LiboloLibolo |
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Saturday October 18 2014 | |||
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | União UígeUnião Uíge |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Sunday October 5 20142014-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 59 | 17 | 8 | 1 | 31 | 9 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 | 40 | 23 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 26 | 49 | 13 | 10 | 3 | 26 | 14 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 40 | 27 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 36 | 23 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 30 | 20 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 36 | 8 | 12 | 6 | 24 | 21 |
| 8 | InterclubeInterclube | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 28 | 34 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 28 | 29 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 28 | 25 |
| 11 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 27 | 31 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 23 | 28 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 21 | 34 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 25 | 35 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 21 | 43 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 13 | 45 |
Sunday October 5 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
| Progresso SambizangaSambizanga | 3 | 2 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Saturday October 4 2014 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 3 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| InterclubeInterclube | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| União UígeUnião Uíge | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday September 28 20142014-09-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 58 | 17 | 7 | 1 | 31 | 9 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 39 | 23 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 49 | 13 | 10 | 2 | 26 | 13 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 39 | 25 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 35 | 23 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 37 | 9 | 10 | 6 | 29 | 20 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 36 | 8 | 12 | 5 | 22 | 18 |
| 8 | InterclubeInterclube | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 26 | 34 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 28 | 24 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 25 | 27 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 21 | 32 |
| 12 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 24 | 29 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 23 | 28 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 23 | 32 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 21 | 42 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 25 | 13 | 3 | 4 | 18 | 11 | 44 |
Sunday September 28 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Saturday September 27 2014 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 1 | União UígeUnião Uíge |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
Standings on Sunday September 21 20142014-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 57 | 17 | 6 | 1 | 31 | 9 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 37 | 22 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 46 | 12 | 10 | 2 | 24 | 13 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 37 | 24 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 35 | 22 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 37 | 9 | 10 | 5 | 28 | 18 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 35 | 8 | 11 | 5 | 22 | 18 |
| 8 | InterclubeInterclube | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 24 | 33 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 26 | 23 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 24 | 27 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 |
| 12 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 23 | 27 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 21 | 26 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 21 | 30 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 20 | 40 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 24 | 13 | 3 | 4 | 17 | 10 | 42 |
Sunday September 21 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
Saturday September 20 2014 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| InterclubeInterclube | 2 | 2 | Recreativo CaálaCaála |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| União UígeUnião Uíge | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
Friday September 19 2014 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Sunday September 14 20142014-09-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 54 | 16 | 6 | 1 | 29 | 8 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 35 | 21 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 43 | 11 | 10 | 2 | 23 | 13 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 36 | 22 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 35 | 21 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 37 | 9 | 10 | 4 | 28 | 17 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 21 | 17 |
| 8 | InterclubeInterclube | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 22 | 31 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 24 | 21 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 24 | 26 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 21 | 29 |
| 12 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 22 | 25 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 20 | 25 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 20 | 30 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 23 | 10 | 2 | 4 | 17 | 9 | 42 |
Sunday September 14 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 5 | 0 | União UígeUnião Uíge |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Progresso SambizangaSambizanga | 2 | 2 | InterclubeInterclube |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
Saturday September 13 2014 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Thursday August 28 20142014-08-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 29 | 8 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 35 | 21 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 42 | 11 | 9 | 2 | 22 | 12 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 34 | 22 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 34 | 20 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 23 | 17 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 21 | 15 |
| 8 | InterclubeInterclube | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 20 | 29 |
| 9 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 22 | 23 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 22 | 24 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 23 | 20 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 20 | 23 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 19 | 29 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 18 | 30 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 18 | 39 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 22 | 10 | 2 | 4 | 16 | 9 | 37 |
Thursday August 28 2014 | |||
|---|---|---|---|
| União UígeUnião Uíge | 0 | 3 | Recreativo CaálaCaála |
awarded | |||
Wednesday August 27 2014 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 3 | 2 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| InterclubeInterclube | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Sunday August 24 20142014-08-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 28 | 8 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 34 | 21 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 39 | 10 | 9 | 2 | 20 | 11 |
| 4 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 33 | 18 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 32 | 21 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 34 | 8 | 10 | 3 | 20 | 13 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 23 | 17 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 21 | 22 |
| 9 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 22 | 23 |
| 10 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 20 | 22 |
| 11 | InterclubeInterclube | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 18 | 28 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 19 | 28 |
| 13 | Recreativo CaálaCaála | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 20 | 20 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 16 | 27 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 15 | 37 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 9 | 34 |
Sunday August 24 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
| Progresso SambizangaSambizanga | 3 | 0 | União UígeUnião Uíge |
awarded | |||
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday August 23 2014 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Thursday July 31 20142014-07-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 28 | 8 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 34 | 21 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 39 | 10 | 9 | 1 | 20 | 9 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 31 | 19 |
| 5 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 31 | 18 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 33 | 8 | 9 | 3 | 20 | 13 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 20 | 21 |
| 9 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 20 | 21 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 18 | 18 |
| 12 | InterclubeInterclube | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 16 | 27 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 28 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 14 | 26 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 14 | 35 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 9 | 31 |
Thursday July 31 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 2 | Benfica LubangoBenfica Lubango |
Wednesday July 30 2014 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| InterclubeInterclube | 3 | 1 | Primeiro de Maio1º de Maio |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 2 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| União UígeUnião Uíge | 0 | 3 | Petro LuandaPetro Luanda |
awarded | |||
Standings on Saturday July 26 20142014-07-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 27 | 7 |
| 2 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 33 | 20 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 38 | 10 | 8 | 1 | 18 | 7 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 30 | 18 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 20 | 13 |
| 6 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 | 18 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 |
| 9 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 19 | 20 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 17 | 17 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 28 |
| 13 | InterclubeInterclube | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 13 | 26 |
| 14 | Primeiro de Maio1º de Maio | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 13 | 23 |
| 15 | Benfica LubangoBenfica Lubango | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 |
| 16 | União UígeUnião Uíge | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 9 | 28 |
Saturday July 26 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LubangoBenfica Lubango | 0 | 1 | União UígeUnião Uíge |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Maio1º de Maio | 2 | 3 | KabuscorpKabuscorp |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 2 | Recreativo LiboloLibolo |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Friday July 25 2014 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Saturday July 12 20142014-07-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 18 | 7 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 30 | 18 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 28 | 16 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 18 | 11 |
| 6 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 |
| 8 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 19 | 18 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 17 | 19 |
| 10 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 19 | 20 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 26 |
| 12 | Recreativo CaálaCaála | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 17 |
