World LeagueStandings on Sunday October 4 20152015-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 29 | 59 | 16 | 11 | 2 | 44 | 20 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 29 | 57 | 16 | 9 | 4 | 49 | 22 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 29 | 50 | 13 | 11 | 5 | 34 | 23 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 29 | 48 | 11 | 15 | 3 | 32 | 22 |
| 5 | InterclubeInterclube | 29 | 44 | 11 | 11 | 7 | 34 | 24 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 31 | 29 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 25 | 27 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 29 | 36 | 7 | 15 | 7 | 27 | 23 |
| 9 | Desportivo HuílaHuíla | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 22 | 33 |
| 10 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 29 | 38 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 20 | 28 |
| 12 | Progresso SambizangaSambizanga | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 35 | 38 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 29 | 32 | 9 | 5 | 15 | 34 | 36 |
| 14 | Bravos MaquisBravos Maquis | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 26 | 38 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 29 | 44 |
| 16 | DomantDomant | 29 | 19 | 5 | 4 | 20 | 27 | 53 |
Sunday October 4 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 4 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | DomantDomant |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Wednesday September 30 20152015-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 28 | 59 | 16 | 11 | 1 | 43 | 18 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 28 | 54 | 15 | 9 | 4 | 45 | 21 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 28 | 50 | 13 | 11 | 4 | 33 | 19 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 28 | 47 | 11 | 14 | 3 | 32 | 22 |
| 5 | InterclubeInterclube | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 33 | 23 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 31 | 29 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 21 | 29 |
| 8 | Petro LuandaPetro Luanda | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 23 | 26 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 34 | 36 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 28 | 33 | 6 | 15 | 7 | 25 | 22 |
| 11 | Sagrada EsperançaEsperança | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 20 | 28 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 33 | 34 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 25 | 37 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 29 | 44 |
| 15 | Bravos MaquisBravos Maquis | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 24 | 37 |
| 16 | DomantDomant | 28 | 18 | 5 | 3 | 20 | 26 | 52 |
Wednesday September 30 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| DomantDomant | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul |
| Progresso SambizangaSambizanga | 4 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Sunday September 27 20152015-09-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 27 | 58 | 16 | 10 | 1 | 42 | 17 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 43 | 20 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 27 | 47 | 12 | 11 | 4 | 31 | 18 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 27 | 47 | 11 | 14 | 2 | 32 | 21 |
| 5 | InterclubeInterclube | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 33 | 22 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 30 | 27 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 20 | 29 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 32 | 32 |
| 9 | Petro LuandaPetro Luanda | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 22 | 26 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 27 | 32 | 6 | 14 | 7 | 24 | 21 |
| 11 | Progresso SambizangaSambizanga | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 30 | 34 |
| 12 | Sagrada EsperançaEsperança | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 19 | 28 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 24 | 37 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 27 | 40 |
| 15 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 | 36 |
| 16 | DomantDomant | 27 | 18 | 5 | 3 | 19 | 26 | 51 |
Sunday September 27 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 1 | DomantDomant |
Saturday September 26 2015 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 0 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Standings on Sunday September 20 20152015-09-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 55 | 15 | 10 | 1 | 41 | 17 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 41 | 19 |
| 3 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 26 | 47 | 12 | 11 | 3 | 31 | 17 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 26 | 46 | 11 | 13 | 2 | 31 | 20 |
| 5 | InterclubeInterclube | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 32 | 21 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 30 | 26 |
| 7 | Recreativo CaálaCaála | 26 | 32 | 6 | 14 | 6 | 23 | 19 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 19 | 28 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 29 | 32 |
| 10 | Petro LuandaPetro Luanda | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 21 | 25 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 31 | 32 |
| 12 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 23 | 35 |
| 13 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 17 | 27 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 39 |
| 15 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 22 | 35 |
| 16 | DomantDomant | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 25 | 49 |
Sunday September 20 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 2 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| DomantDomant | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | InterclubeInterclube |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul |
Saturday September 19 2015 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Sunday September 13 20152015-09-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 52 | 14 | 10 | 1 | 39 | 16 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 25 | 47 | 12 | 11 | 2 | 31 | 16 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 45 | 12 | 9 | 4 | 39 | 19 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 43 | 10 | 13 | 2 | 30 | 20 |
| 5 | InterclubeInterclube | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 32 | 19 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 29 | 24 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 21 | 24 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 28 | 31 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 25 | 29 | 5 | 14 | 6 | 22 | 19 |
| 10 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 18 | 28 |
| 11 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 23 | 33 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 29 | 32 |
| 13 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 16 | 26 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 25 | 38 |
| 15 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 21 | 34 |
| 16 | DomantDomant | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 24 | 48 |
Sunday September 13 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Progresso SambizangaSambizanga | 2 | 0 | DomantDomant |
Saturday September 12 2015 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| InterclubeInterclube | 3 | 2 | Académica LobitoLobito |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 2 | 2 | Recreativo CaálaCaála |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Sunday August 30 20152015-08-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 51 | 14 | 9 | 1 | 39 | 16 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 24 | 46 | 12 | 10 | 2 | 31 | 16 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 42 | 10 | 12 | 2 | 30 | 20 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 42 | 11 | 9 | 4 | 37 | 18 |
| 5 | InterclubeInterclube | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 29 | 17 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 27 | 22 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 20 | 22 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 18 | 27 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 24 | 28 | 5 | 13 | 6 | 20 | 17 |
| 10 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 23 | 33 |
| 11 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 26 | 31 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 27 | 29 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 25 | 38 |
| 14 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 15 | 26 |
| 15 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 21 | 34 |
| 16 | DomantDomant | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 24 | 46 |
Sunday August 30 2015 | |||
|---|---|---|---|
| DomantDomant | 3 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Recreativo CaálaCaála | 4 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Saturday August 29 2015 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
Friday August 28 2015 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 2 | 2 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul |
Wednesday August 26 2015 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Sunday August 23 20152015-08-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 39 | 16 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 23 | 45 | 12 | 9 | 2 | 29 | 14 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 41 | 10 | 11 | 2 | 28 | 18 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 35 | 18 |
| 5 | InterclubeInterclube | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 29 | 17 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 25 | 20 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 20 | 21 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 18 | 27 |
| 9 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 22 | 29 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 26 | 31 |
| 11 | Recreativo CaálaCaála | 23 | 25 | 4 | 13 | 6 | 16 | 16 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 25 | 38 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 29 |
| 14 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 29 |
| 15 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 13 | 24 |
| 16 | DomantDomant | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 21 | 46 |
Sunday August 23 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 0 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul |
| DomantDomant | 0 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
Saturday August 22 2015 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
Standings on Sunday August 16 20152015-08-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 49 | 14 | 7 | 1 | 38 | 15 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 28 | 13 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 22 | 38 | 9 | 11 | 2 | 27 | 18 |
| 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 35 | 18 |
| 5 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 25 | 19 |
| 6 | InterclubeInterclube | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 28 | 17 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 19 | 20 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 21 | 28 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 26 | 30 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 22 | 25 | 4 | 13 | 5 | 16 | 15 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 17 | 27 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 24 | 37 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 28 |
| 14 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 13 | 24 |
| 15 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 20 | 29 |
| 16 | DomantDomant | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 21 | 45 |
Sunday August 16 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| KabuscorpKabuscorp | 3 | 1 | DomantDomant |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Saturday August 15 2015 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 1 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Wednesday August 12 20152015-08-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 37 | 15 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 21 | 41 | 11 | 8 | 2 | 27 | 13 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 35 | 8 | 11 | 2 | 24 | 17 |
| 4 | InterclubeInterclube | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 28 | 16 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 33 | 18 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 24 | 19 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 19 | 20 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 21 | 27 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 26 | 28 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 21 | 24 | 4 | 12 | 5 | 16 | 15 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 24 | 36 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 16 | 27 |
| 13 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 23 |
| 14 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 20 | 28 |
| 15 | Académica LobitoLobito | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 24 | 28 |
| 16 | DomantDomant | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 20 | 42 |
Wednesday August 12 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| DomantDomant | 2 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Progresso SambizangaSambizanga | 3 | 2 | Académica LobitoLobito |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 2 | Recreativo CaálaCaála |
Standings on Sunday August 9 20152015-08-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 37 | 15 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 20 | 41 | 11 | 8 | 1 | 26 | 11 |
| 3 | InterclubeInterclube | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 28 | 15 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 34 | 8 | 10 | 2 | 24 | 17 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 30 | 16 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 23 | 19 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 17 | 19 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 19 | 26 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 20 | 23 | 4 | 11 | 5 | 14 | 13 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 23 | 26 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 22 | 34 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 16 | 27 |
| 13 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 23 |
| 14 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 |
| 15 | Académica LobitoLobito | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 22 | 25 |
| 16 | DomantDomant | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 18 | 39 |
Sunday August 9 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | DomantDomant |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday August 8 2015 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 3 | InterclubeInterclube |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 4 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 1 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
Friday August 7 2015 | |||
| Benfica LuandaBenfica Luanda | 3 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday August 2 20152015-08-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 35 | 14 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 19 | 38 | 10 | 8 | 1 | 23 | 9 |
| 3 | InterclubeInterclube | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 25 | 14 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 31 | 7 | 10 | 2 | 23 | 17 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 26 | 15 |
| 6 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 22 | 19 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 17 | 18 |
| 8 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 18 | 23 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 |
| 10 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 20 | 31 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 15 | 23 |
| 12 | Recreativo CaálaCaála | 19 | 20 | 3 | 11 | 5 | 12 | 13 |
| 13 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 13 | 21 |
| 14 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 |
| 15 | Académica LobitoLobito | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 21 | 24 |
| 16 | DomantDomant | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 17 | 38 |
Sunday August 2 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
| DomantDomant | 0 | 3 | Recreativo LiboloLibolo |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday August 1 2015 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 1 | Benfica LuandaBenfica Luanda |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 1 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul |
Standings on Sunday July 26 20152015-07-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 32 | 14 |
| 2 | Benfica LuandaBenfica Luanda | 18 | 35 | 9 | 8 | 1 | 22 | 9 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 18 | 30 | 7 | 9 | 2 | 22 | 16 |
| 4 | InterclubeInterclube | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 24 | 14 |
| 5 | Progresso Lunda SulProgresso Lunda Sul | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 21 | 17 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 25 | 14 |
| 7 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 17 | 17 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 22 | 23 |
| 9 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 13 | 20 |
| 11 | Bravos MaquisBravos Maquis | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 23 |
| 14 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 |
| 15 | Recreativo CaálaCaála | 18 | 17 | 2 | 11 | 5 | 11 | 13 |
