World LeagueStandings on Wednesday May 29 20242024-05-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 27 | 64 | 19 | 7 | 1 | 56 | 10 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 27 | 60 | 18 | 6 | 3 | 45 | 15 |
| 3 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 27 | 49 | 13 | 10 | 4 | 34 | 18 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 35 | 26 |
| 5 | WilieteWiliete | 27 | 40 | 10 | 10 | 7 | 30 | 23 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 23 | 25 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 37 | 8 | 13 | 6 | 32 | 24 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 28 | 26 |
| 9 | InterclubeInterclube | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 24 | 28 |
| 10 | Académica LobitoLobito | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 16 | 26 |
| 11 | São SalvadorSão Salvador | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 23 | 34 |
| 12 | Recreativo LiboloLibolo | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 19 | 31 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 21 | 40 |
| 14 | União MalanjeUnião Malanje | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 21 | 45 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 27 | 63 |
Wednesday May 29 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 2 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 2 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | WilieteWiliete |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| São SalvadorSão Salvador | 2 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| União MalanjeUnião Malanje | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday May 26 20242024-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 26 | 61 | 18 | 7 | 1 | 53 | 10 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 42 | 14 |
| 3 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 32 | 16 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 35 | 24 |
| 5 | WilieteWiliete | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 30 | 20 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 37 | 8 | 13 | 5 | 31 | 22 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 21 | 23 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 27 | 23 |
| 9 | InterclubeInterclube | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 24 | 28 |
| 10 | Académica LobitoLobito | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 14 | 25 |
| 11 | São SalvadorSão Salvador | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 21 | 34 |
| 12 | Santa RitaSanta Rita | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 21 | 38 |
| 13 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 17 | 31 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 20 | 5 | 5 | 17 | 26 | 61 |
| 15 | União MalanjeUnião Malanje | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 19 | 44 |
Sunday May 26 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | São SalvadorSão Salvador |
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
| WilieteWiliete | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Saturday May 25 2024 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 4 | 0 | União MalanjeUnião Malanje |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
Wednesday May 22 2024 | |||
| Santa RitaSanta Rita | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Monday May 20 20242024-05-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 57 | 17 | 6 | 1 | 51 | 10 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 41 | 13 |
| 3 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 32 | 16 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 35 | 24 |
| 5 | WilieteWiliete | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 29 | 19 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 36 | 8 | 12 | 5 | 30 | 21 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 21 | 23 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 23 | 23 |
| 9 | InterclubeInterclube | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 22 | 27 |
| 10 | Académica LobitoLobito | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 13 | 24 |
| 11 | São SalvadorSão Salvador | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 20 | 33 |
| 12 | Santa RitaSanta Rita | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 20 | 35 |
| 13 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 17 | 31 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 25 | 59 |
| 15 | União MalanjeUnião Malanje | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 19 | 40 |
Monday May 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| São SalvadorSão Salvador | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Sunday May 19 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday May 18 2024 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| Recreativo LiboloLibolo | 4 | 2 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| União MalanjeUnião Malanje | 0 | 1 | WilieteWiliete |
Wednesday May 15 2024 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday May 12 20242024-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 38 | 13 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 48 | 8 |
| 3 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 32 | 16 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 33 | 21 |
| 5 | WilieteWiliete | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 28 | 19 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 21 | 20 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 30 | 20 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 23 | 21 |
| 9 | InterclubeInterclube | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 22 | 27 |
| 10 | São SalvadorSão Salvador | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 19 | 33 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 12 | 24 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 23 | 55 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 19 | 35 |
| 14 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 13 | 29 |
| 15 | União MalanjeUnião Malanje | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 19 | 39 |
Sunday May 12 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| Desportivo HuílaHuíla | 3 | 0 | União MalanjeUnião Malanje |
| WilieteWiliete | 2 | 1 | São SalvadorSão Salvador |
Saturday May 11 2024 | |||
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 3 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
Standings on Wednesday May 8 20242024-05-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 48 | 8 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 35 | 11 |
| 3 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 31 | 14 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 31 | 18 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 29 | 19 |
| 6 | WilieteWiliete | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 26 | 18 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 18 | 20 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 21 | 21 |
| 9 | InterclubeInterclube | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 21 | 27 |
| 10 | São SalvadorSão Salvador | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 18 | 31 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 11 | 23 |
| 12 | Santa RitaSanta Rita | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 19 | 33 |
| 13 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 13 | 28 |
| 14 | União MalanjeUnião Malanje | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 19 | 36 |
| 15 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 21 | 54 |
Wednesday May 8 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 0 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 0 | 1 | InterclubeInterclube |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Santa RitaSanta Rita | 0 | 0 | WilieteWiliete |
| São SalvadorSão Salvador | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| União MalanjeUnião Malanje | 1 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
Standings on Sunday May 5 20242024-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 35 | 11 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 45 | 8 |
| 3 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 31 | 13 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 29 | 17 |
| 5 | WilieteWiliete | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 26 | 18 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 18 | 20 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 31 | 7 | 10 | 4 | 28 | 19 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 21 | 20 |
| 9 | InterclubeInterclube | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 20 | 27 |
| 10 | São SalvadorSão Salvador | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 31 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 11 | 22 |
| 12 | União MalanjeUnião Malanje | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 18 | 34 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 19 | 33 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 21 | 51 |
| 15 | Recreativo LiboloLibolo | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 12 | 28 |
Sunday May 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| WilieteWiliete | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday May 4 2024 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| KabuscorpKabuscorp | 3 | 0 | São SalvadorSão Salvador |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Wednesday May 1 20242024-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 33 | 9 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 44 | 8 |
| 3 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 30 | 12 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 26 | 17 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 21 | 20 |
| 6 | WilieteWiliete | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 26 | 18 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 28 | 19 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 17 | 20 |
| 9 | InterclubeInterclube | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 20 | 26 |
| 10 | São SalvadorSão Salvador | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 11 | 22 |
| 12 | União MalanjeUnião Malanje | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 18 | 34 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 19 | 32 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 | 49 |
| 15 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 11 | 27 |
Wednesday May 1 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 0 | 0 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | WilieteWiliete |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 0 | InterclubeInterclube |
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| União MalanjeUnião Malanje | 3 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
Standings on Sunday April 28 20242024-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 31 | 9 |
| 2 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 30 | 12 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 42 | 8 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 24 | 16 |
| 5 | WilieteWiliete | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 26 | 16 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 17 | 17 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 19 | 20 |
| 8 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 25 | 19 |
| 9 | InterclubeInterclube | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 20 | 24 |
| 10 | São SalvadorSão Salvador | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 11 | 22 |
| 12 | Santa RitaSanta Rita | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 19 | 46 |
| 14 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 11 | 25 |
| 15 | União MalanjeUnião Malanje | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 15 | 34 |
Sunday April 28 2024 | |||
|---|---|---|---|
| São SalvadorSão Salvador | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| WilieteWiliete | 2 | 0 | Académica LobitoLobito |
Saturday April 27 2024 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| InterclubeInterclube | 4 | 1 | União MalanjeUnião Malanje |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 2 | Sagrada EsperançaEsperança |
Friday April 26 2024 | |||
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Wednesday April 24 2024 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 5 | 0 | São SalvadorSão Salvador |
Standings on Sunday April 21 20242024-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 29 | 11 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 29 | 9 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 36 | 7 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 | 14 |
| 5 | WilieteWiliete | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 | 16 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 |
| 7 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 23 | 17 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 15 | 16 |
| 9 | São SalvadorSão Salvador | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 |
| 10 | InterclubeInterclube | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 11 | 20 |
| 12 | Santa RitaSanta Rita | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 18 | 45 |
| 14 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 11 | 23 |
| 15 | União MalanjeUnião Malanje | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 14 | 30 |
Sunday April 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| São SalvadorSão Salvador | 2 | 2 | InterclubeInterclube |
| WilieteWiliete | 3 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Saturday April 20 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 0 | 4 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Sagrada EsperançaEsperança | 4 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| União MalanjeUnião Malanje | 0 | 4 | Recreativo LiboloLibolo |
Standings on Monday April 15 20242024-04-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 28 | 7 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 25 | 8 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 32 | 7 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 22 | 12 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 23 | 17 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 14 | 13 |
| 7 | WilieteWiliete | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 21 | 15 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 16 | 18 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 |
| 10 | São SalvadorSão Salvador | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| 11 | InterclubeInterclube | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 14 | 21 |
| 12 | União MalanjeUnião Malanje | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 14 | 26 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 17 | 30 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 18 | 44 |
| 15 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 7 | 23 |
Monday April 15 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Sunday April 14 2024 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 3 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 2 | 0 | União MalanjeUnião Malanje |
Saturday April 13 2024 | |||
| InterclubeInterclube | 2 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | WilieteWiliete |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | São SalvadorSão Salvador |
Standings on Thursday April 11 20242024-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 26 | 7 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 32 | 6 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 24 | 8 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 22 | 12 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 22 | 15 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 16 | 18 |
| 7 | WilieteWiliete | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 | 15 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 10 | 13 |
| 10 | São SalvadorSão Salvador | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 | 20 |
| 11 | InterclubeInterclube | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 12 | 21 |
| 12 | União MalanjeUnião Malanje | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 14 | 24 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17 | 28 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 16 | 43 |
| 15 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 7 | 23 |
Thursday April 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 3 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Wednesday April 10 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | InterclubeInterclube |
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| São SalvadorSão Salvador | 0 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
Tuesday April 9 2024 | |||
| União MalanjeUnião Malanje | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday April 7 20242024-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | Sagrada EsperançaEsperança | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 24 | 7 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 30 | 6 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 22 | 11 |
| 5 | WilieteWiliete | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 | 15 |
| 6 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 20 | 15 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 13 | 16 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| 9 | São SalvadorSão Salvador | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 15 | 19 |
| 10 | Académica LobitoLobito | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 9 | 13 |
| 11 | InterclubeInterclube | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 19 |
| 12 | União MalanjeUnião Malanje | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 14 | 22 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 16 | 27 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 | 40 |
| 15 | Recreativo LiboloLibolo | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 6 | 22 |
Sunday April 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday April 6 2024 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 2 | 1 | Santa RitaSanta Rita |
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | União MalanjeUnião Malanje |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 0 | 3 | WilieteWiliete |
Standings on Wednesday April 3 20242024-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 23 | 6 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 30 | 6 |
| 3 | Sagrada EsperançaEsperança | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 23 | 7 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 11 |
| 5 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 18 | 13 |
| 6 | WilieteWiliete | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 15 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 12 | 15 |
| 8 | Desportivo HuílaHuíla | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 |
