World LeagueStandings on Sunday December 22 20242024-12-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 23 | 4 |
| 2 | WilieteWiliete | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 29 | 9 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 18 | 10 |
| 4 | São SalvadorSão Salvador | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 14 | 12 |
| 6 | Desportivo HuílaHuíla | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 |
| 7 | InterclubeInterclube | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 17 | 10 |
| 8 | Sagrada EsperançaEsperança | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 | 21 |
| 10 | Recreativo LiboloLibolo | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 |
| 11 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 12 | KabuscorpKabuscorp | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 |
| 13 | Carmona UígeCarmona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 9 | 26 |
| 14 | Santa RitaSanta Rita | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | 14 |
| 15 | Luanda CityLuanda City | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13 | 21 |
| 16 | Escolinha IsaacEscolinha | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 10 | 21 |
Sunday December 22 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Saturday December 21 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 0 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| Escolinha IsaacEscolinha | 1 | 2 | São SalvadorSão Salvador |
Wednesday December 18 2024 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 3 | 1 | Carmona UígeCarmona |
Sunday December 15 2024 | |||
| São SalvadorSão Salvador | 1 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| WilieteWiliete | 1 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Saturday December 14 2024 | |||
| Escolinha IsaacEscolinha | 2 | 1 | Luanda CityLuanda City |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 1 | Académica LobitoLobito |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
Standings on Wednesday December 11 20242024-12-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 23 | 4 |
| 2 | WilieteWiliete | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 28 | 9 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 18 | 9 |
| 4 | São SalvadorSão Salvador | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 11 | 10 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| 7 | Desportivo HuílaHuíla | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 |
| 8 | InterclubeInterclube | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 17 | 10 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 |
| 10 | Recreativo LiboloLibolo | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 11 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 12 | KabuscorpKabuscorp | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| 13 | Carmona UígeCarmona | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 8 | 23 |
| 14 | Luanda CityLuanda City | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12 | 19 |
| 15 | Santa RitaSanta Rita | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 14 |
| 16 | Escolinha IsaacEscolinha | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 18 |
Wednesday December 11 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Carmona UígeCarmona | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Sunday December 8 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 3 | WilieteWiliete |
| Luanda CityLuanda City | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday December 7 2024 | |||
| Carmona UígeCarmona | 2 | 2 | São SalvadorSão Salvador |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | Escolinha IsaacEscolinha |
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Santa RitaSanta Rita |
Standings on Sunday December 1 20242024-12-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 17 | 8 |
| 3 | WilieteWiliete | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 | 8 |
| 4 | São SalvadorSão Salvador | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 13 | 10 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 11 | 10 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| 7 | InterclubeInterclube | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 16 | 9 |
| 8 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 |
| 10 | Recreativo LiboloLibolo | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 11 | KabuscorpKabuscorp | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| 12 | Desportivo HuílaHuíla | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 |
| 13 | Carmona UígeCarmona | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 6 | 19 |
| 14 | Luanda CityLuanda City | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11 | 18 |
| 15 | Santa RitaSanta Rita | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 |
| 16 | Escolinha IsaacEscolinha | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 17 |
Sunday December 1 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Desportivo HuílaHuíla | 4 | 1 | Luanda CityLuanda City |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Santa RitaSanta Rita | 2 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| São SalvadorSão Salvador | 3 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| WilieteWiliete | 2 | 0 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
Saturday November 30 2024 | |||
| Escolinha IsaacEscolinha | 0 | 0 | Carmona UígeCarmona |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 0 | InterclubeInterclube |
Wednesday November 27 2024 | |||
| Luanda CityLuanda City | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday November 24 20242024-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 17 | 8 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 16 | 3 |
| 3 | WilieteWiliete | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 |
| 6 | InterclubeInterclube | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 16 | 7 |
| 7 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 |
| 9 | São SalvadorSão Salvador | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 10 | Recreativo LiboloLibolo | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 |
| 11 | Carmona UígeCarmona | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| 12 | KabuscorpKabuscorp | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| 13 | Luanda CityLuanda City | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 |
| 14 | Desportivo HuílaHuíla | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 |
| 15 | Santa RitaSanta Rita | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 |
| 16 | Escolinha IsaacEscolinha | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 17 |
Sunday November 24 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Luanda CityLuanda City | 2 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | São SalvadorSão Salvador |
Saturday November 23 2024 | |||
| Carmona UígeCarmona | 1 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| InterclubeInterclube | 0 | 0 | WilieteWiliete |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
Friday November 22 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Wednesday November 20 2024 | |||
| Santa RitaSanta Rita | 0 | 0 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
Standings on Sunday November 17 20242024-11-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 16 | 3 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| 3 | WilieteWiliete | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 |
| 6 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 7 | São SalvadorSão Salvador | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 |
| 8 | InterclubeInterclube | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 7 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 |
| 10 | Recreativo LiboloLibolo | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 |
| 11 | KabuscorpKabuscorp | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 |
| 12 | Carmona UígeCarmona | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 |
| 13 | Desportivo HuílaHuíla | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 14 | Luanda CityLuanda City | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 |
| 15 | Santa RitaSanta Rita | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| 16 | Escolinha IsaacEscolinha | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 17 |
Sunday November 17 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
| São SalvadorSão Salvador | 3 | 0 | Académica LobitoLobito |
| WilieteWiliete | 3 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
Saturday November 16 2024 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Carmona UígeCarmona | 1 | 0 | Luanda CityLuanda City |
| Escolinha IsaacEscolinha | 1 | 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| KabuscorpKabuscorp | 2 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
Standings on Sunday November 10 20242024-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | WilieteWiliete | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 |
| 4 | Sagrada EsperançaEsperança | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 |
| 6 | Académica LobitoLobito | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 7 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 9 | InterclubeInterclube | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 |
| 10 | São SalvadorSão Salvador | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 12 | Luanda CityLuanda City | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| 13 | Carmona UígeCarmona | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 |
| 14 | KabuscorpKabuscorp | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 15 | Santa RitaSanta Rita | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | Escolinha IsaacEscolinha | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 |
Sunday November 10 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Luanda CityLuanda City | 2 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 1 | Carmona UígeCarmona |
| Santa RitaSanta Rita | 0 | 3 | WilieteWiliete |
Saturday November 9 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 3 | 1 | Escolinha IsaacEscolinha |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 1 | 0 | São SalvadorSão Salvador |
| InterclubeInterclube | 3 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Wednesday November 6 2024 | |||
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Standings on Sunday November 3 20242024-11-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| 3 | WilieteWiliete | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 |
| 4 | Bravos MaquisBravos Maquis | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 7 | São SalvadorSão Salvador | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | Académica LobitoLobito | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 9 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 10 | InterclubeInterclube | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 |
| 11 | Desportivo HuílaHuíla | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 12 | Carmona UígeCarmona | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 13 | KabuscorpKabuscorp | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 14 | Santa RitaSanta Rita | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | Luanda CityLuanda City | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 16 | Escolinha IsaacEscolinha | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 |
Sunday November 3 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 1 | Académica LobitoLobito |
| São SalvadorSão Salvador | 2 | 2 | InterclubeInterclube |
| WilieteWiliete | 3 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
Saturday November 2 2024 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Carmona UígeCarmona | 0 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Escolinha IsaacEscolinha | 1 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 1 | Luanda CityLuanda City |
Wednesday October 30 2024 | |||
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 1 | 0 | Luanda CityLuanda City |
Standings on Sunday October 27 20242024-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 3 | WilieteWiliete | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 |
| 4 | Recreativo LiboloLibolo | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 5 | Académica LobitoLobito | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 |
| 7 | São SalvadorSão Salvador | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | InterclubeInterclube | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 10 | Carmona UígeCarmona | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 11 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | KabuscorpKabuscorp | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 14 | Desportivo HuílaHuíla | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | Luanda CityLuanda City | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | Escolinha IsaacEscolinha | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
Sunday October 27 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 0 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Saturday October 26 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 0 | Carmona UígeCarmona |
| Escolinha IsaacEscolinha | 0 | 0 | InterclubeInterclube |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | São SalvadorSão Salvador |
Thursday October 24 2024 | |||
| Luanda CityLuanda City | 1 | 2 | WilieteWiliete |
Standings on Sunday October 20 20242024-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Recreativo LiboloLibolo | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | WilieteWiliete | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| 5 | Bravos MaquisBravos Maquis | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 6 | São SalvadorSão Salvador | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | InterclubeInterclube | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | KabuscorpKabuscorp | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 11 | Carmona UígeCarmona | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Luanda CityLuanda City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Desportivo HuílaHuíla | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 16 | Escolinha IsaacEscolinha | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
Sunday October 20 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Carmona UígeCarmona | 1 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | WilieteWiliete |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 0 | 1 | Luanda CityLuanda City |
| São SalvadorSão Salvador | 1 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
Saturday October 19 2024 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 2 | KabuscorpKabuscorp |
| Sagrada EsperançaEsperança | 2 | 0 | Académica LobitoLobito |
Wednesday October 16 2024 | |||
| InterclubeInterclube | 0 | 1 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | Escolinha IsaacEscolinha |
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
Standings on Sunday October 13 20242024-10-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | WilieteWiliete | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 4 | InterclubeInterclube | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | Académica LobitoLobito | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | São SalvadorSão Salvador | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Sagrada EsperançaEsperança | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Carmona UígeCarmona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 11 | KabuscorpKabuscorp | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Santa RitaSanta Rita | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Escolinha IsaacEscolinha | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Luanda CityLuanda City | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Desportivo HuílaHuíla | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Sunday October 13 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Santa RitaSanta Rita | 2 | 0 | Escolinha IsaacEscolinha |
| WilieteWiliete | 1 | 3 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Saturday October 12 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Desportivo Lunda SulLunda Sul | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| InterclubeInterclube | 7 | 0 | Carmona UígeCarmona |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 2 | São SalvadorSão Salvador |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
Standings on Sunday October 6 20242024-10-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Petro LuandaPetro Luanda | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | WilieteWiliete | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Académica LobitoLobito | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | Carmona UígeCarmona | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | KabuscorpKabuscorp | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | InterclubeInterclube | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | São SalvadorSão Salvador | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Escolinha IsaacEscolinha | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Desportivo HuílaHuíla | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | Luanda CityLuanda City | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Desportivo Lunda SulLunda Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Sunday October 6 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| Escolinha IsaacEscolinha | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 2 | Desportivo Lunda SulLunda Sul |
| São SalvadorSão Salvador | 0 | 0 | WilieteWiliete |
Saturday October 5 2024 | |||
| Académica LobitoLobito | 3 | 2 | Luanda CityLuanda City |
| Carmona UígeCarmona | 0 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
Wednesday October 2 2024 | |||
| Escolinha IsaacEscolinha | 1 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Sunday September 29 20242024-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | WilieteWiliete | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Bravos MaquisBravos Maquis | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | InterclubeInterclube | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | KabuscorpKabuscorp | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Carmona UígeCarmona | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Académica LobitoLobito | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
