World LeagueSaturday July 29 1989 | |||
|---|---|---|---|
| UniónUnión SF | 1 | 0 | Colón Santa FeColón |
Saturday July 22 1989 | |||
| Colón Santa FeColón | 0 | 2 | UniónUnión SF |
Saturday July 15 1989 | |||
|---|---|---|---|
| LanúsLanús | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
| UniónUnión SF | 3 | 0 | Almirante BrownAlmirante Brown |
Saturday July 8 1989 | |||
| Almirante BrownAlmirante Brown | 0 | 2 | UniónUnión SF |
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | LanúsLanús |
Saturday July 1 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Almirante BrownAlmirante Brown | 1 | 2 | Defensa y JusticiaDefensa |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | Colón Santa FeColón |
| UniónUnión SF | 2 | 2 | Sportivo ItalianoSp Italiano |
Saturday June 24 1989 | |||
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | HuracánHuracán |
| Defensa y JusticiaDefensa | 0 | 2 | Almirante BrownAlmirante Brown |
| Sportivo ItalianoSp Italiano | 1 | 2 | UniónUnión SF |
Saturday June 17 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Almirante BrownAlmirante Brown | 3 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Sportivo ItalianoSp Italiano |
| Colón Santa FeColón | 4 | 1 | Villa DálmineVilla Dálmine |
| Defensa y JusticiaDefensa | 2 | 1 | Talleres RemediosTalleres RdE |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Sunday June 11 1989 | |||
| Talleres RemediosTalleres RdE | 0 | 0 | Defensa y JusticiaDefensa |
Saturday June 10 1989 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 3 | 5 | HuracánHuracán |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 2 | 0 | Almirante BrownAlmirante Brown |
| Sportivo ItalianoSp Italiano | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Villa DálmineVilla Dálmine | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
Saturday June 10 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo MaipúDep Maipú | 1 | 0 | GutiérrezGutiérrez |
Saturday May 27 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Almirante BrownAlmirante Brown | 4 | 0 | Defensa y JusticiaDefensa |
| Central CórdobaCentral SdE | 1 | 3 | BanfieldBanfield |
| Chaco For EverChaco | 1 | 0 | LanúsLanús |
| CipollettiCipolletti | 0 | 3 | UniónUnión SF |
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | Deportivo MaipúDep Maipú |
| Douglas HaigDouglas Haig | 2 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| HuracánHuracán | 4 | 0 | Sportivo ItalianoSp Italiano |
| Los AndesLos Andes | 0 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| QuilmesQuilmes | 1 | 1 | TemperleyTemperley |
| Talleres RemediosTalleres RdE | 2 | 0 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| TigreTigre | 1 | 1 | Estación QuequénQuequén |
Standings on Saturday May 20 19891989-05-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 41 | 53 | 18 | 17 | 6 | 69 | 41 |
| 2 | Chaco For EverChaco | 41 | 52 | 20 | 12 | 9 | 65 | 44 |
| 3 | UniónUnión SF | 41 | 50 | 15 | 20 | 6 | 52 | 33 |
| 4 | Almirante BrownAlmirante Brown | 41 | 49 | 18 | 13 | 10 | 60 | 43 |
| 5 | HuracánHuracán | 41 | 49 | 18 | 13 | 10 | 55 | 42 |
| 6 | Defensa y JusticiaDefensa | 41 | 49 | 18 | 13 | 10 | 47 | 38 |
| 7 | Colón Santa FeColón | 41 | 48 | 15 | 18 | 8 | 55 | 37 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 41 | 48 | 18 | 12 | 11 | 58 | 43 |
| 9 | Talleres RemediosTalleres RdE | 41 | 46 | 18 | 10 | 13 | 63 | 56 |
| 10 | Sportivo ItalianoSp Italiano | 41 | 46 | 16 | 14 | 11 | 52 | 47 |
| 11 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 41 | 45 | 16 | 13 | 12 | 58 | 48 |
| 12 | Central CórdobaCentral SdE | 41 | 43 | 15 | 13 | 13 | 38 | 36 |
| 13 | Deportivo MaipúDep Maipú | 41 | 43 | 17 | 9 | 15 | 45 | 54 |
| 14 | BanfieldBanfield | 41 | 42 | 13 | 16 | 12 | 68 | 69 |
| 15 | QuilmesQuilmes | 41 | 36 | 12 | 12 | 17 | 41 | 57 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 41 | 33 | 11 | 11 | 19 | 42 | 58 |
| 17 | Douglas HaigDouglas Haig | 41 | 32 | 9 | 14 | 18 | 33 | 52 |
| 18 | Estación QuequénQuequén | 41 | 30 | 9 | 12 | 20 | 46 | 68 |
| 19 | TigreTigre | 41 | 29 | 6 | 17 | 18 | 44 | 58 |
| 20 | CipollettiCipolletti | 41 | 28 | 6 | 16 | 19 | 39 | 53 |
| 21 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 41 | 26 | 8 | 10 | 23 | 36 | 58 |
| 22 | TemperleyTemperley | 41 | 25 | 4 | 17 | 20 | 27 | 58 |
Saturday May 20 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 1 | 2 | Almirante BrownAlmirante Brown |
| BanfieldBanfield | 2 | 2 | Colón Santa FeColón |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 5 | 0 | Talleres RemediosTalleres RdE |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 0 | CipollettiCipolletti |
| Defensa y JusticiaDefensa | 2 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Deportivo MaipúDep Maipú | 0 | 0 | TigreTigre |
| Estación QuequénQuequén | 1 | 4 | HuracánHuracán |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Central CórdobaCentral SdE |
| Sportivo ItalianoSp Italiano | 1 | 0 | Douglas HaigDouglas Haig |
| TemperleyTemperley | 0 | 3 | Chaco For EverChaco |
| UniónUnión SF | 3 | 0 | Los AndesLos Andes |
Standings on Tuesday May 16 19891989-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 40 | 52 | 18 | 16 | 6 | 68 | 40 |
| 2 | Chaco For EverChaco | 40 | 50 | 19 | 12 | 9 | 62 | 44 |
| 3 | UniónUnión SF | 40 | 48 | 14 | 20 | 6 | 49 | 33 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 40 | 47 | 15 | 17 | 8 | 53 | 35 |
| 5 | Almirante BrownAlmirante Brown | 40 | 47 | 17 | 13 | 10 | 58 | 42 |
| 6 | HuracánHuracán | 40 | 47 | 17 | 13 | 10 | 51 | 41 |
| 7 | Defensa y JusticiaDefensa | 40 | 47 | 17 | 13 | 10 | 45 | 38 |
| 8 | Talleres RemediosTalleres RdE | 40 | 46 | 18 | 10 | 12 | 63 | 51 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 40 | 46 | 17 | 12 | 11 | 53 | 43 |
| 10 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 40 | 45 | 16 | 13 | 11 | 57 | 46 |
| 11 | Sportivo ItalianoSp Italiano | 40 | 44 | 15 | 14 | 11 | 51 | 47 |
| 12 | Central CórdobaCentral SdE | 40 | 42 | 15 | 12 | 13 | 37 | 35 |
| 13 | Deportivo MaipúDep Maipú | 40 | 42 | 17 | 8 | 15 | 45 | 54 |
| 14 | BanfieldBanfield | 40 | 41 | 13 | 15 | 12 | 66 | 67 |
| 15 | QuilmesQuilmes | 40 | 36 | 12 | 12 | 16 | 41 | 55 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 40 | 33 | 11 | 11 | 18 | 42 | 55 |
| 17 | Douglas HaigDouglas Haig | 40 | 32 | 9 | 14 | 17 | 33 | 51 |
| 18 | Estación QuequénQuequén | 40 | 30 | 9 | 12 | 19 | 45 | 64 |
| 19 | TigreTigre | 40 | 28 | 6 | 16 | 18 | 44 | 58 |
| 20 | CipollettiCipolletti | 40 | 27 | 6 | 15 | 19 | 39 | 53 |
| 21 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 40 | 25 | 8 | 9 | 23 | 36 | 58 |
| 22 | TemperleyTemperley | 40 | 25 | 4 | 17 | 19 | 27 | 55 |
Tuesday May 16 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Almirante BrownAlmirante Brown | 4 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Central CórdobaCentral SdE | 2 | 0 | TemperleyTemperley |
| Chaco For EverChaco | 1 | 1 | Defensa y JusticiaDefensa |
| CipollettiCipolletti | 0 | 1 | Douglas HaigDouglas Haig |
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Estación QuequénQuequén | 0 | 1 | Sportivo ItalianoSp Italiano |
| HuracánHuracán | 3 | 0 | Deportivo MaipúDep Maipú |
| Los AndesLos Andes | 0 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| QuilmesQuilmes | 0 | 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Talleres RemediosTalleres RdE | 1 | 3 | UniónUnión SF |
| TigreTigre | 2 | 2 | BanfieldBanfield |
Standings on Saturday May 6 19891989-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 39 | 51 | 18 | 15 | 6 | 67 | 39 |
| 2 | Chaco For EverChaco | 39 | 49 | 19 | 11 | 9 | 61 | 43 |
| 3 | Colón Santa FeColón | 39 | 46 | 15 | 16 | 8 | 52 | 34 |
| 4 | Talleres RemediosTalleres RdE | 39 | 46 | 18 | 10 | 11 | 62 | 48 |
| 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 39 | 46 | 17 | 12 | 10 | 53 | 39 |
| 6 | UniónUnión SF | 39 | 46 | 13 | 20 | 6 | 46 | 32 |
| 7 | Defensa y JusticiaDefensa | 39 | 46 | 17 | 12 | 10 | 44 | 37 |
| 8 | Almirante BrownAlmirante Brown | 39 | 45 | 16 | 13 | 10 | 54 | 42 |
| 9 | HuracánHuracán | 39 | 45 | 16 | 13 | 10 | 48 | 41 |
| 10 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 39 | 43 | 15 | 13 | 11 | 56 | 46 |
| 11 | Sportivo ItalianoSp Italiano | 39 | 42 | 14 | 14 | 11 | 50 | 47 |
| 12 | Deportivo MaipúDep Maipú | 39 | 42 | 17 | 8 | 14 | 45 | 51 |
| 13 | Central CórdobaCentral SdE | 39 | 40 | 14 | 12 | 13 | 35 | 35 |
| 14 | BanfieldBanfield | 39 | 40 | 13 | 14 | 12 | 64 | 65 |
| 15 | QuilmesQuilmes | 39 | 36 | 12 | 12 | 15 | 41 | 54 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 39 | 32 | 11 | 10 | 18 | 42 | 55 |
| 17 | Estación QuequénQuequén | 39 | 30 | 9 | 12 | 18 | 45 | 63 |
| 18 | Douglas HaigDouglas Haig | 39 | 30 | 8 | 14 | 17 | 32 | 51 |
| 19 | CipollettiCipolletti | 39 | 27 | 6 | 15 | 18 | 39 | 52 |
| 20 | TigreTigre | 39 | 27 | 6 | 15 | 18 | 42 | 56 |
| 21 | TemperleyTemperley | 39 | 25 | 4 | 17 | 18 | 27 | 53 |
| 22 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 39 | 24 | 8 | 8 | 23 | 36 | 58 |
Saturday May 6 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 1 | 1 | Chaco For EverChaco |
| BanfieldBanfield | 1 | 2 | HuracánHuracán |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 1 | QuilmesQuilmes |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 1 | Talleres RemediosTalleres RdE |
| Defensa y JusticiaDefensa | 1 | 0 | Central CórdobaCentral SdE |
| Deportivo MaipúDep Maipú | 0 | 0 | Estación QuequénQuequén |
| Douglas HaigDouglas Haig | 0 | 0 | Los AndesLos Andes |
| LanúsLanús | 2 | 2 | TigreTigre |
| Sportivo ItalianoSp Italiano | 2 | 1 | CipollettiCipolletti |
| TemperleyTemperley | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
| UniónUnión SF | 1 | 0 | Almirante BrownAlmirante Brown |
Standings on Saturday April 29 19891989-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 38 | 50 | 18 | 14 | 6 | 65 | 37 |
| 2 | Chaco For EverChaco | 38 | 48 | 19 | 10 | 9 | 60 | 42 |
| 3 | Talleres RemediosTalleres RdE | 38 | 46 | 18 | 10 | 10 | 61 | 45 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 38 | 45 | 15 | 15 | 8 | 52 | 34 |
| 5 | Almirante BrownAlmirante Brown | 38 | 45 | 16 | 13 | 9 | 54 | 41 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 38 | 44 | 16 | 12 | 10 | 51 | 38 |
| 7 | UniónUnión SF | 38 | 44 | 12 | 20 | 6 | 45 | 32 |
| 8 | Defensa y JusticiaDefensa | 38 | 44 | 16 | 12 | 10 | 43 | 37 |
| 9 | HuracánHuracán | 38 | 43 | 15 | 13 | 10 | 46 | 40 |
| 10 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 38 | 42 | 15 | 12 | 11 | 55 | 45 |
| 11 | Deportivo MaipúDep Maipú | 38 | 41 | 17 | 7 | 14 | 45 | 51 |
| 12 | Sportivo ItalianoSp Italiano | 38 | 40 | 13 | 14 | 11 | 48 | 46 |
| 13 | Central CórdobaCentral SdE | 38 | 40 | 14 | 12 | 12 | 35 | 34 |
| 14 | BanfieldBanfield | 38 | 40 | 13 | 14 | 11 | 63 | 63 |
| 15 | QuilmesQuilmes | 38 | 36 | 12 | 12 | 14 | 40 | 52 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 38 | 31 | 11 | 9 | 18 | 42 | 55 |
| 17 | Estación QuequénQuequén | 38 | 29 | 9 | 11 | 18 | 45 | 63 |
| 18 | Douglas HaigDouglas Haig | 38 | 29 | 8 | 13 | 17 | 32 | 51 |
| 19 | CipollettiCipolletti | 38 | 27 | 6 | 15 | 17 | 38 | 50 |
| 20 | TigreTigre | 38 | 26 | 6 | 14 | 18 | 40 | 54 |
| 21 | TemperleyTemperley | 38 | 24 | 4 | 16 | 18 | 27 | 53 |
| 22 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 38 | 22 | 7 | 8 | 23 | 33 | 57 |
Saturday April 29 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Almirante BrownAlmirante Brown | 0 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Central CórdobaCentral SdE | 2 | 0 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Chaco For EverChaco | 2 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | Defensa y JusticiaDefensa |
| Deportivo MaipúDep Maipú | 3 | 2 | Sportivo ItalianoSp Italiano |
| Estación QuequénQuequén | 2 | 2 | BanfieldBanfield |
| HuracánHuracán | 0 | 0 | LanúsLanús |
| Los AndesLos Andes | 1 | 0 | CipollettiCipolletti |
| QuilmesQuilmes | 0 | 2 | UniónUnión SF |
| Talleres RemediosTalleres RdE | 2 | 0 | Douglas HaigDouglas Haig |
| TigreTigre | 4 | 0 | TemperleyTemperley |
Standings on Sunday April 23 19891989-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 37 | 49 | 18 | 13 | 6 | 65 | 37 |
| 2 | Chaco For EverChaco | 37 | 47 | 19 | 9 | 9 | 58 | 40 |
| 3 | Almirante BrownAlmirante Brown | 37 | 45 | 16 | 13 | 8 | 54 | 40 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 37 | 44 | 15 | 14 | 8 | 52 | 34 |
| 5 | Talleres RemediosTalleres RdE | 37 | 44 | 17 | 10 | 10 | 59 | 45 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 37 | 43 | 16 | 11 | 10 | 49 | 36 |
| 7 | Defensa y JusticiaDefensa | 37 | 43 | 16 | 11 | 10 | 43 | 37 |
| 8 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 37 | 42 | 15 | 12 | 10 | 55 | 43 |
| 9 | UniónUnión SF | 37 | 42 | 11 | 20 | 6 | 43 | 32 |
| 10 | HuracánHuracán | 37 | 42 | 15 | 12 | 10 | 46 | 40 |
| 11 | Sportivo ItalianoSp Italiano | 37 | 40 | 13 | 14 | 10 | 46 | 43 |
| 12 | BanfieldBanfield | 37 | 39 | 13 | 13 | 11 | 61 | 61 |
| 13 | Deportivo MaipúDep Maipú | 37 | 39 | 16 | 7 | 14 | 42 | 49 |
| 14 | Central CórdobaCentral SdE | 37 | 38 | 13 | 12 | 12 | 33 | 34 |
| 15 | QuilmesQuilmes | 37 | 36 | 12 | 12 | 13 | 40 | 50 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 37 | 29 | 10 | 9 | 18 | 41 | 55 |
| 17 | Douglas HaigDouglas Haig | 37 | 29 | 8 | 13 | 16 | 32 | 49 |
| 18 | Estación QuequénQuequén | 37 | 28 | 9 | 10 | 18 | 43 | 61 |
| 19 | CipollettiCipolletti | 37 | 27 | 6 | 15 | 16 | 38 | 49 |
| 20 | TigreTigre | 37 | 24 | 5 | 14 | 18 | 36 | 54 |
| 21 | TemperleyTemperley | 37 | 24 | 4 | 16 | 17 | 27 | 49 |
| 22 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 37 | 20 | 6 | 8 | 23 | 32 | 57 |
Sunday April 23 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 0 | 1 | Colón Santa FeColón |
| CipollettiCipolletti | 0 | 1 | Talleres RemediosTalleres RdE |
| UniónUnión SF | 1 | 1 | Chaco For EverChaco |
Saturday April 22 1989 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 0 | Deportivo MaipúDep Maipú |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 0 | Central CórdobaCentral SdE |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Defensa y JusticiaDefensa | 3 | 1 | TigreTigre |
| Douglas HaigDouglas Haig | 1 | 4 | Almirante BrownAlmirante Brown |
| LanúsLanús | 2 | 2 | Estación QuequénQuequén |
| Sportivo ItalianoSp Italiano | 3 | 0 | Los AndesLos Andes |
| TemperleyTemperley | 1 | 2 | HuracánHuracán |
Standings on Sunday April 16 19891989-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 36 | 48 | 18 | 12 | 6 | 63 | 35 |
| 2 | Chaco For EverChaco | 36 | 46 | 19 | 8 | 9 | 57 | 39 |
| 3 | Almirante BrownAlmirante Brown | 36 | 43 | 15 | 13 | 8 | 50 | 39 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 36 | 42 | 14 | 14 | 8 | 51 | 34 |
| 5 | Talleres RemediosTalleres RdE | 36 | 42 | 16 | 10 | 10 | 58 | 45 |
| 6 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 36 | 42 | 15 | 12 | 9 | 55 | 42 |
| 7 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 36 | 41 | 15 | 11 | 10 | 47 | 36 |
| 8 | UniónUnión SF | 36 | 41 | 11 | 19 | 6 | 42 | 31 |
| 9 | Defensa y JusticiaDefensa | 36 | 41 | 15 | 11 | 10 | 40 | 36 |
| 10 | HuracánHuracán | 36 | 40 | 14 | 12 | 10 | 44 | 39 |
| 11 | Central CórdobaCentral SdE | 36 | 38 | 13 | 12 | 11 | 33 | 32 |
| 12 | BanfieldBanfield | 36 | 38 | 13 | 12 | 11 | 61 | 61 |
| 13 | Sportivo ItalianoSp Italiano | 36 | 38 | 12 | 14 | 10 | 43 | 43 |
| 14 | Deportivo MaipúDep Maipú | 36 | 38 | 16 | 6 | 14 | 42 | 49 |
| 15 | QuilmesQuilmes | 36 | 35 | 12 | 11 | 13 | 40 | 50 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 36 | 29 | 10 | 9 | 17 | 41 | 52 |
| 17 | Douglas HaigDouglas Haig | 36 | 29 | 8 | 13 | 15 | 31 | 45 |
| 18 | CipollettiCipolletti | 36 | 27 | 6 | 15 | 15 | 38 | 48 |
| 19 | Estación QuequénQuequén | 36 | 27 | 9 | 9 | 18 | 41 | 59 |
| 20 | TigreTigre | 36 | 24 | 5 | 14 | 17 | 35 | 51 |
| 21 | TemperleyTemperley | 36 | 24 | 4 | 16 | 16 | 26 | 47 |
| 22 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 36 | 19 | 6 | 7 | 23 | 32 | 57 |
Sunday April 16 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Estación QuequénQuequén | 3 | 1 | TemperleyTemperley |
Saturday April 15 1989 | |||
| Almirante BrownAlmirante Brown | 1 | 0 | CipollettiCipolletti |
| BanfieldBanfield | 3 | 2 | Sportivo ItalianoSp Italiano |
| Central CórdobaCentral SdE | 0 | 0 | UniónUnión SF |
| Chaco For EverChaco | 3 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Deportivo MaipúDep Maipú | 1 | 0 | LanúsLanús |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Defensa y JusticiaDefensa |
| QuilmesQuilmes | 1 | 1 | Douglas HaigDouglas Haig |
| Talleres RemediosTalleres RdE | 1 | 0 | Los AndesLos Andes |
| TigreTigre | 1 | 3 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
Standings on Monday April 10 19891989-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 35 | 48 | 18 | 12 | 5 | 63 | 34 |
| 2 | Chaco For EverChaco | 35 | 44 | 18 | 8 | 9 | 54 | 39 |
| 3 | Colón Santa FeColón | 35 | 41 | 14 | 13 | 8 | 51 | 34 |
| 4 | Almirante BrownAlmirante Brown | 35 | 41 | 14 | 13 | 8 | 49 | 39 |
| 5 | Talleres RemediosTalleres RdE | 35 | 40 | 15 | 10 | 10 | 57 | 45 |
| 6 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 35 | 40 | 14 | 12 | 9 | 52 | 41 |
| 7 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 35 | 40 | 15 | 10 | 10 | 47 | 36 |
| 8 | UniónUnión SF | 35 | 40 | 11 | 18 | 6 | 42 | 31 |
| 9 | Defensa y JusticiaDefensa | 35 | 40 | 15 | 10 | 10 | 39 | 35 |
| 10 | HuracánHuracán | 35 | 39 | 14 | 11 | 10 | 43 | 38 |
| 11 | Sportivo ItalianoSp Italiano | 35 | 38 | 12 | 14 | 9 | 41 | 40 |
| 12 | Central CórdobaCentral SdE | 35 | 37 | 13 | 11 | 11 | 33 | 32 |
| 13 | BanfieldBanfield | 35 | 36 | 12 | 12 | 11 | 58 | 59 |
| 14 | Deportivo MaipúDep Maipú | 35 | 36 | 15 | 6 | 14 | 41 | 49 |
| 15 | QuilmesQuilmes | 35 | 34 | 12 | 10 | 13 | 39 | 49 |
| 16 | Los AndesLos Andes | 35 | 29 | 10 | 9 | 16 | 41 | 51 |
| 17 | Douglas HaigDouglas Haig | 35 | 28 | 8 | 12 | 15 | 30 | 44 |
| 18 | CipollettiCipolletti | 35 | 27 | 6 | 15 | 14 | 38 | 47 |
| 19 | Estación QuequénQuequén | 35 | 25 | 8 | 9 | 18 | 38 | 58 |
| 20 | TigreTigre | 35 | 24 | 5 | 14 | 16 | 34 | 48 |
| 21 | TemperleyTemperley | 35 | 24 | 4 | 16 | 15 | 25 | 44 |
| 22 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 35 | 19 | 6 | 7 | 22 | 32 | 54 |
Monday April 10 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Douglas HaigDouglas Haig | 1 | 2 | Chaco For EverChaco |
Sunday April 9 1989 | |||
| CipollettiCipolletti | 2 | 0 | QuilmesQuilmes |
Saturday April 8 1989 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 2 | HuracánHuracán |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 3 | 2 | TigreTigre |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 3 | 0 | Central CórdobaCentral SdE |
| Defensa y JusticiaDefensa | 1 | 0 | Estación QuequénQuequén |
| LanúsLanús | 5 | 1 | BanfieldBanfield |
| Los AndesLos Andes | 3 | 1 | Almirante BrownAlmirante Brown |
| Sportivo ItalianoSp Italiano | 1 | 1 | Talleres RemediosTalleres RdE |
| TemperleyTemperley | 1 | 1 | Deportivo MaipúDep Maipú |
| UniónUnión SF | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
Standings on Sunday April 2 19891989-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 34 | 46 | 17 | 12 | 5 | 58 | 33 |
| 2 | Chaco For EverChaco | 34 | 42 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 |
| 3 | Almirante BrownAlmirante Brown | 34 | 41 | 14 | 13 | 7 | 48 | 36 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 34 | 40 | 14 | 12 | 8 | 50 | 33 |
| 5 | Talleres RemediosTalleres RdE | 34 | 39 | 15 | 9 | 10 | 56 | 44 |
| 6 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 34 | 39 | 14 | 11 | 9 | 50 | 39 |
| 7 | UniónUnión SF | 34 | 39 | 11 | 17 | 6 | 41 | 30 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 34 | 38 | 14 | 10 | 10 | 44 | 34 |
| 9 | HuracánHuracán | 34 | 38 | 14 | 10 | 10 | 41 | 36 |
| 10 | Defensa y JusticiaDefensa | 34 | 38 | 14 | 10 | 10 | 38 | 35 |
| 11 | Central CórdobaCentral SdE | 34 | 37 | 13 | 11 | 10 | 33 | 29 |
| 12 | Sportivo ItalianoSp Italiano | 34 | 37 | 12 | 13 | 9 | 40 | 39 |
| 13 | BanfieldBanfield | 34 | 36 | 12 | 12 | 10 | 57 | 54 |
| 14 | Deportivo MaipúDep Maipú | 34 | 35 | 15 | 5 | 14 | 40 | 48 |
| 15 | QuilmesQuilmes | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 47 |
| 16 | Douglas HaigDouglas Haig | 34 | 28 | 8 | 12 | 14 | 29 | 42 |
| 17 | Los AndesLos Andes | 34 | 27 | 9 | 9 | 16 | 38 | 50 |
| 18 | CipollettiCipolletti | 34 | 25 | 5 | 15 | 14 | 36 | 47 |
| 19 | Estación QuequénQuequén | 34 | 25 | 8 | 9 | 17 | 38 | 57 |
| 20 | TigreTigre | 34 | 24 | 5 | 14 | 15 | 32 | 45 |
| 21 | TemperleyTemperley | 34 | 23 | 4 | 15 | 15 | 24 | 43 |
| 22 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 34 | 17 | 5 | 7 | 22 | 29 | 54 |
Sunday April 2 1989 | |||
|---|---|---|---|
| Estación QuequénQuequén | 0 | 0 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
Saturday April 1 1989 | |||
| Almirante BrownAlmirante Brown | 3 | 2 | Talleres RemediosTalleres RdE |
| BanfieldBanfield | 1 | 2 | TemperleyTemperley |
| Central CórdobaCentral SdE | 1 | 0 | Douglas HaigDouglas Haig |
| Chaco For EverChaco | 1 | 0 | CipollettiCipolletti |
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Deportivo MaipúDep Maipú | 1 | 0 | Defensa y JusticiaDefensa |
| HuracánHuracán | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| LanúsLanús | 1 | 2 | Sportivo ItalianoSp Italiano |
| QuilmesQuilmes | 2 | 0 | Los AndesLos Andes |
| TigreTigre | 2 | 2 | UniónUnión SF |
Standings on Sunday March 26 19891989-03-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 33 | 46 | 17 | 12 | 4 | 57 | 31 |
| 2 | Chaco For EverChaco | 33 | 40 | 16 | 8 | 9 | 51 | 38 |
| 3 | Talleres RemediosTalleres RdE | 33 | 39 | 15 | 9 | 9 | 54 | 41 |
| 4 | Almirante BrownAlmirante Brown | 33 | 39 | 13 | 13 | 7 | 45 | 34 |
