World LeagueStandings on Saturday April 29 19781978-04-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 35 | 55 | 23 | 9 | 3 | 77 | 34 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 35 | 41 | 16 | 9 | 10 | 76 | 43 |
| 3 | Wattens-WackerFC Tirol | 35 | 39 | 15 | 9 | 11 | 48 | 32 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 35 | 36 | 12 | 12 | 11 | 48 | 54 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 35 | 33 | 10 | 13 | 12 | 43 | 46 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 35 | 32 | 12 | 8 | 15 | 34 | 51 |
| 7 | VÖEST LinzFC Linz | 35 | 31 | 9 | 13 | 13 | 43 | 48 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 35 | 29 | 7 | 15 | 13 | 44 | 60 |
| 9 | LinzerLASK | 35 | 28 | 9 | 10 | 16 | 35 | 57 |
| 10 | Admira/WackerAdmira | 35 | 26 | 7 | 12 | 16 | 44 | 67 |
Saturday April 29 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 2 | Admira/WackerAdmira |
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | VÖEST LinzFC Linz |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| LinzerLASK | 0 | 0 | Wiener SCWiener SC |
| Wattens-WackerFC Tirol | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Saturday April 22 19781978-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 34 | 53 | 22 | 9 | 3 | 74 | 32 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 34 | 40 | 16 | 8 | 10 | 75 | 42 |
| 3 | Wattens-WackerFC Tirol | 34 | 38 | 15 | 8 | 11 | 47 | 31 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 34 | 36 | 12 | 12 | 10 | 48 | 53 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 34 | 31 | 9 | 13 | 12 | 42 | 46 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 34 | 31 | 12 | 7 | 15 | 33 | 50 |
| 7 | VÖEST LinzFC Linz | 34 | 30 | 9 | 12 | 13 | 42 | 47 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 34 | 28 | 7 | 14 | 13 | 44 | 60 |
| 9 | LinzerLASK | 34 | 27 | 9 | 9 | 16 | 35 | 57 |
| 10 | Admira/WackerAdmira | 34 | 26 | 7 | 12 | 15 | 42 | 64 |
Saturday April 22 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 0 | Admira/WackerAdmira |
| VÖEST LinzFC Linz | 4 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Wattens-WackerFC Tirol | 2 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
Friday April 21 1978 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | LinzerLASK |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 3 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday April 16 19781978-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 33 | 51 | 21 | 9 | 3 | 71 | 30 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 33 | 38 | 15 | 8 | 10 | 69 | 42 |
| 3 | Wattens-WackerFC Tirol | 33 | 36 | 14 | 8 | 11 | 45 | 31 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 33 | 34 | 11 | 12 | 10 | 47 | 53 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 33 | 31 | 9 | 13 | 11 | 42 | 42 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 33 | 31 | 12 | 7 | 14 | 33 | 48 |
| 7 | VÖEST LinzFC Linz | 33 | 28 | 8 | 12 | 13 | 38 | 47 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 33 | 28 | 7 | 14 | 12 | 42 | 57 |
| 9 | LinzerLASK | 33 | 27 | 9 | 9 | 15 | 35 | 56 |
| 10 | Admira/WackerAdmira | 33 | 26 | 7 | 12 | 14 | 42 | 58 |
Sunday April 16 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 6 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday April 15 1978 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| LinzerLASK | 2 | 1 | VÖEST LinzFC Linz |
Friday April 14 1978 | |||
| Admira/WackerAdmira | 2 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 1 | Wattens-WackerFC Tirol |
Tuesday April 11 1978 | |||
| Wattens-WackerFC Tirol | 0 | 0 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday April 9 19781978-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 32 | 49 | 20 | 9 | 3 | 65 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 32 | 38 | 15 | 8 | 9 | 68 | 40 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 32 | 34 | 11 | 12 | 9 | 46 | 47 |
| 4 | Wattens-WackerFC Tirol | 31 | 33 | 13 | 7 | 11 | 44 | 31 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 32 | 31 | 9 | 13 | 10 | 42 | 41 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 32 | 29 | 11 | 7 | 14 | 31 | 47 |
| 7 | VÖEST LinzFC Linz | 32 | 28 | 8 | 12 | 12 | 37 | 45 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 31 | 26 | 7 | 12 | 12 | 40 | 55 |
| 9 | Admira/WackerAdmira | 32 | 25 | 7 | 11 | 14 | 40 | 56 |
| 10 | LinzerLASK | 32 | 25 | 8 | 9 | 15 | 33 | 55 |
Sunday April 9 1978 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday April 8 1978 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 2 | Wiener SCWiener SC |
Friday April 7 1978 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 0 | Admira/WackerAdmira |
| VÖEST LinzFC Linz | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Wattens-WackerFC Tirol | 1 | 2 | LinzerLASK |
Standings on Saturday April 1 19781978-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 31 | 48 | 20 | 8 | 3 | 64 | 28 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 31 | 36 | 14 | 8 | 9 | 65 | 38 |
| 3 | Wattens-WackerFC Tirol | 30 | 33 | 13 | 7 | 10 | 43 | 29 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 31 | 33 | 11 | 11 | 9 | 46 | 47 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 31 | 30 | 9 | 12 | 10 | 41 | 40 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 31 | 28 | 11 | 6 | 14 | 30 | 46 |
| 7 | VÖEST LinzFC Linz | 31 | 27 | 8 | 11 | 12 | 36 | 44 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 30 | 26 | 7 | 12 | 11 | 38 | 52 |
| 9 | Admira/WackerAdmira | 31 | 24 | 7 | 10 | 14 | 40 | 56 |
| 10 | LinzerLASK | 31 | 23 | 7 | 9 | 15 | 31 | 54 |
Saturday April 1 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Admira/WackerAdmira | 1 | 1 | VÖEST LinzFC Linz |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | Wattens-WackerFC Tirol |
| LinzerLASK | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
Friday March 31 1978 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Tuesday March 28 1978 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 0 | Wattens-WackerFC Tirol |
Standings on Saturday March 25 19781978-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 30 | 47 | 20 | 7 | 3 | 63 | 27 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 30 | 34 | 13 | 8 | 9 | 63 | 37 |
| 3 | Wattens-WackerFC Tirol | 28 | 32 | 13 | 6 | 9 | 42 | 27 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 30 | 32 | 11 | 10 | 9 | 45 | 46 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 | 38 |
| 6 | VÖEST LinzFC Linz | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 35 | 43 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 29 | 26 | 10 | 6 | 13 | 29 | 45 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 29 | 25 | 7 | 11 | 11 | 37 | 51 |
| 9 | Admira/WackerAdmira | 30 | 23 | 7 | 9 | 14 | 39 | 55 |
| 10 | LinzerLASK | 30 | 21 | 6 | 9 | 15 | 30 | 54 |
Saturday March 25 1978 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| VÖEST LinzFC Linz | 1 | 0 | Wiener SCWiener SC |
| Wattens-WackerFC Tirol | 4 | 0 | Admira/WackerAdmira |
Friday March 24 1978 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | LinzerLASK |
Standings on Sunday March 19 19781978-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 29 | 47 | 20 | 7 | 2 | 62 | 25 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 59 | 36 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 44 | 42 |
| 4 | Wattens-WackerFC Tirol | 27 | 30 | 12 | 6 | 9 | 38 | 27 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 29 | 28 | 8 | 12 | 9 | 37 | 38 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 37 | 50 |
| 7 | VÖEST LinzFC Linz | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 34 | 43 |
| 8 | First ViennaFirst Vienna | 28 | 24 | 9 | 6 | 13 | 27 | 44 |
| 9 | Admira/WackerAdmira | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 39 | 51 |
| 10 | LinzerLASK | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 30 | 51 |
Sunday March 19 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 3 | Wattens-WackerFC Tirol |
Saturday March 18 1978 | |||
| Admira/WackerAdmira | 1 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| LinzerLASK | 0 | 6 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | VÖEST LinzFC Linz |
Standings on Sunday March 12 19781978-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 28 | 45 | 19 | 7 | 2 | 59 | 24 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 53 | 36 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 28 | 30 | 10 | 10 | 8 | 41 | 41 |
| 4 | Wattens-WackerFC Tirol | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 35 | 24 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 28 | 28 | 8 | 12 | 8 | 36 | 35 |
| 6 | VÖEST LinzFC Linz | 28 | 24 | 7 | 10 | 11 | 33 | 40 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 34 | 47 |
| 8 | Admira/WackerAdmira | 28 | 23 | 7 | 9 | 12 | 38 | 49 |
| 9 | First ViennaFirst Vienna | 27 | 22 | 8 | 6 | 13 | 25 | 43 |
| 10 | LinzerLASK | 28 | 21 | 6 | 9 | 13 | 30 | 45 |
Sunday March 12 1978 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Saturday March 11 1978 | |||
| LinzerLASK | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 1 | VÖEST LinzFC Linz |
| Wattens-WackerFC Tirol | 4 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Friday March 10 1978 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | Admira/WackerAdmira |
Wednesday March 8 1978 | |||
| Wiener SCWiener SC | 2 | 2 | Admira/WackerAdmira |
Standings on Sunday March 5 19781978-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 27 | 43 | 18 | 7 | 2 | 57 | 24 |
| 2 | Sturm GrazSturm Graz | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 40 | 37 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 51 | 35 |
| 4 | Wattens-WackerFC Tirol | 25 | 27 | 11 | 5 | 9 | 31 | 23 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 27 | 26 | 7 | 12 | 8 | 33 | 35 |
| 6 | VÖEST LinzFC Linz | 27 | 24 | 7 | 10 | 10 | 32 | 38 |
| 7 | Admira/WackerAdmira | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 36 | 44 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 31 | 44 |
| 9 | LinzerLASK | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 30 | 43 |
| 10 | First ViennaFirst Vienna | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 24 | 42 |
Sunday March 5 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 4 1978 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 0 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | Wiener SCWiener SC |
| LinzerLASK | 0 | 1 | Admira/WackerAdmira |
| Wattens-WackerFC Tirol | 1 | 1 | VÖEST LinzFC Linz |
Standings on Sunday February 26 19781978-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 26 | 41 | 17 | 7 | 2 | 54 | 24 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 26 | 28 | 10 | 8 | 8 | 51 | 32 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 26 | 28 | 9 | 10 | 7 | 38 | 37 |
| 4 | Wattens-WackerFC Tirol | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 30 | 22 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 26 | 25 | 7 | 11 | 8 | 32 | 34 |
| 6 | VÖEST LinzFC Linz | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 31 | 37 |
| 7 | LinzerLASK | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 30 | 42 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 30 | 43 |
| 9 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 24 | 40 |
| 10 | Admira/WackerAdmira | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 35 | 44 |
Sunday February 26 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Wiener SCWiener SC | 2 | 1 | LinzerLASK |
Saturday February 25 1978 | |||
| Admira/WackerAdmira | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | Wattens-WackerFC Tirol |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| VÖEST LinzFC Linz | 2 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Tuesday February 21 19781978-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 25 | 40 | 17 | 6 | 2 | 53 | 23 |
| 2 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 37 | 36 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 26 | 9 | 8 | 8 | 48 | 31 |
| 4 | Wattens-WackerFC Tirol | 23 | 26 | 11 | 4 | 8 | 29 | 19 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 31 | 33 |
| 6 | VÖEST LinzFC Linz | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 29 | 36 |
| 7 | LinzerLASK | 25 | 21 | 6 | 9 | 10 | 29 | 40 |
| 8 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 23 | 38 |
| 9 | Admira/WackerAdmira | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 34 | 43 |
| 10 | Wiener SCWiener SC | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 28 | 42 |
Tuesday February 21 1978 | |||
|---|---|---|---|
| VÖEST LinzFC Linz | 0 | 1 | LinzerLASK |
Sunday February 19 1978 | |||
| Austria WienAustria Wien | 6 | 0 | Wiener SCWiener SC |
Saturday February 18 1978 | |||
| Admira/WackerAdmira | 1 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| LinzerLASK | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Friday February 17 1978 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 0 | VÖEST LinzFC Linz |
Standings on Saturday February 11 19781978-02-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 24 | 38 | 16 | 6 | 2 | 47 | 23 |
| 2 | Wattens-WackerFC Tirol | 23 | 26 | 11 | 4 | 8 | 29 | 19 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 36 | 35 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 43 | 30 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 30 | 33 |
| 6 | VÖEST LinzFC Linz | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 29 | 34 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 23 | 38 |
| 8 | Admira/WackerAdmira | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 33 | 38 |
| 9 | Wiener SCWiener SC | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 28 | 36 |
| 10 | LinzerLASK | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 27 | 39 |
Saturday February 11 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Wattens-WackerFC Tirol | 1 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Friday February 10 1978 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Tuesday February 7 1978 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | Wiener SCWiener SC |
| Wattens-WackerFC Tirol | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday February 5 19781978-02-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 22 | 35 | 15 | 5 | 2 | 44 | 21 |
| 2 | Wattens-WackerFC Tirol | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 27 | 17 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 34 | 34 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 39 | 29 |
| 5 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 22 | 6 | 10 | 7 | 30 | 32 |
| 6 | VÖEST LinzFC Linz | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 29 | 34 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 22 | 34 |
| 8 | Admira/WackerAdmira | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 33 | 38 |
| 9 | Wiener SCWiener SC | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 28 | 35 |
| 10 | LinzerLASK | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 27 | 39 |
Sunday February 5 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | VÖEST LinzFC Linz |
Saturday February 4 1978 | |||
| Admira/WackerAdmira | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| LinzerLASK | 1 | 1 | Wattens-WackerFC Tirol |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Saturday January 28 19781978-01-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 21 | 33 | 14 | 5 | 2 | 42 | 21 |
| 2 | Wattens-WackerFC Tirol | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 26 | 16 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 33 | 33 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 38 | 28 |
| 5 | VÖEST LinzFC Linz | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 29 | 32 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 22 | 31 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 20 | 5 | 10 | 7 | 27 | 32 |
| 8 | Admira/WackerAdmira | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 32 | 37 |
| 9 | Wiener SCWiener SC | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 27 | 34 |
| 10 | LinzerLASK | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 26 | 38 |
Saturday January 28 1978 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | LinzerLASK |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| VÖEST LinzFC Linz | 2 | 2 | Admira/WackerAdmira |
Standings on Sunday January 22 19781978-01-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 21 | 33 | 14 | 5 | 2 | 42 | 21 |
| 2 | Wattens-WackerFC Tirol | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 26 | 16 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 22 | 8 | 6 | 7 | 33 | 33 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 37 | 27 |
| 5 | VÖEST LinzFC Linz | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 27 | 30 |
| 6 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 26 | 31 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 27 | 34 |
| 9 | Admira/WackerAdmira | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 30 | 35 |
| 10 | LinzerLASK | 21 | 16 | 5 | 6 | 10 | 25 | 37 |
Sunday January 22 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday January 21 1978 | |||
| Admira/WackerAdmira | 2 | 0 | Wattens-WackerFC Tirol |
| LinzerLASK | 2 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 1 | VÖEST LinzFC Linz |
Standings on Sunday January 15 19781978-01-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 20 | 31 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 |
| 2 | Wattens-WackerFC Tirol | 19 | 23 | 10 | 3 | 6 | 26 | 14 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 21 | 8 | 5 | 7 | 32 | 32 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 27 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 36 | 26 |
| 6 | VÖEST LinzFC Linz | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 26 | 29 |
| 7 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 24 | 29 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 |
| 9 | Admira/WackerAdmira | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 28 | 35 |
| 10 | LinzerLASK | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 23 | 35 |
Sunday January 15 1978 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 1 | Admira/WackerAdmira |
Saturday January 14 1978 | |||
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 0 | LinzerLASK |
| VÖEST LinzFC Linz | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday December 18 19771977-12-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 19 | 31 | 13 | 5 | 1 | 38 | 18 |
| 2 | Wattens-WackerFC Tirol | 19 | 23 | 10 | 3 | 6 | 26 | 14 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 21 | 8 | 5 | 6 | 32 | 31 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 18 | 7 | 4 | 8 | 18 | 26 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 30 | 26 |
| 6 | VÖEST LinzFC Linz | 19 | 17 | 5 | 7 | 7 | 25 | 29 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 16 | 4 | 8 | 7 | 22 | 28 |
| 9 | Admira/WackerAdmira | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 27 | 33 |
| 10 | LinzerLASK | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 |
Sunday December 18 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | LinzerLASK |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | Wattens-WackerFC Tirol |
Saturday December 17 1977 | |||
| Admira/WackerAdmira | 2 | 1 | Grazer AKGrazer AK |
| VÖEST LinzFC Linz | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday December 11 19771977-12-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 18 | 29 | 12 | 5 | 1 | 37 | 18 |
| 2 | Wattens-WackerFC Tirol | 18 | 23 | 10 | 3 | 5 | 26 | 13 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 31 | 31 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 30 | 24 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 25 | 31 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 16 | 4 | 8 | 6 | 21 | 26 |
| 7 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 16 | 25 |
| 8 | LinzerLASK | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 |
| 9 | VÖEST LinzFC Linz | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 23 | 29 |
| 10 | Admira/WackerAdmira | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 25 | 32 |
Sunday December 11 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Admira/WackerAdmira | 2 | 1 | LinzerLASK |
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
Saturday December 10 1977 | |||
| VÖEST LinzFC Linz | 0 | 1 | Wattens-WackerFC Tirol |
| Wiener SCWiener SC | 4 | 4 | Grazer AKGrazer AK |
Standings on Sunday December 4 19771977-12-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 17 | 27 | 11 | 5 | 1 | 36 | 18 |
| 2 | Wattens-WackerFC Tirol | 17 | 21 | 9 | 3 | 5 | 25 | 13 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 31 | 31 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 23 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 17 | 16 | 6 | 4 | 7 | 21 | 27 |
| 6 | LinzerLASK | 17 | 15 | 5 | 5 | 7 | 22 | 26 |
| 7 | VÖEST LinzFC Linz | 17 | 15 | 4 | 7 | 6 | 23 | 28 |
| 8 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 15 | 4 | 7 | 6 | 17 | 22 |
