World LeagueThursday November 11 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 4 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
Sunday November 7 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 3 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 4 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 0 | 3 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Sunday October 31 20042004-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 29 | 72 | 23 | 3 | 3 | 61 | 17 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 | 56 | 24 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 29 | 62 | 18 | 8 | 3 | 54 | 21 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 29 | 56 | 18 | 2 | 9 | 53 | 28 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 42 | 37 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 36 | 28 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 39 | 38 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 34 | 33 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 28 | 36 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 45 | 49 |
| 11 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 35 | 48 |
| 12 | Slavia MozyrSlavia M | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 32 | 51 |
| 13 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 53 |
| 14 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 33 | 51 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 31 | 55 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 29 | 11 | 2 | 5 | 22 | 21 | 62 |
Sunday October 31 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
| FK GomelFK Gomel | 0 | 4 | Dnepr MogilevDnepr M |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 1 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 5 | 1 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Slavia MozyrSlavia M | 3 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Monday October 25 20042004-10-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 28 | 69 | 22 | 3 | 3 | 59 | 17 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 28 | 67 | 21 | 4 | 3 | 56 | 22 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 28 | 61 | 18 | 7 | 3 | 54 | 21 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 28 | 56 | 18 | 2 | 8 | 52 | 26 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 42 | 33 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 36 | 28 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 37 | 37 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 32 | 32 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 24 | 36 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 40 | 48 |
| 11 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 34 | 48 |
| 12 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 30 | 48 |
| 13 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 32 | 48 |
| 14 | Slavia MozyrSlavia M | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 29 | 50 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 30 | 53 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 28 | 11 | 2 | 5 | 21 | 21 | 61 |
Monday October 25 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 4 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 2 | Belshina BobruiskBelshina |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 3 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 5 | 2 | FK GomelFK Gomel |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 1 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 3 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
Standings on Thursday October 21 20042004-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 | 58 | 17 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 | 52 | 22 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 27 | 61 | 18 | 7 | 2 | 54 | 20 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 27 | 53 | 17 | 2 | 8 | 49 | 25 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 40 | 28 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 36 | 27 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 35 | 35 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 30 | 29 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 39 | 45 |
| 10 | Dnepr MogilevDnepr M | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 21 | 34 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 31 | 45 |
| 12 | Slavia MozyrSlavia M | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 29 | 46 |
| 13 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 31 | 47 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 29 | 48 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 25 | 51 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 27 | 10 | 2 | 4 | 21 | 19 | 59 |
Thursday October 21 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 2 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 2 | 3 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 4 | 0 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| FK GomelFK Gomel | 1 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 0 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Slavia MozyrSlavia M | 0 | 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Standings on Sunday October 17 20042004-10-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 54 | 17 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 49 | 20 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 49 | 20 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 49 | 24 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 39 | 27 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 35 | 27 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 34 | 34 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 30 | 29 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 39 | 43 |
| 10 | Dnepr MogilevDnepr M | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 19 | 34 |
| 11 | Slavia MozyrSlavia M | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 29 | 41 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 30 | 43 |
| 13 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 44 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 44 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 25 | 51 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 26 | 7 | 1 | 4 | 21 | 17 | 58 |
Sunday October 17 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| FK GomelFK Gomel | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 2 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 4 | 1 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
Saturday October 16 2004 | |||
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 2 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
Standings on Monday October 4 20042004-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 60 | 19 | 3 | 3 | 52 | 16 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 47 | 19 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 55 | 16 | 7 | 2 | 45 | 19 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 25 | 53 | 17 | 2 | 6 | 48 | 22 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 38 | 27 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 35 | 26 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 34 | 33 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 30 | 28 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 38 | 41 |
| 10 | Slavia MozyrSlavia M | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 29 | 39 |
| 11 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 28 | 40 |
| 12 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 18 | 34 |
| 13 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 29 | 43 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 27 | 44 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 23 | 50 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 7 | 1 | 4 | 20 | 16 | 56 |
Monday October 4 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 3 | 1 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
Sunday October 3 2004 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Slavia MozyrSlavia M | 0 | 2 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
Standings on Thursday September 30 20042004-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 50 | 15 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 46 | 19 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 52 | 15 | 7 | 2 | 43 | 18 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 46 | 22 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 38 | 26 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 35 | 26 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 30 | 27 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 33 | 33 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 37 | 41 |
| 10 | Slavia MozyrSlavia M | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 29 | 37 |
| 11 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 17 | 32 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 29 | 42 |
| 13 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 25 | 39 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 26 | 41 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 23 | 50 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15 | 54 |
Thursday September 30 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 2 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
Wednesday September 29 2004 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
| FK GomelFK Gomel | 0 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 4 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 2 | 0 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
Standings on Tuesday September 21 20042004-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 50 | 15 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 45 | 18 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 49 | 14 | 7 | 2 | 39 | 17 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 23 | 47 | 15 | 2 | 6 | 44 | 22 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 38 | 26 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 35 | 26 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 30 | 25 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 32 | 32 |
| 9 | Slavia MozyrSlavia M | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 28 | 34 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 35 | 41 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 28 | 38 |
| 12 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 37 |
| 13 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 14 | 31 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 24 | 40 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 23 | 50 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 7 | 1 | 4 | 18 | 14 | 52 |
Tuesday September 21 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 0 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 1 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 1 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 3 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Slavia MozyrSlavia M | 1 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Friday September 17 20042004-09-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 45 | 17 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 49 | 15 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 38 | 17 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 43 | 22 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 34 | 24 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 31 | 29 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 28 | 24 |
| 9 | Slavia MozyrSlavia M | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 27 | 33 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 32 | 40 |
| 11 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 36 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 26 | 37 |
| 13 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 13 | 30 |
| 14 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 23 | 38 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 22 | 49 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | 51 |
Friday September 17 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 4 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 0 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
Thursday September 16 2004 | |||
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 2 | 0 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
Standings on Sunday September 12 20042004-09-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 43 | 17 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 47 | 15 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 38 | 17 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 39 | 21 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 32 | 22 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 36 | 24 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 28 | 22 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 31 | 29 |
| 9 | Slavia MozyrSlavia M | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 26 | 31 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 30 | 38 |
| 11 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 24 | 34 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 33 |
| 13 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 23 | 36 |
| 14 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 11 | 30 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 20 | 49 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 7 | 1 | 4 | 16 | 14 | 49 |
Sunday September 12 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 1 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 1 | 1 | FK GomelFK Gomel |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 6 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Slavia MozyrSlavia M | 1 | 3 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 2 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Monday August 30 20042004-08-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 41 | 16 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 41 | 14 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 37 | 17 |
| 4 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 38 | 19 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 30 | 19 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 35 | 23 |
| 7 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 25 | 21 |
| 8 | Slavia MozyrSlavia M | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 25 | 28 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 28 | 27 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 29 | 32 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 25 | 32 |
| 12 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 23 | 33 |
| 13 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 35 |
| 14 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 10 | 30 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 18 | 48 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 | 47 |
Monday August 30 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 2 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| FK GomelFK Gomel | 4 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 6 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 3 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 2 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 2 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Thursday August 26 20042004-08-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 41 | 12 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 |
| 3 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 37 | 17 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 35 | 16 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 28 | 19 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 |
| 7 | Slavia MozyrSlavia M | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 24 | 25 |
| 8 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 | 19 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 26 | 25 |
| 10 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 25 | 26 |
| 11 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 |
| 12 | Naftan NovopolotskNaftan N | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 31 |
| 13 | Zvezda-BGU MinskZvezda-BGU M | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 33 |
| 14 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 10 | 29 |
| 15 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 48 |
| 16 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 43 |
Thursday August 26 2004 | |||
|---|---|---|---|
