World LeagueStandings on Sunday May 1 19601960-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 56 | 35 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 35 | 15 | 5 | 9 | 64 | 40 |
| 3 | WaterscheiWaterschei | 29 | 34 | 13 | 8 | 8 | 51 | 38 |
| 4 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 29 | 32 | 11 | 10 | 8 | 58 | 52 |
| 5 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 52 | 45 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 29 | 32 | 14 | 4 | 11 | 60 | 45 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 29 | 31 | 10 | 11 | 8 | 40 | 32 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 29 | 31 | 13 | 5 | 11 | 59 | 49 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 29 | 28 | 11 | 6 | 12 | 44 | 46 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 27 | 10 | 7 | 12 | 37 | 47 |
| 11 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 29 | 27 | 11 | 5 | 13 | 35 | 46 |
| 12 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 29 | 26 | 10 | 6 | 13 | 35 | 48 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 29 | 25 | 8 | 9 | 12 | 24 | 33 |
| 14 | Daring BrusselsDaring Brussels | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 33 | 43 |
| 15 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 32 | 54 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 29 | 18 | 7 | 4 | 18 | 32 | 59 |
Sunday May 1 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 4 | 0 | La GantoiseLa Gantoise |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 0 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| LierseLierse | 3 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 2 | WaterscheiWaterschei |
Standings on Sunday April 10 19601960-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 53 | 35 |
| 2 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 34 | 15 | 4 | 9 | 63 | 39 |
| 3 | WaterscheiWaterschei | 28 | 33 | 13 | 7 | 8 | 49 | 36 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 28 | 32 | 14 | 4 | 10 | 60 | 44 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 28 | 31 | 10 | 11 | 7 | 40 | 29 |
| 6 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 28 | 31 | 11 | 9 | 8 | 56 | 50 |
| 7 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 28 | 30 | 11 | 8 | 9 | 50 | 45 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 55 | 49 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 42 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 26 | 10 | 6 | 12 | 36 | 46 |
| 11 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 28 | 26 | 11 | 4 | 13 | 35 | 46 |
| 12 | VerviétoisVerviétois | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 24 | 31 |
| 13 | Daring BrusselsDaring Brussels | 28 | 24 | 9 | 6 | 13 | 33 | 43 |
| 14 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 28 | 24 | 9 | 6 | 13 | 34 | 48 |
| 15 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 32 | 53 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 28 | 16 | 6 | 4 | 18 | 31 | 59 |
Sunday April 10 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 4 | 1 | LierseLierse |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 4 | 0 | AntwerpAntwerp |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 2 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday April 3 19601960-04-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 27 | 36 | 15 | 6 | 6 | 52 | 31 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 49 | 34 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 32 | 14 | 4 | 9 | 59 | 38 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 27 | 32 | 14 | 4 | 9 | 60 | 43 |
| 5 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 27 | 31 | 11 | 9 | 7 | 56 | 49 |
| 6 | LiégeoisLiégeois | 27 | 29 | 9 | 11 | 7 | 38 | 29 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 55 | 45 |
| 8 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 27 | 28 | 10 | 8 | 9 | 46 | 45 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 43 | 41 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 24 | 9 | 6 | 12 | 35 | 46 |
| 11 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 27 | 24 | 9 | 6 | 12 | 34 | 47 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 34 | 46 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 27 | 23 | 7 | 9 | 11 | 23 | 31 |
| 14 | Daring BrusselsDaring Brussels | 27 | 23 | 9 | 5 | 13 | 32 | 42 |
| 15 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 21 | 7 | 7 | 13 | 31 | 53 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 27 | 16 | 6 | 4 | 17 | 31 | 58 |
Sunday April 3 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 1 | 3 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| La GantoiseLa Gantoise | 4 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| LierseLierse | 3 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
Standings on Sunday March 20 19601960-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 26 | 34 | 14 | 6 | 6 | 49 | 31 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 26 | 33 | 13 | 7 | 6 | 49 | 33 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 26 | 31 | 14 | 3 | 9 | 60 | 43 |
| 4 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 26 | 30 | 11 | 8 | 7 | 55 | 48 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 30 | 13 | 4 | 9 | 56 | 37 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 54 | 42 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 26 | 28 | 9 | 10 | 7 | 38 | 29 |
| 8 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 44 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 26 | 25 | 10 | 5 | 11 | 39 | 40 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 32 | 39 |
| 11 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 35 | 46 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 26 | 23 | 10 | 3 | 13 | 33 | 45 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 26 | 22 | 7 | 8 | 11 | 23 | 31 |
| 14 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 33 | 47 |
| 15 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 30 | 49 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 16 | 30 | 56 |
Sunday March 20 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 2 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| BeerschotBeerschot | 3 | 1 | AntwerpAntwerp |
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| La GantoiseLa Gantoise | 0 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| LiégeoisLiégeois | 0 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | LierseLierse |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 0 | Beringen FCBeringen FC |
| WaterscheiWaterschei | 4 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Wednesday March 16 19601960-03-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 49 | 30 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 45 | 33 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 55 | 48 |
| 4 | AntwerpAntwerp | 25 | 29 | 12 | 5 | 8 | 53 | 39 |
| 5 | BeerschotBeerschot | 25 | 29 | 13 | 3 | 9 | 57 | 42 |
| 6 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 54 | 36 |
| 7 | LiégeoisLiégeois | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 38 | 29 |
| 8 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 25 | 24 | 8 | 8 | 9 | 42 | 44 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 25 | 24 | 10 | 4 | 11 | 39 | 40 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 31 | 37 |
| 11 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 35 | 42 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 21 | 7 | 7 | 11 | 30 | 47 |
| 13 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 33 | 47 |
| 14 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 32 | 45 |
| 15 | VerviétoisVerviétois | 25 | 20 | 6 | 8 | 11 | 22 | 31 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 25 | 16 | 6 | 4 | 15 | 30 | 55 |
Wednesday March 16 1960 | |||
|---|---|---|---|
| LiégeoisLiégeois | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
Sunday March 13 1960 | |||
| AntwerpAntwerp | 5 | 2 | Beringen FCBeringen FC |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 4 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 4 | 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
| VerviétoisVerviétois | 2 | 0 | LierseLierse |
Standings on Sunday March 6 19601960-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 24 | 34 | 14 | 6 | 4 | 49 | 28 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 24 | 31 | 12 | 7 | 5 | 44 | 31 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 24 | 29 | 11 | 7 | 6 | 52 | 44 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 24 | 29 | 13 | 3 | 8 | 57 | 41 |
| 5 | AntwerpAntwerp | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 48 | 37 |
| 6 | LiégeoisLiégeois | 23 | 26 | 9 | 8 | 6 | 36 | 26 |
| 7 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 50 | 34 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 23 | 9 | 5 | 10 | 34 | 40 |
| 9 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 24 | 22 | 7 | 8 | 9 | 41 | 44 |
| 10 | La GantoiseLa Gantoise | 24 | 22 | 9 | 4 | 11 | 37 | 39 |
| 11 | Daring BrusselsDaring Brussels | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 29 | 36 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 24 | 21 | 9 | 3 | 12 | 30 | 41 |
| 13 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 29 | 44 |
| 14 | VerviétoisVerviétois | 24 | 18 | 5 | 8 | 11 | 20 | 31 |
| 15 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 18 | 6 | 6 | 11 | 27 | 45 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 24 | 16 | 6 | 4 | 14 | 28 | 50 |
Sunday March 6 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 4 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| BeerschotBeerschot | 0 | 3 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| LierseLierse | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 2 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 0 | VerviétoisVerviétois |
Standings on Sunday February 21 19601960-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 47 | 27 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 23 | 29 | 11 | 7 | 5 | 42 | 30 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 23 | 29 | 13 | 3 | 7 | 57 | 38 |
| 4 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 52 | 44 |
| 5 | LiégeoisLiégeois | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 34 | 24 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 23 | 25 | 10 | 5 | 8 | 44 | 36 |
| 7 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 47 | 34 |
| 8 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 41 | 43 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 22 | 9 | 4 | 10 | 32 | 38 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 |
| 11 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 23 | 21 | 9 | 3 | 11 | 30 | 39 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 23 | 20 | 8 | 4 | 11 | 36 | 39 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 26 | 43 |
| 14 | VerviétoisVerviétois | 23 | 17 | 5 | 7 | 11 | 20 | 31 |
| 15 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 23 | 17 | 6 | 5 | 12 | 27 | 44 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 23 | 16 | 6 | 4 | 13 | 27 | 48 |
Sunday February 21 1960 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 1 | Beringen FCBeringen FC |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 1 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 4 | AntwerpAntwerp |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | LierseLierse |
Saturday February 20 1960 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 3 | LiégeoisLiégeois |
Standings on Sunday February 14 19601960-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 22 | 32 | 13 | 6 | 3 | 47 | 26 |
| 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 51 | 42 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 22 | 28 | 13 | 2 | 7 | 56 | 37 |
| 4 | WaterscheiWaterschei | 22 | 27 | 10 | 7 | 5 | 41 | 30 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 46 | 31 |
| 6 | LiégeoisLiégeois | 21 | 23 | 8 | 7 | 6 | 31 | 23 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 40 | 36 |
| 8 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 40 | 43 |
| 9 | La GantoiseLa Gantoise | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 35 | 37 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 20 | 8 | 4 | 10 | 30 | 37 |
| 11 | Daring BrusselsDaring Brussels | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 26 | 31 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 28 | 38 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 22 | 17 | 5 | 7 | 10 | 20 | 27 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 25 | 42 |
| 15 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 27 | 43 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 12 | 26 | 46 |
Sunday February 14 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 8 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| BeerschotBeerschot | 2 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Beringen FCBeringen FC | 1 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| LierseLierse | 2 | 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 3 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 4 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Standings on Sunday January 31 19601960-01-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 21 | 31 | 13 | 5 | 3 | 45 | 24 |
| 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 47 | 41 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 21 | 26 | 12 | 2 | 7 | 54 | 37 |
| 4 | WaterscheiWaterschei | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 39 | 29 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 45 | 27 |
| 6 | LiégeoisLiégeois | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 29 | 22 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 35 |
| 8 | La GantoiseLa Gantoise | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 34 | 35 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 28 | 34 |
| 10 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 38 | 41 |
| 11 | Daring BrusselsDaring Brussels | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 26 | 30 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 27 | 36 |
| 13 | VerviétoisVerviétois | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 20 | 25 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 17 | 6 | 5 | 9 | 24 | 34 |
| 15 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 21 | 15 | 5 | 5 | 11 | 24 | 41 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 21 | 14 | 5 | 4 | 12 | 25 | 46 |
Sunday January 31 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 5 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| BeerschotBeerschot | 9 | 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| La GantoiseLa Gantoise | 0 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| LierseLierse | 5 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| LiégeoisLiégeois | 4 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 3 | Beringen FCBeringen FC |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 1 | 1 | AntwerpAntwerp |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
Standings on Sunday January 24 19601960-01-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 20 | 29 | 12 | 5 | 3 | 40 | 24 |
| 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 46 | 40 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 20 | 24 | 11 | 2 | 7 | 45 | 36 |
| 4 | WaterscheiWaterschei | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 37 | 29 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 40 | 26 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 29 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 34 |
| 8 | LiégeoisLiégeois | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 21 |
| 9 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 20 | 19 | 6 | 7 | 7 | 37 | 37 |
| 10 | Daring BrusselsDaring Brussels | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 |
| 11 | La GantoiseLa Gantoise | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 34 | 35 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 26 | 33 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 23 | 29 |
| 14 | VerviétoisVerviétois | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 20 | 25 |
| 15 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 23 | 32 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 22 | 45 |
Sunday January 24 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 0 | LiégeoisLiégeois |
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Beringen FCBeringen FC | 2 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 2 | 1 | BeerschotBeerschot |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 0 | 1 | LierseLierse |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 1 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| VerviétoisVerviétois | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
Standings on Sunday January 17 19601960-01-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 19 | 27 | 11 | 5 | 3 | 39 | 24 |
| 2 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 19 | 24 | 10 | 4 | 5 | 45 | 39 |
| 3 | BeerschotBeerschot | 19 | 24 | 11 | 2 | 6 | 44 | 34 |
| 4 | WaterscheiWaterschei | 19 | 22 | 8 | 6 | 5 | 36 | 28 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 39 | 25 |
| 6 | La GantoiseLa Gantoise | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 33 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 29 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 34 |
| 9 | LiégeoisLiégeois | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 21 |
| 10 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 19 | 18 | 6 | 6 | 7 | 36 | 36 |
| 11 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 19 | 18 | 8 | 2 | 9 | 26 | 33 |
| 12 | Daring BrusselsDaring Brussels | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 24 | 27 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 22 | 28 |
| 14 | VerviétoisVerviétois | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 |
| 15 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 23 | 31 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 19 | 10 | 3 | 4 | 12 | 20 | 44 |
Sunday January 17 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 4 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| BeerschotBeerschot | 5 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
| LierseLierse | 3 | 3 | AntwerpAntwerp |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 1 | VerviétoisVerviétois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 2 | 2 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 6 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 5 | 3 | Beringen FCBeringen FC |
Standings on Sunday January 10 19601960-01-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LierseLierse | 18 | 26 | 11 | 4 | 3 | 36 | 21 |
| 2 | WaterscheiWaterschei | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 35 | 24 |
| 3 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 40 | 36 |
| 4 | BeerschotBeerschot | 18 | 22 | 10 | 2 | 6 | 39 | 32 |
| 5 | AnderlechtoisAnderlechtois | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 35 | 24 |
| 6 | La GantoiseLa Gantoise | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 31 | 28 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 26 | 23 |
| 8 | LiégeoisLiégeois | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 21 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 31 |
| 10 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 30 | 34 |
| 11 | Daring BrusselsDaring Brussels | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 22 | 28 |
| 13 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 24 | 32 |
| 14 | VerviétoisVerviétois | 18 | 15 | 5 | 5 | 8 | 18 | 22 |
| 15 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 18 | 14 | 5 | 4 | 9 | 21 | 29 |
| 16 | Beringen FCBeringen FC | 18 | 10 | 3 | 4 | 11 | 17 | 39 |
Sunday January 10 1960 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 5 | 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Beringen FCBeringen FC | 0 | 2 | LierseLierse |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 0 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| La GantoiseLa Gantoise | 0 | 0 | LiégeoisLiégeois |
