World LeagueStandings on Sunday May 7 19611961-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 29 | 43 | 17 | 9 | 3 | 63 | 24 |
| 2 | LiégeoisLiégeois | 29 | 40 | 15 | 10 | 4 | 49 | 24 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 29 | 37 | 15 | 7 | 7 | 55 | 26 |
| 4 | WaterscheiWaterschei | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 47 | 36 |
| 5 | BeerschotBeerschot | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 44 | 36 |
| 6 | Daring BrusselsDaring Brussels | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 40 | 43 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 45 | 42 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 | 32 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 28 | 9 | 10 | 10 | 46 | 61 |
| 10 | LierseLierse | 29 | 28 | 10 | 8 | 11 | 44 | 54 |
| 11 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 29 | 27 | 8 | 11 | 10 | 41 | 49 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 29 | 26 | 9 | 8 | 12 | 47 | 42 |
| 13 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 29 | 25 | 6 | 13 | 10 | 26 | 41 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 29 | 21 | 9 | 3 | 17 | 37 | 57 |
| 15 | VerviétoisVerviétois | 29 | 19 | 5 | 9 | 15 | 26 | 48 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 29 | 18 | 6 | 6 | 17 | 26 | 50 |
Sunday May 7 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 3 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 3 | LierseLierse |
| Patro EisdenPatro Eisden | 0 | 5 | La GantoiseLa Gantoise |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 3 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 7 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
Standings on Sunday April 30 19611961-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 28 | 41 | 16 | 9 | 3 | 56 | 24 |
| 2 | LiégeoisLiégeois | 28 | 40 | 15 | 10 | 3 | 47 | 21 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 28 | 37 | 15 | 7 | 6 | 53 | 23 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 40 | 36 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 46 | 36 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 28 | 30 | 12 | 6 | 10 | 44 | 36 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 45 | 58 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 29 | 32 |
| 9 | AntwerpAntwerp | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 42 | 40 |
| 10 | LierseLierse | 28 | 26 | 9 | 8 | 11 | 41 | 53 |
| 11 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 28 | 25 | 7 | 11 | 10 | 38 | 47 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 28 | 24 | 6 | 12 | 10 | 26 | 41 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 28 | 24 | 8 | 8 | 12 | 42 | 42 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 28 | 21 | 9 | 3 | 16 | 37 | 56 |
| 15 | VerviétoisVerviétois | 28 | 18 | 5 | 8 | 15 | 26 | 48 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 28 | 18 | 6 | 6 | 16 | 26 | 45 |
Sunday April 30 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 0 | 1 | Patro EisdenPatro Eisden |
| BeerschotBeerschot | 3 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 2 | AntwerpAntwerp |
| LierseLierse | 1 | 1 | VerviétoisVerviétois |
| LiégeoisLiégeois | 3 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
Standings on Sunday April 23 19611961-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 27 | 40 | 16 | 8 | 3 | 55 | 23 |
| 2 | LiégeoisLiégeois | 27 | 38 | 14 | 10 | 3 | 44 | 20 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 27 | 37 | 15 | 7 | 5 | 53 | 22 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 39 | 36 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 27 | 29 | 12 | 5 | 10 | 45 | 35 |
| 6 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 28 | 9 | 10 | 8 | 44 | 55 |
| 7 | BeerschotBeerschot | 27 | 28 | 11 | 6 | 10 | 41 | 36 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 26 | 10 | 6 | 11 | 27 | 31 |
| 9 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 27 | 25 | 7 | 11 | 9 | 38 | 46 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 40 | 39 |
| 11 | LierseLierse | 27 | 25 | 9 | 7 | 11 | 40 | 52 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 27 | 24 | 6 | 12 | 9 | 25 | 39 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 27 | 24 | 8 | 8 | 11 | 41 | 40 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 27 | 21 | 9 | 3 | 15 | 37 | 53 |
| 15 | VerviétoisVerviétois | 27 | 17 | 5 | 7 | 15 | 25 | 47 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 27 | 16 | 5 | 6 | 16 | 25 | 45 |
Sunday April 23 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
| Patro EisdenPatro Eisden | 2 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 3 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 4 | 4 | LierseLierse |
| VerviétoisVerviétois | 2 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
Standings on Sunday April 16 19611961-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 26 | 38 | 15 | 8 | 3 | 52 | 22 |
| 2 | LiégeoisLiégeois | 26 | 37 | 14 | 9 | 3 | 43 | 19 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 51 | 22 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 38 | 34 |
| 5 | WaterscheiWaterschei | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 45 | 35 |
| 6 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 27 | 9 | 9 | 8 | 43 | 54 |
| 7 | BeerschotBeerschot | 26 | 27 | 11 | 5 | 10 | 40 | 35 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 40 | 37 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 25 | 10 | 5 | 11 | 27 | 31 |
| 10 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 37 | 45 |
| 11 | La GantoiseLa Gantoise | 26 | 24 | 8 | 8 | 10 | 40 | 37 |
| 12 | LierseLierse | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 36 | 48 |
| 13 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 26 | 23 | 6 | 11 | 9 | 23 | 37 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 26 | 20 | 9 | 2 | 15 | 33 | 49 |
| 15 | VerviétoisVerviétois | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 | 23 | 46 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 26 | 15 | 5 | 5 | 16 | 23 | 43 |
Sunday April 16 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 3 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| BeerschotBeerschot | 3 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 0 | 3 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| La GantoiseLa Gantoise | 4 | 1 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| LierseLierse | 0 | 6 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
| WaterscheiWaterschei | 1 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Standings on Sunday April 9 19611961-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 25 | 36 | 14 | 8 | 3 | 46 | 22 |
| 2 | LiégeoisLiégeois | 25 | 35 | 13 | 9 | 3 | 42 | 19 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 25 | 33 | 13 | 7 | 5 | 48 | 22 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 25 | 29 | 11 | 7 | 7 | 38 | 31 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 27 | 9 | 9 | 7 | 43 | 53 |
| 6 | WaterscheiWaterschei | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | 44 | 35 |
| 7 | AntwerpAntwerp | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 35 |
| 8 | BeerschotBeerschot | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 37 | 33 |
| 9 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 25 | 24 | 7 | 10 | 8 | 36 | 41 |
| 10 | LierseLierse | 25 | 24 | 9 | 6 | 10 | 36 | 42 |
| 11 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 24 | 31 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 36 | 36 |
| 13 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 25 | 21 | 5 | 11 | 9 | 21 | 37 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 25 | 20 | 9 | 2 | 14 | 33 | 46 |
| 15 | VerviétoisVerviétois | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 23 | 45 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 21 | 40 |
Sunday April 9 1961 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| La GantoiseLa Gantoise | 3 | 1 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| LierseLierse | 6 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 3 | LiégeoisLiégeois |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 1 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 0 | VerviétoisVerviétois |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 0 | AntwerpAntwerp |
Standings on Sunday April 2 19611961-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 24 | 34 | 13 | 8 | 3 | 44 | 22 |
| 2 | LiégeoisLiégeois | 24 | 33 | 12 | 9 | 3 | 39 | 19 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 24 | 33 | 13 | 7 | 4 | 47 | 19 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 24 | 28 | 11 | 6 | 7 | 38 | 31 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 43 | 53 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 40 | 33 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 24 | 25 | 11 | 3 | 10 | 44 | 35 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 35 |
| 9 | BeerschotBeerschot | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 33 |
| 10 | LierseLierse | 24 | 22 | 8 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 11 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 24 | 21 | 5 | 11 | 8 | 21 | 34 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 23 | 31 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 24 | 20 | 6 | 8 | 10 | 33 | 35 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 24 | 19 | 9 | 1 | 14 | 32 | 45 |
| 15 | VerviétoisVerviétois | 24 | 15 | 4 | 7 | 13 | 23 | 44 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 14 | 5 | 4 | 15 | 20 | 39 |
Sunday April 2 1961 | |||
|---|---|---|---|
| VerviétoisVerviétois | 2 | 2 | La GantoiseLa Gantoise |
Saturday April 1 1961 | |||
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 0 | 0 | LierseLierse |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Wednesday March 29 1961 | |||
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 0 | Daring BrusselsDaring Brussels |
Standings on Sunday March 26 19611961-03-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LiégeoisLiégeois | 24 | 33 | 12 | 9 | 3 | 39 | 19 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 23 | 32 | 12 | 8 | 3 | 43 | 22 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 46 | 19 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 38 | 30 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 26 | 9 | 8 | 7 | 43 | 53 |
| 6 | AntwerpAntwerp | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 40 | 33 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 24 | 25 | 11 | 3 | 10 | 44 | 35 |
| 8 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 35 |
| 9 | BeerschotBeerschot | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 33 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 23 | 30 |
| 11 | LierseLierse | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 30 | 40 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 23 | 20 | 5 | 10 | 8 | 21 | 34 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 31 | 33 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 24 | 19 | 9 | 1 | 14 | 32 | 45 |
| 15 | VerviétoisVerviétois | 23 | 14 | 4 | 6 | 13 | 21 | 42 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 24 | 14 | 5 | 4 | 15 | 20 | 39 |
Sunday March 26 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
| AntwerpAntwerp | 2 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| LiégeoisLiégeois | 2 | 0 | LierseLierse |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 1 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 2 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| VerviétoisVerviétois | 2 | 0 | Patro EisdenPatro Eisden |
| WaterscheiWaterschei | 2 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
Standings on Sunday March 19 19611961-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 22 | 31 | 12 | 7 | 3 | 42 | 21 |
| 2 | LiégeoisLiégeois | 23 | 31 | 11 | 9 | 3 | 37 | 19 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 45 | 19 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 37 | 28 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 41 | 51 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 37 | 32 |
| 7 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 23 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 34 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 38 | 33 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 42 | 34 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 23 | 28 |
| 11 | LierseLierse | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 30 | 38 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 22 | 19 | 5 | 9 | 8 | 19 | 32 |
| 13 | La GantoiseLa Gantoise | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 30 | 31 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 23 | 17 | 8 | 1 | 14 | 30 | 44 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 23 | 14 | 5 | 4 | 14 | 20 | 37 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 22 | 12 | 3 | 6 | 13 | 19 | 42 |
Sunday March 19 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AntwerpAntwerp | 2 | 1 | LierseLierse |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
Saturday March 18 1961 | |||
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
Sunday March 12 1961 | |||
| LierseLierse | 1 | 1 | LiégeoisLiégeois |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 2 | VerviétoisVerviétois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 2 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 0 | 0 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| WaterscheiWaterschei | 5 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
Standings on Sunday March 5 19611961-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 21 | 30 | 12 | 6 | 3 | 42 | 21 |
| 2 | LiégeoisLiégeois | 22 | 30 | 11 | 8 | 3 | 36 | 18 |
| 3 | AnderlechtoisAnderlechtois | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 45 | 19 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 37 | 28 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 40 | 50 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 37 | 32 |
| 7 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 31 | 34 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 36 | 32 |
| 9 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 26 |
| 10 | WaterscheiWaterschei | 22 | 21 | 9 | 3 | 10 | 37 | 34 |
| 11 | LierseLierse | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 35 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 30 | 31 |
| 13 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 18 | 26 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 22 | 16 | 8 | 0 | 14 | 30 | 44 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 22 | 12 | 4 | 4 | 14 | 17 | 35 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 20 | 11 | 3 | 5 | 12 | 17 | 39 |
Sunday March 5 1961 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 2 | LiégeoisLiégeois |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 0 | AnderlechtoisAnderlechtois |
| La GantoiseLa Gantoise | 0 | 2 | VerviétoisVerviétois |
| LierseLierse | 2 | 2 | AntwerpAntwerp |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 1 | WaterscheiWaterschei |
| Patro EisdenPatro Eisden | 3 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 4 | 0 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
Standings on Wednesday March 1 19611961-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 21 | 29 | 11 | 7 | 3 | 45 | 18 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 20 | 28 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 21 | 28 | 10 | 8 | 3 | 34 | 18 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 36 | 28 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 39 | 47 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 37 | 30 |
| 7 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | 30 |
| 8 | AntwerpAntwerp | 21 | 20 | 7 | 6 | 8 | 34 | 30 |
| 9 | WaterscheiWaterschei | 21 | 20 | 9 | 2 | 10 | 36 | 33 |
| 10 | La GantoiseLa Gantoise | 21 | 19 | 6 | 7 | 8 | 30 | 29 |
| 11 | LierseLierse | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 33 |
| 12 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 19 | 7 | 5 | 8 | 19 | 26 |
| 13 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 19 | 17 | 5 | 7 | 7 | 17 | 25 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 21 | 16 | 8 | 0 | 13 | 30 | 42 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 21 | 10 | 3 | 4 | 14 | 14 | 34 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 19 | 9 | 2 | 5 | 12 | 15 | 39 |
Wednesday March 1 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 2 | 2 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
Sunday February 26 1961 | |||
| AntwerpAntwerp | 1 | 0 | WaterscheiWaterschei |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 1 | La GantoiseLa Gantoise |
| Patro EisdenPatro Eisden | 1 | 3 | LiégeoisLiégeois |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 3 | 0 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 1 | LierseLierse |
| Standard LiégeoisSt Liégeois | 1 | 0 | BeerschotBeerschot |
| Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 3 | 4 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| VerviétoisVerviétois | 0 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
Standings on Sunday February 19 19611961-02-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 43 | 18 |
| 2 | LiégeoisLiégeois | 20 | 26 | 9 | 8 | 3 | 31 | 17 |
| 3 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 18 | 25 | 10 | 5 | 3 | 37 | 19 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 32 | 25 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 20 | 23 | 9 | 5 | 6 | 38 | 46 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 37 | 29 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 32 |
| 8 | LierseLierse | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 25 | 30 |
| 9 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 26 | 28 |
| 10 | AntwerpAntwerp | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 33 | 30 |
| 11 | La GantoiseLa Gantoise | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 29 | 28 |
| 12 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 17 | 22 |
| 13 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 16 | 25 |
| 14 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 20 | 16 | 8 | 0 | 12 | 27 | 38 |
| 15 | Patro EisdenPatro Eisden | 20 | 10 | 3 | 4 | 13 | 13 | 31 |
| 16 | VerviétoisVerviétois | 18 | 9 | 2 | 5 | 11 | 15 | 37 |
Sunday February 19 1961 | |||
|---|---|---|---|
| AnderlechtoisAnderlechtois | 1 | 1 | Standard LiégeoisSt Liégeois |
| BeerschotBeerschot | 2 | 1 | Daring BrusselsDaring Brussels |
| La GantoiseLa Gantoise | 1 | 1 | LierseLierse |
| LiégeoisLiégeois | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Olympic CharleroiOl Charleroi | 1 | 0 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise |
| RFC BrugeoisRFC Brugeois | 2 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| VerviétoisVerviétois | 2 | 2 | AntwerpAntwerp |
| WaterscheiWaterschei | 0 | 2 | Patro EisdenPatro Eisden |
Standings on Sunday February 12 19611961-02-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | AnderlechtoisAnderlechtois | 19 | 26 | 10 | 6 | 3 | 42 | 17 |
| 2 | Standard LiégeoisSt Liégeois | 17 | 24 | 10 | 4 | 3 | 36 | 18 |
| 3 | LiégeoisLiégeois | 19 | 24 | 8 | 8 | 3 | 30 | 17 |
| 4 | Daring BrusselsDaring Brussels | 19 | 24 | 9 | 6 | 4 | 31 | 23 |
| 5 | Eendracht AalstEendr Aalst | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 36 | 44 |
| 6 | BeerschotBeerschot | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 35 | 28 |
| 7 | WaterscheiWaterschei | 19 | 20 | 9 | 2 | 8 | 36 | 30 |
| 8 | LierseLierse | 17 | 18 | 8 | 2 | 7 | 24 | 29 |
| 9 | RFC BrugeoisRFC Brugeois | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 24 | 26 |
| 10 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 16 | 24 |
| 11 | AntwerpAntwerp | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 31 | 28 |
| 12 | La GantoiseLa Gantoise | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 28 | 27 |
| 13 | Union Saint-GilloiseSaint-Gilloise | 19 | 16 | 8 | 0 | 11 | 27 | 37 |
| 14 | Olympic CharleroiOl Charleroi | 17 | 15 | 4 | 7 | 6 | 16 | 22 |
| 15 | VerviétoisVerviétois | 17 | 8 | 2 | 4 | 11 | 13 | 35 |
| 16 | Patro EisdenPatro Eisden | 19 | 8 | 2 | 4 | 13 | 11 | 31 |
Sunday February 12 1961 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 2 | 3 | RFC BrugeoisRFC Brugeois |
| Daring BrusselsDaring Brussels | 1 | 1 | Olympic CharleroiOl Charleroi |
| La GantoiseLa Gantoise | 4 | 2 | WaterscheiWaterschei |
| LierseLierse | 1 | 2 | AnderlechtoisAnderlechtois |
