World LeagueMonday May 15 1961 | |||
|---|---|---|---|
| White StarWhite Star | 2 | 1 | Racing BrusselsRRC Brussels |
Sunday May 14 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 1 | MerksemMerksem |
| DiestDiest | 4 | 1 | Union NamurUnion Namur |
| LyraLyra | 1 | 5 | Kortrijk SportKortrijk |
| MalinoisMalinois | 3 | 3 | White StarWhite Star |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 1 | 3 | TurnhoutTurnhout |
| Racing TournaisienTournaisien | 4 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 1 | Beringen FCBeringen |
| TilleurTilleur | 4 | 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
Standings on Sunday May 7 19611961-05-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 29 | 42 | 18 | 6 | 5 | 89 | 36 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 29 | 41 | 17 | 7 | 5 | 52 | 32 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 29 | 37 | 13 | 11 | 5 | 53 | 34 |
| 4 | Union NamurUnion Namur | 29 | 35 | 15 | 5 | 9 | 60 | 42 |
| 5 | MalinoisMalinois | 29 | 34 | 12 | 10 | 7 | 54 | 41 |
| 6 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 33 | 15 | 3 | 11 | 57 | 42 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 32 | 13 | 6 | 10 | 41 | 39 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 29 | 28 | 12 | 4 | 13 | 47 | 58 |
| 9 | MerksemMerksem | 29 | 27 | 11 | 5 | 13 | 59 | 70 |
| 10 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 27 | 12 | 3 | 14 | 48 | 50 |
| 11 | TilleurTilleur | 29 | 26 | 11 | 4 | 14 | 52 | 57 |
| 12 | Racing TournaisienTournaisien | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 32 | 40 |
| 13 | Kortrijk SportKortrijk | 29 | 23 | 8 | 7 | 14 | 39 | 58 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 29 | 21 | 8 | 5 | 16 | 36 | 55 |
| 15 | White StarWhite Star | 29 | 20 | 8 | 4 | 17 | 28 | 61 |
| 16 | LyraLyra | 29 | 15 | 5 | 5 | 19 | 38 | 70 |
Sunday May 7 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 0 | White StarWhite Star |
| Beringen FCBeringen | 4 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| Kortrijk SportKortrijk | 2 | 3 | MerksemMerksem |
| LyraLyra | 4 | 1 | Racing TournaisienTournaisien |
| MalinoisMalinois | 5 | 0 | TilleurTilleur |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 2 | 2 | Union NamurUnion Namur |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 2 | DiestDiest |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 3 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
Standings on Sunday April 30 19611961-04-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 28 | 41 | 18 | 5 | 5 | 87 | 34 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 28 | 39 | 16 | 7 | 5 | 49 | 31 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 28 | 35 | 12 | 11 | 5 | 49 | 34 |
| 4 | Union NamurUnion Namur | 28 | 34 | 15 | 4 | 9 | 58 | 40 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 33 | 15 | 3 | 10 | 56 | 39 |
| 6 | MalinoisMalinois | 28 | 32 | 11 | 10 | 7 | 49 | 41 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 31 | 13 | 5 | 10 | 39 | 37 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 28 | 28 | 12 | 4 | 12 | 47 | 54 |
| 9 | TilleurTilleur | 28 | 26 | 11 | 4 | 13 | 52 | 52 |
| 10 | MerksemMerksem | 28 | 25 | 10 | 5 | 13 | 56 | 68 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 25 | 11 | 3 | 14 | 46 | 50 |
| 12 | Racing TournaisienTournaisien | 28 | 23 | 6 | 11 | 11 | 31 | 36 |
| 13 | Kortrijk SportKortrijk | 28 | 23 | 8 | 7 | 13 | 37 | 55 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 28 | 20 | 8 | 4 | 16 | 34 | 53 |
| 15 | White StarWhite Star | 28 | 20 | 8 | 4 | 16 | 28 | 59 |
| 16 | LyraLyra | 28 | 13 | 4 | 5 | 19 | 34 | 69 |
Sunday April 30 1961 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 9 | 1 | Kortrijk SportKortrijk |
| MerksemMerksem | 4 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 4 | 2 | MalinoisMalinois |
| Racing TournaisienTournaisien | 1 | 1 | Beringen FCBeringen |
| TilleurTilleur | 4 | 0 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 3 | Berchem SportBerchem Sport |
| Union NamurUnion Namur | 5 | 3 | LyraLyra |
| White StarWhite Star | 3 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Sunday April 23 19611961-04-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 27 | 39 | 17 | 5 | 5 | 78 | 33 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 27 | 37 | 15 | 7 | 5 | 45 | 29 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 27 | 34 | 12 | 10 | 5 | 48 | 33 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 33 | 15 | 3 | 9 | 54 | 35 |
| 5 | MalinoisMalinois | 27 | 32 | 11 | 10 | 6 | 47 | 37 |
| 6 | Union NamurUnion Namur | 27 | 32 | 14 | 4 | 9 | 53 | 37 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 31 | 13 | 5 | 9 | 38 | 34 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 27 | 28 | 12 | 4 | 11 | 46 | 51 |
| 9 | TilleurTilleur | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 48 | 52 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 27 | 23 | 8 | 7 | 12 | 36 | 46 |
| 11 | MerksemMerksem | 27 | 23 | 9 | 5 | 13 | 52 | 66 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 23 | 10 | 3 | 14 | 43 | 49 |
| 13 | Racing TournaisienTournaisien | 27 | 22 | 6 | 10 | 11 | 30 | 35 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 27 | 20 | 8 | 4 | 15 | 34 | 49 |
| 15 | White StarWhite Star | 27 | 18 | 7 | 4 | 16 | 25 | 58 |
| 16 | LyraLyra | 27 | 13 | 4 | 5 | 18 | 31 | 64 |
Sunday April 23 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 2 | TilleurTilleur |
| Beringen FCBeringen | 0 | 0 | White StarWhite Star |
| Kortrijk SportKortrijk | 1 | 4 | Union NamurUnion Namur |
| LyraLyra | 1 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| MalinoisMalinois | 1 | 4 | DiestDiest |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 0 | 3 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 2 | MerksemMerksem |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Racing TournaisienTournaisien |
Standings on Sunday April 16 19611961-04-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 26 | 37 | 16 | 5 | 5 | 74 | 32 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 26 | 35 | 14 | 7 | 5 | 42 | 29 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 26 | 33 | 12 | 9 | 5 | 48 | 33 |
| 4 | MalinoisMalinois | 26 | 32 | 11 | 10 | 5 | 46 | 33 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 31 | 14 | 3 | 9 | 52 | 35 |
| 6 | Union NamurUnion Namur | 26 | 30 | 13 | 4 | 9 | 49 | 36 |
| 7 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 30 | 13 | 4 | 9 | 36 | 32 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 50 |
| 9 | Kortrijk SportKortrijk | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 35 | 42 |
| 10 | TilleurTilleur | 26 | 23 | 10 | 3 | 13 | 46 | 50 |
| 11 | Racing TournaisienTournaisien | 26 | 22 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 |
| 12 | MerksemMerksem | 26 | 22 | 9 | 4 | 13 | 50 | 64 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 22 | 10 | 2 | 14 | 41 | 47 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 26 | 20 | 8 | 4 | 14 | 34 | 46 |
| 15 | White StarWhite Star | 26 | 17 | 7 | 3 | 16 | 25 | 58 |
| 16 | LyraLyra | 26 | 13 | 4 | 5 | 17 | 30 | 62 |
Sunday April 16 1961 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 4 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| MerksemMerksem | 2 | 2 | Beringen FCBeringen |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 1 | 0 | Kortrijk SportKortrijk |
| Racing TournaisienTournaisien | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| TilleurTilleur | 6 | 0 | LyraLyra |
| TurnhoutTurnhout | 2 | 0 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| White StarWhite Star | 0 | 0 | MalinoisMalinois |
Standings on Sunday April 9 19611961-04-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 70 | 32 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 25 | 33 | 13 | 7 | 5 | 41 | 29 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 25 | 32 | 12 | 8 | 5 | 46 | 31 |
| 4 | MalinoisMalinois | 25 | 31 | 11 | 9 | 5 | 46 | 33 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 31 | 14 | 3 | 8 | 52 | 31 |
| 6 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 30 | 13 | 4 | 8 | 35 | 30 |
| 7 | Union NamurUnion Namur | 25 | 28 | 12 | 4 | 9 | 47 | 35 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 25 | 24 | 10 | 4 | 11 | 42 | 50 |
| 9 | Kortrijk SportKortrijk | 25 | 23 | 8 | 7 | 10 | 35 | 41 |
| 10 | Racing TournaisienTournaisien | 25 | 22 | 6 | 10 | 9 | 30 | 32 |
| 11 | TilleurTilleur | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 40 | 50 |
| 12 | MerksemMerksem | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 48 | 62 |
| 13 | Racing BrusselsRRC Brussels | 25 | 20 | 8 | 4 | 13 | 34 | 44 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 20 | 9 | 2 | 14 | 40 | 47 |
| 15 | White StarWhite Star | 25 | 16 | 7 | 2 | 16 | 25 | 58 |
| 16 | LyraLyra | 25 | 13 | 4 | 5 | 16 | 30 | 56 |
Sunday April 9 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 5 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Kortrijk SportKortrijk | 5 | 3 | LyraLyra |
| MerksemMerksem | 4 | 3 | Berchem SportBerchem Sport |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 2 | 1 | TilleurTilleur |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 0 | Racing TournaisienTournaisien |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 3 | MalinoisMalinois |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 2 | DiestDiest |
| White StarWhite Star | 1 | 3 | Racing BrusselsRRC Brussels |
Standings on Sunday April 2 19611961-04-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 24 | 34 | 15 | 4 | 5 | 68 | 30 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 24 | 31 | 12 | 7 | 5 | 39 | 28 |
| 3 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 31 | 14 | 3 | 7 | 51 | 26 |
| 4 | Beringen FCBeringen | 24 | 30 | 11 | 8 | 5 | 41 | 30 |
| 5 | MalinoisMalinois | 24 | 29 | 10 | 9 | 5 | 43 | 32 |
| 6 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 28 | 12 | 4 | 8 | 33 | 30 |
| 7 | Union NamurUnion Namur | 24 | 27 | 12 | 3 | 9 | 45 | 33 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 | 47 |
| 9 | Racing TournaisienTournaisien | 24 | 22 | 6 | 10 | 8 | 30 | 30 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 24 | 21 | 7 | 7 | 10 | 30 | 38 |
| 11 | TilleurTilleur | 24 | 21 | 9 | 3 | 12 | 39 | 48 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 20 | 9 | 2 | 13 | 37 | 43 |
| 13 | MerksemMerksem | 24 | 19 | 8 | 3 | 13 | 44 | 59 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 24 | 18 | 7 | 4 | 13 | 31 | 43 |
| 15 | White StarWhite Star | 24 | 16 | 7 | 2 | 15 | 24 | 55 |
| 16 | LyraLyra | 24 | 13 | 4 | 5 | 15 | 27 | 51 |
Sunday April 2 1961 | |||
|---|---|---|---|
| TilleurTilleur | 2 | 4 | Union NamurUnion Namur |
Sunday March 26 1961 | |||
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | Kortrijk SportKortrijk |
| DiestDiest | 4 | 0 | White StarWhite Star |
| LyraLyra | 1 | 3 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| MalinoisMalinois | 1 | 0 | Union NamurUnion Namur |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 0 | 0 | Beringen FCBeringen |
| Racing TournaisienTournaisien | 1 | 1 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 8 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| TilleurTilleur | 2 | 1 | MerksemMerksem |
Standings on Sunday March 19 19611961-03-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 23 | 32 | 14 | 4 | 5 | 64 | 30 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 38 | 27 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 23 | 29 | 11 | 7 | 5 | 41 | 30 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 29 | 13 | 3 | 7 | 43 | 26 |
| 5 | MalinoisMalinois | 23 | 27 | 9 | 9 | 5 | 42 | 32 |
| 6 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 26 | 11 | 4 | 8 | 30 | 29 |
| 7 | Union NamurUnion Namur | 22 | 25 | 11 | 3 | 8 | 41 | 30 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 41 | 39 |
| 9 | Racing TournaisienTournaisien | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 29 | 29 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 23 | 21 | 7 | 7 | 9 | 30 | 37 |
| 11 | TilleurTilleur | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 35 | 43 |
| 12 | MerksemMerksem | 23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 43 | 57 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 18 | 8 | 2 | 13 | 36 | 43 |
| 14 | Racing BrusselsRRC Brussels | 23 | 17 | 7 | 3 | 13 | 31 | 43 |
| 15 | White StarWhite Star | 23 | 16 | 7 | 2 | 14 | 24 | 51 |
| 16 | LyraLyra | 23 | 13 | 4 | 5 | 14 | 26 | 48 |
Sunday March 19 1961 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 1 | 0 | TurnhoutTurnhout |
| LyraLyra | 0 | 2 | MerksemMerksem |
| MalinoisMalinois | 2 | 2 | Beringen FCBeringen |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Kortrijk SportKortrijk |
| TilleurTilleur | 1 | 0 | White StarWhite Star |
Saturday March 18 1961 | |||
| Racing BrusselsRRC Brussels | 0 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Sunday March 12 19611961-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 63 | 30 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 38 | 27 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 39 | 28 |
| 4 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 27 | 12 | 3 | 7 | 41 | 26 |
| 5 | MalinoisMalinois | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 40 | 30 |
| 6 | Union NamurUnion Namur | 22 | 25 | 11 | 3 | 8 | 41 | 30 |
| 7 | TurnhoutTurnhout | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 41 | 38 |
| 8 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 29 | 29 |
| 9 | Racing TournaisienTournaisien | 23 | 21 | 6 | 9 | 8 | 29 | 29 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 22 | 21 | 7 | 7 | 8 | 30 | 35 |
| 11 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 18 | 8 | 2 | 13 | 36 | 43 |
| 12 | TilleurTilleur | 21 | 17 | 7 | 3 | 11 | 34 | 43 |
| 13 | Racing BrusselsRRC Brussels | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 31 | 42 |
| 14 | MerksemMerksem | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 41 | 57 |
| 15 | White StarWhite Star | 22 | 16 | 7 | 2 | 13 | 24 | 50 |
| 16 | LyraLyra | 22 | 13 | 4 | 5 | 13 | 26 | 46 |
Sunday March 12 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Racing TournaisienTournaisien | 1 | 1 | White StarWhite Star |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 4 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| TilleurTilleur | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 1 | Kortrijk SportKortrijk |
Standings on Sunday March 5 19611961-03-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 22 | 30 | 13 | 4 | 5 | 63 | 30 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 38 | 27 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 39 | 28 |
| 4 | MalinoisMalinois | 22 | 26 | 9 | 8 | 5 | 40 | 30 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 25 | 11 | 3 | 7 | 37 | 26 |
| 6 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 29 | 25 |
| 7 | TurnhoutTurnhout | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 41 | 38 |
| 8 | Union NamurUnion Namur | 21 | 23 | 10 | 3 | 8 | 39 | 29 |
| 9 | Kortrijk SportKortrijk | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 33 |
| 10 | Racing TournaisienTournaisien | 22 | 20 | 6 | 8 | 8 | 28 | 28 |
| 11 | Racing BrusselsRRC Brussels | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 31 | 42 |
| 12 | MerksemMerksem | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 41 | 57 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 17 | 8 | 1 | 13 | 35 | 42 |
| 14 | TilleurTilleur | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 33 | 42 |
| 15 | White StarWhite Star | 21 | 15 | 7 | 1 | 13 | 23 | 49 |
| 16 | LyraLyra | 22 | 13 | 4 | 5 | 13 | 26 | 46 |
Sunday March 5 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 1 | 1 | MalinoisMalinois |
| Kortrijk SportKortrijk | 0 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| MerksemMerksem | 1 | 1 | LyraLyra |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 0 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 0 | DiestDiest |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 1 | Racing TournaisienTournaisien |
| White StarWhite Star | 0 | 4 | TilleurTilleur |
Standings on Sunday February 26 19611961-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 21 | 30 | 13 | 4 | 4 | 63 | 29 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 36 | 26 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 21 | 27 | 11 | 5 | 5 | 38 | 27 |
| 4 | MalinoisMalinois | 21 | 25 | 9 | 7 | 5 | 39 | 29 |
| 5 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 36 | 26 |
| 6 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 27 | 25 |
| 7 | TurnhoutTurnhout | 21 | 22 | 9 | 4 | 8 | 40 | 38 |
| 8 | Kortrijk SportKortrijk | 20 | 21 | 7 | 7 | 6 | 29 | 32 |
| 9 | Union NamurUnion Namur | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 37 | 28 |
| 10 | Racing TournaisienTournaisien | 21 | 20 | 6 | 8 | 7 | 27 | 26 |
| 11 | Racing BrusselsRRC Brussels | 21 | 17 | 7 | 3 | 11 | 31 | 40 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 17 | 8 | 1 | 12 | 34 | 40 |
| 13 | MerksemMerksem | 21 | 16 | 7 | 2 | 12 | 40 | 56 |
| 14 | White StarWhite Star | 20 | 15 | 7 | 1 | 12 | 23 | 45 |
| 15 | TilleurTilleur | 19 | 14 | 6 | 2 | 11 | 29 | 42 |
| 16 | LyraLyra | 21 | 12 | 4 | 4 | 13 | 25 | 45 |
Sunday February 26 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | DiestDiest |
| Beringen FCBeringen | 2 | 1 | TilleurTilleur |
| Kortrijk SportKortrijk | 2 | 2 | TurnhoutTurnhout |
| LyraLyra | 1 | 3 | White StarWhite Star |
| MalinoisMalinois | 3 | 1 | MerksemMerksem |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 0 | 1 | Racing TournaisienTournaisien |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 0 | Union NamurUnion Namur |
Standings on Sunday February 19 19611961-02-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 20 | 28 | 12 | 4 | 4 | 62 | 29 |
| 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | 34 | 26 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 36 | 26 |
| 4 | MalinoisMalinois | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 36 | 28 |
| 5 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 19 | 22 | 9 | 4 | 6 | 27 | 23 |
| 6 | Union NamurUnion Namur | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 37 | 27 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 35 | 26 |
| 8 | TurnhoutTurnhout | 20 | 21 | 9 | 3 | 8 | 38 | 36 |
| 9 | Kortrijk SportKortrijk | 19 | 20 | 7 | 6 | 6 | 27 | 30 |
| 10 | Racing TournaisienTournaisien | 20 | 18 | 5 | 8 | 7 | 26 | 26 |
| 11 | Racing BrusselsRRC Brussels | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 31 | 39 |
| 12 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 17 | 8 | 1 | 11 | 34 | 39 |
| 13 | MerksemMerksem | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 39 | 53 |
| 14 | TilleurTilleur | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 28 | 40 |
| 15 | White StarWhite Star | 19 | 13 | 6 | 1 | 12 | 20 | 44 |
| 16 | LyraLyra | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 24 | 42 |
Sunday February 19 1961 | |||
|---|---|---|---|
| DiestDiest | 1 | 1 | Beringen FCBeringen |
| LyraLyra | 1 | 1 | MalinoisMalinois |
| MerksemMerksem | 2 | 4 | Union NamurUnion Namur |
| Racing BrusselsRRC Brussels | 0 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
| Racing TournaisienTournaisien | 0 | 1 | Kortrijk SportKortrijk |
| TilleurTilleur | 0 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| TurnhoutTurnhout | 0 | 2 | RCS BrugeoisRCS Brugeois |
| White StarWhite Star | 0 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Standings on Sunday February 12 19611961-02-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 19 | 27 | 12 | 3 | 4 | 61 | 28 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 19 | 24 | 10 | 4 | 5 | 35 | 25 |
| 3 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 32 | 26 |
| 4 | MalinoisMalinois | 19 | 22 | 8 | 6 | 5 | 35 | 27 |
| 5 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 18 | 21 | 9 | 3 | 6 | 27 | 23 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 19 | 21 | 9 | 3 | 7 | 38 | 34 |
| 7 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 34 | 26 |
| 8 | Union NamurUnion Namur | 18 | 19 | 8 | 3 | 7 | 33 | 25 |
| 9 | Racing TournaisienTournaisien | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 26 | 25 |
| 10 | Kortrijk SportKortrijk | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 30 |
| 11 | Racing BrusselsRRC Brussels | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 31 | 38 |
| 12 | MerksemMerksem | 19 | 16 | 7 | 2 | 10 | 37 | 49 |
| 13 | Berchem SportBerchem Sport | 19 | 15 | 7 | 1 | 11 | 33 | 39 |
| 14 | TilleurTilleur | 17 | 13 | 6 | 1 | 10 | 28 | 40 |
| 15 | White StarWhite Star | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 20 | 43 |
| 16 | LyraLyra | 19 | 11 | 4 | 3 | 12 | 23 | 41 |
Sunday February 12 1961 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 6 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| Kortrijk SportKortrijk | 2 | 2 | TilleurTilleur |
| MerksemMerksem | 0 | 6 | DiestDiest |
| RCS BrugeoisRCS Brugeois | 1 | 0 | LyraLyra |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 0 | MalinoisMalinois |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 1 | Racing BrusselsRRC Brussels |
| TurnhoutTurnhout | 1 | 1 | Racing TournaisienTournaisien |
| Union NamurUnion Namur | 2 | 3 | White StarWhite Star |
Standings on Sunday February 5 19611961-02-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | DiestDiest | 18 | 25 | 11 | 3 | 4 | 55 | 28 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 29 | 23 |
| 3 | RCS BrugeoisRCS Brugeois | 19 | 22 | 8 | 6 | 5 | 31 | 26 |
| 4 | MalinoisMalinois | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 35 | 27 |
| 5 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 17 | 20 | 9 | 2 | 6 | 27 | 23 |
| 6 | TurnhoutTurnhout | 18 | 20 | 9 | 2 | 7 | 37 | 33 |
| 7 | Union NamurUnion Namur | 17 | 19 | 8 | 3 | 6 | 31 | 22 |
