World LeagueThursday May 20 1982 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 3 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| HarelbekeHarelbeke | 4 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Sunday May 16 19821982-05-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | HarelbekeHarelbeke | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Sunday May 16 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 2 | BeerschotBeerschot |
Standings on Thursday May 13 19821982-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | HarelbekeHarelbeke | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Thursday May 13 1982 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 4 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 1 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday May 9 19821982-05-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Sunday May 9 1982 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Standings on Thursday May 6 19821982-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | HarelbekeHarelbeke | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Thursday May 6 1982 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 4 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Sunday May 2 19821982-05-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sunday May 2 1982 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | BeerschotBeerschot |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
Final Standings on Sunday April 25 19821982-04-25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | SérésienSérésien | Seraing | 30 | 44 | 18 | 8 | 4 | 58 | 21 | Promotion | |
| 2 | BeerschotBeerschot | Antwerp | 30 | 43 | 16 | 11 | 3 | 50 | 22 | Promotion Round | |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 47 | 32 | Promotion Round | ||
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 36 | 11 | 14 | 5 | 54 | 39 | Promotion Round | ||
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | Antwerp | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 46 | 38 | ||
| 6 | Stade LeuvenStade Leuven | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 43 | 39 | |||
| 7 | OudenaardeOudenaarde | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 42 | |||
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 29 | 11 | 7 | 12 | 35 | 33 | Promotion Round | ||
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 29 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | |||
| 10 | DiestDiest | 30 | 26 | 11 | 4 | 15 | 36 | 55 | |||
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 25 | 9 | 7 | 14 | 23 | 47 | |||
| 12 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 25 | 7 | 11 | 12 | 32 | 39 | |||
| 13 | LouviéroiseLouviéroise | La Louvière | 30 | 25 | 7 | 11 | 12 | 23 | 31 | ||
| 14 | BoomBoom | 30 | 25 | 6 | 13 | 11 | 22 | 32 | |||
| 15 | Witgoor SportWitgoor Sport | Dessel | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 34 | 59 | Relegation | |
| 16 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 30 | 23 | 5 | 13 | 12 | 26 | 32 | Relegation | ||
Sunday April 25 1982 | |||
|---|---|---|---|
| BeerschotBeerschot | 0 | 1 | SérésienSérésien |
| Berchem SportBerchem Sport | 6 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 0 | BoomBoom |
| OudenaardeOudenaarde | 4 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 0 | 1 | DiestDiest |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 2 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday April 18 19821982-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 29 | 43 | 16 | 11 | 2 | 50 | 21 |
| 2 | SérésienSérésien | 29 | 42 | 17 | 8 | 4 | 57 | 21 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 29 | 35 | 14 | 7 | 8 | 45 | 30 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 35 | 11 | 13 | 5 | 53 | 38 |
| 5 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 31 |
| 6 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 39 | 39 |
| 7 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 38 |
| 8 | Stade LeuvenStade Leuven | 29 | 29 | 9 | 11 | 9 | 42 | 38 |
| 9 | OudenaardeOudenaarde | 29 | 28 | 8 | 12 | 9 | 31 | 41 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 25 | 9 | 7 | 13 | 23 | 41 |
| 11 | DiestDiest | 29 | 24 | 10 | 4 | 15 | 35 | 55 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 29 | 24 | 7 | 10 | 12 | 23 | 31 |
| 13 | BoomBoom | 29 | 24 | 6 | 12 | 11 | 22 | 32 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 30 | 38 |
| 15 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 29 | 23 | 5 | 13 | 11 | 26 | 31 |
| 16 | Witgoor SportWitgoor Sport | 29 | 22 | 6 | 10 | 13 | 32 | 57 |
Sunday April 18 1982 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| DiestDiest | 1 | 2 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 2 | Stade LeuvenStade Leuven |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 2 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 1 | 4 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 2 | BeerschotBeerschot |
| SérésienSérésien | 3 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Sunday April 11 19821982-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 28 | 42 | 16 | 10 | 2 | 48 | 19 |
| 2 | SérésienSérésien | 28 | 40 | 16 | 8 | 4 | 54 | 21 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 28 | 34 | 14 | 6 | 8 | 43 | 28 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 34 | 11 | 12 | 5 | 51 | 36 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 29 | 10 | 9 | 9 | 40 | 35 |
| 6 | Stade LeuvenStade Leuven | 28 | 29 | 9 | 11 | 8 | 40 | 35 |
| 7 | OudenaardeOudenaarde | 28 | 28 | 8 | 12 | 8 | 31 | 39 |
| 8 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 32 | 31 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 27 | 10 | 7 | 11 | 36 | 37 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 25 | 9 | 7 | 12 | 22 | 37 |
| 11 | DiestDiest | 28 | 24 | 10 | 4 | 14 | 34 | 53 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 28 | 23 | 7 | 9 | 12 | 21 | 29 |
| 13 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 28 | 23 | 5 | 13 | 10 | 26 | 30 |
| 14 | BoomBoom | 28 | 22 | 5 | 12 | 11 | 21 | 32 |
| 15 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 21 | 5 | 11 | 12 | 26 | 37 |
| 16 | Witgoor SportWitgoor Sport | 28 | 20 | 5 | 10 | 13 | 30 | 56 |
Sunday April 11 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 2 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 3 | SérésienSérésien |
| Sporting HasseltHasselt | 3 | 0 | DiestDiest |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 0 | 0 | BoomBoom |
Saturday April 10 1982 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| OudenaardeOudenaarde | 0 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Friday April 9 1982 | |||
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 2 | BeerschotBeerschot |
Standings on Sunday April 4 19821982-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 27 | 40 | 15 | 10 | 2 | 46 | 19 |
| 2 | SérésienSérésien | 27 | 38 | 15 | 8 | 4 | 51 | 20 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 34 | 11 | 12 | 4 | 51 | 34 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 27 | 32 | 13 | 6 | 8 | 40 | 28 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 29 | 10 | 9 | 8 | 40 | 33 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 |
| 7 | Stade LeuvenStade Leuven | 27 | 27 | 8 | 11 | 8 | 39 | 35 |
| 8 | OudenaardeOudenaarde | 27 | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 | 39 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 26 | 10 | 6 | 11 | 35 | 36 |
| 10 | DiestDiest | 27 | 24 | 10 | 4 | 13 | 34 | 50 |
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 24 | 9 | 6 | 12 | 22 | 37 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 27 | 22 | 7 | 8 | 12 | 20 | 28 |
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 21 | 5 | 11 | 11 | 25 | 34 |
| 14 | BoomBoom | 27 | 21 | 5 | 11 | 11 | 21 | 32 |
| 15 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 27 | 21 | 4 | 13 | 10 | 24 | 30 |
| 16 | Witgoor SportWitgoor Sport | 27 | 19 | 5 | 9 | 13 | 30 | 56 |
Sunday April 4 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| BoomBoom | 0 | 0 | DiestDiest |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| SérésienSérésien | 7 | 1 | Stade LeuvenStade Leuven |
Saturday April 3 1982 | |||
| BeerschotBeerschot | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 3 | Witgoor SportWitgoor Sport |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
Standings on Sunday March 28 19821982-03-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 26 | 38 | 14 | 10 | 2 | 45 | 19 |
| 2 | SérésienSérésien | 26 | 36 | 14 | 8 | 4 | 44 | 19 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 26 | 32 | 13 | 6 | 7 | 40 | 25 |
| 4 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 32 | 10 | 12 | 4 | 48 | 34 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 29 | 10 | 9 | 7 | 40 | 32 |
| 6 | Stade LeuvenStade Leuven | 26 | 27 | 8 | 11 | 7 | 38 | 28 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 30 |
| 8 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 33 |
| 9 | OudenaardeOudenaarde | 26 | 25 | 7 | 11 | 8 | 30 | 39 |
| 10 | DiestDiest | 26 | 23 | 10 | 3 | 13 | 34 | 50 |
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 22 | 37 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 26 | 21 | 7 | 7 | 12 | 20 | 28 |
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 21 | 5 | 11 | 10 | 25 | 33 |
| 14 | BoomBoom | 26 | 20 | 5 | 10 | 11 | 21 | 32 |
| 15 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 26 | 20 | 4 | 12 | 10 | 24 | 30 |
| 16 | Witgoor SportWitgoor Sport | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 27 | 54 |
Sunday March 28 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 2 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 0 | BoomBoom |
| Stade LeuvenStade Leuven | 2 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
Saturday March 27 1982 | |||
| DiestDiest | 2 | 0 | BeerschotBeerschot |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| OudenaardeOudenaarde | 0 | 2 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday March 21 19821982-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 25 | 38 | 14 | 10 | 1 | 45 | 17 |
| 2 | SérésienSérésien | 25 | 34 | 13 | 8 | 4 | 42 | 19 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 31 | 10 | 11 | 4 | 47 | 33 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 25 | 30 | 12 | 6 | 7 | 39 | 25 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 28 | 10 | 8 | 7 | 38 | 30 |
| 6 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 26 | 10 | 6 | 9 | 33 | 31 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 29 |
| 8 | Stade LeuvenStade Leuven | 25 | 25 | 7 | 11 | 7 | 36 | 28 |
| 9 | OudenaardeOudenaarde | 25 | 25 | 7 | 11 | 7 | 30 | 37 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 22 | 35 |
| 11 | DiestDiest | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 32 | 50 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 25 | 20 | 7 | 6 | 12 | 19 | 27 |
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 23 | 31 |
| 14 | BoomBoom | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 21 | 31 |
| 15 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 25 | 18 | 3 | 12 | 10 | 22 | 30 |
| 16 | Witgoor SportWitgoor Sport | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 26 | 53 |
Sunday March 21 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 0 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | BoomBoom |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | Stade LeuvenStade Leuven |
| SérésienSérésien | 2 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
Saturday March 20 1982 | |||
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 0 | DiestDiest |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 0 | Witgoor SportWitgoor Sport |
Standings on Sunday March 14 19821982-03-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 24 | 37 | 14 | 9 | 1 | 45 | 17 |
| 2 | SérésienSérésien | 24 | 32 | 12 | 8 | 4 | 40 | 19 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 30 | 10 | 10 | 4 | 46 | 32 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 24 | 29 | 12 | 5 | 7 | 38 | 24 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 24 | 27 | 10 | 7 | 7 | 38 | 30 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 28 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 31 |
| 8 | Stade LeuvenStade Leuven | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 35 | 27 |
| 9 | OudenaardeOudenaarde | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 30 | 37 |
| 10 | DiestDiest | 24 | 21 | 9 | 3 | 12 | 32 | 48 |
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 21 | 8 | 5 | 11 | 19 | 35 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 19 | 27 |
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 22 | 30 |
| 14 | BoomBoom | 24 | 19 | 5 | 9 | 10 | 20 | 30 |
| 15 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 24 | 18 | 3 | 12 | 9 | 22 | 28 |
| 16 | Witgoor SportWitgoor Sport | 24 | 16 | 4 | 8 | 12 | 26 | 50 |
Sunday March 14 1982 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 0 | 0 | BeerschotBeerschot |
| OudenaardeOudenaarde | 1 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 0 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sporting HasseltHasselt | 3 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Stade LeuvenStade Leuven | 4 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Saturday March 13 1982 | |||
| DiestDiest | 1 | 3 | HarelbekeHarelbeke |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 2 | SérésienSérésien |
Standings on Sunday March 7 19821982-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 23 | 36 | 14 | 8 | 1 | 45 | 17 |
| 2 | SérésienSérésien | 23 | 30 | 11 | 8 | 4 | 38 | 18 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 28 | 9 | 10 | 4 | 43 | 31 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 23 | 27 | 11 | 5 | 7 | 35 | 24 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 27 | 10 | 7 | 6 | 36 | 26 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 24 | 10 | 4 | 9 | 30 | 27 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 24 | 9 | 6 | 8 | 31 | 28 |
| 8 | Stade LeuvenStade Leuven | 23 | 22 | 6 | 10 | 7 | 31 | 25 |
| 9 | OudenaardeOudenaarde | 23 | 22 | 6 | 10 | 7 | 29 | 37 |
| 10 | DiestDiest | 23 | 21 | 9 | 3 | 11 | 31 | 45 |
| 11 | LouviéroiseLouviéroise | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 18 | 25 |
| 12 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 18 | 35 |
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 22 | 29 |
| 14 | BoomBoom | 23 | 18 | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 |
| 15 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 23 | 18 | 3 | 12 | 8 | 22 | 27 |
| 16 | Witgoor SportWitgoor Sport | 23 | 14 | 3 | 8 | 12 | 25 | 50 |
Sunday March 7 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 0 | Racing Jet BrusselsRacing Jet |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 1 | BoomBoom |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 2 | Stade LeuvenStade Leuven |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| SérésienSérésien | 3 | 0 | Witgoor SportWitgoor Sport |
Saturday March 6 1982 | |||
| BeerschotBeerschot | 0 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 0 | 1 | DiestDiest |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday February 28 19821982-02-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 22 | 35 | 14 | 7 | 1 | 45 | 17 |
| 2 | SérésienSérésien | 22 | 28 | 10 | 8 | 4 | 35 | 18 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 27 | 9 | 9 | 4 | 43 | 31 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 34 | 24 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 25 | 9 | 7 | 6 | 35 | 26 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 30 | 26 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 27 |
| 8 | Stade LeuvenStade Leuven | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 29 | 23 |
| 9 | OudenaardeOudenaarde | 22 | 21 | 6 | 9 | 7 | 27 | 35 |
| 10 | DiestDiest | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 30 | 45 |
| 11 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 18 | 34 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 22 | 18 | 7 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| 13 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 22 | 29 |
| 14 | BoomBoom | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 |
| 15 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 22 | 18 | 3 | 12 | 7 | 22 | 26 |
| 16 | Witgoor SportWitgoor Sport | 22 | 14 | 3 | 8 | 11 | 25 | 47 |
Sunday February 28 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 2 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 1 | BoomBoom |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Stade LeuvenStade Leuven | 4 | 1 | DiestDiest |
| SérésienSérésien | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
Saturday February 27 1982 | |||
| BeerschotBeerschot | 4 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 3 | 0 | Witgoor SportWitgoor Sport |
Standings on Sunday February 21 19821982-02-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 21 | 33 | 13 | 7 | 1 | 41 | 17 |
| 2 | SérésienSérésien | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 34 | 18 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 42 | 30 |
| 4 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 30 | 25 |
| 5 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 24 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 |
| 7 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 25 |
| 8 | DiestDiest | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 29 | 41 |
| 9 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 18 | 30 |
| 10 | Stade LeuvenStade Leuven | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 25 | 22 |
| 11 | OudenaardeOudenaarde | 21 | 19 | 5 | 9 | 7 | 25 | 34 |
| 12 | LouviéroiseLouviéroise | 21 | 18 | 7 | 4 | 10 | 18 | 24 |
| 13 | BoomBoom | 21 | 18 | 5 | 8 | 8 | 18 | 26 |
| 14 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 17 | 5 | 7 | 9 | 21 | 28 |
| 15 | Racing Jet BrusselsRacing Jet | 21 | 16 | 2 | 12 | 7 | 19 | 26 |
| 16 | Witgoor SportWitgoor Sport | 21 | 14 | 3 | 8 | 10 | 25 | 44 |
Sunday February 21 1982 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| DiestDiest | 0 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| HarelbekeHarelbeke | 5 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Racing Jet BrusselsRacing Jet | 0 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sporting HasseltHasselt | 0 | 1 | SérésienSérésien |
| Stade LeuvenStade Leuven | 2 | 2 | BeerschotBeerschot |
| Witgoor SportWitgoor Sport | 2 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
Saturday February 20 1982 | |||
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
Standings on Sunday February 14 19821982-02-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BeerschotBeerschot | 20 | 32 | 13 | 6 | 1 | 39 | 15 |
| 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 20 | 24 | 10 | 4 | 6 | 30 | 23 |
| 3 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 24 | 9 | 6 | 5 | 32 | 22 |
| 4 | SérésienSérésien | 20 | 24 | 8 | 8 | 4 | 33 | 18 |
| 5 | HarelbekeHarelbeke | 20 | 24 | 8 | 8 | 4 | 37 | 29 |
| 6 | Sporting HasseltHasselt | 20 | 23 | 9 | 5 | 6 | 33 | 23 |
