World LeagueFinal Standings on Sunday May 29 19831983-05-29 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Beringen FCBeringen | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | Promotion | ||
| 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | |||
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | |||
Sunday May 29 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 3 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| HarelbekeHarelbeke | 2 | 1 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Thursday May 26 19831983-05-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 3 | HarelbekeHarelbeke | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 |
Thursday May 26 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 3 | Beringen FCBeringen |
Standings on Sunday May 22 19831983-05-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | HarelbekeHarelbeke | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Sunday May 22 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 1 | Beringen FCBeringen |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 2 | HarelbekeHarelbeke |
Standings on Thursday May 19 19831983-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | HarelbekeHarelbeke | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Thursday May 19 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 2 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| HarelbekeHarelbeke | 0 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Sunday May 15 19831983-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | HarelbekeHarelbeke | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Beringen FCBeringen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Sunday May 15 1983 | |||
|---|---|---|---|
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 3 | Beringen FCBeringen |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Thursday May 12 19831983-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Sporting HasseltHasselt | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | HarelbekeHarelbeke | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Thursday May 12 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Beringen FCBeringen | 0 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
Final Standings on Sunday May 8 19831983-05-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | MechelenMechelen | 30 | 46 | 21 | 4 | 5 | 70 | 25 | Promotion | ||
| 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 30 | 38 | 16 | 6 | 8 | 50 | 36 | Promotion Round | ||
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 30 | 38 | 14 | 10 | 6 | 51 | 35 | Promotion Round | ||
| 4 | Beringen FCBeringen | 30 | 37 | 16 | 5 | 9 | 45 | 25 | Promotion Round | ||
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 30 | 37 | 15 | 7 | 8 | 41 | 29 | |||
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 30 | 34 | 13 | 8 | 9 | 44 | 32 | |||
| 7 | HarelbekeHarelbeke | 30 | 32 | 14 | 4 | 12 | 50 | 40 | Promotion Round | ||
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | La Louvière | 30 | 31 | 12 | 7 | 11 | 40 | 44 | ||
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 34 | |||
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 30 | 29 | 11 | 7 | 12 | 44 | 55 | |||
| 11 | BoomBoom | 30 | 24 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | |||
| 12 | DiestDiest | 30 | 23 | 6 | 11 | 13 | 35 | 49 | |||
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | Lommel | 30 | 22 | 7 | 8 | 15 | 31 | 53 | ||
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | Antwerp | 30 | 21 | 6 | 9 | 15 | 44 | 64 | ||
| 15 | OudenaardeOudenaarde | 30 | 20 | 4 | 12 | 14 | 21 | 42 | Relegation | ||
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 30 | 18 | 5 | 8 | 17 | 28 | 57 | Relegation | ||
Sunday May 8 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 1 | 4 | MechelenMechelen |
| Beringen FCBeringen | 2 | 0 | DiestDiest |
| HarelbekeHarelbeke | 4 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
| OudenaardeOudenaarde | 1 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 0 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 0 | 1 | BoomBoom |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
Standings on Sunday May 1 19831983-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 29 | 44 | 20 | 4 | 5 | 66 | 24 |
| 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 29 | 38 | 16 | 6 | 7 | 50 | 35 |
| 3 | Sporting HasseltHasselt | 29 | 38 | 14 | 10 | 5 | 51 | 33 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 29 | 37 | 15 | 7 | 7 | 41 | 28 |
| 5 | Beringen FCBeringen | 29 | 35 | 15 | 5 | 9 | 43 | 25 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 29 | 32 | 12 | 8 | 9 | 42 | 32 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 29 | 31 | 12 | 7 | 10 | 40 | 42 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 29 | 30 | 13 | 4 | 12 | 46 | 40 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 29 | 29 | 12 | 5 | 12 | 38 | 34 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 29 | 27 | 10 | 7 | 12 | 42 | 55 |
| 11 | DiestDiest | 29 | 23 | 6 | 11 | 12 | 35 | 47 |
| 12 | BoomBoom | 29 | 22 | 7 | 8 | 14 | 32 | 45 |
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 29 | 21 | 7 | 7 | 15 | 31 | 53 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 29 | 21 | 6 | 9 | 14 | 43 | 60 |
| 15 | Stade LeuvenStade Leuven | 29 | 18 | 5 | 8 | 16 | 28 | 53 |
| 16 | OudenaardeOudenaarde | 29 | 18 | 3 | 12 | 14 | 20 | 42 |
Sunday May 1 1983 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 1 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| DiestDiest | 0 | 0 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 0 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| LouviéroiseLouviéroise | 2 | 0 | Beringen FCBeringen |
| MechelenMechelen | 1 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 5 | Berchem SportBerchem Sport |
| Stade LeuvenStade Leuven | 4 | 1 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
Standings on Sunday April 24 19831983-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 28 | 42 | 19 | 4 | 5 | 65 | 24 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 28 | 38 | 14 | 10 | 4 | 50 | 28 |
| 3 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 28 | 36 | 15 | 6 | 7 | 49 | 35 |
| 4 | Beringen FCBeringen | 28 | 35 | 15 | 5 | 8 | 43 | 23 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 28 | 35 | 14 | 7 | 7 | 39 | 28 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 28 | 31 | 12 | 7 | 9 | 41 | 31 |
| 7 | HarelbekeHarelbeke | 28 | 30 | 13 | 4 | 11 | 46 | 39 |
| 8 | Eendracht AalstEendr Aalst | 28 | 29 | 12 | 5 | 11 | 38 | 32 |
| 9 | LouviéroiseLouviéroise | 28 | 29 | 11 | 7 | 10 | 38 | 42 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 28 | 26 | 10 | 6 | 12 | 42 | 55 |
| 11 | DiestDiest | 28 | 22 | 6 | 10 | 12 | 35 | 47 |
| 12 | BoomBoom | 28 | 21 | 7 | 7 | 14 | 31 | 44 |
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 28 | 21 | 7 | 7 | 14 | 30 | 49 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 28 | 19 | 5 | 9 | 14 | 38 | 59 |
| 15 | OudenaardeOudenaarde | 28 | 18 | 3 | 12 | 13 | 20 | 41 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 28 | 16 | 4 | 8 | 16 | 24 | 52 |
Sunday April 24 1983 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 3 | 0 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 2 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
Saturday April 23 1983 | |||
| DiestDiest | 2 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| MechelenMechelen | 2 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 1 | Beringen FCBeringen |
Standings on Sunday April 17 19831983-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 27 | 41 | 19 | 3 | 5 | 63 | 22 |
| 2 | Sporting HasseltHasselt | 27 | 36 | 13 | 10 | 4 | 48 | 27 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 27 | 35 | 15 | 5 | 7 | 42 | 21 |
| 4 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 27 | 34 | 14 | 6 | 7 | 47 | 35 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 27 | 33 | 13 | 7 | 7 | 38 | 28 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 27 | 30 | 12 | 6 | 9 | 39 | 29 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 27 | 29 | 11 | 7 | 9 | 38 | 41 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 27 | 28 | 12 | 4 | 11 | 43 | 39 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 32 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 27 | 25 | 10 | 5 | 12 | 40 | 53 |
| 11 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 27 | 21 | 7 | 7 | 13 | 30 | 46 |
| 12 | DiestDiest | 27 | 21 | 6 | 9 | 12 | 33 | 45 |
| 13 | BoomBoom | 27 | 19 | 6 | 7 | 14 | 28 | 44 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 27 | 19 | 5 | 9 | 13 | 38 | 57 |
| 15 | OudenaardeOudenaarde | 27 | 18 | 3 | 12 | 12 | 20 | 38 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 27 | 16 | 4 | 8 | 15 | 24 | 49 |
Sunday April 17 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 4 | 3 | HarelbekeHarelbeke |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 2 | BoomBoom |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 3 | 0 | LouviéroiseLouviéroise |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 0 | DiestDiest |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
Saturday April 16 1983 | |||
| Beringen FCBeringen | 1 | 2 | MechelenMechelen |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 1 | 3 | Sporting HasseltHasselt |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 3 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Standings on Sunday April 10 19831983-04-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 26 | 39 | 18 | 3 | 5 | 61 | 21 |
| 2 | Beringen FCBeringen | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 41 | 19 |
| 3 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 26 | 34 | 14 | 6 | 6 | 46 | 32 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 26 | 34 | 12 | 10 | 4 | 45 | 26 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 26 | 31 | 12 | 7 | 7 | 37 | 28 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 26 | 30 | 12 | 6 | 8 | 38 | 26 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 26 | 29 | 11 | 7 | 8 | 38 | 38 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 26 | 28 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 26 | 25 | 10 | 5 | 11 | 32 | 30 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 37 | 52 |
| 11 | DiestDiest | 26 | 21 | 6 | 9 | 11 | 33 | 44 |
| 12 | BoomBoom | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 26 | 41 |
| 13 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 26 | 19 | 6 | 7 | 13 | 27 | 46 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 34 | 54 |
| 15 | OudenaardeOudenaarde | 26 | 17 | 3 | 11 | 12 | 19 | 37 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 26 | 15 | 4 | 7 | 15 | 23 | 48 |
Sunday April 10 1983 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 1 | Stade LeuvenStade Leuven |
| HarelbekeHarelbeke | 4 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 0 | 1 | Beringen FCBeringen |
| Sporting HasseltHasselt | 3 | 0 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Saturday April 9 1983 | |||
| DiestDiest | 1 | 0 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| MechelenMechelen | 1 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| OudenaardeOudenaarde | 2 | 2 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Monday April 4 19831983-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 25 | 39 | 18 | 3 | 4 | 60 | 19 |
| 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 25 | 34 | 14 | 6 | 5 | 46 | 31 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 25 | 33 | 14 | 5 | 6 | 40 | 19 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 25 | 32 | 11 | 10 | 4 | 42 | 26 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 25 | 31 | 12 | 7 | 6 | 37 | 25 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 25 | 28 | 11 | 6 | 8 | 36 | 25 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 25 | 27 | 10 | 7 | 8 | 37 | 38 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 25 | 26 | 11 | 4 | 10 | 36 | 34 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 29 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 25 | 23 | 9 | 5 | 11 | 36 | 48 |
| 11 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 25 | 19 | 6 | 7 | 12 | 27 | 45 |
| 12 | DiestDiest | 25 | 19 | 5 | 9 | 11 | 32 | 44 |
| 13 | BoomBoom | 25 | 17 | 5 | 7 | 13 | 24 | 40 |
| 14 | Berchem SportBerchem Sport | 25 | 16 | 4 | 8 | 13 | 32 | 52 |
| 15 | OudenaardeOudenaarde | 25 | 16 | 3 | 10 | 12 | 17 | 35 |
| 16 | Stade LeuvenStade Leuven | 25 | 15 | 4 | 7 | 14 | 22 | 46 |
Monday April 4 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Racing MechelenRacing Mechelen | 1 | 1 | Berchem SportBerchem Sport |
Sunday March 27 1983 | |||
| BoomBoom | 0 | 1 | DiestDiest |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 2 | 2 | Sporting HasseltHasselt |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 1 | 7 | MechelenMechelen |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 3 | 0 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Stade LeuvenStade Leuven | 1 | 3 | LouviéroiseLouviéroise |
Saturday March 26 1983 | |||
| Beringen FCBeringen | 2 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 3 | 1 | HarelbekeHarelbeke |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 3 | Berchem SportBerchem Sport |
Standings on Sunday March 20 19831983-03-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 24 | 37 | 17 | 3 | 4 | 53 | 18 |
| 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 24 | 34 | 14 | 6 | 4 | 46 | 28 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 24 | 31 | 13 | 5 | 6 | 38 | 18 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 24 | 31 | 11 | 9 | 4 | 40 | 24 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 23 | 28 | 11 | 6 | 6 | 33 | 24 |
| 6 | HarelbekeHarelbeke | 24 | 26 | 11 | 4 | 9 | 35 | 31 |
| 7 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 24 | 26 | 10 | 6 | 8 | 33 | 24 |
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 34 | 37 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 27 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 24 | 23 | 9 | 5 | 10 | 34 | 45 |
| 11 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 24 | 19 | 6 | 7 | 11 | 26 | 38 |
| 12 | BoomBoom | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 24 | 39 |
| 13 | DiestDiest | 24 | 17 | 4 | 9 | 11 | 31 | 44 |
| 14 | OudenaardeOudenaarde | 24 | 16 | 3 | 10 | 11 | 16 | 33 |
| 15 | Stade LeuvenStade Leuven | 24 | 15 | 4 | 7 | 13 | 21 | 43 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 23 | 13 | 3 | 7 | 13 | 28 | 49 |
Sunday March 20 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 3 | 1 | Stade LeuvenStade Leuven |
| HarelbekeHarelbeke | 1 | 1 | Beringen FCBeringen |
| OudenaardeOudenaarde | 1 | 2 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| Sporting HasseltHasselt | 2 | 1 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
Saturday March 19 1983 | |||
| DiestDiest | 1 | 1 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| LouviéroiseLouviéroise | 0 | 3 | BoomBoom |
| MechelenMechelen | 2 | 1 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Standings on Sunday March 13 19831983-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 23 | 35 | 16 | 3 | 4 | 51 | 17 |
| 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 23 | 32 | 13 | 6 | 4 | 45 | 28 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 23 | 30 | 13 | 4 | 6 | 37 | 17 |
| 4 | Sporting HasseltHasselt | 23 | 29 | 10 | 9 | 4 | 38 | 23 |
| 5 | Racing MechelenRacing Mechelen | 22 | 28 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 23 | 26 | 10 | 6 | 7 | 33 | 23 |
| 7 | HarelbekeHarelbeke | 23 | 25 | 11 | 3 | 9 | 34 | 30 |
| 8 | LouviéroiseLouviéroise | 23 | 25 | 9 | 7 | 7 | 34 | 34 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 29 | 26 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 23 | 21 | 8 | 5 | 10 | 32 | 44 |
| 11 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 23 | 19 | 6 | 7 | 10 | 25 | 36 |
| 12 | DiestDiest | 23 | 16 | 4 | 8 | 11 | 30 | 43 |
| 13 | OudenaardeOudenaarde | 23 | 16 | 3 | 10 | 10 | 15 | 31 |
| 14 | BoomBoom | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 21 | 39 |
| 15 | Stade LeuvenStade Leuven | 23 | 15 | 4 | 7 | 12 | 20 | 40 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 22 | 11 | 2 | 7 | 13 | 25 | 48 |
Sunday March 13 1983 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 2 | 3 | Sporting HasseltHasselt |
| Eendracht AalstEendr Aalst | 3 | 0 | MechelenMechelen |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 1 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
| Racing MechelenRacing Mechelen | 2 | 4 | HarelbekeHarelbeke |
| Stade LeuvenStade Leuven | 2 | 1 | Sporting CharleroiSp Charleroi |
Saturday March 12 1983 | |||
| Beringen FCBeringen | 1 | 0 | Berchem SportBerchem Sport |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 1 | DiestDiest |
| Sint-TruidenseSint-Truidense | 2 | 0 | OudenaardeOudenaarde |
Standings on Sunday March 6 19831983-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 22 | 35 | 16 | 3 | 3 | 51 | 14 |
| 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 22 | 31 | 13 | 5 | 4 | 44 | 27 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 22 | 28 | 12 | 4 | 6 | 36 | 17 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 30 | 18 |
| 5 | Sporting HasseltHasselt | 22 | 27 | 9 | 9 | 4 | 35 | 21 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 31 | 23 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 33 | 33 |
| 8 | HarelbekeHarelbeke | 22 | 23 | 10 | 3 | 9 | 30 | 28 |
| 9 | Eendracht AalstEendr Aalst | 22 | 21 | 9 | 3 | 10 | 26 | 26 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 31 | 42 |
| 11 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 22 | 18 | 6 | 6 | 10 | 24 | 35 |
| 12 | OudenaardeOudenaarde | 22 | 16 | 3 | 10 | 9 | 15 | 29 |
| 13 | DiestDiest | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 29 | 42 |
| 14 | BoomBoom | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 19 | 36 |
| 15 | Stade LeuvenStade Leuven | 22 | 13 | 3 | 7 | 12 | 18 | 39 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 21 | 11 | 2 | 7 | 12 | 25 | 47 |
Sunday March 6 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Berchem SportBerchem Sport | 2 | 2 | Sint-TruidenseSint-Truidense |
| HarelbekeHarelbeke | 3 | 1 | Overpelt-FabriekOverpelt-F |
| OudenaardeOudenaarde | 0 | 2 | Racing MechelenRacing Mechelen |
| Sint-NiklaaseSint-Niklase | 1 | 0 | Eendracht AalstEendr Aalst |
| Sporting HasseltHasselt | 1 | 1 | LouviéroiseLouviéroise |
Saturday March 5 1983 | |||
| DiestDiest | 2 | 0 | Stade LeuvenStade Leuven |
| MechelenMechelen | 3 | 0 | BoomBoom |
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 2 | 0 | Beringen FCBeringen |
Standings on Sunday February 27 19831983-02-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MechelenMechelen | 21 | 33 | 15 | 3 | 3 | 48 | 14 |
| 2 | Sint-NiklaaseSint-Niklase | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 43 | 27 |
| 3 | Beringen FCBeringen | 21 | 28 | 12 | 4 | 5 | 36 | 15 |
| 4 | Racing MechelenRacing Mechelen | 20 | 26 | 10 | 6 | 4 | 28 | 18 |
| 5 | Sporting HasseltHasselt | 21 | 26 | 9 | 8 | 4 | 34 | 20 |
| 6 | Sint-TruidenseSint-Truidense | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 29 | 21 |
| 7 | LouviéroiseLouviéroise | 21 | 23 | 9 | 5 | 7 | 32 | 32 |
| 8 | Eendracht AalstEendr Aalst | 21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 25 |
| 9 | HarelbekeHarelbeke | 21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 27 |
| 10 | Sporting CharleroiSp Charleroi | 21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 29 | 42 |
| 11 | Overpelt-FabriekOverpelt-F | 21 | 18 | 6 | 6 | 9 | 23 | 32 |
| 12 | OudenaardeOudenaarde | 21 | 16 | 3 | 10 | 8 | 15 | 27 |
| 13 | BoomBoom | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 19 | 33 |
| 14 | DiestDiest | 21 | 13 | 3 | 7 | 11 | 27 | 42 |
| 15 | Stade LeuvenStade Leuven | 21 | 13 | 3 | 7 | 11 | 18 | 37 |
| 16 | Berchem SportBerchem Sport | 20 | 10 | 2 | 6 | 12 | 23 | 45 |
Sunday February 27 1983 | |||
|---|---|---|---|
| BoomBoom | 1 | 1 | Sint-NiklaaseSint-Niklase |
Saturday February 26 1983 | |||
| Sporting CharleroiSp Charleroi | 0 | 5 | Racing MechelenRacing Mechelen |
Sunday February 20 1983 | |||
| Eendracht AalstEendr Aalst | 1 | 3 | HarelbekeHarelbeke |
| Overpelt-FabriekOverpelt-F | 1 | 1 | OudenaardeOudenaarde |
| Stade LeuvenStade Leuven | 0 | 3 | Beringen FCBeringen |
Saturday February 19 1983 | |||
| DiestDiest | 0 | 0 | Sporting HasseltHasselt |
| LouviéroiseLouviéroise | 1 | 0 | MechelenMechelen |
